租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 002402 和而泰 100
2 600751 海航科技 100
3 600248 陕建股份 100
4 600216 浙江医药 300
5 600740 山西焦化 600
6 002307 北新路桥 100
7 000402 金 融 街 200
8 600477 杭萧钢构 300
9 002373 千方科技 100
10 002291 遥望科技 100
11 002242 九阳股份 200
12 688158 优刻得科技 100
13 601860 紫金银行 100
14 002204 大连重工 600
15 000560 我爱我家 200
16 000401 金隅冀东 300
17 600389 江山股份 100
18 300253 卫宁健康 500
19 300118 东方日升 100
20 601101 昊华能源 400
21 600088 中视传媒 600
22 600073 光明肉业 400
23 300775 三角防务 300
24 002099 海翔药业 100
25 000090 天健集团 400
26 600163 中闽能源 100
27 002646 天佑德酒 300
28 002612 朗姿股份 100
29 688037 芯源微电子 100
30 512880 证券etf 3300
31 002100 天康生物 100
32 002543 万和电气 500
33 002727 一心堂 100
34 002176 江特电机 100
35 002145 钛能化学 300
36 002010 传化智联 1400
37 159813 半导体etf 31500
38 600179 安通控股 600
39 300261 雅本化学 200
40 002511 中顺洁柔 300
41 002317 众生药业 100
42 000069 华侨城a 100
43 300224 正海磁材 1100
44 002698 博实股份 1200
45 002245 蔚蓝锂芯 300
46 300777 中简科技 700
47 003039 顺控发展 300
48 000762 西藏矿业 400
49 600604 市北高新 0
50 002344 海宁皮城 600
51 600567 山鹰国际 6800
52 000766 通化金马 100
53 002697 红旗连锁 400
54 002250 联化科技 0
55 601126 四方股份 100
56 600461 洪城环境 1300
57 002036 联创电子 1900
58 603588 高能环境 900
59 002408 齐翔腾达 400
60 600888 新疆众和 200
61 600257 大湖股份 100
62 300183 东软载波 700
63 002093 国脉科技 100
64 600716 凤凰股份 200
65 002216 三全食品 600
66 000036 华联控股 900
67 000686 东北证券 0
68 000869 张 裕a 400
69 601689 拓普集团 100
70 600059 古越龙山 500
71 002467 二六三 100
72 000089 深圳机场 4600
73 688696 极米科技 100
74 300315 掌趣科技 300
75 600601 方正科技 3000
76 000977 浪潮信息 100
77 002240 盛新锂能 100
78 300674 宇信科技 200
79 600905 三峡能源 300
80 002453 华软科技 100
81 603489 八方股份 100
82 600662 外服控股 200
83 688788 科思科技 100
84 002384 东山精密 0
85 000811 冰轮环境 4300
86 600523 贵航股份 300
87 601778 晶科科技 400
88 002488 金固股份 4900
89 002895 川恒股份 100
90 600218 全柴动力 6100
91 688351 微创电生理股份 100
92 002192 融捷股份 700
93 601588 北辰实业 0
94 601311 骆驼股份 4900
95 688146 中船派瑞特气 100
96 603699 纽威股份 1000
97 603609 禾丰股份 1900
98 000813 德展健康 600
99 601033 永兴股份 900
100 600201 生物股份 1700
101 000910 大亚圣象 100
102 300593 新雷能 100
103 000719 中原传媒 1900
104 688368 晶丰明源半导体 0
105 688173 希荻微电子 500
106 688031 星环科技 100
107 603098 森特股份 700
108 600395 盘江股份 2000
109 603713 密尔克卫 500
110 601699 潞安环能 1800
111 600502 安徽建工 100
112 601992 金隅集团 500
113 603306 华懋科技 0
114 600649 城投控股 29200
115 002034 旺能环境 700
116 300887 谱尼测试 100
117 000807 云铝股份 28100
118 688381 帝奥微电子 100
119 301155 海力风电 100
120 002690 美亚光电 400
121 000970 中科三环 26500
122 688690 纳微科技 600
123 688020 方邦股份 100
124 300232 洲明科技 700
125 600997 开滦股份 100
126 002946 新乳业 300
127 603566 普莱柯 1800
128 688048 长光华芯 100
129 603888 新华网 300
130 601002 晋亿实业 800
131 688029 南微医学科技 100
132 688018 乐鑫科技 400
133 688380 中微半导 100
134 000690 宝新能源 2100
135 301526 国际复材 5200
136 002222 福晶科技 7400
137 603019 中科曙光 100
138 300639 凯普生物 200
139 000031 大悦城 25900
140 688665 四方光电股份 100
141 600337 美克家居 3000
142 600600 青岛啤酒 2400
143 002258 利尔化学 1200
144 601801 皖新传媒 300
145 002912 中新赛克 200
146 688472 阿特斯阳光电力 100
147 603997 继峰股份 2500
148 600880 博瑞传播 3300
149 600318 新力金融 19300
150 002672 东江环保 400
151 000058 深 赛 格 100
152 600996 贵广网络 400
153 600338 西藏珠峰 10900
154 688300 联瑞新材 200
155 600123 兰花科创 100
156 301339 通行宝 100
157 603299 苏盐井神 4100
158 301060 兰卫医学 200
159 300973 立高食品 100
160 601700 风范股份 9400
161 300776 帝尔激光 100
162 300130 新国都 1300
163 000877 天山股份 100
164 000025 特 力a 0
165 601777 千里科技 22300
166 002332 仙琚制药 1200
167 600057 厦门象屿 19500
168 002285 世联行 300
169 600552 凯盛科技 2600
170 600750 江中药业 7400
171 512720 计算机etf 51900
172 300463 迈克生物 100
173 688388 嘉元科技 100
174 688321 微芯生物 5500
175 301327 华宝新能 600
176 688222 成都先导 400
177 600882 妙可蓝多 3500
178 688636 智明达电子 800
179 300185 通裕重工 19300
180 301393 昊帆生物 900
181 301080 百普赛斯 400
182 000681 视觉中国 11300
183 300319 麦捷科技 2200
184 300502 新易盛 200
185 300663 科蓝软件 100
186 000517 荣安地产 1500
187 300145 南方泵业 9800
188 002038 双鹭药业 5100
189 603868 飞科电器 100
190 603868 飞科电器 200
191 600737 中粮糖业 0
192 600737 中粮糖业 0
193 688330 宏力达信息 100
194 600770 综艺股份 6200
195 002054 德美化工 3700
196 600438 通威股份 5000
197 300493 润欣科技 8400
198 300363 博腾股份 6200
199 600787 中储股份 1100
200 301387 光大同创 700
201 000505 京粮控股 10100
202 002081 金 螳 螂 43100
203 600512 腾达建设 28700
204 688019 安集科技 1700
205 002987 京北方 4900
206 002573 清新环境 1400
207 600089 特变电工 1700
208 300416 苏试试验 1700
209 300129 泰胜风能 1800
210 002782 可立克 3000
211 601326 秦港股份 15000
212 600428 中远海特 21700
213 000967 盈峰环境 100
214 000967 盈峰环境 31400
215 688372 伟测科技 1000
216 603568 伟明环保 100
217 603568 伟明环保 23500
218 600648 外高桥 16400
219 603601 再升科技 6800
220 000030 富奥股份 14200
221 300087 荃银高科 100
222 600503 华丽家族 3400
223 603236 移远通信 1100
224 600869 远东股份 7300
225 000006 深振业a 17600
226 002416 爱施德 11600
227 300296 利亚德 6700
228 688798 艾为电子 100
229 600267 海正药业 3000
230 603456 九洲药业 10600
231 600496 精工钢构 4100
232 600757 长江传媒 2300
233 600409 三友化工 500
234 002706 良信股份 400
235 603039 泛微网络 900
236 600850 电科数字 1500
237 600026 中远海能 1200
238 002484 江海股份 1900
239 300348 长亮科技 300
240 688185 康希诺生物 800
241 688365 光云科技 200
242 300357 我武生物 100
243 000422 湖北宜化 10800
244 000501 武商集团 200
245 600125 铁龙物流 48800
246 600590 泰豪科技 100
247 600986 浙文互联 100
248 000629 钒钛股份 5500
249 601818 光大银行 170100
250 601077 渝农商行 91900
251 600597 光明乳业 76900
252 600597 光明乳业 26600
253 603678 火炬电子 100
254 301175 中科环保 1700
255 300088 长信科技 5700
256 300068 南都电源 100
257 600446 金证股份 1600
258 002015 协鑫能科 13800
259 300015 爱尔眼科 200
260 002701 奥瑞金 6500
261 159857 光伏etf 488800
262 600742 富维股份 5400
263 002745 木林森 4000
264 600640 国脉文化 0
265 001914 招商积余 4600
266 000650 仁和药业 600
267 600363 联创光电 1100
268 600363 联创光电 10100
269 688700 东威科技 2500
270 300855 图南股份 3500
271 603118 共进股份 500
272 002948 青岛银行 15900
273 601828 美凯龙 300
274 603010 万盛股份 400
275 688023 安恒信息 100
276 000557 西部创业 100
277 000028 国药一致 10200
278 688298 东方基因生物 3200
279 002106 莱宝高科 3900
280 600449 宁夏建材 1600
281 002007 华兰生物 52200
282 603660 苏州科达 2700
283 600177 雅戈尔 200
284 600177 雅戈尔 100
285 301511 德福科技 7000
286 300285 国瓷材料 100
287 600533 栖霞建设 16900
288 300346 南大光电 100
289 300346 南大光电 58000
290 601006 大秦铁路 134600
291 601006 大秦铁路 200
292 600805 悦达投资 200
293 300236 上海新阳 7000
294 001979 招商蛇口 100
295 300347 泰格医药 400
296 002385 大北农 3100
297 002385 大北农 200
298 601003 柳钢股份 6900
299 600420 国药现代 16200
300 512690 酒etf 100
301 002028 思源电气 13100
302 002434 万里扬 7500
303 600585 海螺水泥 200
304 600585 海螺水泥 15000
305 600185 珠免集团 2500
306 603043 广州酒家 2400
307 600170 上海建工 700
308 600170 上海建工 4000
309 300070 碧水源 23300
310 300070 碧水源 200
311 002589 瑞康医药 4300
312 002294 信立泰 29000
313 600812 华北制药 400
314 300168 万达信息 200
315 600866 星湖科技 21200
316 002130 沃尔核材 38000
317 002130 沃尔核材 300
318 688608 恒玄科技 800
319 688608 恒玄科技 200
320 688270 浙江臻镭科技股份 700
321 601179 中国西电 200
322 601179 中国西电 0
323 002349 精华制药 3800
324 688001 苏州华兴源创科技 1900
325 600859 王府井 700
326 002238 天威视讯 800
327 000039 中集集团 148900
328 000039 中集集团 1900
329 002653 海思科 10500
330 688366 昊海生物科技 100
331 300747 锐科激光 10100
332 601566 九牧王 4600
333 002539 云图控股 11600
334 603075 热威科技股份 300
335 601158 重庆水务 400
336 601158 重庆水务 37700
337 000537 中绿电 200
338 000537 中绿电 60500
339 002413 雷科防务 1900
340 002085 万丰奥威 5600
341 600985 淮北矿业 6200
342 600985 淮北矿业 100
343 002579 中京电子 2500
344 300136 信维通信 0
345 300136 信维通信 0
346 000008 神州高铁 100
347 002747 埃斯顿 400
348 600623 华谊集团 59800
349 600993 马应龙 8600
350 600536 中国软件 200
351 600536 中国软件 6500
352 000850 华茂股份 7000
353 002958 青农商行 214800
354 002020 京新药业 12800
355 300687 赛意信息 400
356 002063 远光软件 9500
357 601928 凤凰传媒 300
358 601928 凤凰传媒 100
359 002463 沪电股份 1700
360 600596 新安股份 8300
361 600827 百联股份 56800
362 603297 永新光学 100
363 688180 君实生物 27300
364 600872 中炬高新 200
365 600872 中炬高新 200
366 601222 林洋能源 8400
367 603916 苏博特 1500
368 600598 北大荒 63000
369 600598 北大荒 4500
370 600390 五矿资本 100
371 600390 五矿资本 51500
372 002262 恩华药业 1000
373 002262 恩华药业 28000
374 600521 华海药业 35800
375 600315 上海家化 100
376 600271 航天信息 95500
377 600271 航天信息 100
378 600323 瀚蓝环境 11200
379 300115 长盈精密 9000
380 000990 诚志股份 900
381 000801 四川九洲 13100
382 000930 中粮科技 29300
383 002572 索菲亚 100
384 600718 东软集团 36600
385 002603 以岭药业 800
386 000034 神州数码 36400
387 600801 华新建材 21100
388 600801 华新建材 68900
389 601965 中国汽研 32700
390 601965 中国汽研 100
391 601696 中银证券 2000
392 002978 安宁股份 200
393 300101 振芯科技 2500
394 600348 华阳股份 9600
395 600329 达仁堂 10700
396 600329 达仁堂 200
397 301301 川宁生物 300
398 603387 基蛋生物 1000
399 002044 美年健康 0
400 002044 美年健康 0
401 002019 亿帆医药 8000
402 603233 大参林 24300
403 603233 大参林 4500
404 600529 山东药玻 3700
405 600529 山东药玻 200
406 600469 风神股份 300
407 601933 永辉超市 100
408 601933 永辉超市 100
409 300677 英科医疗 0
410 002906 华阳集团 6900
411 300382 斯莱克 1700
412 002061 浙江交科 16800
413 688586 江航飞机装备 200
414 688286 敏芯股份 100
415 002624 完美世界 7200
416 002624 完美世界 200
417 002465 海格通信 170000
418 002465 海格通信 100
419 600874 创业环保 2200
420 002739 万达电影 4700
421 002739 万达电影 60300
422 600569 安阳钢铁 27300
423 002500 山西证券 82800
424 002500 山西证券 181500
425 002287 奇正藏药 1500
426 002223 鱼跃医疗 20600
427 000830 鲁西化工 130500
428 000062 深圳华强 100
429 300146 汤臣倍健 100
430 300146 汤臣倍健 300
431 600886 国投电力 17700
432 300037 新宙邦 0
433 300433 蓝思科技 9500
434 688425 铁建重工 137900
435 688425 铁建重工 200
436 688526 武汉科前生物 1600
437 600008 首创环保 480000
438 600008 首创环保 71500
439 002273 水晶光电 1900
440 002273 水晶光电 34300
441 002705 新宝股份 27200
442 000723 美锦能源 404700
443 000723 美锦能源 100
444 600153 建发股份 300
445 600153 建发股份 1100
446 688508 芯朋微电子 100
447 601139 深圳燃气 36100
448 000703 恒逸石化 13000
449 000703 恒逸石化 182100
450 000636 风华高科 800
451 000636 风华高科 1100
452 600478 科力远 100
453 603290 斯达半导 4800
454 002048 宁波华翔 13900
455 000652 泰达股份 300
456 601607 上海医药 17700
457 600908 无锡银行 100
458 000078 海王生物 2500
459 002390 信邦制药 40200
460 000778 新兴铸管 172800
461 603707 健友股份 100
462 603707 健友股份 49700
463 601611 中国核建 0
464 601611 中国核建 100
465 600577 精达股份 400
466 002851 麦格米特 200
467 600377 宁沪高速 6300
468 600016 民生银行 162800
469 002568 百润股份 2600
470 002075 沙钢股份 34300
471 600839 四川长虹 0
472 600839 四川长虹 0
473 600707 彩虹股份 173300
474 600282 南钢股份 200
475 600282 南钢股份 100
476 600809 山西汾酒 800
477 002049 紫光国微 1300
478 600126 杭钢股份 7400
479 601456 国联民生 113900
480 601456 国联民生 200
481 601098 中南传媒 34400
482 601098 中南传媒 69100
483 601098 中南传媒 75600
484 600848 上海临港 300
485 000519 中兵红箭 0
486 000519 中兵红箭 300
487 688107 安路科技 100
488 600516 方大炭素 100
489 300595 欧普康视 0
490 000400 许继电气 3200
491 000400 许继电气 53600
492 300601 康泰生物 47500
493 603979 金诚信 35500
494 601019 山东出版 200
495 601019 山东出版 41500
496 600380 健康元 81700
497 600380 健康元 100
498 300024 机器人 100
499 300024 机器人 100
500 603605 珀莱雅 100

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源