租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 159915 创业板etf易方达 1100 18.50%
2 512880 证券etf国泰 612000 14.13%
3 600261 阳光照明 100 13.73%
4 300253 卫宁健康 400 13.73%
5 002662 峰璟股份 100 13.73%
6 000089 深圳机场 300 13.73%
7 000629 钒钛股份 500 13.73%
8 601996 丰林集团 100 13.73%
9 603605 珀莱雅 0 13.73%
10 603887 城地香江 100 13.73%
11 603393 新天然气 100 13.72%
12 600055 万东医疗 200 13.72%
13 600138 中青旅 100 13.72%
14 002127 南极电商 1900 13.71%
15 300377 赢时胜 100 13.71%
16 000936 华西股份 100 13.71%
17 601908 京运通 2000 13.71%
18 603667 五洲新春 100 13.71%
19 601011 宝泰隆 900 13.71%
20 002765 蓝黛科技 100 13.70%
21 300653 正海生物 100 13.69%
22 002716 湖南白银 1100 13.68%
23 002426 胜利精密 600 13.68%
24 301558 三态股份 100 13.68%
25 301058 中粮科工 200 13.68%
26 600501 航天晨光 100 13.67%
27 300310 宜通世纪 400 13.67%
28 300676 华大基因 500 13.66%
29 300045 华力创通 1000 13.66%
30 002553 南方精工 100 13.66%
31 601020 华钰矿业 1200 13.66%
32 600846 同济科技 200 13.65%
33 002554 惠博普 300 13.65%
34 002840 华统股份 700 13.65%
35 002895 川恒股份 1100 13.65%
36 300224 正海磁材 200 13.65%
37 301498 乖宝宠物 300 13.64%
38 603127 昭衍新药 0 13.64%
39 300018 中元股份 200 13.62%
40 000061 农产品 5200 13.62%
41 301345 涛涛车业 100 13.61%
42 002176 江特电机 5300 13.59%
43 603298 杭叉集团 2600 13.59%
44 601003 柳钢股份 3200 13.59%
45 601619 嘉泽新能 100 13.59%
46 002334 英威腾 700 13.57%
47 301361 众智科技 100 13.56%
48 301600 慧翰股份 200 13.54%
49 000935 四川双马 3400 13.53%
50 600208 衢州发展 23800 13.52%
51 301387 光大同创 300 13.50%
52 300867 圣元环保 100 13.49%
53 300355 蒙草生态 100 13.49%
54 603982 泉峰汽车 100 13.49%
55 603338 浙江鼎力 700 13.48%
56 002125 湘潭电化 3400 13.48%
57 002441 众业达 600 13.46%
58 301265 华新科技 400 13.45%
59 603358 华达科技 2000 13.45%
60 603368 柳药集团 100 13.44%
61 300902 国安达 100 13.42%
62 002440 闰土股份 1500 13.42%
63 002452 长高电气 800 13.41%
64 300019 硅宝科技 600 13.41%
65 688579 地纬智能 500 13.40%
66 002221 东华能源 6700 13.39%
67 300846 首都在线 200 13.38%
68 688468 科美诊断 300 13.38%
69 300360 炬华科技 2800 13.37%
70 301255 通力科技 500 13.36%
71 603267 鸿远电子 200 13.36%
72 601799 星宇股份 100 13.36%
73 001328 登康口腔 200 13.33%
74 301329 信音电子 400 13.32%
75 301085 亚康股份 100 13.31%
76 002468 申通快递 6300 13.31%
77 601118 海南橡胶 25900 13.31%
78 001360 南矿集团 700 13.29%
79 301550 斯菱智驱 1800 13.27%
80 600590 泰豪科技 4400 13.26%
81 603166 福达股份 1200 13.24%
82 300589 江龙船艇 300 13.24%
83 002272 川润股份 700 13.21%
84 000600 建投能源 9500 13.16%
85 300936 中英科技 600 13.14%
86 300481 濮阳惠成 1500 13.11%
87 300907 康平科技 800 13.09%
88 301458 钧崴电子 1300 13.06%
89 000791 甘肃能源 20600 13.00%
90 600475 华光环能 3500 12.99%
91 300276 三丰智能 17500 12.99%
92 002436 兴森科技 26900 12.98%
93 603285 键邦股份 200 12.95%
94 603568 伟明环保 27000 12.92%
95 688277 天智航-u 1000 12.89%
96 002044 美年健康 96200 12.83%
97 000700 模塑科技 3000 12.82%
98 601615 明阳智能 52600 12.81%
99 601127 赛力斯 2100 12.74%
100 600760 中航沈飞 0 12.73%
101 300015 爱尔眼科 0 12.73%
102 300026 红日药业 300 12.67%
103 003031 中瓷电子 0 12.67%
104 002892 科力尔 100 12.67%
105 002936 郑州银行 1300 12.67%
106 002681 奋达科技 400 12.67%
107 002745 木林森 100 12.67%
108 300348 长亮科技 200 12.67%
109 300458 全志科技 100 12.67%
110 300576 容大感光 0 12.67%
111 002123 梦网科技 0 12.67%
112 002101 广东鸿图 100 12.67%
113 002129 tcl中环 0 12.67%
114 002130 沃尔核材 0 12.67%
115 002081 金螳螂 0 12.67%
116 002152 广电运通 0 12.67%
117 002670 国盛证券 0 12.67%
118 600448 华纺股份 0 12.67%
119 600502 安徽建工 200 12.67%
120 600521 华海药业 0 12.67%
121 600293 三峡新材 0 12.67%
122 600308 华泰股份 0 12.67%
123 510300 沪深300etf华泰柏瑞 0 12.67%
124 600038 中直股份 0 12.67%
125 600170 上海建工 0 12.67%
126 600166 福田汽车 1100 12.67%
127 600088 中视传媒 0 12.67%
128 301301 川宁生物 600 12.67%
129 301301 川宁生物 0 12.67%
130 301230 泓博医药 0 12.67%
131 000539 粤电力a 0 12.67%
132 000898 鞍钢股份 300 12.67%
133 000937 冀中能源 0 12.67%
134 000927 中国铁物 200 12.67%
135 000034 神州数码 0 12.67%
136 000519 中兵红箭 0 12.67%
137 600782 新钢股份 200 12.67%
138 600802 福建水泥 0 12.67%
139 600880 博瑞传播 0 12.67%
140 600596 新安股份 0 12.67%
141 600667 太极实业 0 12.67%
142 600663 陆家嘴 0 12.67%
143 600703 三安光电 0 12.67%
144 601016 节能风电 0 12.67%
145 600963 岳阳林纸 0 12.67%
146 601611 中国核建 0 12.67%
147 603588 高能环境 0 12.67%
148 603501 豪威集团 400 12.67%
149 603601 再升科技 0 12.67%
150 603888 新华网 0 12.67%
151 603885 吉祥航空 0 12.67%
152 688032 禾迈股份 0 12.67%
153 688110 东芯股份 0 12.67%
154 688147 微导纳米 0 12.67%
155 688168 安博通 0 12.67%
156 688177 百奥泰 0 12.67%
157 688179 阿拉丁 0 12.67%
158 688439 振华风光 0 12.67%
159 688349 三一重能 0 12.67%
160 688363 华熙生物 0 12.67%
161 688382 益方生物-u 0 12.67%
162 688586 江航装备 0 12.67%
163 688597 煜邦电力 0 12.67%
164 688520 神州细胞 0 12.67%
165 688549 中巨芯-u 0 12.67%
166 688575 亚辉龙 100 12.66%
167 688336 三生国健 0 12.66%
168 688278 特宝生物 100 12.66%
169 688267 中触媒 0 12.66%
170 688662 富信科技 0 12.66%
171 688678 福立旺 0 12.66%
172 688685 迈信林 0 12.66%
173 688708 佳驰科技 0 12.66%
174 688819 天能股份 0 12.66%
175 688020 方邦股份 0 12.66%
176 688084 晶品特装 0 12.66%
177 603707 健友股份 0 12.66%
178 601778 晶科科技 1000 12.66%
179 601069 西部黄金 0 12.66%
180 600750 华润江中 0 12.66%
181 600655 豫园股份 200 12.66%
182 600580 卧龙电驱 0 12.66%
183 600850 电科数字 300 12.66%
184 600801 华新建材 0 12.66%
185 000404 长虹华意 100 12.66%
186 000062 深圳华强 0 12.66%
187 301160 翔楼新材 0 12.66%
188 301349 信德新材 0 12.66%
189 300856 科思股份 0 12.66%
190 300723 一品红 0 12.66%
191 512690 酒etf鹏华 6000 12.66%
192 301520 万邦医药 0 12.66%
193 301580 爱迪特 600 12.66%
194 600273 嘉化能源 700 12.66%
195 600325 华发股份 0 12.66%
196 600567 山鹰国际 1700 12.66%
197 002461 珠江啤酒 300 12.66%
198 002537 海联金汇 100 12.66%
199 002238 天威视讯 0 12.66%
200 002291 遥望科技 200 12.66%
201 002065 东华软件 0 12.66%
202 300492 华图山鼎 0 12.66%
203 300327 中颖电子 200 12.66%
204 002690 美亚光电 300 12.65%
205 300130 新国都 400 12.65%
206 002121 科陆电子 100 12.65%
207 002579 中京电子 0 12.65%
208 002407 多氟多 0 12.65%
209 002396 星网锐捷 0 12.65%
210 600529 山东药玻 100 12.65%
211 600368 五洲交通 0 12.65%
212 300735 光弘科技 300 12.65%
213 301047 义翘神州 0 12.65%
214 301019 宁波色母 0 12.65%
215 301263 泰恩康 0 12.65%
216 301246 宏源药业 100 12.65%
217 000530 冰山冷热 100 12.65%
218 000968 蓝焰控股 100 12.65%
219 000900 现代投资 0 12.65%
220 000789 万年青 0 12.65%
221 000830 鲁西化工 0 12.65%
222 600763 通策医疗 0 12.65%
223 600884 杉杉股份 0 12.65%
224 600928 西安银行 900 12.65%
225 601311 骆驼股份 0 12.65%
226 603027 千禾味业 0 12.65%
227 603223 恒通股份 100 12.65%
228 603890 春秋电子 0 12.65%
229 603858 步长制药 0 12.65%
230 603663 三祥新材 0 12.65%
231 603507 振江股份 0 12.65%
232 688789 宏华数科 0 12.65%
233 688793 倍轻松 0 12.65%
234 688636 智明达 0 12.65%
235 688305 科德数控 0 12.65%
236 688231 隆达股份 0 12.65%
237 688248 南网科技 100 12.65%
238 688157 松井股份 0 12.65%
239 688351 微电生理 100 12.65%
240 688595 芯海科技 0 12.65%
241 688611 杭州柯林 0 12.64%
242 688380 中微半导 0 12.64%
243 688408 中信博 100 12.64%
244 688170 德龙激光 0 12.64%
245 688180 君实生物-u 600 12.64%
246 688232 新点软件 100 12.64%
247 688295 中复神鹰 0 12.64%
248 688001 华兴源创 100 12.64%
249 603301 振德医疗 0 12.64%
250 601515 衢州东峰 1400 12.64%
251 600816 建元信托 4700 12.64%
252 600664 哈药股份 0 12.64%
253 000543 皖能电力 0 12.64%
254 000028 国药一致 200 12.64%
255 301319 唯特偶 0 12.64%
256 301419 阿莱德 0 12.64%
257 301367 瑞迈特 0 12.64%
258 300738 奥飞数据 0 12.64%
259 300776 帝尔激光 0 12.64%
260 300855 图南股份 200 12.64%
261 600559 老白干酒 0 12.64%
262 600481 双良节能 900 12.64%
263 600133 东湖高新 0 12.64%
264 002573 清新环境 500 12.64%
265 002641 公元股份 400 12.64%
266 002263 大东南 400 12.64%
267 002239 奥特佳 3100 12.64%
268 300134 大富科技 400 12.64%
269 300660 江苏雷利 400 12.64%
270 002054 德美化工 200 12.63%
271 002386 天原股份 200 12.63%
272 002368 太极股份 0 12.63%
273 600132 重庆啤酒 0 12.63%
274 301631 壹连科技 0 12.63%
275 300976 达瑞电子 0 12.63%
276 301050 雷电微力 200 12.63%
277 301312 智立方 0 12.63%
278 301298 东利机械 100 12.63%
279 301251 威尔高 0 12.63%
280 301215 中汽股份 400 12.63%
281 301216 万凯新材 0 12.63%
282 301216 万凯新材 200 12.63%
283 301156 美农生物 100 12.63%
284 301088 戎美股份 2000 12.63%
285 000012 南玻a 0 12.63%
286 000678 襄阳轴承 100 12.63%
287 000761 本钢板材 1500 12.63%
288 000819 岳阳兴长 100 12.63%
289 600708 光明地产 500 12.63%
290 600616 金枫酒业 0 12.63%
291 601107 四川成渝 1300 12.63%
292 603051 鹿山新材 0 12.63%
293 688087 英科再生 0 12.63%
294 688291 金橙子 0 12.63%
295 688209 英集芯 0 12.63%
296 688253 英诺特 0 12.63%
297 688377 迪威尔 0 12.63%
298 688379 华光新材 0 12.63%
299 688513 苑东生物 0 12.63%
300 688577 浙海德曼 0 12.62%
301 688091 上海谊众 200 12.62%
302 688118 普元信息 0 12.62%
303 688733 壹石通 0 12.62%
304 688631 莱斯信息 100 12.62%
305 603662 柯力传感 200 12.62%
306 603881 数据港 0 12.62%
307 600649 城投控股 1100 12.62%
308 000513 丽珠集团 700 12.62%
309 301110 青木科技 0 12.62%
310 301191 菲菱科思 0 12.62%
311 301210 金杨精密 0 12.62%
312 600022 山东钢铁 9000 12.62%
313 600094 大名城 3100 12.62%
314 600511 国药股份 600 12.62%
315 600335 国机汽车 1900 12.62%
316 002312 川发龙蟒 0 12.62%
317 002557 洽洽食品 700 12.62%
318 300474 景嘉微 0 12.62%
319 300324 旋极信息 300 12.62%
320 300382 斯莱克 200 12.62%
321 300397 天和防务 100 12.62%
322 300024 机器人 0 12.62%
323 300078 思创智联 500 12.61%
324 300429 强力新材 400 12.61%
325 002530 金财互联 200 12.61%
326 002393 力生制药 0 12.61%
327 002019 亿帆医药 1700 12.61%
328 600380 健康元 2500 12.61%
329 000739 普洛药业 0 12.61%
330 000636 风华高科 0 12.61%
331 688182 灿勤科技 200 12.61%
332 688255 凯尔达 0 12.61%
333 688251 井松智能 0 12.61%
334 688239 航宇科技 0 12.61%
335 688625 呈和科技 0 12.61%
336 688561 奇安信-u 0 12.61%
337 688561 奇安信-u 200 12.61%
338 688425 铁建重工 0 12.61%
339 688475 萤石网络 300 12.60%
340 688499 利元亨 0 12.60%
341 688083 中望软件 0 12.60%
342 688098 申联生物 100 12.60%
343 688798 艾为电子 0 12.60%
344 600676 久事动娱 200 12.60%
345 600694 大商股份 0 12.60%
346 600694 大商股份 1500 12.60%
347 603866 桃李面包 2200 12.60%
348 603233 大参林 0 12.60%
349 000008 神州高铁 100 12.60%
350 600495 晋西车轴 1400 12.60%
351 600062 华润双鹤 1300 12.60%
352 301616 浙江华业 0 12.60%
353 301552 科力装备 0 12.60%
354 301252 同星科技 100 12.60%
355 301071 力量钻石 0 12.60%
356 300133 华策影视 1300 12.60%
357 002768 国恩股份 0 12.60%
358 002847 盐津铺子 0 12.60%
359 300319 麦捷科技 0 12.59%
360 002375 亚厦股份 1700 12.59%
361 002318 久立特材 2100 12.59%
362 002567 唐人神 1300 12.59%
363 301658 首航新能 200 12.59%
364 600449 宁夏建材 400 12.59%
365 600278 东方创业 400 12.59%
366 000969 安泰科技 2400 12.59%
367 603329 上海雅仕 200 12.59%
368 603529 爱玛科技 0 12.59%
369 600684 珠江股份 700 12.59%
370 600643 爱建集团 100 12.59%
371 688100 威胜信息 0 12.59%
372 688136 科兴制药 100 12.59%
373 688198 佰仁医疗 0 12.59%
374 688166 博瑞医药 100 12.59%
375 688288 鸿泉技术 100 12.59%
376 688213 思特威-w 800 12.58%
377 688143 长盈通 0 12.58%
378 688196 卓越新能 0 12.58%
379 688361 中科飞测 100 12.58%
380 603738 泰晶科技 2300 12.58%
381 688080 映翰通 0 12.58%
382 688026 洁特生物 0 12.58%
383 301589 诺瓦星云 0 12.58%
384 300773 拉卡拉 0 12.58%
385 002169 智光电气 100 12.58%
386 300383 光环新网 0 12.58%
387 300595 欧普康视 2000 12.58%
388 300177 中海达 700 12.57%
389 002733 雄韬股份 400 12.57%
390 002155 湖南黄金 0 12.57%
391 002166 莱茵生物 100 12.57%
392 300765 石药创新 0 12.57%
393 300739 明阳电路 0 12.57%
394 301211 亨迪药业 200 12.57%
395 301300 远翔新材 0 12.57%
396 600339 中油工程 600 12.57%
397 600507 方大特钢 500 12.57%
398 000021 深科技 0 12.57%
399 603938 三孚股份 0 12.57%
400 603599 广信股份 0 12.57%
401 603012 创力集团 700 12.57%
402 688398 赛特新材 0 12.57%
403 688269 凯立新材 100 12.57%
404 688321 微芯生物 400 12.57%
405 688657 浩辰软件 900 12.57%
406 688326 经纬恒润-w 0 12.56%
407 688503 聚和材料 0 12.56%
408 688333 铂力特 0 12.56%
409 688376 美埃科技 0 12.56%
410 688550 瑞联新材 0 12.56%
411 688601 力芯微 0 12.56%
412 603515 欧普照明 0 12.56%
413 688027 国盾量子 100 12.56%
414 301061 匠心家居 0 12.56%
415 301069 凯盛新材 200 12.56%
416 002256 兆新股份 400 12.56%
417 002455 百川股份 600 12.56%
418 002937 兴瑞科技 200 12.56%
419 002792 通宇通讯 0 12.55%
420 300055 万邦达 900 12.55%
421 300009 安科生物 0 12.55%
422 300638 广和通 0 12.55%
423 300627 华测导航 0 12.55%
424 300981 中红医疗 0 12.55%
425 300922 天秦装备 100 12.55%
426 301268 铭利达 700 12.55%
427 600571 信雅达 100 12.55%
428 600129 太极集团 500 12.55%
429 688003 天准科技 0 12.55%
430 600755 厦门国贸 1100 12.55%
431 688621 阳光诺和 0 12.55%
432 688501 青达环保 0 12.55%
433 688246 嘉和美康 0 12.55%
434 688153 唯捷创芯 0 12.55%
435 688123 聚辰股份 100 12.54%
436 688206 概伦电子 800 12.54%
437 688658 悦康药业 1100 12.54%
438 603505 金石资源 200 12.54%
439 600195 中牧股份 1400 12.54%
440 301602 超研股份 100 12.54%
441 600004 白云机场 5400 12.54%
442 301528 多浦乐 0 12.54%
443 300873 海晨股份 0 12.54%
444 300428 立中集团 1300 12.54%
445 300271 华宇软件 1200 12.54%
446 300128 锦富技术 700 12.54%
447 002737 葵花药业 2200 12.54%
448 002891 中宠股份 1600 12.54%
449 002395 双象股份 200 12.54%
450 002246 北化股份 100 12.54%
451 002838 道恩股份 300 12.53%
452 000501 武商集团 0 12.53%
453 603556 海兴电力 0 12.53%
454 603696 安记食品 3300 12.53%
455 688049 炬芯科技 100 12.53%
456 603355 莱克电气 0 12.53%
457 603043 广州酒家 800 12.53%
458 600598 北大荒 0 12.53%
459 688176 亚虹医药-u 100 12.53%
460 688368 晶丰明源 0 12.53%
461 688348 昱能科技 100 12.53%
462 688605 先锋精科 0 12.52%
463 688114 华大智造 100 12.52%
464 688300 联瑞新材 0 12.52%
465 000069 华侨城a 3900 12.52%
466 002860 星帅尔 400 12.52%
467 002628 成都路桥 1200 12.52%
468 300984 金沃股份 100 12.52%
469 301171 易点天下 0 12.52%
470 600186 莲花控股 0 12.52%
471 600258 首旅酒店 0 12.52%
472 301099 雅创电子 0 12.51%
473 301327 华宝新能 0 12.51%
474 002203 海亮股份 0 12.51%
475 688135 利扬芯片 0 12.51%
476 688570 天玛智控 0 12.51%
477 688448 磁谷科技 100 12.51%
478 688660 电气风电 100 12.51%
479 603816 顾家家居 400 12.51%
480 605208 永茂泰 500 12.50%
481 605305 中际联合 0 12.50%
482 688583 思看科技 100 12.50%
483 688190 云路股份 0 12.50%
484 688185 康希诺 0 12.50%
485 002073 软控股份 4300 12.50%
486 002574 明牌珠宝 1200 12.50%
487 002595 豪迈科技 3400 12.50%
488 300284 苏交科 5700 12.50%
489 301018 申菱环境 0 12.50%
490 301260 格力博 100 12.50%
491 600143 金发科技 0 12.50%
492 600161 天坛生物 0 12.50%
493 301355 南王科技 100 12.49%
494 301358 湖南裕能 1400 12.49%
495 301386 未来电器 0 12.49%
496 300964 本川智能 0 12.49%
497 002657 中科金财 700 12.49%
498 688512 慧智微-u 600 12.49%
499 688629 华丰科技 0 12.49%
500 688800 瑞可达 800 12.49%
501 688776 国光电气 100 12.48%
502 688244 永信至诚 0 12.48%
503 002568 百润股份 3400 12.48%
504 002508 老板电器 0 12.48%
505 002458 益生股份 7900 12.48%
506 159813 半导体etf鹏华 135800 12.48%
507 002958 青农商行 3100 12.48%
508 301004 嘉益股份 100 12.48%
509 301276 嘉曼服饰 200 12.48%
510 301311 昆船智能 400 12.47%
511 301535 浙江华远 400 12.47%
512 600266 城建发展 12000 12.47%
513 600518 康美药业 3900 12.47%
514 002646 天佑德酒 1500 12.47%
515 000810 创维数字 1100 12.47%
516 688138 清溢光电 200 12.47%
517 688510 航亚科技 300 12.47%
518 688381 帝奥微 100 12.47%
519 688065 凯赛生物 0 12.47%
520 688068 热景生物 300 12.47%
521 603077 和邦生物 0 12.47%
522 600826 兰生股份 500 12.47%
523 600805 悦达投资 1300 12.46%
524 688399 硕世生物 200 12.46%
525 688169 石头科技 0 12.46%
526 688169 石头科技 200 12.46%
527 002362 汉王科技 0 12.46%
528 002734 利民股份 100 12.46%
529 300573 兴齐眼药 0 12.46%
530 600248 陕建股份 12300 12.46%
531 300827 上能电气 0 12.46%
532 300757 罗博特科 1200 12.45%
533 300757 罗博特科 100 12.45%
534 300757 罗博特科 500 12.45%
535 300962 中金辐照 400 12.45%
536 301512 智信精密 0 12.45%
537 301090 华润材料 600 12.45%
538 600217 中再资环 9900 12.45%
539 512400 有色金属etf南方 51000 12.45%
540 300507 苏奥传感 900 12.45%
541 002010 传化智联 5300 12.45%
542 002011 盾安环境 600 12.45%
543 688131 皓元医药 100 12.45%
544 688322 奥比中光-w 300 12.45%
545 688268 华特气体 100 12.45%
546 688613 奥精医疗 0 12.45%
547 688603 天承科技 0 12.44%
548 688330 宏力达 0 12.44%
549 688737 中自科技 300 12.44%
550 600776 东方通信 0 12.44%
551 603015 弘讯科技 700 12.44%
552 688046 药康生物 0 12.44%
553 300414 中光防雷 200 12.44%
554 300217 东方电热 400 12.44%
555 600067 冠城新材 2100 12.44%
556 600376 首开股份 5800 12.44%
557 600416 湘电股份 7400 12.44%
558 600037 歌华有线 20500 12.43%
559 002930 宏川智慧 900 12.43%
560 002340 格林美 0 12.43%
561 002596 海南瑞泽 2700 12.43%
562 688071 华依科技 0 12.43%
563 603688 石英股份 0 12.43%
564 603004 鼎龙科技 200 12.43%
565 600595 中孚实业 22400 12.43%
566 601500 通用股份 1400 12.43%
567 688516 奥特维 800 12.43%
568 688523 航天环宇 500 12.43%
569 688172 燕东微 2500 12.43%
570 688563 航材股份 0 12.42%
571 688392 骄成超声 100 12.42%
572 688721 龙图光罩 0 12.42%
573 603300 海南华铁 15900 12.42%
574 603713 密尔克卫 0 12.42%
575 603990 麦迪科技 600 12.42%
576 002507 涪陵榨菜 8600 12.42%
577 300194 福安药业 1800 12.42%
578 300579 数字认证 1200 12.42%
579 301162 国能日新 200 12.42%
580 300937 药易购 200 12.42%
581 300699 光威复材 4700 12.42%
582 000531 穗恒运a 0 12.42%
583 000877 天山股份 300 12.41%
584 300951 博硕科技 0 12.41%
585 512800 银行etf华宝 121200 12.41%
586 300048 合康新能 1800 12.41%
587 300035 中科电气 5600 12.41%
588 603508 思维列控 0 12.41%
589 688772 珠海冠宇 0 12.41%
590 688371 菲沃泰 500 12.41%
591 688366 昊海生科 0 12.41%
592 688533 上声电子 0 12.40%
593 688273 麦澜德 0 12.40%
594 002344 海宁皮城 2500 12.40%
595 002148 北纬科技 1200 12.40%
596 600141 兴发集团 0 12.40%
597 301428 世纪恒通 300 12.40%
598 301396 宏景科技 0 12.39%
599 002007 华兰生物 14300 12.39%
600 002583 海能达 4200 12.39%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源