租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 002935 天奥电子 500 13.74%
2 002978 安宁股份 100 13.74%
3 300278 华昌达 9700 13.74%
4 300548 长芯博创 100 13.74%
5 300690 双一科技 600 13.74%
6 300690 双一科技 4400 13.74%
7 300690 双一科技 400 13.74%
8 300862 蓝盾光电 100 13.74%
9 300862 蓝盾光电 200 13.74%
10 300916 朗特智能 100 13.74%
11 300940 南极光 200 13.74%
12 301067 显盈科技 200 13.74%
13 301173 毓恬冠佳 100 13.74%
14 301195 北路智控 300 13.74%
15 301317 鑫磊股份 100 13.74%
16 301391 卡莱特 100 13.74%
17 600022 山东钢铁 200 13.74%
18 600481 双良节能 19600 13.74%
19 601636 旗滨集团 2000 13.74%
20 603051 鹿山新材 300 13.74%
21 603051 鹿山新材 100 13.74%
22 603191 望变电气 100 13.74%
23 603207 小方制药 100 13.74%
24 603207 小方制药 100 13.74%
25 603348 文灿股份 100 13.74%
26 603628 清源股份 100 13.74%
27 603628 清源股份 400 13.74%
28 002192 融捷股份 100 13.74%
29 002561 徐家汇 100 13.74%
30 002561 徐家汇 100 13.74%
31 002561 徐家汇 500 13.74%
32 002561 徐家汇 200 13.74%
33 002608 江苏国信 700 13.74%
34 002608 江苏国信 1400 13.74%
35 002608 江苏国信 200 13.74%
36 002608 江苏国信 400 13.74%
37 300271 华宇软件 100 13.73%
38 159766 旅游etf富国 700 13.73%
39 301268 铭利达 100 13.72%
40 301268 铭利达 300 13.72%
41 300763 锦浪科技 100 13.72%
42 000813 德展健康 100 13.72%
43 600469 风神股份 100 13.72%
44 600354 敦煌种业 100 13.72%
45 601966 玲珑轮胎 2800 13.71%
46 000965 天保基建 200 13.71%
47 000965 天保基建 200 13.71%
48 002121 科陆电子 100 13.71%
49 300463 迈克生物 400 13.71%
50 301060 兰卫医学 100 13.71%
51 300919 中伟新材 200 13.71%
52 600033 福建高速 1300 13.71%
53 600141 兴发集团 9400 13.71%
54 002930 宏川智慧 100 13.71%
55 301051 信濠光电 100 13.70%
56 301017 漱玉平民 100 13.70%
57 002354 天娱数科 2200 13.70%
58 600653 申华控股 500 13.70%
59 600716 凤凰股份 100 13.70%
60 600716 凤凰股份 100 13.70%
61 600716 凤凰股份 300 13.70%
62 000948 南天信息 100 13.69%
63 300994 久祺股份 100 13.69%
64 000969 安泰科技 800 13.68%
65 000969 安泰科技 400 13.68%
66 000969 安泰科技 2700 13.68%
67 000969 安泰科技 900 13.68%
68 000969 安泰科技 1000 13.68%
69 000969 安泰科技 4300 13.68%
70 601588 北辰实业 400 13.68%
71 603129 春风动力 300 13.68%
72 603699 纽威股份 1100 13.67%
73 603699 纽威股份 100 13.67%
74 603699 纽威股份 2500 13.67%
75 600780 通宝能源 400 13.67%
76 600780 通宝能源 1000 13.67%
77 600399 抚顺特钢 21100 13.67%
78 002438 江苏神通 100 13.66%
79 002646 天佑德酒 400 13.65%
80 603310 巍华新材 7300 13.64%
81 600095 湘财股份 800 13.64%
82 301003 江苏博云 100 13.63%
83 603231 索宝蛋白 200 13.63%
84 002045 国光电器 500 13.63%
85 600906 财达证券 9600 13.62%
86 600906 财达证券 2200 13.62%
87 600906 财达证券 4500 13.62%
88 600906 财达证券 2600 13.62%
89 600906 财达证券 2600 13.62%
90 600906 财达证券 17300 13.62%
91 600906 财达证券 3000 13.62%
92 600906 财达证券 1500 13.62%
93 301488 豪恩汽电 100 13.62%
94 002737 葵花药业 200 13.62%
95 300755 华致酒行 400 13.61%
96 688046 药康生物 300 13.61%
97 002221 东华能源 800 13.61%
98 301636 泽润新能 100 13.60%
99 301636 泽润新能 100 13.60%
100 301155 海力风电 200 13.59%
101 300130 新国都 2800 13.59%
102 688365 光云科技 400 13.59%
103 301122 采纳股份 200 13.58%
104 002332 仙琚制药 100 13.57%
105 000868 安凯客车 900 13.57%
106 002481 双塔食品 400 13.56%
107 600868 梅雁吉祥 7800 13.55%
108 600868 梅雁吉祥 2300 13.55%
109 600868 梅雁吉祥 100 13.55%
110 600868 梅雁吉祥 5400 13.55%
111 600868 梅雁吉祥 700 13.55%
112 600868 梅雁吉祥 300 13.55%
113 600868 梅雁吉祥 25300 13.55%
114 600868 梅雁吉祥 300 13.55%
115 600868 梅雁吉祥 100 13.55%
116 600868 梅雁吉祥 10600 13.55%
117 600868 梅雁吉祥 300 13.55%
118 300041 回天新材 100 13.55%
119 300219 鸿利智汇 100 13.54%
120 300219 鸿利智汇 100 13.54%
121 300219 鸿利智汇 5600 13.54%
122 300219 鸿利智汇 100 13.54%
123 300219 鸿利智汇 200 13.54%
124 300219 鸿利智汇 300 13.54%
125 300219 鸿利智汇 700 13.54%
126 300219 鸿利智汇 13000 13.54%
127 600063 皖维高新 2100 13.54%
128 600063 皖维高新 1400 13.54%
129 600063 皖维高新 4000 13.54%
130 000707 双环科技 800 13.54%
131 600073 光明肉业 5500 13.53%
132 301270 汉仪股份 200 13.53%
133 300566 激智科技 1800 13.53%
134 600609 金杯汽车 1900 13.51%
135 600609 金杯汽车 5700 13.51%
136 600609 金杯汽车 34900 13.51%
137 300129 泰胜风能 800 13.48%
138 301310 鑫宏业 100 13.48%
139 301310 鑫宏业 400 13.48%
140 301310 鑫宏业 100 13.48%
141 000554 泰山石油 200 13.47%
142 002039 黔源电力 500 13.44%
143 600299 安迪苏 200 13.44%
144 600299 安迪苏 200 13.44%
145 002965 祥鑫科技 500 13.44%
146 301041 金百泽 100 13.43%
147 002556 辉隆股份 1900 13.43%
148 688767 博拓生物 100 13.42%
149 688733 壹石通 100 13.40%
150 300587 天铁科技 2800 13.39%
151 002912 中新赛克 300 13.39%
152 002428 云南锗业 9800 13.37%
153 002428 云南锗业 300 13.37%
154 002428 云南锗业 200 13.37%
155 002428 云南锗业 100 13.37%
156 002428 云南锗业 100 13.37%
157 002428 云南锗业 200 13.37%
158 002428 云南锗业 300 13.37%
159 002428 云南锗业 200 13.37%
160 002428 云南锗业 200 13.37%
161 002428 云南锗业 1000 13.37%
162 002428 云南锗业 300 13.37%
163 603605 珀莱雅 3180 13.37%
164 603605 珀莱雅 16 13.37%
165 603605 珀莱雅 100 13.37%
166 601566 九牧王 600 13.33%
167 002985 北摩高科 2700 13.32%
168 002705 新宝股份 300 13.31%
169 600835 上海机电 8600 13.31%
170 600835 上海机电 7700 13.31%
171 000582 北部湾港 14200 13.30%
172 000582 北部湾港 4600 13.30%
173 002060 广东建工 10100 13.29%
174 002060 广东建工 6400 13.29%
175 002060 广东建工 10500 13.29%
176 002379 宏桥控股 8900 13.27%
177 301628 强达电路 200 13.24%
178 600497 驰宏锌锗 49400 13.22%
179 600497 驰宏锌锗 400 13.22%
180 588200 科创芯片etf嘉实 247800 13.21%
181 301358 湖南裕能 300 13.17%
182 300601 康泰生物 19400 13.15%
183 300039 上海凯宝 500 13.11%
184 300039 上海凯宝 400 13.11%
185 300479 神思电子 1300 13.09%
186 002112 三变科技 1599 13.07%
187 300113 顺网科技 2100 13.06%
188 002291 遥望科技 6600 13.01%
189 300804 广康生化 100 13.00%
190 603668 天马科技 400 12.99%
191 603668 天马科技 100 12.99%
192 002033 丽江股份 400 12.88%
193 002594 比亚迪 100 12.81%
194 300676 华大基因 6500 12.77%
195 603501 豪威集团 100 12.74%
196 300015 爱尔眼科 3 12.73%
197 002385 大北农 125900 12.70%
198 603566 普莱柯 300 12.69%
199 000966 长源电力 1500 12.68%
200 000966 长源电力 100 12.68%
201 000966 长源电力 2400 12.68%
202 002038 双鹭药业 78 12.67%
203 002051 中工国际 12 12.67%
204 000665 湖北广电 56 12.67%
205 000539 粤电力a 40 12.67%
206 000008 神州高铁 100 12.67%
207 000034 神州数码 60 12.67%
208 688556 高测股份 11 12.67%
209 688598 金博股份 12 12.67%
210 688631 莱斯信息 19 12.67%
211 688658 悦康药业 67 12.67%
212 002407 多氟多 47 12.67%
213 002653 海思科 41 12.67%
214 603529 爱玛科技 61 12.67%
215 603317 天味食品 56 12.67%
216 603005 晶方科技 18 12.67%
217 688363 华熙生物 18 12.67%
218 688403 汇成股份 40 12.67%
219 688408 中信博 37 12.67%
220 688432 有研硅 51 12.67%
221 688432 有研硅 600 12.67%
222 688432 有研硅 2400 12.67%
223 688249 晶合集成 43 12.67%
224 688334 西高院 15 12.67%
225 688348 昱能科技 3 12.67%
226 688349 三一重能 86 12.67%
227 688361 中科飞测 10 12.67%
228 688003 天准科技 16 12.67%
229 688106 金宏气体 80 12.67%
230 688123 聚辰股份 24 12.67%
231 688158 优刻得-w 99 12.67%
232 688180 君实生物-u 22 12.67%
233 688222 成都先导 6 12.67%
234 600517 国网英大 77 12.67%
235 600617 国新能源 60 12.67%
236 600588 用友网络 36037 12.67%
237 600588 用友网络 101000 12.67%
238 600580 卧龙电驱 30 12.67%
239 600850 电科数字 10 12.67%
240 600888 新疆众和 68 12.67%
241 600897 厦门空港 20 12.67%
242 600897 厦门空港 300 12.67%
243 600963 岳阳林纸 90 12.67%
244 600990 四创电子 9 12.67%
245 600996 贵广网络 9 12.67%
246 601515 衢州东峰 20 12.67%
247 300024 机器人 80 12.67%
248 300024 机器人 100 12.67%
249 159813 半导体etf鹏华 2000 12.67%
250 300576 容大感光 50 12.67%
251 300639 凯普生物 50 12.67%
252 300482 万孚生物 70 12.67%
253 300327 中颖电子 10 12.67%
254 300888 稳健医疗 40 12.67%
255 600143 金发科技 32 12.67%
256 600116 三峡水利 700 12.66%
257 600116 三峡水利 700 12.66%
258 301135 瑞德智能 20 12.66%
259 301216 万凯新材 50 12.66%
260 300364 中文在线 19 12.66%
261 300037 新宙邦 20 12.66%
262 601568 北元化工 30 12.66%
263 600550 保变电气 18 12.66%
264 600626 申达股份 100 12.66%
265 600495 晋西车轴 72 12.66%
266 600448 华纺股份 20 12.66%
267 600293 三峡新材 50 12.66%
268 688200 华峰测控 83 12.66%
269 688177 百奥泰 59 12.66%
270 688179 阿拉丁 47 12.66%
271 688146 中船特气 43 12.66%
272 688032 禾迈股份 46 12.66%
273 688301 奕瑞科技 65 12.66%
274 688232 新点软件 74 12.66%
275 688244 永信至诚 15 12.66%
276 688382 益方生物-u 160 12.66%
277 688468 科美诊断 96 12.66%
278 603236 移远通信 36 12.66%
279 603601 再升科技 20 12.66%
280 603707 健友股份 273 12.66%
281 002409 雅克科技 90 12.66%
282 002489 浙江永强 3000 12.66%
283 002489 浙江永强 4100 12.66%
284 002489 浙江永强 200 12.66%
285 002670 国盛证券 33 12.66%
286 002628 成都路桥 100 12.66%
287 688581 安杰思 7 12.66%
288 688549 中巨芯-u 128 12.66%
289 688520 神州细胞 107 12.66%
290 688522 纳睿雷达 75 12.66%
291 688819 天能股份 81 12.66%
292 688708 佳驰科技 8 12.66%
293 000559 万向钱潮 99 12.66%
294 000791 甘肃能源 93 12.66%
295 002238 天威视讯 80 12.66%
296 002301 齐心集团 150 12.65%
297 002318 久立特材 48 12.65%
298 001359 平安电工 20 12.65%
299 001359 平安电工 200 12.65%
300 001309 德明利 20 12.65%
301 000937 冀中能源 40 12.65%
302 000800 一汽解放 300 12.65%
303 000650 仁和药业 1550 12.65%
304 000410 沈阳机床 100 12.65%
305 688689 银河微电 29 12.65%
306 688737 中自科技 47 12.65%
307 688728 格科微 20 12.65%
308 688779 五矿新能 99 12.65%
309 000025 特力a 45 12.65%
310 688570 天玛智控 59 12.65%
311 603890 春秋电子 60 12.65%
312 603556 海兴电力 41 12.65%
313 688255 凯尔达 31 12.65%
314 688352 颀中科技 72 12.65%
315 688017 绿的谐波 57 12.65%
316 688065 凯赛生物 60 12.65%
317 688065 凯赛生物 1100 12.65%
318 688065 凯赛生物 2400 12.65%
319 688065 凯赛生物 616 12.65%
320 688083 中望软件 96 12.65%
321 688085 三友医疗 61 12.65%
322 688181 八亿时空 29 12.65%
323 600268 国电南自 100 12.65%
324 600459 贵研铂业 60 12.65%
325 600425 青松建化 600 12.65%
326 600500 中化国际 90 12.65%
327 600643 爱建集团 70 12.65%
328 600663 陆家嘴 1340 12.65%
329 600668 尖峰集团 80 12.65%
330 600668 尖峰集团 400 12.65%
331 600668 尖峰集团 600 12.65%
332 600616 金枫酒业 90 12.65%
333 600801 华新建材 619 12.65%
334 600801 华新建材 1900 12.65%
335 300168 万达信息 100 12.65%
336 300558 贝达药业 73 12.65%
337 300558 贝达药业 300 12.65%
338 300941 创识科技 30 12.65%
339 300941 创识科技 200 12.65%
340 300779 惠城环保 20 12.65%
341 301047 义翘神州 50 12.65%
342 300981 中红医疗 76 12.65%
343 301062 上海艾录 100 12.65%
344 301348 蓝箭电子 63 12.65%
345 301585 蓝宇股份 30 12.65%
346 301596 瑞迪智驱 20 12.65%
347 301596 瑞迪智驱 100 12.65%
348 600081 东风科技 90 12.65%
349 600081 东风科技 8000 12.65%
350 301591 肯特股份 50 12.64%
351 301419 阿莱德 50 12.64%
352 301126 达嘉维康 100 12.64%
353 301080 百普赛斯 49 12.64%
354 301026 浩通科技 80 12.64%
355 300474 景嘉微 70 12.64%
356 300236 上海新阳 50 12.64%
357 002792 通宇通讯 10 12.64%
358 600855 航天长峰 101 12.64%
359 600571 信雅达 57 12.64%
360 600641 先导基电 79 12.64%
361 600363 联创光电 300 12.64%
362 688118 普元信息 61 12.64%
363 688091 上海谊众 147 12.64%
364 688297 中无人机 10 12.64%
365 688488 艾迪药业 96 12.64%
366 688512 慧智微-u 112 12.64%
367 603301 振德医疗 60 12.64%
368 688519 南亚新材 96 12.64%
369 688538 和辉光电-u 6595 12.64%
370 688786 悦安新材 62 12.64%
371 000551 创元科技 40 12.64%
372 000712 锦龙股份 400 12.64%
373 002294 信立泰 92 12.64%
374 002127 南极电商 2300 12.64%
375 002454 松芝股份 180 12.64%
376 002362 汉王科技 80 12.63%
377 000735 罗牛山 100 12.63%
378 688776 国光电气 80 12.63%
379 000012 南玻a 27 12.63%
380 688575 亚辉龙 499 12.63%
381 688552 航天南湖 143 12.63%
382 688590 新致软件 100 12.63%
383 603105 芯能科技 100 12.63%
384 603960 克来机电 100 12.63%
385 603816 顾家家居 590 12.63%
386 688371 菲沃泰 98 12.63%
387 688291 金橙子 43 12.63%
388 688295 中复神鹰 97 12.63%
389 688087 英科再生 50 12.63%
390 688026 洁特生物 100 12.63%
391 688209 英集芯 299 12.63%
392 600483 福能股份 50 12.63%
393 600483 福能股份 100 12.63%
394 600756 浪潮软件 10 12.63%
395 600862 中航高科 29 12.63%
396 300378 鼎捷数智 100 12.63%
397 301319 唯特偶 45 12.63%
398 301631 壹连科技 20 12.63%
399 301520 万邦医药 60 12.63%
400 301578 辰奕智能 60 12.63%
401 600111 北方稀土 17 12.63%
402 301215 中汽股份 500 12.62%
403 300641 正丹股份 70 12.62%
404 300641 正丹股份 2800 12.62%
405 600339 中油工程 300 12.62%
406 688152 麒麟信安 71 12.62%
407 688007 光峰科技 484 12.62%
408 688251 井松智能 64 12.62%
409 688357 建龙微纳 67 12.62%
410 688330 宏力达 66 12.62%
411 688608 恒玄科技 75 12.62%
412 688577 浙海德曼 97 12.62%
413 688529 豪森智能 104 12.62%
414 002115 三维通信 300 12.62%
415 002094 青岛金王 300 12.62%
416 001382 新亚电缆 98 12.62%
417 002625 光启技术 200 12.62%
418 002625 光启技术 1600 12.62%
419 002625 光启技术 600 12.62%
420 002625 光启技术 1400 12.62%
421 002625 光启技术 200 12.62%
422 002449 国星光电 300 12.61%
423 688332 中科蓝讯 109 12.61%
424 688351 微电生理 40 12.61%
425 688280 精进电动-w 111 12.61%
426 688267 中触媒 120 12.61%
427 688393 安必平 100 12.61%
428 688084 晶品特装 56 12.61%
429 688055 龙腾光电 100 12.61%
430 688117 圣诺生物 80 12.61%
431 603982 泉峰汽车 300 12.61%
432 600667 太极实业 47 12.61%
433 600667 太极实业 100 12.61%
434 600657 信达地产 2400 12.61%
435 600657 信达地产 100 12.61%
436 300773 拉卡拉 80 12.61%
437 300773 拉卡拉 1400 12.61%
438 301283 聚胶股份 70 12.61%
439 600088 中视传媒 40 12.61%
440 600038 中直股份 5 12.61%
441 600113 浙江东日 99 12.60%
442 301162 国能日新 80 12.60%
443 301616 浙江华业 55 12.60%
444 300860 锋尚文化 60 12.60%
445 300900 广联航空 60 12.60%
446 301070 开勒股份 60 12.60%
447 301070 开勒股份 20 12.60%
448 301070 开勒股份 80 12.60%
449 300638 广和通 60 12.60%
450 300492 华图山鼎 38 12.60%
451 603508 思维列控 52 12.60%
452 603568 伟明环保 43627 12.60%
453 603486 科沃斯 740 12.60%
454 688199 久日新材 112 12.60%
455 688071 华依科技 91 12.60%
456 605399 晨光新材 100 12.60%
457 688268 华特气体 48 12.60%
458 688288 鸿泉技术 100 12.60%
459 002030 达安基因 78 12.60%
460 002154 报喜鸟 900 12.60%
461 002154 报喜鸟 100 12.60%
462 688750 金天钛业 143 12.60%
463 688755 汉邦科技 100 12.59%
464 688711 宏微科技 11 12.59%
465 000062 深圳华强 80 12.59%
466 002368 太极股份 35 12.59%
467 002258 利尔化学 80 12.59%
468 002408 齐翔腾达 340 12.59%
469 688277 天智航-u 100 12.59%
470 603730 岱美股份 26 12.59%
471 603866 桃李面包 56 12.59%
472 603866 桃李面包 1300 12.59%
473 603866 桃李面包 100 12.59%
474 603866 桃李面包 2300 12.59%
475 603160 汇顶科技 200 12.59%
476 600559 老白干酒 95 12.59%
477 600596 新安股份 80 12.59%
478 301618 长联科技 92 12.59%
479 301258 富士莱 100 12.59%
480 300723 一品红 74 12.58%
481 301107 瑜欣电子 80 12.58%
482 600359 新农开发 500 12.58%
483 603045 福达合金 800 12.58%
484 603659 璞泰来 4099 12.58%
485 688248 南网科技 143 12.58%
486 688336 三生国健 199 12.58%
487 688005 容百科技 97 12.58%
488 688196 卓越新能 65 12.58%
489 688172 燕东微 91 12.58%
490 002307 北新路桥 60 12.58%
491 002307 北新路桥 1000 12.58%
492 002307 北新路桥 100 12.58%
493 688533 上声电子 126 12.58%
494 688505 复旦张江 517 12.57%
495 688639 华恒生物 65 12.57%
496 688613 奥精医疗 191 12.57%
497 000006 深振业a 35 12.57%
498 000403 派林生物 40 12.57%
499 688155 先惠技术 64 12.57%
500 688165 埃夫特-u 159 12.57%
501 688319 欧林生物 151 12.57%
502 688289 圣湘生物 79 12.57%
503 600498 烽火通信 95 12.57%
504 601061 中信金属 1800 12.57%
505 301300 远翔新材 88 12.57%
506 301662 宏工科技 45 12.57%
507 301662 宏工科技 100 12.57%
508 002807 江阴银行 60 12.57%
509 002892 科力尔 40 12.56%
510 600776 东方通信 79 12.56%
511 688398 赛特新材 240 12.56%
512 688031 星环科技-u 95 12.56%
513 688031 星环科技-u 400 12.56%
514 688031 星环科技-u 200 12.56%
515 603688 石英股份 55 12.56%
516 603881 数据港 9 12.56%
517 000951 中国重汽 3280 12.56%
518 002203 海亮股份 2388 12.55%
519 002203 海亮股份 7800 12.55%
520 002203 海亮股份 6700 12.55%
521 002203 海亮股份 7500 12.55%
522 688601 力芯微 100 12.55%
523 688525 佰维存储 48 12.55%
524 688580 伟思医疗 101 12.55%
525 002456 欧菲光 40 12.55%
526 603355 莱克电气 60 12.55%
527 603124 江南新材 64 12.55%
528 603124 江南新材 500 12.55%
529 603297 永新光学 300 12.55%
530 603297 永新光学 400 12.55%
531 603297 永新光学 300 12.55%
532 688019 安集科技 71 12.55%
533 688320 禾川科技 133 12.55%
534 600007 中国国贸 65 12.55%
535 600007 中国国贸 100 12.55%
536 600007 中国国贸 100 12.55%
537 301379 天山电子 40 12.55%
538 301379 天山电子 40 12.55%
539 301479 弘景光电 80 12.55%
540 301125 腾亚精工 140 12.55%
541 300857 协创数据 16 12.54%
542 300432 富临精工 460 12.54%
543 300383 光环新网 92 12.54%
544 003021 兆威机电 80 12.54%
545 688513 苑东生物 83 12.54%
546 688513 苑东生物 200 12.54%
547 688513 苑东生物 200 12.54%
548 688513 苑东生物 1700 12.54%
549 688502 茂莱光学 98 12.54%
550 688169 石头科技 35 12.54%
551 601933 永辉超市 172200 12.54%
552 601933 永辉超市 100 12.54%
553 601933 永辉超市 500 12.54%
554 603938 三孚股份 80 12.54%
555 002393 力生制药 80 12.54%
556 688548 广钢气体 25 12.54%
557 688526 科前生物 41 12.54%
558 688699 明微电子 28 12.54%
559 000819 岳阳兴长 700 12.54%
560 688707 振华新材 399 12.53%
561 688566 吉贝尔 183 12.53%
562 603650 彤程新材 46 12.53%
563 603650 彤程新材 100 12.53%
564 603358 华达科技 98 12.53%
565 600511 国药股份 854 12.53%
566 002929 润建股份 1 12.53%
567 301522 上大股份 300 12.53%
568 600132 重庆啤酒 607 12.53%
569 600062 华润双鹤 2100 12.52%
570 300598 诚迈科技 937 12.52%
571 300598 诚迈科技 300 12.52%
572 300879 大叶股份 100 12.52%
573 601388 怡球资源 1400 12.52%
574 688388 嘉元科技 46 12.52%
575 688269 凯立新材 149 12.52%
576 000761 本钢板材 4700 12.52%
577 688696 极米科技 58 12.51%
578 600879 航天电子 69 12.51%
579 300735 光弘科技 3000 12.51%
580 300709 精研科技 1500 12.51%
581 300342 天银机电 30 12.51%
582 600171 上海贝岭 33 12.50%
583 301260 格力博 200 12.50%
584 688278 特宝生物 156 12.50%
585 688358 祥生医疗 16 12.50%
586 688366 昊海生科 199 12.50%
587 688050 爱博医疗 4 12.50%
588 688678 福立旺 373 12.50%
589 688680 海优新材 21 12.50%
590 688726 拉普拉斯 106 12.50%
591 688726 拉普拉斯 100 12.50%
592 000032 深桑达a 56 12.49%
593 000032 深桑达a 22000 12.49%
594 000032 深桑达a 2800 12.49%
595 688535 华海诚科 105 12.49%
596 000607 华媒控股 1100 12.49%
597 002130 沃尔核材 13100 12.49%
598 688298 东方生物 319 12.49%
599 600368 五洲交通 272 12.49%
600 600368 五洲交通 200 12.49%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源