租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 159915 创业板etf易方达 1100 18.39%
2 002221 东华能源 1400 13.84%
3 002242 九阳股份 100 13.73%
4 300415 伊之密 100 13.73%
5 300451 创业慧康 100 13.73%
6 600017 日照港 400 13.73%
7 600035 楚天高速 100 13.73%
8 600210 紫江企业 300 13.73%
9 600433 冠豪高新 100 13.73%
10 600567 山鹰国际 500 13.73%
11 600757 长江传媒 100 13.73%
12 600789 鲁抗医药 100 13.73%
13 601162 天风证券 2100 13.73%
14 601636 旗滨集团 100 13.73%
15 603589 口子窖 100 13.73%
16 000090 天健集团 400 13.72%
17 000550 江铃汽车 100 13.72%
18 600866 星湖科技 500 13.72%
19 600518 康美药业 200 13.72%
20 300045 华力创通 300 13.72%
21 300762 上海瀚讯 100 13.72%
22 002068 黑猫股份 300 13.72%
23 002073 软控股份 300 13.72%
24 000756 新华制药 100 13.72%
25 000931 中关村 200 13.72%
26 002376 新北洋 100 13.72%
27 002390 信邦制药 500 13.72%
28 002444 巨星科技 400 13.72%
29 002471 中超控股 200 13.72%
30 002606 大连电瓷 100 13.71%
31 002791 坚朗五金 100 13.71%
32 000936 华西股份 200 13.71%
33 002045 国光电器 300 13.71%
34 300080 易成新能 700 13.71%
35 300203 聚光科技 100 13.71%
36 300414 中光防雷 100 13.71%
37 300253 卫宁健康 1500 13.71%
38 300258 精锻科技 100 13.70%
39 301565 中仑新材 100 13.70%
40 301510 固高科技 200 13.70%
41 600546 山煤国际 1000 13.70%
42 600645 中源协和 500 13.70%
43 600684 珠江股份 300 13.70%
44 600331 宏达股份 1500 13.70%
45 000524 岭南控股 100 13.70%
46 603015 弘讯科技 100 13.70%
47 603227 雪峰科技 300 13.70%
48 002029 七匹狼 100 13.70%
49 002254 泰和新材 800 13.70%
50 002276 万马股份 1100 13.70%
51 002706 良信股份 1200 13.70%
52 002364 中恒电气 200 13.70%
53 002334 英威腾 200 13.69%
54 002623 亚玛顿 100 13.69%
55 002164 宁波东力 100 13.69%
56 000829 天音控股 1400 13.69%
57 600822 上海物贸 300 13.69%
58 601212 白银有色 600 13.69%
59 301550 斯菱智驱 300 13.69%
60 301089 拓新药业 100 13.69%
61 301188 力诺药包 100 13.69%
62 300525 博思软件 800 13.69%
63 300570 太辰光 100 13.69%
64 300634 彩讯股份 300 13.68%
65 300963 中洲特材 100 13.68%
66 300985 致远新能 100 13.68%
67 301587 中瑞股份 100 13.68%
68 512880 证券etf国泰 611900 13.68%
69 300003 乐普医疗 900 13.68%
70 600586 金晶科技 2000 13.68%
71 603231 索宝蛋白 100 13.68%
72 603583 捷昌驱动 100 13.68%
73 603662 柯力传感 200 13.68%
74 603738 泰晶科技 100 13.68%
75 000055 方大集团 600 13.67%
76 600556 天下秀 1600 13.67%
77 600748 上实发展 800 13.67%
78 600732 爱旭股份 200 13.67%
79 600929 雪天盐业 100 13.67%
80 601019 山东出版 1100 13.67%
81 301277 新天地 200 13.67%
82 300232 洲明科技 2500 13.67%
83 002453 华软科技 500 13.67%
84 002423 中粮资本 1900 13.67%
85 002511 中顺洁柔 2700 13.66%
86 002239 奥特佳 6700 13.66%
87 002101 广东鸿图 900 13.66%
88 300487 蓝晓科技 600 13.66%
89 300891 惠云钛业 300 13.66%
90 301387 光大同创 100 13.66%
91 301163 宏德股份 100 13.66%
92 300007 汉威科技 500 13.66%
93 600838 上海九百 300 13.66%
94 000505 京粮控股 600 13.66%
95 605168 三人行 100 13.65%
96 603166 福达股份 200 13.65%
97 600422 昆药集团 2200 13.65%
98 000690 宝新能源 2000 13.65%
99 001324 长青科技 200 13.64%
100 688590 新致软件 200 13.64%
101 600252 中恒集团 30300 13.64%
102 600179 安通控股 9900 13.64%
103 600800 渤海化学 400 13.64%
104 301376 致欧科技 200 13.64%
105 301560 众捷汽车 100 13.64%
106 603156 养元饮品 1700 13.63%
107 002782 可立克 300 13.63%
108 605366 宏柏新材 700 13.62%
109 002937 兴瑞科技 200 13.62%
110 301408 华人健康 300 13.61%
111 603312 西典新能 100 13.61%
112 603103 横店影视 400 13.60%
113 600480 凌云股份 4000 13.60%
114 300933 中辰股份 600 13.60%
115 300171 东富龙 1900 13.60%
116 002901 大博医疗 300 13.60%
117 688687 凯因科技 200 13.60%
118 002119 康强电子 300 13.60%
119 002936 郑州银行 23000 13.59%
120 300134 大富科技 1000 13.59%
121 600094 大名城 11600 13.59%
122 601949 中国出版 3700 13.59%
123 601801 皖新传媒 5000 13.58%
124 600851 海欣股份 800 13.58%
125 603127 昭衍新药 0 13.58%
126 603138 海量数据 400 13.58%
127 300930 屹通新材 200 13.58%
128 301000 肇民科技 500 13.58%
129 301248 杰创智能 200 13.58%
130 301388 欣灵电气 200 13.57%
131 301556 托普云农 100 13.57%
132 300005 探路者 200 13.57%
133 600529 山东药玻 7000 13.57%
134 002537 海联金汇 7100 13.57%
135 002317 众生药业 5200 13.57%
136 300567 精测电子 900 13.56%
137 300685 艾德生物 1800 13.56%
138 300906 日月明 200 13.55%
139 301383 天键股份 200 13.55%
140 301428 世纪恒通 200 13.55%
141 603033 三维股份 2600 13.55%
142 603393 新天然气 800 13.54%
143 600329 达仁堂 1100 13.54%
144 300973 立高食品 200 13.53%
145 300884 狄耐克 500 13.53%
146 300456 赛微电子 1500 13.53%
147 300601 康泰生物 8800 13.52%
148 300767 震安科技 100 13.52%
149 300986 志特新材 0 13.52%
150 688288 鸿泉技术 300 13.52%
151 000967 盈峰环境 8900 13.52%
152 002467 二六三 10600 13.51%
153 002567 唐人神 5000 13.51%
154 002765 蓝黛科技 100 13.51%
155 603225 新凤鸣 5300 13.51%
156 300870 欧陆通 300 13.51%
157 300879 大叶股份 300 13.50%
158 300224 正海磁材 4000 13.50%
159 600257 大湖股份 2400 13.50%
160 600708 光明地产 4200 13.50%
161 600797 浙大网新 3800 13.50%
162 301048 金鹰重工 800 13.49%
163 002478 常宝股份 1200 13.49%
164 301398 星源卓镁 200 13.48%
165 301379 天山电子 500 13.48%
166 002867 周大生 3700 13.48%
167 301316 慧博云通 2100 13.47%
168 600882 妙可蓝多 700 13.47%
169 603085 天成自控 800 13.47%
170 603135 中重科技 1000 13.47%
171 603936 博敏电子 500 13.47%
172 301518 长华化学 300 13.46%
173 301176 逸豪新材 400 13.46%
174 600755 厦门国贸 7200 13.45%
175 002533 金杯电工 500 13.44%
176 300260 新莱应材 2200 13.43%
177 000159 国际实业 2100 13.41%
178 000968 蓝焰控股 2900 13.41%
179 000998 隆平高科 9700 13.41%
180 603300 海南华铁 14900 13.39%
181 603009 北特科技 1800 13.38%
182 002171 楚江新材 17200 13.38%
183 002432 九安医疗 4000 13.38%
184 002675 东诚药业 10000 13.37%
185 601137 博威合金 7600 13.37%
186 600367 红星发展 900 13.36%
187 603205 健尔康 500 13.36%
188 002449 国星光电 3000 13.35%
189 000735 罗牛山 7600 13.34%
190 002263 大东南 4500 13.33%
191 002701 奥瑞金 29600 13.32%
192 603198 迎驾贡酒 1000 13.32%
193 301029 怡合达 1100 13.32%
194 688148 芳源股份 400 13.31%
195 603108 润达医疗 1600 13.30%
196 600475 华光环能 5100 13.30%
197 002149 西部材料 5600 13.29%
198 002011 盾安环境 10900 13.29%
199 002446 盛路通信 1300 13.28%
200 603202 天有为 200 13.28%
201 603650 彤程新材 3600 13.27%
202 301226 祥明智能 600 13.26%
203 300073 当升科技 3400 13.26%
204 002913 奥士康 800 13.25%
205 300921 南凌科技 1100 13.23%
206 600685 中船防务 7600 13.21%
207 600497 驰宏锌锗 56500 13.19%
208 603626 科森科技 700 13.19%
209 301073 君亭酒店 800 13.19%
210 301151 冠龙节能 1100 13.18%
211 300677 英科医疗 7600 13.18%
212 688049 炬芯科技 400 13.18%
213 002080 中材科技 8800 13.18%
214 301085 亚康股份 300 13.17%
215 301050 雷电微力 1700 13.14%
216 600096 云天化 23700 13.14%
217 000767 晋控电力 2600 13.14%
218 600395 盘江股份 22800 13.13%
219 000422 湖北宜化 21600 13.11%
220 688103 国力电子 400 13.07%
221 688620 安凯微 2100 13.07%
222 002379 宏桥控股 12500 13.06%
223 603733 仙鹤股份 4000 13.06%
224 601996 丰林集团 10600 13.06%
225 688371 菲沃泰 1400 13.05%
226 301235 华康洁净 100 13.05%
227 600391 航发科技 2300 13.04%
228 600299 安迪苏 9200 13.04%
229 002125 湘潭电化 9300 13.04%
230 002185 华天科技 5900 13.00%
231 002965 祥鑫科技 4000 13.00%
232 000959 首钢股份 25600 12.98%
233 002570 贝因美 4700 12.96%
234 600379 宝光股份 100 12.96%
235 301108 洁雅股份 200 12.95%
236 300499 高澜股份 1100 12.95%
237 300319 麦捷科技 17400 12.94%
238 002945 华林证券 4200 12.94%
239 600877 电科芯片 21200 12.94%
240 301548 崇德科技 600 12.93%
241 301003 江苏博云 800 12.89%
242 300927 江天化学 600 12.86%
243 301566 达利凯普 800 12.86%
244 603129 春风动力 1400 12.82%
245 000913 钱江摩托 11100 12.82%
246 002046 国机精工 5900 12.82%
247 600619 海立股份 14100 12.80%
248 301087 可孚医疗 3700 12.80%
249 300433 蓝思科技 100 12.73%
250 000930 中粮科技 43700 12.73%
251 600601 方正科技 11400 12.72%
252 600760 中航沈飞 0 12.71%
253 300122 智飞生物 200 12.71%
254 301066 万事利 2200 12.71%
255 000868 安凯客车 7600 12.71%
256 300015 爱尔眼科 0 12.70%
257 688498 源杰科技 0 12.70%
258 688408 中信博 0 12.67%
259 688410 山外山 0 12.67%
260 688432 有研硅 0 12.67%
261 688439 振华风光 0 12.67%
262 688525 佰维存储 0 12.67%
263 000028 国药一致 0 12.67%
264 000062 深圳华强 0 12.67%
265 000539 粤电力a 0 12.67%
266 000581 威孚高科 0 12.67%
267 688349 三一重能 0 12.67%
268 688313 仕佳光子 0 12.67%
269 688146 中船特气 0 12.67%
270 688157 松井股份 0 12.67%
271 688176 亚虹医药-u 0 12.67%
272 688180 君实生物-u 100 12.67%
273 688200 华峰测控 0 12.67%
274 688213 思特威-w 0 12.67%
275 603018 华设集团 0 12.67%
276 603039 泛微网络 0 12.67%
277 603606 东方电缆 0 12.67%
278 603538 美诺华 0 12.67%
279 603556 海兴电力 0 12.67%
280 603409 汇通控股 0 12.67%
281 603486 科沃斯 0 12.67%
282 603505 金石资源 0 12.67%
283 603866 桃李面包 0 12.67%
284 603867 新化股份 0 12.67%
285 688005 容百科技 0 12.67%
286 688110 东芯股份 0 12.67%
287 600812 华北制药 100 12.67%
288 600897 厦门空港 0 12.67%
289 601068 中铝国际 100 12.67%
290 600990 四创电子 0 12.67%
291 601222 林洋能源 400 12.67%
292 601311 骆驼股份 100 12.67%
293 601339 百隆东方 0 12.67%
294 601515 衢州东峰 0 12.67%
295 601611 中国核建 0 12.67%
296 600580 卧龙电驱 0 12.67%
297 600710 苏美达 0 12.67%
298 600703 三安光电 0 12.67%
299 600643 爱建集团 0 12.67%
300 600663 陆家嘴 0 12.67%
301 600459 贵研铂业 0 12.67%
302 600559 老白干酒 0 12.67%
303 600507 方大特钢 200 12.67%
304 600335 国机汽车 300 12.67%
305 600308 华泰股份 0 12.67%
306 600266 城建发展 0 12.67%
307 600230 沧州大化 0 12.67%
308 600143 金发科技 0 12.67%
309 600166 福田汽车 0 12.67%
310 600170 上海建工 0 12.67%
311 600171 上海贝岭 0 12.67%
312 002984 森麒麟 0 12.67%
313 002987 京北方 0 12.67%
314 159865 养殖etf国泰 100 12.67%
315 002847 盐津铺子 0 12.67%
316 301230 泓博医药 0 12.67%
317 600038 中直股份 100 12.67%
318 600007 中国国贸 0 12.67%
319 300058 蓝色光标 0 12.67%
320 300383 光环新网 0 12.67%
321 300595 欧普康视 0 12.67%
322 300638 广和通 0 12.67%
323 300915 海融科技 0 12.67%
324 300768 迪普科技 0 12.67%
325 300773 拉卡拉 0 12.67%
326 000636 风华高科 0 12.67%
327 000665 湖北广电 0 12.67%
328 000937 冀中能源 400 12.67%
329 000928 中钢国际 0 12.67%
330 000898 鞍钢股份 0 12.67%
331 000900 现代投资 0 12.67%
332 001309 德明利 0 12.67%
333 002042 华孚时尚 100 12.67%
334 002030 达安基因 100 12.67%
335 002038 双鹭药业 0 12.67%
336 002019 亿帆医药 200 12.67%
337 002061 浙江交科 0 12.67%
338 002129 tcl中环 0 12.67%
339 002285 世联行 100 12.67%
340 002653 海思科 0 12.67%
341 002476 新叶股份 0 12.67%
342 002458 益生股份 0 12.67%
343 002307 北新路桥 0 12.67%
344 002332 仙琚制药 300 12.67%
345 002407 多氟多 0 12.67%
346 688658 悦康药业 0 12.67%
347 688696 极米科技 0 12.67%
348 002792 通宇通讯 0 12.67%
349 002670 国盛证券 0 12.67%
350 689009 九号公司-wd 0 12.67%
351 688798 艾为电子 0 12.66%
352 688586 江航装备 200 12.66%
353 688708 佳驰科技 0 12.66%
354 688631 莱斯信息 0 12.66%
355 688608 恒玄科技 100 12.66%
356 002386 天原股份 0 12.66%
357 002123 梦网科技 0 12.66%
358 000869 张裕a 0 12.66%
359 000830 鲁西化工 100 12.66%
360 300748 金力永磁 300 12.66%
361 300910 瑞丰新材 0 12.66%
362 300278 华昌达 100 12.66%
363 300078 思创智联 100 12.66%
364 300115 长盈精密 0 12.66%
365 300143 盈康生命 0 12.66%
366 600006 东风股份 600 12.66%
367 301149 隆华新材 0 12.66%
368 301135 瑞德智能 0 12.66%
369 301061 匠心家居 0 12.66%
370 600216 浙江医药 600 12.66%
371 600339 中油工程 500 12.66%
372 600502 安徽建工 600 12.66%
373 600563 法拉电子 0 12.66%
374 600551 时代出版 0 12.66%
375 600641 先导基电 0 12.66%
376 600617 国新能源 200 12.66%
377 601869 长飞光纤 100 12.66%
378 601890 亚星锚链 700 12.66%
379 688050 爱博医疗 0 12.66%
380 688083 中望软件 0 12.66%
381 688007 光峰科技 200 12.66%
382 688032 禾迈股份 0 12.66%
383 603979 金诚信 200 12.66%
384 603387 基蛋生物 0 12.66%
385 603392 万泰生物 200 12.66%
386 603317 天味食品 0 12.66%
387 603329 上海雅仕 0 12.66%
388 603529 爱玛科技 0 12.66%
389 603160 汇顶科技 100 12.66%
390 603218 日月股份 200 12.66%
391 688222 成都先导 0 12.66%
392 688225 亚信安全 0 12.66%
393 688231 隆达股份 0 12.66%
394 688267 中触媒 0 12.66%
395 688185 康希诺 0 12.66%
396 688168 安博通 0 12.66%
397 688169 石头科技 0 12.66%
398 688331 荣昌生物 100 12.66%
399 688295 中复神鹰 0 12.66%
400 688358 祥生医疗 0 12.66%
401 688336 三生国健 0 12.66%
402 000089 深圳机场 700 12.66%
403 688538 和辉光电-u 900 12.66%
404 688561 奇安信-u 100 12.65%
405 688488 艾迪药业 0 12.65%
406 688510 航亚科技 0 12.65%
407 688501 青达环保 0 12.65%
408 000417 合百集团 100 12.65%
409 688381 帝奥微 0 12.65%
410 688232 新点软件 100 12.65%
411 603890 春秋电子 0 12.65%
412 688105 诺唯赞 0 12.65%
413 601107 四川成渝 700 12.65%
414 600880 博瑞传播 300 12.65%
415 600802 福建水泥 100 12.65%
416 600620 天宸股份 200 12.65%
417 600668 尖峰集团 0 12.65%
418 600478 科力远 1300 12.65%
419 600258 首旅酒店 700 12.65%
420 600088 中视传媒 200 12.65%
421 301005 超捷股份 0 12.65%
422 300941 创识科技 0 12.65%
423 300981 中红医疗 0 12.65%
424 300984 金沃股份 0 12.65%
425 301082 久盛电气 0 12.65%
426 301047 义翘神州 0 12.65%
427 301367 瑞迈特 0 12.65%
428 301325 曼恩斯特 0 12.65%
429 300194 福安药业 200 12.65%
430 000927 中国铁物 2100 12.65%
431 002258 利尔化学 0 12.65%
432 002157 正邦科技 900 12.65%
433 002378 章源钨业 0 12.65%
434 002434 万里扬 1100 12.65%
435 002466 天齐锂业 400 12.65%
436 002579 中京电子 0 12.65%
437 688676 金盘科技 0 12.65%
438 688702 盛科通信-u 100 12.65%
439 688707 振华新材 0 12.65%
440 688793 倍轻松 0 12.65%
441 688597 煜邦电力 100 12.65%
442 002727 一心堂 300 12.65%
443 002681 奋达科技 2200 12.64%
444 688600 皖仪科技 0 12.64%
445 688583 思看科技 0 12.64%
446 688567 孚能科技 600 12.64%
447 688686 奥普特 0 12.64%
448 002328 新朋股份 200 12.64%
449 002294 信立泰 0 12.64%
450 001914 招商积余 700 12.64%
451 688819 天能股份 100 12.64%
452 300099 尤洛卡 200 12.64%
453 300776 帝尔激光 100 12.64%
454 300475 香农芯创 400 12.64%
455 301319 唯特偶 0 12.64%
456 301366 一博科技 0 12.64%
457 301520 万邦医药 0 12.64%
458 301552 科力装备 0 12.64%
459 301591 肯特股份 0 12.64%
460 301162 国能日新 0 12.64%
461 301186 超达装备 0 12.64%
462 300996 普联软件 0 12.64%
463 301026 浩通科技 0 12.64%
464 600111 北方稀土 2000 12.64%
465 600495 晋西车轴 100 12.64%
466 600662 外服控股 900 12.64%
467 600782 新钢股份 2300 12.64%
468 600855 航天长峰 100 12.64%
469 600985 淮北矿业 600 12.64%
470 601016 节能风电 5700 12.64%
471 601179 中国西电 0 12.64%
472 688026 洁特生物 500 12.64%
473 603599 广信股份 0 12.64%
474 688165 埃夫特-u 100 12.64%
475 688199 久日新材 0 12.64%
476 688334 西高院 0 12.64%
477 688351 微电生理 200 12.63%
478 688379 华光新材 0 12.63%
479 688299 长阳科技 0 12.63%
480 688190 云路股份 100 12.63%
481 688226 威腾电气 0 12.63%
482 688206 概伦电子 200 12.63%
483 000059 华锦股份 1500 12.63%
484 000607 华媒控股 400 12.63%
485 688475 萤石网络 0 12.63%
486 688522 纳睿雷达 200 12.63%
487 688087 英科再生 0 12.63%
488 600884 杉杉股份 2000 12.63%
489 600963 岳阳林纸 2800 12.63%
490 600667 太极实业 0 12.63%
491 600081 东风科技 100 12.63%
492 600161 天坛生物 0 12.63%
493 600325 华发股份 5200 12.63%
494 301171 易点天下 0 12.63%
495 301256 华融化学 100 12.63%
496 300507 苏奥传感 200 12.63%
497 300576 容大感光 200 12.63%
498 300569 天能重工 200 12.63%
499 300770 新媒股份 0 12.63%
500 002947 恒铭达 200 12.63%
501 002095 生意宝 100 12.63%
502 002041 登海种业 200 12.63%
503 002382 蓝帆医疗 600 12.63%
504 688613 奥精医疗 0 12.63%
505 688776 国光电气 0 12.63%
506 002821 凯莱英 200 12.63%
507 688577 浙海德曼 0 12.62%
508 002698 博实股份 0 12.62%
509 688711 宏微科技 100 12.62%
510 001382 新亚电缆 0 12.62%
511 000912 泸天化 0 12.62%
512 000818 航锦科技 7900 12.62%
513 002925 盈趣科技 100 12.62%
514 300887 谱尼测试 0 12.62%
515 300024 机器人 0 12.62%
516 301221 光庭信息 0 12.62%
517 301191 菲菱科思 0 12.62%
518 301110 青木科技 0 12.62%
519 301386 未来电器 0 12.62%
520 301327 华宝新能 0 12.62%
521 301338 凯格精机 0 12.62%
522 600328 中盐化工 0 12.62%
523 600681 百川能源 600 12.62%
524 600418 江淮汽车 1200 12.62%
525 600839 四川长虹 24800 12.62%
526 688100 威胜信息 400 12.62%
527 688117 圣诺生物 0 12.62%
528 688118 普元信息 0 12.62%
529 688027 国盾量子 100 12.62%
530 688068 热景生物 0 12.62%
531 603915 国茂股份 500 12.62%
532 603381 永臻股份 100 12.62%
533 603193 润本股份 0 12.62%
534 603091 众鑫股份 0 12.62%
535 603055 台华新材 600 12.62%
536 000401 金隅冀东 800 12.62%
537 688244 永信至诚 0 12.62%
538 688152 麒麟信安 0 12.62%
539 688286 敏芯股份 0 12.62%
540 688348 昱能科技 100 12.61%
541 688159 有方科技 0 12.61%
542 688253 英诺特 0 12.61%
543 688251 井松智能 0 12.61%
544 000554 泰山石油 400 12.61%
545 688526 科前生物 300 12.61%
546 688552 航天南湖 200 12.61%
547 605123 派克新材 2500 12.61%
548 688035 德邦科技 0 12.61%
549 688112 鼎阳科技 0 12.61%
550 601002 晋亿实业 3000 12.61%
551 601678 滨化股份 1100 12.61%
552 600688 上海石化 9400 12.61%
553 600640 国脉文化 700 12.61%
554 600248 陕建股份 3600 12.61%
555 301329 信音电子 100 12.61%
556 301371 敷尔佳 0 12.61%
557 301512 智信精密 0 12.61%
558 301487 盟固利 400 12.61%
559 300223 北京君正 500 12.61%
560 300355 蒙草生态 500 12.61%
561 300418 昆仑万维 2400 12.61%
562 003021 兆威机电 0 12.61%
563 002108 沧州明珠 1200 12.61%
564 002223 鱼跃医疗 1300 12.61%
565 688717 艾罗能源 100 12.61%
566 688737 中自科技 100 12.61%
567 688570 天玛智控 100 12.61%
568 002396 星网锐捷 0 12.61%
569 002530 金财互联 200 12.61%
570 002491 通鼎互联 500 12.60%
571 688563 航材股份 0 12.60%
572 688758 赛分科技 100 12.60%
573 688639 华恒生物 0 12.60%
574 002250 联化科技 200 12.60%
575 002902 铭普光磁 1800 12.60%
576 300409 道氏技术 1800 12.60%
577 300900 广联航空 0 12.60%
578 300723 一品红 0 12.60%
579 301522 上大股份 200 12.60%
580 301283 聚胶股份 0 12.60%
581 301616 浙江华业 0 12.60%
582 301077 星华新材 100 12.60%
583 300938 信测标准 100 12.60%
584 600996 贵广网络 20000 12.60%
585 688139 海尔生物 500 12.60%
586 688071 华依科技 0 12.60%
587 603986 兆易创新 400 12.60%
588 603786 科博达 200 12.60%
589 688468 科美诊断 300 12.60%
590 000410 沈阳机床 1300 12.60%
591 688268 华特气体 0 12.60%
592 688377 迪威尔 0 12.60%
593 688277 天智航-u 100 12.59%
594 688305 科德数控 0 12.59%
595 688252 天德钰 300 12.59%
596 688409 富创精密 0 12.59%
597 688486 龙迅股份 0 12.59%
598 688519 南亚新材 100 12.59%
599 688557 兰剑智能 100 12.59%
600 603920 世运电路 300 12.59%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源