序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600864 | 哈投股份 | 800 | 974 | 13 | 20240726 |
2 | 600864 | 哈投股份 | 11400 | 1104 | 14 | 20240725 |
3 | 600864 | 哈投股份 | 11500 | 1317 | 15 | 20240724 |
4 | 600864 | 哈投股份 | 36200 | 1327 | 17 | 20240722 |
5 | 600864 | 哈投股份 | 42400 | 1560 | 6 | 20240719 |
6 | 600864 | 哈投股份 | 6500 | 1561 | 5 | 20240719 |
7 | 600864 | 哈投股份 | 42400 | 1767 | 7 | 20240718 |
8 | 600864 | 哈投股份 | 6500 | 1768 | 6 | 20240718 |
9 | 600864 | 哈投股份 | 1000 | 4.76 | 8 | 20240717 |
10 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 4.76 | 7 | 20240717 |
11 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 1758 | 8 | 20240716 |
12 | 600864 | 哈投股份 | 100 | 1759 | 9 | 20240716 |
13 | 600864 | 哈投股份 | 100 | 1858 | 3 | 20240715 |
14 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 1859 | 9 | 20240715 |
15 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 1888 | 12 | 20240712 |
16 | 600864 | 哈投股份 | 100 | 1889 | 6 | 20240712 |
17 | 600864 | 哈投股份 | 100 | 4.7 | 7 | 20240711 |
18 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 4.7 | 13 | 20240711 |
19 | 600864 | 哈投股份 | 41500 | 4.74 | 13 | 20240705 |
20 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.77 | 5 | 20240621 |
21 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.9 | 6 | 20240620 |
22 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.94 | 7 | 20240619 |
23 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.86 | 8 | 20240618 |
24 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.87 | 9 | 20240617 |
25 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.78 | 12 | 20240614 |
26 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.82 | 13 | 20240613 |
27 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.82 | 14 | 20240612 |
28 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 4.82 | 5 | 20240612 |
29 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 4.83 | 6 | 20240611 |
30 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.83 | 15 | 20240611 |
31 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 4.81 | 10 | 20240607 |
32 | 600864 | 哈投股份 | 36700 | 4.81 | 19 | 20240607 |
33 | 600864 | 哈投股份 | 36700 | 4.94 | 6 | 20240606 |
34 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 4.94 | 11 | 20240606 |
35 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 5.02 | 12 | 20240605 |
36 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.02 | 7 | 20240605 |
37 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 4.98 | 8 | 20240604 |
38 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 4.98 | 13 | 20240604 |
39 | 600864 | 哈投股份 | 11900 | 4.98 | 7 | 20240604 |
40 | 600864 | 哈投股份 | 11900 | 5.1 | 7 | 20240603 |
41 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.1 | 9 | 20240603 |
42 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 5.1 | 14 | 20240603 |
43 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.1 | 12 | 20240531 |
44 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 5.1 | 17 | 20240531 |
45 | 600864 | 哈投股份 | 11900 | 5.1 | 10 | 20240531 |
46 | 600864 | 哈投股份 | 10500 | 5.1 | 6 | 20240531 |
47 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.14 | 18 | 20240530 |
48 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 5.14 | 7 | 20240530 |
49 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.14 | 13 | 20240530 |
50 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.1 | 14 | 20240529 |
51 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 5.1 | 8 | 20240529 |
52 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.14 | 15 | 20240528 |
53 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.14 | 6 | 20240528 |
54 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.11 | 7 | 20240527 |
55 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.12 | 10 | 20240524 |
56 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.26 | 11 | 20240523 |
57 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.25 | 12 | 20240522 |
58 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.3 | 13 | 20240521 |
59 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.31 | 14 | 20240520 |
60 | 600864 | 哈投股份 | 400 | 5.24 | 17 | 20240517 |
61 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 5.21 | 13 | 20240516 |
62 | 600864 | 哈投股份 | 37500 | 5.37 | 13 | 20240514 |
63 | 600864 | 哈投股份 | 37700 | 5.3 | 13 | 20240508 |
64 | 600864 | 哈投股份 | 10900 | 5.27 | 7 | 20240506 |
65 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 5.27 | 10 | 20240506 |
66 | 600864 | 哈投股份 | 3300 | 5.27 | 14 | 20240506 |
67 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 5.35 | 16 | 20240430 |
68 | 600864 | 哈投股份 | 10900 | 5.35 | 13 | 20240430 |
69 | 600864 | 哈投股份 | 3300 | 5.35 | 20 | 20240430 |
70 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 5.15 | 21 | 20240429 |
71 | 600864 | 哈投股份 | 10900 | 5.15 | 14 | 20240429 |
72 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 5.15 | 17 | 20240429 |
73 | 600864 | 哈投股份 | 10200 | 4.86 | 17 | 20240426 |
74 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.86 | 24 | 20240426 |
75 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.87 | 11 | 20240425 |
76 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 4.87 | 11 | 20240425 |
77 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 4.84 | 12 | 20240424 |
78 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.84 | 12 | 20240424 |
79 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.84 | 6 | 20240424 |
80 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.84 | 7 | 20240423 |
81 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.84 | 13 | 20240423 |
82 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 4.84 | 13 | 20240423 |
83 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.89 | 8 | 20240422 |
84 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.89 | 14 | 20240422 |
85 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 4.89 | 10 | 20240422 |
86 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.97 | 17 | 20240419 |
87 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 4.97 | 13 | 20240419 |
88 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.97 | 11 | 20240419 |
89 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.87 | 12 | 20240418 |
90 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 4.87 | 14 | 20240418 |
91 | 600864 | 哈投股份 | 2200 | 4.87 | 18 | 20240418 |
92 | 600864 | 哈投股份 | 13300 | 4.76 | 14 | 20240417 |
93 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.76 | 13 | 20240417 |
94 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 5 | 14 | 20240416 |
95 | 600864 | 哈投股份 | 13300 | 5 | 15 | 20240416 |
96 | 600864 | 哈投股份 | 7500 | 5 | 6 | 20240416 |
97 | 600864 | 哈投股份 | 1400 | 4.95 | 15 | 20240415 |
98 | 600864 | 哈投股份 | 13300 | 4.95 | 16 | 20240415 |
99 | 600864 | 哈投股份 | 7100 | 4.95 | 7 | 20240415 |
100 | 600864 | 哈投股份 | 1100 | 5.07 | 17 | 20240412 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考