租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 200148
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 90135
4 000008 神州高铁 135900
5 000009 中国宝安 246010
6 000012 南玻a 69700
7 000021 深科技 154100
8 000025 特力a 38445
9 000027 深圳能源 226060
10 000028 国药一致 47680
11 000029 深深房a 38600
12 000030 富奥股份 83200
13 000031 大悦城 64900
14 000032 深桑达a 51656
15 000034 神州数码 199300
16 000036 华联控股 66500
17 000039 中集集团 35151
18 000048 京基智农 100
19 000049 德赛电池 23000
20 000050 深天马a 139700
21 000058 深赛格 50500
22 000060 中金岭南 366200
23 000062 深圳华强 57100
24 000063 中兴通讯 34299
25 000065 北方国际 62300
26 000066 中国长城 297500
27 000069 华侨城a 10300
28 000088 盐田港 64000
29 000089 深圳机场 148200
30 000090 天健集团 69100
31 000100 tcl科技 424140
32 000151 中成股份 4800
33 000155 川能动力 161900
34 000156 华数传媒 59900
35 000157 中联重科 271400
36 000157 中联重科 642900
37 000166 申万宏源 132600
38 000333 美的集团 70100
39 000333 美的集团 149767
40 000338 潍柴动力 9900
41 000400 许继电气 117000
42 000401 金隅冀东 165700
43 000402 金融街 22700
44 000403 派林生物 1460
45 000404 长虹华意 25500
46 000408 藏格矿业 3200
47 000410 沈阳机床 2600
48 000415 渤海租赁 925700
49 000417 合百集团 6600
50 000420 吉林化纤 305300
51 000422 湖北宜化 101900
52 000423 东阿阿胶 161000
53 000425 徐工机械 437100
54 000425 徐工机械 161022
55 000426 兴业银锡 92600
56 000428 华天酒店 12000
57 000429 粤高速a 45000
58 000498 山东路桥 69500
59 000501 武商集团 40670
60 000503 国新健康 56400
61 000513 丽珠集团 49000
62 000516 国际医学 200
63 000517 荣安地产 6900
64 000524 岭南控股 18200
65 000528 柳工 285900
66 000530 冰山冷热 1100
67 000531 穗恒运a 44540
68 000537 绿发电力 15400
69 000538 云南白药 35314
70 000538 云南白药 15200
71 000538 云南白药 300
72 000539 粤电力a 88200
73 000541 佛山照明 31200
74 000543 皖能电力 297000
75 000550 江铃汽车 6700
76 000551 创元科技 28140
77 000552 甘肃能化 89500
78 000553 安道麦a 39000
79 000555 神州信息 73900
80 000557 西部创业 51600
81 000563 陕国投a 473800
82 000565 渝三峡a 36300
83 000568 泸州老窖 119225
84 000581 威孚高科 39709
85 000582 北部湾港 200
86 000589 贵州轮胎 188300
87 000591 太阳能 300400
88 000596 古井贡酒 1363
89 000598 兴蓉环境 203400
90 000600 建投能源 200400
91 000601 韶能股份 1700
92 000603 盛达资源 1000
93 000612 焦作万方 98800
94 000623 吉林敖东 600
95 000625 长安汽车 73
96 000628 高新发展 400
97 000629 钒钛股份 938200
98 000631 顺发恒能 90400
99 000650 仁和药业 246550
100 000651 格力电器 246928
101 000655 金岭矿业 29100
102 000657 中钨高新 50
103 000661 长春高新 70
104 000665 湖北广电 56
105 000672 上峰水泥 88640
106 000680 山推股份 83900
107 000681 视觉中国 72400
108 000682 东方电子 93600
109 000683 博源化工 631200
110 000685 中山公用 324560
111 000686 东北证券 164120
112 000688 国城矿业 27000
113 000690 宝新能源 515500
114 000700 模塑科技 12300
115 000707 双环科技 13100
116 000708 中信特钢 64800
117 000709 河钢股份 477600
118 000712 锦龙股份 91400
119 000718 苏宁环球 148962
120 000719 中原传媒 6500
121 000725 京东方a 688500
122 000726 鲁泰a 29600
123 000728 国元证券 394000
124 000729 燕京啤酒 181200
125 000733 振华科技 5900
126 000733 振华科技 72000
127 000735 罗牛山 20100
128 000737 北方铜业 13400
129 000739 普洛药业 86903
130 000750 国海证券 31100
131 000755 山西高速 44200
132 000758 中色股份 382800
133 000761 本钢板材 113500
134 000762 西藏矿业 100000
135 000766 通化金马 151100
136 000768 中航西飞 149100
137 000776 广发证券 57353
138 000777 中核科技 4200
139 000778 新兴铸管 648100
140 000783 长江证券 441300
141 000786 北新建材 15100
142 000786 北新建材 1000
143 000789 万年青 40665
144 000791 甘肃能源 136400
145 000792 盐湖股份 16000
146 000795 英洛华 123800
147 000800 一汽解放 48000
148 000801 四川九洲 163100
149 000807 云铝股份 87600
150 000810 创维数字 109800
151 000811 冰轮环境 6695
152 000818 航锦科技 20200
153 000823 超声电子 300
154 000825 太钢不锈 140600
155 000828 东莞控股 77100
156 000829 天音控股 108300
157 000830 鲁西化工 63
158 000831 中国稀土 34900
159 000831 中国稀土 81700
160 000837 秦川机床 137900
161 000848 承德露露 3391
162 000850 华茂股份 81200
163 000858 五粮液 9389
164 000869 张裕a 390
165 000875 电投绿能 87200
166 000877 天山股份 45100
167 000880 潍柴重机 400
168 000883 湖北能源 129400
169 000885 城发环境 51200
170 000887 中鼎股份 79400
171 000888 峨眉山a 13700
172 000893 亚钾国际 60000
173 000895 双汇发展 71103
174 000898 鞍钢股份 260600
175 000900 现代投资 60218
176 000901 航天科技 99
177 000902 新洋丰 116600
178 000910 大亚圣象 12500
179 000912 泸天化 1
180 000915 华特达因 9400
181 000917 电广传媒 8370
182 000921 海信家电 34300
183 000922 佳电股份 25200
184 000923 河钢资源 64200
185 000927 中国铁物 376900
186 000928 中钢国际 350525
187 000930 中粮科技 21300
188 000931 中关村 6400
189 000932 华菱钢铁 540840
190 000933 神火股份 161300
191 000935 四川双马 78200
192 000936 华西股份 53300
193 000937 冀中能源 6400
194 000938 紫光股份 30600
195 000948 南天信息 300
196 000950 重药控股 73500
197 000951 中国重汽 138900
198 000957 中通客车 212200
199 000958 电投产融 141000
200 000959 首钢股份 210800
201 000960 锡业股份 136100
202 000963 华东医药 45013
203 000965 天保基建 52200
204 000966 长源电力 111100
205 000967 盈峰环境 197200
206 000970 中科三环 280215
207 000975 山金国际 21311
208 000983 山西焦煤 114930
209 000987 越秀资本 160668
210 000988 华工科技 81352
211 000997 新大陆 83400
212 000999 华润三九 87133
213 001277 速达股份 7100
214 001279 强邦新材 300
215 001286 陕西能源 117600
216 001287 中电港 44300
217 001306 夏厦精密 100
218 001309 德明利 3520
219 001324 长青科技 100
220 001328 登康口腔 3500
221 001335 信凯科技 4400
222 001359 平安电工 100
223 001360 南矿集团 200
224 001367 海森药业 1000
225 001379 腾达科技 11200
226 001380 华纬科技 1000
227 001387 雪祺电气 800
228 001389 广合科技 10100
229 001914 招商积余 65800
230 001965 招商公路 37600
231 001965 招商公路 10300
232 001979 招商蛇口 7100
233 001979 招商蛇口 24500
234 001979 招商蛇口 1000
235 002001 新和成 1296
236 002003 伟星股份 500
237 002004 华邦健康 408500
238 002006 精工科技 43200
239 002007 华兰生物 27510
240 002008 大族激光 46000
241 002010 传化智联 280700
242 002011 盾安环境 159700
243 002016 世荣兆业 33100
244 002017 东信和平 20180
245 002019 亿帆医药 51400
246 002020 京新药业 75120
247 002025 航天电器 23600
248 002026 山东威达 18300
249 002027 分众传媒 8400
250 002028 思源电气 38700
251 002029 七匹狼 15700
252 002030 达安基因 678
253 002032 苏泊尔 200
254 002033 丽江股份 24700
255 002034 旺能环境 15100
256 002035 华帝股份 28000
257 002037 保利联合 31200
258 002038 双鹭药业 78
259 002039 黔源电力 10800
260 002041 登海种业 50
261 002042 华孚时尚 81200
262 002043 兔宝宝 12350
263 002044 美年健康 103400
264 002048 宁波华翔 59595
265 002049 紫光国微 9834
266 002050 三花智控 10302
267 002051 中工国际 79612
268 002056 横店东磁 189600
269 002057 中钢天源 29100
270 002060 广东建工 180800
271 002061 浙江交科 165720
272 002063 远光软件 285994
273 002064 华峰化学 82100
274 002065 东华软件 191130
275 002073 软控股份 147800
276 002074 国轩高科 27200
277 002075 沙钢股份 373900
278 002077 大港股份 8800
279 002078 太阳纸业 271600
280 002079 苏州固锝 32700
281 002080 中材科技 23000
282 002081 金螳螂 534784
283 002088 鲁阳节能 19500
284 002091 江苏国泰 175700
285 002093 国脉科技 19600
286 002097 山河智能 119400
287 002099 海翔药业 51402
288 002100 天康生物 140000
289 002101 广东鸿图 65300
290 002104 恒宝股份 200
291 002106 莱宝高科 21400
292 002108 沧州明珠 55200
293 002110 三钢闽光 287400
294 002117 东港股份 16100
295 002120 韵达股份 284260
296 002125 湘潭电化 57700
297 002128 电投能源 95500
298 002130 沃尔核材 54000
299 002132 恒星科技 62000
300 002135 东南网架 100
301 002138 顺络电子 123800
302 002139 拓邦股份 4300
303 002140 东华科技 44300
304 002142 宁波银行 197700
305 002142 宁波银行 2306
306 002145 钛能化学 585750
307 002146 荣盛发展 85200
308 002148 北纬科技 28600
309 002151 北斗星通 23100
310 002152 广电运通 103200
311 002153 石基信息 57100
312 002156 通富微电 72499
313 002158 汉钟精机 24778
314 002161 远望谷 12400
315 002163 海南发展 8300
316 002164 宁波东力 2300
317 002166 莱茵生物 13300
318 002167 东方锆业 1400
319 002169 智光电气 8300
320 002171 楚江新材 230100
321 002179 中航光电 23
322 002180 纳思达 700
323 002181 粤传媒 36
324 002182 宝武镁业 80
325 002183 怡亚通 295600
326 002185 华天科技 82000
327 002189 中光学 7800
328 002192 融捷股份 26000
329 002194 武汉凡谷 3100
330 002202 金风科技 136817
331 002203 海亮股份 119388
332 002204 大连重工 133900
333 002206 海利得 58000
334 002212 天融信 106400
335 002215 诺普信 119500
336 002219 新里程 41700
337 002222 福晶科技 83760
338 002223 鱼跃医疗 86900
339 002230 科大讯飞 92117
340 002233 塔牌集团 237300
341 002235 安妮股份 8300
342 002236 大华股份 34925
343 002237 恒邦股份 47500
344 002238 天威视讯 80
345 002239 奥特佳 383800
346 002240 盛新锂能 25500
347 002241 歌尔股份 75656
348 002242 九阳股份 43100
349 002243 力合科创 36200
350 002244 滨江集团 152100
351 002245 蔚蓝锂芯 100
352 002249 大洋电机 337000
353 002250 联化科技 71650
354 002254 泰和新材 7300
355 002254 泰和新材 269000
356 002255 海陆重工 400
357 002258 利尔化学 61680
358 002262 恩华药业 64200
359 002263 大东南 2600
360 002266 浙富控股 431000
361 002268 电科网安 93400
362 002270 华明装备 13400
363 002271 东方雨虹 14800
364 002273 水晶光电 318765
365 002274 华昌化工 45700
366 002275 桂林三金 19536
367 002276 万马股份 128100
368 002281 光迅科技 73100
369 002284 亚太股份 16200
370 002285 世联行 146200
371 002287 奇正藏药 11
372 002293 罗莱生活 856
373 002294 信立泰 121300
374 002299 圣农发展 83627
375 002300 太阳电缆 100
376 002301 齐心集团 44450
377 002302 西部建设 193800
378 002303 美盈森 81900
379 002304 洋河股份 90
380 002307 北新路桥 28060
381 002311 海大集团 10900
382 002311 海大集团 26920
383 002312 川发龙蟒 77700
384 002317 众生药业 18100
385 002318 久立特材 133600
386 002320 海峡股份 206200
387 002324 普利特 166700
388 002326 永太科技 100740
389 002328 新朋股份 45100
390 002334 英威腾 1800
391 002335 科华数据 17200
392 002340 格林美 1214307
393 002344 海宁皮城 48606
394 002349 精华制药 25800
395 002352 顺丰控股 7200
396 002352 顺丰控股 6100
397 002354 天娱数科 136100
398 002362 汉王科技 12900
399 002367 康力电梯 44200
400 002368 太极股份 81135
401 002371 北方华创 10700
402 002371 北方华创 1960
403 002372 伟星新材 100025
404 002373 千方科技 316700
405 002375 亚厦股份 107458
406 002376 新北洋 47600
407 002378 章源钨业 10
408 002379 宏桥控股 5500
409 002382 蓝帆医疗 5200
410 002384 东山精密 12100
411 002386 天原股份 34900
412 002387 维信诺 69000
413 002390 信邦制药 31400
414 002393 力生制药 11200
415 002395 双象股份 5000
416 002396 星网锐捷 136500
417 002399 海普瑞 120
418 002400 省广集团 35249
419 002402 和而泰 35000
420 002405 四维图新 605035
421 002407 多氟多 27
422 002408 齐翔腾达 200140
423 002409 雅克科技 26992
424 002410 广联达 503200
425 002414 高德红外 62327
426 002415 海康威视 46000
427 002416 爱施德 78300
428 002419 天虹股份 76300
429 002421 达实智能 78200
430 002422 科伦药业 20500
431 002423 中粮资本 26600
432 002429 兆驰股份 87800
433 002434 万里扬 220100
434 002436 兴森科技 7700
435 002438 江苏神通 1200
436 002444 巨星科技 56600
437 002445 中南文化 2600
438 002446 盛路通信 18700
439 002449 国星光电 9700
440 002451 摩恩电气 100
441 002452 长高电新 25700
442 002453 华软科技 26500
443 002454 松芝股份 34000
444 002456 欧菲光 208140
445 002458 益生股份 219250
446 002460 赣锋锂业 23240
447 002461 珠江啤酒 119800
448 002463 沪电股份 19700
449 002463 沪电股份 7100
450 002465 海格通信 27500
451 002466 天齐锂业 1600
452 002468 申通快递 152000
453 002469 三维化学 36400
454 002472 双环传动 84700
455 002475 立讯精密 17600
456 002475 立讯精密 60908
457 002476 宝莫股份 50
458 002478 常宝股份 3100
459 002483 润邦股份 30300
460 002484 江海股份 92900
461 002487 大金重工 54100
462 002488 金固股份 115000
463 002493 荣盛石化 80600
464 002497 雅化集团 225956
465 002500 山西证券 218870
466 002507 涪陵榨菜 156773
467 002508 老板电器 67500
468 002511 中顺洁柔 188300
469 002517 恺英网络 202400
470 002522 浙江众成 68000
471 002523 天桥起重 55900
472 002526 山东矿机 6300
473 002527 新时达 15800
474 002530 金财互联 5800
475 002531 天顺风能 89800
476 002532 天山铝业 331799
477 002533 金杯电工 13900
478 002534 西子洁能 55800
479 002537 海联金汇 302300
480 002539 云图控股 84200
481 002543 万和电气 14200
482 002544 普天科技 132900
483 002556 辉隆股份 57300
484 002557 洽洽食品 74200
485 002558 巨人网络 172576
486 002560 通达股份 28000
487 002563 森马服饰 29500
488 002568 百润股份 37400
489 002573 清新环境 6100
490 002574 明牌珠宝 12200
491 002577 雷柏科技 17
492 002579 中京电子 12694
493 002580 圣阳股份 22800
494 002585 双星新材 22000
495 002588 史丹利 85800
496 002590 万安科技 22700
497 002594 比亚迪 14100
498 002595 豪迈科技 81700
499 002596 海南瑞泽 20500
500 002597 金禾实业 37300

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源