序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002410 | 广联达 | 300 | 290 | 10 | 20240726 |
2 | 002410 | 广联达 | 34500 | 342 | 11 | 20240725 |
3 | 002410 | 广联达 | 5000 | 400 | 12 | 20240724 |
4 | 002410 | 广联达 | 4500 | 400 | 13 | 20240723 |
5 | 002410 | 广联达 | 10400 | 408 | 14 | 20240722 |
6 | 002410 | 广联达 | 200 | 409 | 3 | 20240722 |
7 | 002410 | 广联达 | 6800 | 471 | 12 | 20240719 |
8 | 002410 | 广联达 | 2000 | 472 | 11 | 20240719 |
9 | 002410 | 广联达 | 28000 | 473 | 17 | 20240719 |
10 | 002410 | 广联达 | 3400 | 474 | 6 | 20240719 |
11 | 002410 | 广联达 | 7300 | 525 | 13 | 20240718 |
12 | 002410 | 广联达 | 3400 | 524 | 18 | 20240718 |
13 | 002410 | 广联达 | 600 | 523 | 12 | 20240718 |
14 | 002410 | 广联达 | 500 | 10.07 | 14 | 20240717 |
15 | 002410 | 广联达 | 3400 | 531 | 9 | 20240716 |
16 | 002410 | 广联达 | 60200 | 532 | 6 | 20240716 |
17 | 002410 | 广联达 | 6300 | 533 | 15 | 20240716 |
18 | 002410 | 广联达 | 2600 | 534 | 14 | 20240716 |
19 | 002410 | 广联达 | 2600 | 545 | 15 | 20240715 |
20 | 002410 | 广联达 | 4800 | 546 | 16 | 20240715 |
21 | 002410 | 广联达 | 61700 | 547 | 7 | 20240715 |
22 | 002410 | 广联达 | 1600 | 548 | 10 | 20240715 |
23 | 002410 | 广联达 | 69400 | 592 | 10 | 20240712 |
24 | 002410 | 广联达 | 4800 | 593 | 19 | 20240712 |
25 | 002410 | 广联达 | 2600 | 594 | 18 | 20240712 |
26 | 002410 | 广联达 | 1600 | 595 | 13 | 20240712 |
27 | 002410 | 广联达 | 72100 | 8.73 | 11 | 20240711 |
28 | 002410 | 广联达 | 1600 | 8.73 | 14 | 20240711 |
29 | 002410 | 广联达 | 2600 | 8.73 | 19 | 20240711 |
30 | 002410 | 广联达 | 4700 | 8.73 | 20 | 20240711 |
31 | 002410 | 广联达 | 1300 | 9.13 | 20 | 20240705 |
32 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.13 | 12 | 20240705 |
33 | 002410 | 广联达 | 1500 | 9.5 | 7 | 20240704 |
34 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.5 | 13 | 20240704 |
35 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.61 | 14 | 20240703 |
36 | 002410 | 广联达 | 1900 | 9.61 | 8 | 20240703 |
37 | 002410 | 广联达 | 3600 | 9.59 | 9 | 20240702 |
38 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.59 | 15 | 20240702 |
39 | 002410 | 广联达 | 3600 | 9.58 | 10 | 20240701 |
40 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.58 | 16 | 20240701 |
41 | 002410 | 广联达 | 3600 | 9.73 | 13 | 20240628 |
42 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.73 | 19 | 20240628 |
43 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9.69 | 8 | 20240625 |
44 | 002410 | 广联达 | 2800 | 10 | 9 | 20240624 |
45 | 002410 | 广联达 | 3500 | 10.08 | 12 | 20240621 |
46 | 002410 | 广联达 | 4100 | 10.51 | 13 | 20240620 |
47 | 002410 | 广联达 | 52800 | 11.32 | 7 | 20240604 |
48 | 002410 | 广联达 | 42600 | 11.32 | 7 | 20240604 |
49 | 002410 | 广联达 | 47600 | 11.69 | 7 | 20240603 |
50 | 002410 | 广联达 | 52800 | 11.69 | 7 | 20240603 |
51 | 002410 | 广联达 | 8800 | 11.69 | 4 | 20240603 |
52 | 002410 | 广联达 | 52800 | 11.64 | 10 | 20240531 |
53 | 002410 | 广联达 | 42600 | 11.64 | 10 | 20240531 |
54 | 002410 | 广联达 | 8800 | 11.64 | 7 | 20240531 |
55 | 002410 | 广联达 | 8800 | 11.84 | 8 | 20240530 |
56 | 002410 | 广联达 | 52800 | 11.84 | 11 | 20240530 |
57 | 002410 | 广联达 | 42600 | 11.84 | 11 | 20240530 |
58 | 002410 | 广联达 | 5600 | 11.87 | 9 | 20240529 |
59 | 002410 | 广联达 | 42700 | 12.13 | 6 | 20240528 |
60 | 002410 | 广联达 | 51900 | 12.13 | 6 | 20240528 |
61 | 002410 | 广联达 | 4700 | 12.13 | 10 | 20240528 |
62 | 002410 | 广联达 | 1000 | 12.13 | 16 | 20240528 |
63 | 002410 | 广联达 | 1100 | 12.25 | 17 | 20240527 |
64 | 002410 | 广联达 | 42700 | 12.25 | 7 | 20240527 |
65 | 002410 | 广联达 | 54900 | 12.25 | 7 | 20240527 |
66 | 002410 | 广联达 | 4900 | 12.25 | 4 | 20240527 |
67 | 002410 | 广联达 | 59800 | 12.58 | 10 | 20240524 |
68 | 002410 | 广联达 | 34500 | 12.58 | 10 | 20240524 |
69 | 002410 | 广联达 | 5400 | 12.58 | 7 | 20240524 |
70 | 002410 | 广联达 | 300 | 12.58 | 20 | 20240524 |
71 | 002410 | 广联达 | 5400 | 13.19 | 8 | 20240523 |
72 | 002410 | 广联达 | 12600 | 13.19 | 9 | 20240522 |
73 | 002410 | 广联达 | 12600 | 13.52 | 10 | 20240521 |
74 | 002410 | 广联达 | 61500 | 13.52 | 6 | 20240521 |
75 | 002410 | 广联达 | 400 | 13.84 | 4 | 20240520 |
76 | 002410 | 广联达 | 54100 | 13.84 | 7 | 20240520 |
77 | 002410 | 广联达 | 63500 | 13.84 | 7 | 20240520 |
78 | 002410 | 广联达 | 600 | 12.88 | 10 | 20240517 |
79 | 002410 | 广联达 | 2400 | 12.88 | 13 | 20240517 |
80 | 002410 | 广联达 | 54700 | 11.71 | 11 | 20240516 |
81 | 002410 | 广联达 | 400 | 11.71 | 8 | 20240516 |
82 | 002410 | 广联达 | 63900 | 11.71 | 11 | 20240516 |
83 | 002410 | 广联达 | 400 | 11.74 | 9 | 20240515 |
84 | 002410 | 广联达 | 63900 | 11.71 | 6 | 20240514 |
85 | 002410 | 广联达 | 51800 | 11.71 | 6 | 20240514 |
86 | 002410 | 广联达 | 400 | 11.71 | 10 | 20240514 |
87 | 002410 | 广联达 | 63900 | 12 | 7 | 20240513 |
88 | 002410 | 广联达 | 51800 | 12 | 7 | 20240513 |
89 | 002410 | 广联达 | 400 | 12 | 11 | 20240513 |
90 | 002410 | 广联达 | 51800 | 11.88 | 10 | 20240510 |
91 | 002410 | 广联达 | 63900 | 11.88 | 10 | 20240510 |
92 | 002410 | 广联达 | 400 | 11.88 | 14 | 20240510 |
93 | 002410 | 广联达 | 60100 | 11.51 | 6 | 20240509 |
94 | 002410 | 广联达 | 6400 | 11.51 | 15 | 20240509 |
95 | 002410 | 广联达 | 63900 | 11.51 | 11 | 20240509 |
96 | 002410 | 广联达 | 51800 | 11.51 | 11 | 20240509 |
97 | 002410 | 广联达 | 60000 | 11.92 | 7 | 20240508 |
98 | 002410 | 广联达 | 1400 | 11.92 | 16 | 20240508 |
99 | 002410 | 广联达 | 51800 | 11.92 | 12 | 20240508 |
100 | 002410 | 广联达 | 63900 | 11.92 | 12 | 20240508 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考