序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 剩余数量 44900 融券利率 8.35 | 联系券源 |
2 | 689009 | 九号公司 | 剩余数量 4070 融券利率 8.35 | 联系券源 |
3 | 689009 | 九号公司 | 剩余数量 40100 融券利率 8.35 | 联系券源 |
4 | 689009 | 九号公司 | 剩余数量 12300 融券利率 8.35 | 联系券源 |
5 | 689009 | 九号公司 | 剩余数量 6100 融券利率 8.35 | 联系券源 |
6 | 689009 | 九号公司 | 剩余数量 12300 融券利率 8.35 | 联系券源 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 17100 融券利率 9 | 联系券源 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 74100 融券利率 9 | 联系券源 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 126400 融券利率 9 | 联系券源 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 68000 融券利率 9 | 联系券源 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 198300 融券利率 9 | 联系券源 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 372500 融券利率 9 | 联系券源 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 62700 融券利率 9 | 联系券源 |
14 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 51100 融券利率 9 | 联系券源 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 剩余数量 56300 融券利率 9 | 联系券源 |
16 | 688819 | 天能股份 | 剩余数量 26200 融券利率 9 | 联系券源 |
17 | 688819 | 天能股份 | 剩余数量 13900 融券利率 9 | 联系券源 |
18 | 688819 | 天能股份 | 剩余数量 4000 融券利率 9 | 联系券源 |
19 | 688819 | 天能股份 | 剩余数量 1700 融券利率 9 | 联系券源 |
20 | 688819 | 天能股份 | 剩余数量 3900 融券利率 9 | 联系券源 |
21 | 688819 | 天能股份 | 剩余数量 3900 融券利率 9 | 联系券源 |
22 | 688800 | 瑞可达 | 剩余数量 1200 融券利率 9 | 联系券源 |
23 | 688800 | 瑞可达 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
24 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
25 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
26 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 3000 融券利率 9 | 联系券源 |
27 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 3400 融券利率 9 | 联系券源 |
28 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 1800 融券利率 9 | 联系券源 |
29 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 2700 融券利率 9 | 联系券源 |
30 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 3700 融券利率 9 | 联系券源 |
31 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
32 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 1200 融券利率 9 | 联系券源 |
33 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 3100 融券利率 9 | 联系券源 |
34 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 22300 融券利率 9 | 联系券源 |
35 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 193600 融券利率 9 | 联系券源 |
36 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 98600 融券利率 9 | 联系券源 |
37 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 30900 融券利率 9 | 联系券源 |
38 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 14200 融券利率 9 | 联系券源 |
39 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 27600 融券利率 9 | 联系券源 |
40 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 27600 融券利率 9 | 联系券源 |
41 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余数量 2900 融券利率 9 | 联系券源 |
42 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余数量 4800 融券利率 9 | 联系券源 |
43 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余数量 4800 融券利率 9 | 联系券源 |
44 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余数量 2400 融券利率 9 | 联系券源 |
45 | 688777 | 中控技术 | 剩余数量 1400 融券利率 9 | 联系券源 |
46 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 4000 融券利率 9 | 联系券源 |
47 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 68800 融券利率 9 | 联系券源 |
48 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 119000 融券利率 9 | 联系券源 |
49 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 30200 融券利率 9 | 联系券源 |
50 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 10500 融券利率 9 | 联系券源 |
51 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 19200 融券利率 9 | 联系券源 |
52 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 19200 融券利率 9 | 联系券源 |
53 | 688739 | 成大生物 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
54 | 688739 | 成大生物 | 剩余数量 1100 融券利率 9 | 联系券源 |
55 | 688739 | 成大生物 | 剩余数量 3700 融券利率 9 | 联系券源 |
56 | 688739 | 成大生物 | 剩余数量 3300 融券利率 9 | 联系券源 |
57 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 21600 融券利率 9 | 联系券源 |
58 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 94900 融券利率 9 | 联系券源 |
59 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 50700 融券利率 9 | 联系券源 |
60 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 18500 融券利率 9 | 联系券源 |
61 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 16400 融券利率 9 | 联系券源 |
62 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 16200 融券利率 9 | 联系券源 |
63 | 688728 | 格科微 | 剩余数量 22200 融券利率 9 | 联系券源 |
64 | 688711 | 宏微科技 | 剩余数量 1100 融券利率 9 | 联系券源 |
65 | 688711 | 宏微科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
66 | 688711 | 宏微科技 | 剩余数量 1136 融券利率 9 | 联系券源 |
67 | 688707 | 振华新材 | 剩余数量 1300 融券利率 9 | 联系券源 |
68 | 688707 | 振华新材 | 剩余数量 1300 融券利率 9 | 联系券源 |
69 | 688707 | 振华新材 | 剩余数量 7000 融券利率 9 | 联系券源 |
70 | 688707 | 振华新材 | 剩余数量 4300 融券利率 9 | 联系券源 |
71 | 688707 | 振华新材 | 剩余数量 4800 融券利率 9 | 联系券源 |
72 | 688700 | 东威科技 | 剩余数量 839 融券利率 9 | 联系券源 |
73 | 688699 | 明微电子 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
74 | 688699 | 明微电子 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
75 | 688697 | 纽威数控 | 剩余数量 600 融券利率 10 | 联系券源 |
76 | 688696 | 极米科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
77 | 688696 | 极米科技 | 剩余数量 1900 融券利率 9 | 联系券源 |
78 | 688696 | 极米科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
79 | 688696 | 极米科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
80 | 688696 | 极米科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
81 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 40900 融券利率 9 | 联系券源 |
82 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 20600 融券利率 9 | 联系券源 |
83 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 3900 融券利率 9 | 联系券源 |
84 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 5800 融券利率 9 | 联系券源 |
85 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 5800 融券利率 9 | 联系券源 |
86 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 3200 融券利率 9 | 联系券源 |
87 | 688686 | 奥普特 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
88 | 688686 | 奥普特 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
89 | 688680 | 海优新材 | 剩余数量 800 融券利率 9 | 联系券源 |
90 | 688680 | 海优新材 | 剩余数量 300 融券利率 9 | 联系券源 |
91 | 688676 | 金盘科技 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
92 | 688676 | 金盘科技 | 剩余数量 400 融券利率 9 | 联系券源 |
93 | 688660 | 电气风电 | 剩余数量 1300 融券利率 9 | 联系券源 |
94 | 688660 | 电气风电 | 剩余数量 2600 融券利率 9 | 联系券源 |
95 | 688660 | 电气风电 | 剩余数量 9600 融券利率 9 | 联系券源 |
96 | 688660 | 电气风电 | 剩余数量 8700 融券利率 9 | 联系券源 |
97 | 688639 | 华恒生物 | 剩余数量 1700 融券利率 9 | 联系券源 |
98 | 688639 | 华恒生物 | 剩余数量 1000 融券利率 9 | 联系券源 |
99 | 688639 | 华恒生物 | 剩余数量 10000 融券利率 9 | 联系券源 |
100 | 688639 | 华恒生物 | 剩余数量 8000 融券利率 9 | 联系券源 |
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有60万资产就可以申请开通约券权限。联讯证券券源,瑞银证券券源,信达证券券源,第一创业摩根大通证券券源,恒泰长财证券券源,东兴证券券源,摩根士丹利华鑫证券券源,世纪证券券源,光大证券券源,华龙证券券源,,可出借券源 日内T+0交易
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
平安银行股份有限公司-上投摩根安荣回报混合型证券投资基金,王洪,广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-中融优势产业混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金,长江精工钢结构(集团)股份有限公司回购专用证券账户,六安市产业投资发展有限公司,精工控股集团有限公司,精工控股集团(浙江)投资有限公司
惠州市利元亨投资有限公司,深圳市前海德弘联信投资管理有限公司-金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙),民生证券投资有限公司,民生证券股份有限公司,无锡蜂云能创企业管理合伙企业(有限合伙),宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙),胡美琴,杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙),郑建,杭州凯毕特投资管理有限公司
安徽全柴集团有限公司,俞韵,中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金,刘育滨,徐开东,陈国谦,胡玉枚,吴吉林,樊菲,耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康安且吉兮1号私募证券投资基金
张政,四川发展引领资本管理有限公司,四川富润企业重组投资有限责任公司,申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划,姜鹏飞,咸阳市能源开发投资有限公司,福州宏泰投资有限公司,陈燕萍,上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金,杨岳智
毛善君,任永智,郭兵,尹华友,李尚蓉,李倩,雷小平,马振凯,建信人寿保险股份有限公司-传统,中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,香港中央结算有限公司,全国社保基金一零二组合,大家人寿保险股份有限公司-万能产品,阿布达比投资局,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,缪甦,平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金
中植融云(北京)企业管理有限公司,中植产业投资有限公司,林萌,魏连速,张磊,李梅兰,熊宗波,李洁,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,林车
中航国际控股有限公司,香港中央结算有限公司,国新投资有限公司,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,李雪红,华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,山东省国有资产投资控股有限公司,GICPRIVATELIMITED,中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安,中航产业投资有限公司
启东市华虹电子有限公司,陆永华,香港中央结算有限公司,虞海娟,安耐德合伙人有限公司-客户资金,谢仁国,江苏林洋能源股份有限公司-2022年员工持股计划,中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基本养老保险基金一二零六组合,中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
陕西煤业化工集团有限责任公司,陕西交控资产管理有限责任公司,陕西财金投资管理有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,陕西省空港民航产业投资有限公司,西安金融控股有限公司,西安科睿投资管理有限公司,陕西西咸沣东创新投资管理有限公司,西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿恒3号私募证券投资基金,陕西核药泰实业发展合伙企业(有限合伙)