联系券源

宁波银行融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002142 宁波银行 100 179 12 20240726
2 002142 宁波银行 3500 21.96 7 20240717
3 002142 宁波银行 7800 360 8 20240716
4 002142 宁波银行 16200 361 3 20240716
5 002142 宁波银行 7800 379 9 20240715
6 002142 宁波银行 15900 380 4 20240715
7 002142 宁波银行 6900 399 12 20240712
8 002142 宁波银行 16000 400 7 20240712
9 002142 宁波银行 800 401 5 20240712
10 002142 宁波银行 6800 21.33 6 20240711
11 002142 宁波银行 800 21.33 6 20240711
12 002142 宁波银行 16000 21.33 8 20240711
13 002142 宁波银行 900 22.42 5 20240705
14 002142 宁波银行 20800 22.42 14 20240705
15 002142 宁波银行 6200 22.42 12 20240705
16 002142 宁波银行 800 22.49 6 20240704
17 002142 宁波银行 20800 22.49 15 20240704
18 002142 宁波银行 6100 22.49 6 20240704
19 002142 宁波银行 800 23.1 7 20240703
20 002142 宁波银行 22000 23.1 16 20240703
21 002142 宁波银行 19800 23.1 14 20240703
22 002142 宁波银行 6800 23.1 7 20240703
23 002142 宁波银行 19800 22.95 15 20240702
24 002142 宁波银行 800 22.95 8 20240702
25 002142 宁波银行 22000 22.95 17 20240702
26 002142 宁波银行 6800 22.95 8 20240702
27 002142 宁波银行 7200 22.06 9 20240701
28 002142 宁波银行 17400 22.06 18 20240701
29 002142 宁波银行 17900 22.22 7 20240628
30 002142 宁波银行 7200 22.22 12 20240628
31 002142 宁波银行 7800 22.33 6 20240627
32 002142 宁波银行 20000 22.33 20 20240627
33 002142 宁波银行 19900 22.33 8 20240627
34 002142 宁波银行 700 22.33 13 20240627
35 002142 宁波银行 15600 22.12 10 20240625
36 002142 宁波银行 7800 22.12 8 20240625
37 002142 宁波银行 20000 22.12 22 20240625
38 002142 宁波银行 1200 22.12 7 20240625
39 002142 宁波银行 15600 22.14 11 20240624
40 002142 宁波银行 20000 22.14 23 20240624
41 002142 宁波银行 7800 22.14 9 20240624
42 002142 宁波银行 1200 22.14 8 20240624
43 002142 宁波银行 1200 22.18 11 20240621
44 002142 宁波银行 7800 22.18 12 20240621
45 002142 宁波银行 20000 22.18 26 20240621
46 002142 宁波银行 15600 22.18 14 20240621
47 002142 宁波银行 15600 22.44 15 20240620
48 002142 宁波银行 7800 22.44 13 20240620
49 002142 宁波银行 20000 22.44 27 20240620
50 002142 宁波银行 1300 22.44 12 20240620
51 002142 宁波银行 1300 22.37 6 20240619
52 002142 宁波银行 1300 22.42 7 20240618
53 002142 宁波银行 15600 22.42 3 20240618
54 002142 宁波银行 15400 22.86 4 20240617
55 002142 宁波银行 1300 22.86 8 20240617
56 002142 宁波银行 1300 22.3 11 20240614
57 002142 宁波银行 15400 22.3 7 20240614
58 002142 宁波银行 15400 22.85 8 20240613
59 002142 宁波银行 1300 22.85 12 20240613
60 002142 宁波银行 15400 23.08 9 20240612
61 002142 宁波银行 1300 23.08 6 20240612
62 002142 宁波银行 1300 23.68 7 20240611
63 002142 宁波银行 15400 23.68 10 20240611
64 002142 宁波银行 15400 23.62 14 20240607
65 002142 宁波银行 1300 23.62 11 20240607
66 002142 宁波银行 15400 24.02 15 20240606
67 002142 宁波银行 1300 24.02 12 20240606
68 002142 宁波银行 1300 24.21 13 20240605
69 002142 宁波银行 15400 24.21 16 20240605
70 002142 宁波银行 1300 24.33 7 20240604
71 002142 宁波银行 15600 24.33 17 20240604
72 002142 宁波银行 15600 24.77 18 20240603
73 002142 宁波银行 1300 24.77 7 20240603
74 002142 宁波银行 1300 24.76 10 20240531
75 002142 宁波银行 15600 24.76 7 20240531
76 002142 宁波银行 1300 24.68 11 20240530
77 002142 宁波银行 13400 24.68 8 20240530
78 002142 宁波银行 12900 25 9 20240529
79 002142 宁波银行 17100 25.31 10 20240528
80 002142 宁波银行 19500 25.25 11 20240527
81 002142 宁波银行 19400 25.55 14 20240524
82 002142 宁波银行 100 25.63 11 20240523
83 002142 宁波银行 19200 25.63 15 20240523
84 002142 宁波银行 19100 25.72 16 20240522
85 002142 宁波银行 19200 25.49 17 20240521
86 002142 宁波银行 1200 25.86 7 20240520
87 002142 宁波银行 15600 25.86 18 20240520
88 002142 宁波银行 10200 25.85 7 20240517
89 002142 宁波银行 1100 25.85 10 20240517
90 002142 宁波银行 16200 24.85 8 20240516
91 002142 宁波银行 1100 24.85 11 20240516
92 002142 宁波银行 16100 24.35 9 20240515
93 002142 宁波银行 1100 24.35 12 20240515
94 002142 宁波银行 15500 24.48 10 20240514
95 002142 宁波银行 1200 24.48 6 20240514
96 002142 宁波银行 1200 24.4 7 20240513
97 002142 宁波银行 15400 24.4 11 20240513
98 002142 宁波银行 1200 23.53 10 20240510
99 002142 宁波银行 15400 23.53 14 20240510
100 002142 宁波银行 1300 22.94 11 20240509
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考