联系券源

天康生物融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002100 天康生物 600 168 28 20240726
2 002100 天康生物 150000 167 28 20240726
3 002100 天康生物 22800 207 26 20240725
4 002100 天康生物 129800 206 28 20240725
5 002100 天康生物 150000 237 27 20240724
6 002100 天康生物 8300 238 6 20240724
7 002100 天康生物 142200 239 22 20240724
8 002100 天康生物 101500 240 16 20240724
9 002100 天康生物 129800 241 28 20240724
10 002100 天康生物 149100 242 8 20240724
11 002100 天康生物 26000 243 8 20240724
12 002100 天康生物 11000 244 8 20240724
13 002100 天康生物 8400 237 7 20240723
14 002100 天康生物 101500 238 17 20240723
15 002100 天康生物 150000 239 28 20240723
16 002100 天康生物 149100 240 9 20240723
17 002100 天康生物 26000 241 9 20240723
18 002100 天康生物 11000 242 9 20240723
19 002100 天康生物 129800 243 28 20240723
20 002100 天康生物 142200 244 23 20240723
21 002100 天康生物 138100 250 24 20240722
22 002100 天康生物 129800 251 28 20240722
23 002100 天康生物 149900 252 28 20240722
24 002100 天康生物 109500 297 28 20240719
25 002100 天康生物 29900 298 27 20240719
26 002100 天康生物 109500 330 28 20240718
27 002100 天康生物 30100 331 28 20240718
28 002100 天康生物 139200 7.18 28 20240717
29 002100 天康生物 32900 336 16 20240716
30 002100 天康生物 7000 337 16 20240716
31 002100 天康生物 101500 338 24 20240716
32 002100 天康生物 26000 353 17 20240715
33 002100 天康生物 11000 354 17 20240715
34 002100 天康生物 10000 355 17 20240715
35 002100 天康生物 101500 356 25 20240715
36 002100 天康生物 6000 368 12 20240712
37 002100 天康生物 62400 369 14 20240712
38 002100 天康生物 101500 370 28 20240712
39 002100 天康生物 42900 371 11 20240712
40 002100 天康生物 148100 372 20 20240712
41 002100 天康生物 26000 373 20 20240712
42 002100 天康生物 11000 374 20 20240712
43 002100 天康生物 26000 6.66 21 20240711
44 002100 天康生物 11000 6.66 21 20240711
45 002100 天康生物 62400 6.66 15 20240711
46 002100 天康生物 42900 6.66 12 20240711
47 002100 天康生物 6000 6.66 13 20240711
48 002100 天康生物 87000 6.66 21 20240711
49 002100 天康生物 14800 6.87 21 20240705
50 002100 天康生物 57600 6.87 18 20240705
51 002100 天康生物 150000 6.87 27 20240705
52 002100 天康生物 100 7.15 12 20240704
53 002100 天康生物 27100 7.15 22 20240704
54 002100 天康生物 100 7.18 13 20240703
55 002100 天康生物 26000 7.18 29 20240703
56 002100 天康生物 11000 7.18 29 20240703
57 002100 天康生物 60000 7.18 23 20240703
58 002100 天康生物 134300 7.39 24 20240702
59 002100 天康生物 8100 7.39 14 20240702
60 002100 天康生物 150000 6.93 25 20240701
61 002100 天康生物 300 6.93 31 20240701
62 002100 天康生物 100 6.93 15 20240701
63 002100 天康生物 100 6.96 25 20240628
64 002100 天康生物 100 7.03 26 20240627
65 002100 天康生物 100 6.97 7 20240625
66 002100 天康生物 8400 7.16 8 20240624
67 002100 天康生物 101500 7.16 18 20240624
68 002100 天康生物 140000 7.01 21 20240621
69 002100 天康生物 8400 7.01 11 20240621
70 002100 天康生物 8400 7.04 12 20240620
71 002100 天康生物 140000 7.04 22 20240620
72 002100 天康生物 8400 7.14 13 20240619
73 002100 天康生物 140000 7.14 23 20240619
74 002100 天康生物 150000 7.41 24 20240618
75 002100 天康生物 150000 7.56 25 20240617
76 002100 天康生物 6300 7.44 20 20240614
77 002100 天康生物 74000 7.44 20 20240614
78 002100 天康生物 74000 7.94 21 20240613
79 002100 天康生物 6300 7.94 21 20240613
80 002100 天康生物 100000 7.98 22 20240612
81 002100 天康生物 6300 7.98 22 20240612
82 002100 天康生物 6300 7.95 23 20240611
83 002100 天康生物 100000 7.95 23 20240611
84 002100 天康生物 6300 7.89 27 20240607
85 002100 天康生物 100000 7.89 27 20240607
86 002100 天康生物 6300 8.07 28 20240606
87 002100 天康生物 6300 8.27 29 20240605
88 002100 天康生物 6300 8.3 30 20240604
89 002100 天康生物 10200 8.3 7 20240604
90 002100 天康生物 10200 8.13 7 20240603
91 002100 天康生物 6300 8.13 31 20240603
92 002100 天康生物 10200 8.26 10 20240531
93 002100 天康生物 6300 8.26 34 20240531
94 002100 天康生物 10400 8.28 7 20240530
95 002100 天康生物 7800 8.28 21 20240530
96 002100 天康生物 91100 8.28 15 20240530
97 002100 天康生物 120700 8.28 7 20240530
98 002100 天康生物 48500 8.28 12 20240530
99 002100 天康生物 10400 8.28 8 20240529
100 002100 天康生物 120700 8.28 8 20240529
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考