序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000712 | 锦龙股份 | 400 | 68 | 13 | 20240726 |
2 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 86 | 14 | 20240725 |
3 | 000712 | 锦龙股份 | 900 | 93 | 15 | 20240724 |
4 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 89 | 16 | 20240723 |
5 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 90 | 6 | 20240723 |
6 | 000712 | 锦龙股份 | 12500 | 91 | 15 | 20240723 |
7 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 99 | 15 | 20240722 |
8 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 100 | 15 | 20240722 |
9 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 101 | 15 | 20240722 |
10 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 105 | 6 | 20240719 |
11 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 106 | 18 | 20240719 |
12 | 000712 | 锦龙股份 | 1000 | 107 | 10 | 20240719 |
13 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 131 | 7 | 20240718 |
14 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 130 | 19 | 20240718 |
15 | 000712 | 锦龙股份 | 1000 | 129 | 11 | 20240718 |
16 | 000712 | 锦龙股份 | 1000 | 7.59 | 8 | 20240717 |
17 | 000712 | 锦龙股份 | 1500 | 141 | 8 | 20240715 |
18 | 000712 | 锦龙股份 | 2100 | 142 | 14 | 20240715 |
19 | 000712 | 锦龙股份 | 6400 | 143 | 14 | 20240715 |
20 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 144 | 8 | 20240715 |
21 | 000712 | 锦龙股份 | 1300 | 155 | 17 | 20240712 |
22 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 156 | 11 | 20240712 |
23 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 153 | 11 | 20240712 |
24 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 154 | 12 | 20240712 |
25 | 000712 | 锦龙股份 | 2500 | 7.57 | 13 | 20240711 |
26 | 000712 | 锦龙股份 | 1400 | 7.57 | 12 | 20240711 |
27 | 000712 | 锦龙股份 | 900 | 7.66 | 10 | 20240705 |
28 | 000712 | 锦龙股份 | 1700 | 7.66 | 11 | 20240705 |
29 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 7.66 | 11 | 20240705 |
30 | 000712 | 锦龙股份 | 25900 | 7.66 | 13 | 20240705 |
31 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 7.66 | 13 | 20240703 |
32 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 7.52 | 13 | 20240702 |
33 | 000712 | 锦龙股份 | 6100 | 7.5 | 14 | 20240701 |
34 | 000712 | 锦龙股份 | 4200 | 7.5 | 14 | 20240701 |
35 | 000712 | 锦龙股份 | 7900 | 7.68 | 17 | 20240628 |
36 | 000712 | 锦龙股份 | 6900 | 7.68 | 17 | 20240628 |
37 | 000712 | 锦龙股份 | 9300 | 7.91 | 12 | 20240627 |
38 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 7.7 | 14 | 20240625 |
39 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 7.7 | 6 | 20240625 |
40 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 7.7 | 7 | 20240625 |
41 | 000712 | 锦龙股份 | 16300 | 7.7 | 7 | 20240625 |
42 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 7.7 | 14 | 20240625 |
43 | 000712 | 锦龙股份 | 6300 | 7.7 | 6 | 20240625 |
44 | 000712 | 锦龙股份 | 15600 | 7.7 | 8 | 20240625 |
45 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 7.7 | 6 | 20240625 |
46 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 8.03 | 7 | 20240624 |
47 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 8.03 | 7 | 20240624 |
48 | 000712 | 锦龙股份 | 7800 | 8.03 | 7 | 20240624 |
49 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 8.03 | 8 | 20240624 |
50 | 000712 | 锦龙股份 | 11800 | 8.03 | 8 | 20240624 |
51 | 000712 | 锦龙股份 | 16400 | 8.03 | 9 | 20240624 |
52 | 000712 | 锦龙股份 | 13000 | 8.01 | 10 | 20240621 |
53 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 8.01 | 10 | 20240621 |
54 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 8.01 | 10 | 20240621 |
55 | 000712 | 锦龙股份 | 6900 | 8.01 | 11 | 20240621 |
56 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 8.01 | 11 | 20240621 |
57 | 000712 | 锦龙股份 | 17300 | 8.01 | 12 | 20240621 |
58 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.32 | 6 | 20240620 |
59 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 8.32 | 11 | 20240620 |
60 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 8.32 | 11 | 20240620 |
61 | 000712 | 锦龙股份 | 13000 | 8.32 | 11 | 20240620 |
62 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 8.32 | 12 | 20240620 |
63 | 000712 | 锦龙股份 | 7700 | 8.32 | 12 | 20240620 |
64 | 000712 | 锦龙股份 | 17400 | 8.32 | 6 | 20240620 |
65 | 000712 | 锦龙股份 | 13000 | 8.51 | 12 | 20240619 |
66 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 8.51 | 12 | 20240619 |
67 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 8.51 | 12 | 20240619 |
68 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.51 | 7 | 20240619 |
69 | 000712 | 锦龙股份 | 12500 | 8.51 | 7 | 20240619 |
70 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 8.51 | 6 | 20240619 |
71 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 8.51 | 6 | 20240619 |
72 | 000712 | 锦龙股份 | 8000 | 8.37 | 8 | 20240618 |
73 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 8.37 | 7 | 20240618 |
74 | 000712 | 锦龙股份 | 13700 | 8.37 | 7 | 20240618 |
75 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 8.37 | 13 | 20240618 |
76 | 000712 | 锦龙股份 | 13000 | 8.37 | 13 | 20240618 |
77 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.37 | 8 | 20240618 |
78 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 8.37 | 13 | 20240618 |
79 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 8.19 | 14 | 20240617 |
80 | 000712 | 锦龙股份 | 17300 | 8.19 | 9 | 20240617 |
81 | 000712 | 锦龙股份 | 14000 | 8.19 | 14 | 20240617 |
82 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.19 | 8 | 20240617 |
83 | 000712 | 锦龙股份 | 14800 | 8.19 | 14 | 20240617 |
84 | 000712 | 锦龙股份 | 3300 | 8.09 | 11 | 20240614 |
85 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.09 | 12 | 20240614 |
86 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.09 | 12 | 20240614 |
87 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 8.09 | 11 | 20240614 |
88 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 8.09 | 11 | 20240614 |
89 | 000712 | 锦龙股份 | 3300 | 8.2 | 12 | 20240613 |
90 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.2 | 13 | 20240613 |
91 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.2 | 6 | 20240613 |
92 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 8.2 | 12 | 20240613 |
93 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 8.2 | 12 | 20240613 |
94 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8 | 14 | 20240612 |
95 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8 | 7 | 20240612 |
96 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 8.03 | 7 | 20240611 |
97 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 8.22 | 11 | 20240607 |
98 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 8.22 | 18 | 20240607 |
99 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 8.22 | 18 | 20240607 |
100 | 000712 | 锦龙股份 | 12500 | 8.22 | 11 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考