序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000563 | 陕国投a | 175400 | 18 | 28 | 20240730 |
2 | 000563 | 陕国投a | 176000 | 19 | 28 | 20240729 |
3 | 000563 | 陕国投a | 263500 | 47 | 28 | 20240726 |
4 | 000563 | 陕国投a | 362300 | 51 | 28 | 20240725 |
5 | 000563 | 陕国投a | 620600 | 58 | 28 | 20240724 |
6 | 000563 | 陕国投a | 622400 | 55 | 28 | 20240723 |
7 | 000563 | 陕国投a | 621400 | 60 | 28 | 20240722 |
8 | 000563 | 陕国投a | 366300 | 62 | 28 | 20240719 |
9 | 000563 | 陕国投a | 366300 | 76 | 28 | 20240718 |
10 | 000563 | 陕国投a | 367600 | 2.72 | 28 | 20240717 |
11 | 000563 | 陕国投a | 221300 | 78 | 28 | 20240716 |
12 | 000563 | 陕国投a | 364900 | 84 | 28 | 20240715 |
13 | 000563 | 陕国投a | 364900 | 97 | 28 | 20240712 |
14 | 000563 | 陕国投a | 412100 | 2.69 | 28 | 20240711 |
15 | 000563 | 陕国投a | 403600 | 2.73 | 28 | 20240705 |
16 | 000563 | 陕国投a | 601100 | 2.79 | 28 | 20240704 |
17 | 000563 | 陕国投a | 601200 | 2.78 | 28 | 20240703 |
18 | 000563 | 陕国投a | 601200 | 2.76 | 28 | 20240702 |
19 | 000563 | 陕国投a | 601200 | 2.75 | 28 | 20240701 |
20 | 000563 | 陕国投a | 539700 | 2.75 | 28 | 20240628 |
21 | 000563 | 陕国投a | 539700 | 2.79 | 28 | 20240627 |
22 | 000563 | 陕国投a | 361000 | 2.77 | 28 | 20240625 |
23 | 000563 | 陕国投a | 355800 | 2.81 | 28 | 20240624 |
24 | 000563 | 陕国投a | 358400 | 2.79 | 28 | 20240621 |
25 | 000563 | 陕国投a | 350800 | 2.85 | 28 | 20240620 |
26 | 000563 | 陕国投a | 347200 | 2.88 | 28 | 20240619 |
27 | 000563 | 陕国投a | 349600 | 2.86 | 28 | 20240618 |
28 | 000563 | 陕国投a | 347200 | 2.88 | 28 | 20240617 |
29 | 000563 | 陕国投a | 350800 | 2.85 | 28 | 20240613 |
30 | 000563 | 陕国投a | 350800 | 2.85 | 28 | 20240612 |
31 | 000563 | 陕国投a | 347200 | 2.88 | 28 | 20240611 |
32 | 000563 | 陕国投a | 349600 | 2.86 | 28 | 20240607 |
33 | 000563 | 陕国投a | 510100 | 2.91 | 28 | 20240606 |
34 | 000563 | 陕国投a | 341200 | 2.93 | 28 | 20240605 |
35 | 000563 | 陕国投a | 346000 | 2.89 | 28 | 20240604 |
36 | 000563 | 陕国投a | 71000 | 2.89 | 7 | 20240604 |
37 | 000563 | 陕国投a | 341200 | 2.93 | 28 | 20240603 |
38 | 000563 | 陕国投a | 71000 | 2.93 | 8 | 20240603 |
39 | 000563 | 陕国投a | 71500 | 2.94 | 11 | 20240531 |
40 | 000563 | 陕国投a | 340100 | 2.94 | 28 | 20240531 |
41 | 000563 | 陕国投a | 71500 | 2.95 | 12 | 20240530 |
42 | 000563 | 陕国投a | 338900 | 2.95 | 28 | 20240530 |
43 | 000563 | 陕国投a | 71500 | 2.94 | 13 | 20240529 |
44 | 000563 | 陕国投a | 340100 | 2.94 | 360 | 20240529 |
45 | 000563 | 陕国投a | 72100 | 3 | 14 | 20240528 |
46 | 000563 | 陕国投a | 333300 | 3 | 360 | 20240528 |
47 | 000563 | 陕国投a | 72100 | 3 | 15 | 20240527 |
48 | 000563 | 陕国投a | 333300 | 3 | 360 | 20240527 |
49 | 000563 | 陕国投a | 53100 | 3 | 18 | 20240524 |
50 | 000563 | 陕国投a | 373400 | 3 | 360 | 20240524 |
51 | 000563 | 陕国投a | 373400 | 3.08 | 360 | 20240523 |
52 | 000563 | 陕国投a | 43100 | 3.06 | 6 | 20240522 |
53 | 000563 | 陕国投a | 373400 | 3.06 | 360 | 20240522 |
54 | 000563 | 陕国投a | 43100 | 3.1 | 7 | 20240521 |
55 | 000563 | 陕国投a | 373400 | 3.1 | 360 | 20240521 |
56 | 000563 | 陕国投a | 373400 | 3.14 | 360 | 20240520 |
57 | 000563 | 陕国投a | 43100 | 3.14 | 8 | 20240520 |
58 | 000563 | 陕国投a | 43100 | 3.11 | 11 | 20240517 |
59 | 000563 | 陕国投a | 373400 | 3.11 | 360 | 20240517 |
60 | 000563 | 陕国投a | 368400 | 3.14 | 360 | 20240516 |
61 | 000563 | 陕国投a | 43100 | 3.14 | 12 | 20240516 |
62 | 000563 | 陕国投a | 43100 | 3.16 | 13 | 20240515 |
63 | 000563 | 陕国投a | 376400 | 3.16 | 360 | 20240515 |
64 | 000563 | 陕国投a | 56100 | 3.15 | 14 | 20240514 |
65 | 000563 | 陕国投a | 389400 | 3.15 | 360 | 20240514 |
66 | 000563 | 陕国投a | 66100 | 3.16 | 15 | 20240513 |
67 | 000563 | 陕国投a | 399400 | 3.16 | 360 | 20240513 |
68 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.13 | 18 | 20240510 |
69 | 000563 | 陕国投a | 418400 | 3.13 | 360 | 20240510 |
70 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.09 | 360 | 20240509 |
71 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.16 | 360 | 20240508 |
72 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.16 | 6 | 20240508 |
73 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.17 | 360 | 20240507 |
74 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.17 | 7 | 20240507 |
75 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.15 | 8 | 20240506 |
76 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.15 | 360 | 20240506 |
77 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.18 | 14 | 20240430 |
78 | 000563 | 陕国投a | 31500 | 3.18 | 9 | 20240430 |
79 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.18 | 360 | 20240430 |
80 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.17 | 15 | 20240429 |
81 | 000563 | 陕国投a | 31500 | 3.17 | 10 | 20240429 |
82 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.17 | 360 | 20240429 |
83 | 000563 | 陕国投a | 85100 | 3.06 | 18 | 20240426 |
84 | 000563 | 陕国投a | 31500 | 3.06 | 13 | 20240426 |
85 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.06 | 360 | 20240426 |
86 | 000563 | 陕国投a | 31500 | 3.07 | 14 | 20240425 |
87 | 000563 | 陕国投a | 442400 | 3.07 | 360 | 20240425 |
88 | 000563 | 陕国投a | 75100 | 3.06 | 6 | 20240424 |
89 | 000563 | 陕国投a | 75100 | 3.05 | 7 | 20240423 |
90 | 000563 | 陕国投a | 75100 | 3.07 | 8 | 20240422 |
91 | 000563 | 陕国投a | 25100 | 3.08 | 6 | 20240419 |
92 | 000563 | 陕国投a | 31500 | 3.08 | 6 | 20240419 |
93 | 000563 | 陕国投a | 15100 | 3.08 | 6 | 20240419 |
94 | 000563 | 陕国投a | 72300 | 3.08 | 11 | 20240419 |
95 | 000563 | 陕国投a | 15100 | 3.05 | 7 | 20240418 |
96 | 000563 | 陕国投a | 24300 | 3.05 | 7 | 20240418 |
97 | 000563 | 陕国投a | 31500 | 3.05 | 7 | 20240418 |
98 | 000563 | 陕国投a | 34200 | 3.05 | 12 | 20240418 |
99 | 000563 | 陕国投a | 15100 | 3.02 | 8 | 20240417 |
100 | 000563 | 陕国投a | 28600 | 3.02 | 8 | 20240417 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考