圣农发展私用券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002299圣农发展 138559 20251204
2 002299圣农发展 15200 20251204
3 002299圣农发展 136659 20251203
4 002299圣农发展 183159 20251202
5 002299圣农发展 44959 20251201
6 002299圣农发展 37659 20251128
7 002299圣农发展 1359 20251127
8 002299圣农发展 53759 20251126
9 002299圣农发展 50800 20251121
10 002299圣农发展 44800 20251121
11 002299圣农发展 50700 20251120
12 002299圣农发展 44800 20251120
13 002299圣农发展 50700 20251119
14 002299圣农发展 44800 20251119
15 002299圣农发展 50600 20251118
16 002299圣农发展 44800 20251118
17 002299圣农发展 50600 20251117
18 002299圣农发展 44700 20251117
19 002299圣农发展 50600 20251114
20 002299圣农发展 44600 20251114
21 002299圣农发展 50500 20251113
22 002299圣农发展 44500 20251113
23 002299圣农发展 50800 20251112
24 002299圣农发展 44500 20251112
25 002299圣农发展 44500 20251111

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源