序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000703 | 恒逸石化 | 78200 | 26 | 28 | 20240730 |
2 | 000703 | 恒逸石化 | 75800 | 27 | 28 | 20240729 |
3 | 000703 | 恒逸石化 | 152900 | 65 | 28 | 20240726 |
4 | 000703 | 恒逸石化 | 151200 | 83 | 28 | 20240725 |
5 | 000703 | 恒逸石化 | 395100 | 90 | 28 | 20240724 |
6 | 000703 | 恒逸石化 | 451200 | 86 | 28 | 20240723 |
7 | 000703 | 恒逸石化 | 408700 | 96 | 28 | 20240722 |
8 | 000703 | 恒逸石化 | 133300 | 101 | 28 | 20240719 |
9 | 000703 | 恒逸石化 | 133300 | 123 | 28 | 20240718 |
10 | 000703 | 恒逸石化 | 132200 | 7.56 | 28 | 20240717 |
11 | 000703 | 恒逸石化 | 131200 | 128 | 28 | 20240716 |
12 | 000703 | 恒逸石化 | 130000 | 136 | 28 | 20240715 |
13 | 000703 | 恒逸石化 | 134000 | 148 | 28 | 20240712 |
14 | 000703 | 恒逸石化 | 448900 | 7.34 | 28 | 20240711 |
15 | 000703 | 恒逸石化 | 448000 | 7 | 28 | 20240705 |
16 | 000703 | 恒逸石化 | 431500 | 7.12 | 28 | 20240704 |
17 | 000703 | 恒逸石化 | 429900 | 7.18 | 28 | 20240703 |
18 | 000703 | 恒逸石化 | 445700 | 7.23 | 28 | 20240702 |
19 | 000703 | 恒逸石化 | 445300 | 7.09 | 28 | 20240701 |
20 | 000703 | 恒逸石化 | 401500 | 7.07 | 28 | 20240628 |
21 | 000703 | 恒逸石化 | 401500 | 7.16 | 28 | 20240627 |
22 | 000703 | 恒逸石化 | 143600 | 6.96 | 28 | 20240625 |
23 | 000703 | 恒逸石化 | 141800 | 7.05 | 28 | 20240624 |
24 | 000703 | 恒逸石化 | 141600 | 7.06 | 28 | 20240621 |
25 | 000703 | 恒逸石化 | 141000 | 7.09 | 28 | 20240620 |
26 | 000703 | 恒逸石化 | 140800 | 7.1 | 28 | 20240619 |
27 | 000703 | 恒逸石化 | 143000 | 6.99 | 28 | 20240618 |
28 | 000703 | 恒逸石化 | 143000 | 6.99 | 28 | 20240617 |
29 | 000703 | 恒逸石化 | 145300 | 6.88 | 28 | 20240613 |
30 | 000703 | 恒逸石化 | 144300 | 6.93 | 28 | 20240612 |
31 | 000703 | 恒逸石化 | 141800 | 7.05 | 28 | 20240611 |
32 | 000703 | 恒逸石化 | 141800 | 7.05 | 28 | 20240607 |
33 | 000703 | 恒逸石化 | 381500 | 7.07 | 28 | 20240606 |
34 | 000703 | 恒逸石化 | 140400 | 7.12 | 28 | 20240605 |
35 | 000703 | 恒逸石化 | 141600 | 7.06 | 28 | 20240604 |
36 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.06 | 7 | 20240604 |
37 | 000703 | 恒逸石化 | 139400 | 7.17 | 28 | 20240603 |
38 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.17 | 8 | 20240603 |
39 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.2 | 11 | 20240531 |
40 | 000703 | 恒逸石化 | 138800 | 7.2 | 28 | 20240531 |
41 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.27 | 12 | 20240530 |
42 | 000703 | 恒逸石化 | 137500 | 7.27 | 28 | 20240530 |
43 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.3 | 13 | 20240529 |
44 | 000703 | 恒逸石化 | 136900 | 7.3 | 360 | 20240529 |
45 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.4 | 14 | 20240528 |
46 | 000703 | 恒逸石化 | 135100 | 7.4 | 360 | 20240528 |
47 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.31 | 15 | 20240527 |
48 | 000703 | 恒逸石化 | 136700 | 7.31 | 360 | 20240527 |
49 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.34 | 18 | 20240524 |
50 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.34 | 360 | 20240524 |
51 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.46 | 360 | 20240523 |
52 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.48 | 6 | 20240522 |
53 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.48 | 360 | 20240522 |
54 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.51 | 7 | 20240521 |
55 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.51 | 360 | 20240521 |
56 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.6 | 360 | 20240520 |
57 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.6 | 4 | 20240520 |
58 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.6 | 8 | 20240520 |
59 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.47 | 11 | 20240517 |
60 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.47 | 7 | 20240517 |
61 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.47 | 360 | 20240517 |
62 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.53 | 8 | 20240516 |
63 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.53 | 12 | 20240516 |
64 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.53 | 360 | 20240516 |
65 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.61 | 360 | 20240515 |
66 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.61 | 13 | 20240515 |
67 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.61 | 9 | 20240515 |
68 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.61 | 14 | 20240514 |
69 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.61 | 10 | 20240514 |
70 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.61 | 360 | 20240514 |
71 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.64 | 15 | 20240513 |
72 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.64 | 11 | 20240513 |
73 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.64 | 360 | 20240513 |
74 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.64 | 18 | 20240510 |
75 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.64 | 14 | 20240510 |
76 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.64 | 360 | 20240510 |
77 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.58 | 360 | 20240509 |
78 | 000703 | 恒逸石化 | 18700 | 7.58 | 15 | 20240509 |
79 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.69 | 360 | 20240508 |
80 | 000703 | 恒逸石化 | 18300 | 7.69 | 16 | 20240508 |
81 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 7.69 | 6 | 20240508 |
82 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.76 | 360 | 20240507 |
83 | 000703 | 恒逸石化 | 17600 | 7.76 | 17 | 20240507 |
84 | 000703 | 恒逸石化 | 59200 | 7.76 | 7 | 20240507 |
85 | 000703 | 恒逸石化 | 17600 | 7.49 | 4 | 20240506 |
86 | 000703 | 恒逸石化 | 59200 | 7.49 | 8 | 20240506 |
87 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.49 | 360 | 20240506 |
88 | 000703 | 恒逸石化 | 59200 | 7.42 | 14 | 20240430 |
89 | 000703 | 恒逸石化 | 17600 | 7.42 | 10 | 20240430 |
90 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.42 | 360 | 20240430 |
91 | 000703 | 恒逸石化 | 58500 | 7.04 | 15 | 20240429 |
92 | 000703 | 恒逸石化 | 18300 | 7.04 | 11 | 20240429 |
93 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 7.04 | 360 | 20240429 |
94 | 000703 | 恒逸石化 | 18300 | 6.87 | 14 | 20240426 |
95 | 000703 | 恒逸石化 | 58500 | 6.87 | 18 | 20240426 |
96 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 6.87 | 360 | 20240426 |
97 | 000703 | 恒逸石化 | 5300 | 6.86 | 15 | 20240425 |
98 | 000703 | 恒逸石化 | 318100 | 6.86 | 360 | 20240425 |
99 | 000703 | 恒逸石化 | 58500 | 6.84 | 6 | 20240424 |
100 | 000703 | 恒逸石化 | 3700 | 6.84 | 16 | 20240424 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考