联系券源

中集集团融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000039 中集集团 65000 5 28 20240730
2 000039 中集集团 64200 6 28 20240729
3 000039 中集集团 115100 11 28 20240726
4 000039 中集集团 17100 12 5 20240726
5 000039 中集集团 115600 12 28 20240725
6 000039 中集集团 12200 11 6 20240725
7 000039 中集集团 14300 10 7 20240724
8 000039 中集集团 379900 11 28 20240724
9 000039 中集集团 14400 10 8 20240723
10 000039 中集集团 379900 11 28 20240723
11 000039 中集集团 350100 10 28 20240722
12 000039 中集集团 14400 11 9 20240722
13 000039 中集集团 14100 13 12 20240719
14 000039 中集集团 105900 14 28 20240719
15 000039 中集集团 106900 14 28 20240718
16 000039 中集集团 14100 15 13 20240718
17 000039 中集集团 105900 8.33 28 20240717
18 000039 中集集团 14100 8.33 14 20240717
19 000039 中集集团 14100 15 15 20240716
20 000039 中集集团 103500 16 28 20240716
21 000039 中集集团 79300 19 28 20240715
22 000039 中集集团 27600 18 3 20240715
23 000039 中集集团 13200 17 16 20240715
24 000039 中集集团 13200 20 19 20240712
25 000039 中集集团 27600 21 6 20240712
26 000039 中集集团 117600 22 28 20240712
27 000039 中集集团 13200 8.33 6 20240711
28 000039 中集集团 27600 8.33 7 20240711
29 000039 中集集团 367900 8.33 28 20240711
30 000039 中集集团 19300 8.66 13 20240705
31 000039 中集集团 330500 8.66 28 20240705
32 000039 中集集团 15000 8.66 12 20240705
33 000039 中集集团 200 8.61 13 20240704
34 000039 中集集团 100 8.61 28 20240704
35 000039 中集集团 330500 9.14 28 20240703
36 000039 中集集团 24400 9.14 6 20240703
37 000039 中集集团 15200 9.14 14 20240703
38 000039 中集集团 333500 9.58 28 20240702
39 000039 中集集团 15200 9.58 15 20240702
40 000039 中集集团 24400 9.58 7 20240702
41 000039 中集集团 25400 9.26 8 20240701
42 000039 中集集团 334400 9.26 28 20240701
43 000039 中集集团 15200 9.2 5 20240628
44 000039 中集集团 25400 9.2 11 20240628
45 000039 中集集团 286800 9.2 28 20240628
46 000039 中集集团 16500 9.33 6 20240627
47 000039 中集集团 25400 9.33 12 20240627
48 000039 中集集团 274200 9.33 28 20240627
49 000039 中集集团 25400 9.49 14 20240625
50 000039 中集集团 105300 9.49 28 20240625
51 000039 中集集团 19300 9.49 8 20240625
52 000039 中集集团 25400 9.61 15 20240624
53 000039 中集集团 104000 9.61 28 20240624
54 000039 中集集团 19300 9.61 9 20240624
55 000039 中集集团 19300 9.61 12 20240621
56 000039 中集集团 5400 9.61 18 20240621
57 000039 中集集团 104000 9.61 28 20240621
58 000039 中集集团 5400 9.79 5 20240620
59 000039 中集集团 102100 9.79 28 20240620
60 000039 中集集团 19300 9.79 13 20240620
61 000039 中集集团 5400 9.94 6 20240619
62 000039 中集集团 19300 9.94 14 20240619
63 000039 中集集团 100600 9.94 28 20240619
64 000039 中集集团 104900 9.53 28 20240618
65 000039 中集集团 7200 9.53 7 20240618
66 000039 中集集团 104600 9.56 28 20240617
67 000039 中集集团 7200 9.56 8 20240617
68 000039 中集集团 101800 9.82 28 20240613
69 000039 中集集团 11900 9.82 6 20240613
70 000039 中集集团 7200 9.82 12 20240613
71 000039 中集集团 12600 9.72 7 20240612
72 000039 中集集团 102800 9.72 28 20240612
73 000039 中集集团 7200 9.72 13 20240612
74 000039 中集集团 95500 10.47 28 20240611
75 000039 中集集团 13700 10.47 8 20240611
76 000039 中集集团 27200 10.47 14 20240611
77 000039 中集集团 95700 10.44 28 20240607
78 000039 中集集团 17000 10.44 12 20240607
79 000039 中集集团 27200 10.44 18 20240607
80 000039 中集集团 289200 10.34 28 20240606
81 000039 中集集团 18500 10.34 13 20240606
82 000039 中集集团 27200 10.34 19 20240606
83 000039 中集集团 96100 10.4 28 20240605
84 000039 中集集团 19300 10.4 14 20240605
85 000039 中集集团 27600 9.8 7 20240604
86 000039 中集集团 51000 9.8 7 20240604
87 000039 中集集团 19300 9.8 15 20240604
88 000039 中集集团 102000 9.8 28 20240604
89 000039 中集集团 27600 9.58 8 20240603
90 000039 中集集团 51000 9.58 8 20240603
91 000039 中集集团 104300 9.58 28 20240603
92 000039 中集集团 51000 9.55 11 20240531
93 000039 中集集团 27600 9.55 11 20240531
94 000039 中集集团 104700 9.55 28 20240531
95 000039 中集集团 19300 9.41 6 20240530
96 000039 中集集团 25800 9.41 12 20240530
97 000039 中集集团 51000 9.41 12 20240530
98 000039 中集集团 106200 9.41 28 20240530
99 000039 中集集团 19300 9.48 7 20240529
100 000039 中集集团 51000 9.48 13 20240529
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考