序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 2150 | 5 | 20240719 |
2 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 2464 | 6 | 20240718 |
3 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 52.22 | 7 | 20240717 |
4 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 2496 | 8 | 20240716 |
5 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 2607 | 9 | 20240715 |
6 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 2653 | 12 | 20240712 |
7 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 53.2 | 13 | 20240711 |
8 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.6 | 7 | 20240604 |
9 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 55.64 | 7 | 20240603 |
10 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.09 | 10 | 20240531 |
11 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.78 | 7 | 20240529 |
12 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.78 | 8 | 20240529 |
13 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.78 | 5 | 20240529 |
14 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.45 | 8 | 20240528 |
15 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.45 | 6 | 20240528 |
16 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 52.89 | 7 | 20240527 |
17 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 52.89 | 9 | 20240527 |
18 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.76 | 10 | 20240524 |
19 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 54.76 | 6 | 20240524 |
20 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 56.63 | 11 | 20240523 |
21 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 56.63 | 7 | 20240523 |
22 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 57.24 | 5 | 20240522 |
23 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 57.24 | 14 | 20240522 |
24 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 56.32 | 7 | 20240520 |
25 | 688266 | 泽璟制药 | 800 | 56.32 | 16 | 20240520 |
26 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 56.32 | 3 | 20240520 |
27 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 53.27 | 6 | 20240517 |
28 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 53.27 | 5 | 20240517 |
29 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 53.27 | 10 | 20240517 |
30 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 54.59 | 11 | 20240516 |
31 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 54.59 | 6 | 20240516 |
32 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 54.59 | 7 | 20240516 |
33 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 55.95 | 12 | 20240515 |
34 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 55.95 | 7 | 20240515 |
35 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 55.95 | 8 | 20240515 |
36 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 54.1 | 9 | 20240514 |
37 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 54.1 | 8 | 20240514 |
38 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 54.1 | 13 | 20240514 |
39 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 55.3 | 14 | 20240513 |
40 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 55.3 | 3 | 20240513 |
41 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 55.3 | 9 | 20240513 |
42 | 688266 | 泽璟制药 | 1300 | 55.38 | 17 | 20240510 |
43 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 55.38 | 6 | 20240510 |
44 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 55.38 | 12 | 20240510 |
45 | 688266 | 泽璟制药 | 1500 | 55.29 | 7 | 20240509 |
46 | 688266 | 泽璟制药 | 115 | 55.29 | 18 | 20240509 |
47 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 55.29 | 13 | 20240509 |
48 | 688266 | 泽璟制药 | 1483 | 55.62 | 8 | 20240508 |
49 | 688266 | 泽璟制药 | 115 | 55.62 | 5 | 20240508 |
50 | 688266 | 泽璟制药 | 115 | 56.62 | 6 | 20240507 |
51 | 688266 | 泽璟制药 | 1483 | 56.62 | 9 | 20240507 |
52 | 688266 | 泽璟制药 | 615 | 55.1 | 7 | 20240506 |
53 | 688266 | 泽璟制药 | 1483 | 55.1 | 10 | 20240506 |
54 | 688266 | 泽璟制药 | 281 | 54.7 | 16 | 20240430 |
55 | 688266 | 泽璟制药 | 425 | 54.7 | 13 | 20240430 |
56 | 688266 | 泽璟制药 | 506 | 53.4 | 14 | 20240429 |
57 | 688266 | 泽璟制药 | 496 | 51.16 | 17 | 20240426 |
58 | 688266 | 泽璟制药 | 210 | 51.16 | 10 | 20240426 |
59 | 688266 | 泽璟制药 | 227 | 50.9 | 11 | 20240425 |
60 | 688266 | 泽璟制药 | 979 | 50.9 | 13 | 20240425 |
61 | 688266 | 泽璟制药 | 581 | 49.74 | 14 | 20240424 |
62 | 688266 | 泽璟制药 | 719 | 49.74 | 5 | 20240424 |
63 | 688266 | 泽璟制药 | 202 | 49.74 | 12 | 20240424 |
64 | 688266 | 泽璟制药 | 519 | 47.11 | 6 | 20240423 |
65 | 688266 | 泽璟制药 | 181 | 47.11 | 15 | 20240423 |
66 | 688266 | 泽璟制药 | 181 | 46.12 | 7 | 20240422 |
67 | 688266 | 泽璟制药 | 323 | 46.12 | 10 | 20240422 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 398 | 46.12 | 16 | 20240422 |
69 | 688266 | 泽璟制药 | 900 | 47.54 | 10 | 20240419 |
70 | 688266 | 泽璟制药 | 123 | 47.54 | 13 | 20240419 |
71 | 688266 | 泽璟制药 | 279 | 47.54 | 5 | 20240419 |
72 | 688266 | 泽璟制药 | 900 | 47.77 | 11 | 20240418 |
73 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 47.77 | 6 | 20240418 |
74 | 688266 | 泽璟制药 | 479 | 48.81 | 12 | 20240417 |
75 | 688266 | 泽璟制药 | 623 | 48.81 | 7 | 20240417 |
76 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 48.81 | 5 | 20240417 |
77 | 688266 | 泽璟制药 | 298 | 50.5 | 13 | 20240416 |
78 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 50.5 | 6 | 20240416 |
79 | 688266 | 泽璟制药 | 598 | 50.5 | 8 | 20240416 |
80 | 688266 | 泽璟制药 | 202 | 51.79 | 9 | 20240415 |
81 | 688266 | 泽璟制药 | 900 | 51.79 | 14 | 20240415 |
82 | 688266 | 泽璟制药 | 302 | 52.35 | 17 | 20240412 |
83 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 52.35 | 12 | 20240412 |
84 | 688266 | 泽璟制药 | 1000 | 52.28 | 13 | 20240411 |
85 | 688266 | 泽璟制药 | 102 | 52.77 | 5 | 20240410 |
86 | 688266 | 泽璟制药 | 102 | 51.62 | 6 | 20240409 |
87 | 688266 | 泽璟制药 | 102 | 51.4 | 7 | 20240408 |
88 | 688266 | 泽璟制药 | 102 | 51.94 | 12 | 20240403 |
89 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 51.94 | 8 | 20240403 |
90 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 53.77 | 9 | 20240402 |
91 | 688266 | 泽璟制药 | 102 | 53.77 | 13 | 20240402 |
92 | 688266 | 泽璟制药 | 102 | 53.9 | 14 | 20240401 |
93 | 688266 | 泽璟制药 | 200 | 53.9 | 10 | 20240401 |
94 | 688266 | 泽璟制药 | 202 | 53.36 | 17 | 20240329 |
95 | 688266 | 泽璟制药 | 579 | 51.52 | 6 | 20240326 |
96 | 688266 | 泽璟制药 | 1100 | 51.52 | 6 | 20240326 |
97 | 688266 | 泽璟制药 | 5900 | 51.52 | 13 | 20240326 |
98 | 688266 | 泽璟制药 | 979 | 50.8 | 7 | 20240325 |
99 | 688266 | 泽璟制药 | 5900 | 50.8 | 14 | 20240325 |
100 | 688266 | 泽璟制药 | 1100 | 50.8 | 7 | 20240325 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考