序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600284 | 浦东建设 | 5100 | 878 | 5 | 20240725 |
2 | 600284 | 浦东建设 | 5100 | 1047 | 6 | 20240724 |
3 | 600284 | 浦东建设 | 7100 | 1047 | 7 | 20240723 |
4 | 600284 | 浦东建设 | 7700 | 1050 | 8 | 20240722 |
5 | 600284 | 浦东建设 | 7700 | 1243 | 11 | 20240719 |
6 | 600284 | 浦东建设 | 8800 | 1388 | 12 | 20240718 |
7 | 600284 | 浦东建设 | 9300 | 5.32 | 13 | 20240717 |
8 | 600284 | 浦东建设 | 9700 | 1404 | 14 | 20240716 |
9 | 600284 | 浦东建设 | 9400 | 1475 | 15 | 20240715 |
10 | 600284 | 浦东建设 | 1600 | 1520 | 18 | 20240712 |
11 | 600284 | 浦东建设 | 1600 | 5.24 | 19 | 20240711 |
12 | 600284 | 浦东建设 | 8800 | 5.34 | 11 | 20240705 |
13 | 600284 | 浦东建设 | 9500 | 5.49 | 12 | 20240704 |
14 | 600284 | 浦东建设 | 9500 | 5.48 | 13 | 20240703 |
15 | 600284 | 浦东建设 | 9500 | 5.48 | 14 | 20240702 |
16 | 600284 | 浦东建设 | 3300 | 5.34 | 15 | 20240701 |
17 | 600284 | 浦东建设 | 3300 | 5.3 | 18 | 20240628 |
18 | 600284 | 浦东建设 | 3300 | 5.37 | 5 | 20240627 |
19 | 600284 | 浦东建设 | 1800 | 5.3 | 7 | 20240625 |
20 | 600284 | 浦东建设 | 2600 | 5.47 | 8 | 20240624 |
21 | 600284 | 浦东建设 | 10100 | 5.36 | 11 | 20240621 |
22 | 600284 | 浦东建设 | 10500 | 5.48 | 12 | 20240620 |
23 | 600284 | 浦东建设 | 11800 | 5.47 | 13 | 20240619 |
24 | 600284 | 浦东建设 | 5300 | 5.93 | 7 | 20240604 |
25 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.03 | 7 | 20240603 |
26 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.05 | 10 | 20240531 |
27 | 600284 | 浦东建设 | 6400 | 6.05 | 6 | 20240531 |
28 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.09 | 7 | 20240530 |
29 | 600284 | 浦东建设 | 18600 | 6.08 | 6 | 20240529 |
30 | 600284 | 浦东建设 | 5400 | 6.08 | 8 | 20240529 |
31 | 600284 | 浦东建设 | 5400 | 6.17 | 9 | 20240528 |
32 | 600284 | 浦东建设 | 18600 | 6.17 | 7 | 20240528 |
33 | 600284 | 浦东建设 | 6400 | 6.17 | 6 | 20240528 |
34 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.13 | 7 | 20240527 |
35 | 600284 | 浦东建设 | 18600 | 6.13 | 8 | 20240527 |
36 | 600284 | xd浦东建设 | 6400 | 6.18 | 10 | 20240524 |
37 | 600284 | xd浦东建设 | 18600 | 6.18 | 11 | 20240524 |
38 | 600284 | xd浦东建设 | 6400 | 6.18 | 6 | 20240524 |
39 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.49 | 7 | 20240523 |
40 | 600284 | 浦东建设 | 6200 | 6.49 | 11 | 20240523 |
41 | 600284 | 浦东建设 | 18600 | 6.49 | 12 | 20240523 |
42 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.43 | 8 | 20240522 |
43 | 600284 | 浦东建设 | 18600 | 6.43 | 13 | 20240522 |
44 | 600284 | 浦东建设 | 6200 | 6.39 | 6 | 20240521 |
45 | 600284 | 浦东建设 | 18500 | 6.39 | 14 | 20240521 |
46 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.39 | 9 | 20240521 |
47 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.48 | 7 | 20240520 |
48 | 600284 | 浦东建设 | 18000 | 6.48 | 15 | 20240520 |
49 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.24 | 10 | 20240517 |
50 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.24 | 6 | 20240517 |
51 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.17 | 11 | 20240516 |
52 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.17 | 7 | 20240516 |
53 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.19 | 12 | 20240515 |
54 | 600284 | 浦东建设 | 14400 | 6.19 | 6 | 20240515 |
55 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.19 | 8 | 20240515 |
56 | 600284 | 浦东建设 | 8800 | 6.18 | 7 | 20240514 |
57 | 600284 | 浦东建设 | 3900 | 6.18 | 9 | 20240514 |
58 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.18 | 13 | 20240514 |
59 | 600284 | 浦东建设 | 5300 | 6.15 | 8 | 20240513 |
60 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.15 | 14 | 20240513 |
61 | 600284 | 浦东建设 | 2800 | 6.13 | 17 | 20240510 |
62 | 600284 | 浦东建设 | 6200 | 6.13 | 11 | 20240510 |
63 | 600284 | 浦东建设 | 2400 | 6.07 | 18 | 20240509 |
64 | 600284 | 浦东建设 | 6200 | 6.07 | 12 | 20240509 |
65 | 600284 | 浦东建设 | 6200 | 6.17 | 13 | 20240508 |
66 | 600284 | 浦东建设 | 6200 | 6.18 | 14 | 20240507 |
67 | 600284 | 浦东建设 | 3700 | 6.18 | 6 | 20240507 |
68 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 6.09 | 7 | 20240506 |
69 | 600284 | 浦东建设 | 5100 | 6.09 | 15 | 20240506 |
70 | 600284 | 浦东建设 | 8500 | 6.07 | 21 | 20240430 |
71 | 600284 | 浦东建设 | 500 | 6.07 | 13 | 20240430 |
72 | 600284 | 浦东建设 | 500 | 5.92 | 14 | 20240429 |
73 | 600284 | 浦东建设 | 8100 | 5.92 | 22 | 20240429 |
74 | 600284 | 浦东建设 | 10200 | 5.86 | 11 | 20240426 |
75 | 600284 | 浦东建设 | 10200 | 5.82 | 12 | 20240425 |
76 | 600284 | 浦东建设 | 10900 | 5.79 | 13 | 20240424 |
77 | 600284 | 浦东建设 | 6000 | 5.86 | 6 | 20240423 |
78 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.86 | 13 | 20240423 |
79 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.92 | 7 | 20240422 |
80 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.92 | 10 | 20240422 |
81 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.87 | 13 | 20240419 |
82 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.87 | 10 | 20240419 |
83 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.86 | 11 | 20240418 |
84 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.86 | 14 | 20240418 |
85 | 600284 | 浦东建设 | 24100 | 5.66 | 6 | 20240417 |
86 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.66 | 12 | 20240417 |
87 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.8 | 6 | 20240416 |
88 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.8 | 13 | 20240416 |
89 | 600284 | 浦东建设 | 20100 | 5.8 | 7 | 20240416 |
90 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.82 | 14 | 20240415 |
91 | 600284 | 浦东建设 | 20100 | 5.82 | 8 | 20240415 |
92 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.82 | 7 | 20240415 |
93 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.91 | 17 | 20240412 |
94 | 600284 | 浦东建设 | 20100 | 5.91 | 11 | 20240412 |
95 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.91 | 10 | 20240412 |
96 | 600284 | 浦东建设 | 20100 | 5.87 | 12 | 20240411 |
97 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.87 | 10 | 20240411 |
98 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 5.97 | 11 | 20240410 |
99 | 600284 | 浦东建设 | 20100 | 5.97 | 13 | 20240410 |
100 | 600284 | 浦东建设 | 20500 | 5.98 | 14 | 20240409 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考