联系券源

新媒股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300770 新媒股份 100 713 5 20240725
2 300770 新媒股份 100 839 7 20240723
3 300770 新媒股份 200 841 8 20240722
4 300770 新媒股份 200 995 11 20240719
5 300770 新媒股份 300 1096 12 20240718
6 300770 新媒股份 300 33.02 13 20240717
7 300770 新媒股份 300 1114 14 20240716
8 300770 新媒股份 100 1166 15 20240715
9 300770 新媒股份 1400 33.47 19 20240711
10 300770 新媒股份 1000 33.47 13 20240711
11 300770 新媒股份 1100 33.14 11 20240705
12 300770 新媒股份 1200 34.02 12 20240704
13 300770 新媒股份 1200 34.17 13 20240703
14 300770 新媒股份 1200 34.08 14 20240702
15 300770 新媒股份 1400 33.38 15 20240701
16 300770 新媒股份 1300 35.12 5 20240627
17 300770 新媒股份 1600 33.9 7 20240625
18 300770 新媒股份 100 35.81 12 20240620
19 300770 新媒股份 1800 36.27 13 20240619
20 300770 新媒股份 900 38 7 20240603
21 300770 新媒股份 700 37.7 10 20240531
22 300770 新媒股份 700 37.7 6 20240531
23 300770 新媒股份 800 37.68 7 20240530
24 300770 新媒股份 700 38.12 8 20240529
25 300770 新媒股份 500 38.12 6 20240529
26 300770 新媒股份 400 38.36 6 20240528
27 300770 新媒股份 700 38.36 9 20240528
28 300770 新媒股份 500 38.36 7 20240528
29 300770 新媒股份 400 37.4 7 20240527
30 300770 新媒股份 500 37.4 8 20240527
31 300770 新媒股份 200 37.18 11 20240524
32 300770 新媒股份 600 37.18 10 20240524
33 300770 新媒股份 200 37.95 11 20240523
34 300770 新媒股份 600 37.95 7 20240523
35 300770 新媒股份 200 37.95 12 20240523
36 300770 新媒股份 600 37.69 13 20240522
37 300770 新媒股份 600 37.91 14 20240521
38 300770 新媒股份 900 38.39 15 20240520
39 300770 新媒股份 100 38.39 7 20240520
40 300770 新媒股份 100 40.5 10 20240517
41 300770 新媒股份 300 40.59 11 20240516
42 300770 新媒股份 800 40.59 7 20240516
43 300770 新媒股份 100 40.82 8 20240515
44 300770 新媒股份 400 42.6 9 20240514
45 300770 新媒股份 300 42.6 13 20240514
46 300770 新媒股份 700 41.5 14 20240513
47 300770 新媒股份 400 40.46 6 20240510
48 300770 新媒股份 600 39.6 18 20240509
49 300770 新媒股份 400 39.6 7 20240509
50 300770 新媒股份 3400 39.6 12 20240509
51 300770 新媒股份 100 39.76 8 20240508
52 300770 新媒股份 4000 39.76 13 20240508
53 300770 新媒股份 200 38.82 6 20240507
54 300770 新媒股份 4000 38.82 14 20240507
55 300770 新媒股份 600 38.82 9 20240507
56 300770 新媒股份 300 37.75 7 20240506
57 300770 新媒股份 3200 37.75 15 20240506
58 300770 新媒股份 1300 37.75 10 20240506
59 300770 新媒股份 3200 38.54 21 20240430
60 300770 新媒股份 700 38.54 16 20240430
61 300770 新媒股份 1100 38.54 13 20240430
62 300770 新媒股份 1300 38.01 14 20240429
63 300770 新媒股份 700 38.01 17 20240429
64 300770 新媒股份 3200 38.01 22 20240429
65 300770 新媒股份 400 37.06 17 20240426
66 300770 新媒股份 4500 37.06 11 20240426
67 300770 新媒股份 900 37.54 11 20240425
68 300770 新媒股份 4500 37.54 12 20240425
69 300770 新媒股份 4500 36.81 13 20240424
70 300770 新媒股份 1300 36.81 12 20240424
71 300770 新媒股份 600 38.03 6 20240423
72 300770 新媒股份 1300 38.03 13 20240423
73 300770 新媒股份 900 38.85 7 20240422
74 300770 新媒股份 1300 38.85 10 20240422
75 300770 新媒股份 1300 38.81 13 20240419
76 300770 新媒股份 1300 38.81 10 20240419
77 300770 新媒股份 1300 38.55 14 20240418
78 300770 新媒股份 1300 38.55 11 20240418
79 300770 新媒股份 5600 36.94 6 20240417
80 300770 新媒股份 1300 36.94 12 20240417
81 300770 新媒股份 1300 37.19 13 20240416
82 300770 新媒股份 5600 37.19 7 20240416
83 300770 新媒股份 1300 37.19 6 20240416
84 300770 新媒股份 1300 37.22 7 20240415
85 300770 新媒股份 1300 37.22 14 20240415
86 300770 新媒股份 5600 37.22 8 20240415
87 300770 新媒股份 5600 37.62 11 20240412
88 300770 新媒股份 1300 37.62 10 20240412
89 300770 新媒股份 1300 37.62 17 20240412
90 300770 新媒股份 5600 37.32 12 20240411
91 300770 新媒股份 1300 37.32 10 20240411
92 300770 新媒股份 1300 38.49 11 20240410
93 300770 新媒股份 5600 38.49 13 20240410
94 300770 新媒股份 1300 38.31 12 20240409
95 300770 新媒股份 1300 38.31 6 20240409
96 300770 新媒股份 5600 38.31 14 20240409
97 300770 新媒股份 1300 39.36 7 20240408
98 300770 新媒股份 5600 39.36 15 20240408
99 300770 新媒股份 1300 39.61 8 20240403
100 300770 新媒股份 1300 39.61 12 20240403
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考