序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600884 | 杉杉股份 | 4900 | 320 | 28 | 20240730 |
2 | 600884 | 杉杉股份 | 1000 | 317 | 28 | 20240729 |
3 | 600884 | 杉杉股份 | 100 | 984 | 28 | 20240726 |
4 | 600884 | 杉杉股份 | 600 | 1114 | 28 | 20240725 |
5 | 600884 | 杉杉股份 | 2900 | 1328 | 28 | 20240724 |
6 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 1315 | 28 | 20240723 |
7 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 1336 | 28 | 20240722 |
8 | 600884 | 杉杉股份 | 6600 | 1779 | 28 | 20240718 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 9400 | 7.69 | 5 | 20240717 |
10 | 600884 | 杉杉股份 | 600 | 1772 | 3 | 20240716 |
11 | 600884 | 杉杉股份 | 100 | 1773 | 28 | 20240716 |
12 | 600884 | 杉杉股份 | 6800 | 1871 | 28 | 20240715 |
13 | 600884 | 杉杉股份 | 1500 | 1872 | 4 | 20240715 |
14 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 1902 | 28 | 20240712 |
15 | 600884 | 杉杉股份 | 10600 | 7.57 | 28 | 20240711 |
16 | 600884 | 杉杉股份 | 1000 | 7.69 | 28 | 20240705 |
17 | 600884 | 杉杉股份 | 44300 | 7.92 | 28 | 20240704 |
18 | 600884 | 杉杉股份 | 46100 | 7.76 | 28 | 20240703 |
19 | 600884 | 杉杉股份 | 100 | 7.85 | 28 | 20240702 |
20 | 600884 | 杉杉股份 | 100 | 7.85 | 17 | 20240702 |
21 | 600884 | 杉杉股份 | 17700 | 8.12 | 28 | 20240701 |
22 | 600884 | 杉杉股份 | 32300 | 8.82 | 28 | 20240628 |
23 | 600884 | 杉杉股份 | 32300 | 9.1 | 28 | 20240627 |
24 | 600884 | 杉杉股份 | 17700 | 9.06 | 28 | 20240625 |
25 | 600884 | 杉杉股份 | 600 | 9.47 | 14 | 20240621 |
26 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 9.67 | 15 | 20240620 |
27 | 600884 | 杉杉股份 | 1200 | 10.37 | 28 | 20240618 |
28 | 600884 | 杉杉股份 | 700 | 10.37 | 3 | 20240618 |
29 | 600884 | 杉杉股份 | 5000 | 10.07 | 28 | 20240617 |
30 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 9.67 | 28 | 20240613 |
31 | 600884 | 杉杉股份 | 6700 | 9.45 | 28 | 20240611 |
32 | 600884 | xd杉杉股份 | 100 | 9.38 | 14 | 20240607 |
33 | 600884 | xd杉杉股份 | 6700 | 9.38 | 28 | 20240607 |
34 | 600884 | 杉杉股份 | 300 | 9.85 | 15 | 20240606 |
35 | 600884 | 杉杉股份 | 188100 | 9.85 | 19 | 20240606 |
36 | 600884 | 杉杉股份 | 6700 | 9.85 | 28 | 20240606 |
37 | 600884 | 杉杉股份 | 3500 | 9.94 | 16 | 20240605 |
38 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 9.97 | 7 | 20240604 |
39 | 600884 | 杉杉股份 | 100300 | 9.97 | 7 | 20240604 |
40 | 600884 | 杉杉股份 | 3500 | 9.97 | 17 | 20240604 |
41 | 600884 | 杉杉股份 | 25300 | 9.97 | 28 | 20240604 |
42 | 600884 | 杉杉股份 | 3500 | 10.58 | 18 | 20240603 |
43 | 600884 | 杉杉股份 | 94500 | 10.58 | 8 | 20240603 |
44 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 10.58 | 8 | 20240603 |
45 | 600884 | 杉杉股份 | 25300 | 10.58 | 28 | 20240603 |
46 | 600884 | 杉杉股份 | 94300 | 10.6 | 11 | 20240531 |
47 | 600884 | 杉杉股份 | 12400 | 10.6 | 28 | 20240531 |
48 | 600884 | 杉杉股份 | 5400 | 10.57 | 12 | 20240530 |
49 | 600884 | 杉杉股份 | 94600 | 10.57 | 12 | 20240530 |
50 | 600884 | 杉杉股份 | 4600 | 10.57 | 28 | 20240530 |
51 | 600884 | 杉杉股份 | 95600 | 10.45 | 13 | 20240529 |
52 | 600884 | 杉杉股份 | 2300 | 10.64 | 14 | 20240528 |
53 | 600884 | 杉杉股份 | 20500 | 10.64 | 360 | 20240528 |
54 | 600884 | 杉杉股份 | 15500 | 10.75 | 15 | 20240527 |
55 | 600884 | 杉杉股份 | 300 | 10.75 | 11 | 20240527 |
56 | 600884 | 杉杉股份 | 93000 | 10.75 | 360 | 20240527 |
57 | 600884 | 杉杉股份 | 1300 | 10.86 | 14 | 20240524 |
58 | 600884 | 杉杉股份 | 17400 | 10.86 | 18 | 20240524 |
59 | 600884 | 杉杉股份 | 106000 | 10.86 | 360 | 20240524 |
60 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.16 | 15 | 20240523 |
61 | 600884 | 杉杉股份 | 105900 | 11.16 | 360 | 20240523 |
62 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.04 | 16 | 20240522 |
63 | 600884 | 杉杉股份 | 15700 | 11.04 | 6 | 20240522 |
64 | 600884 | 杉杉股份 | 105900 | 11.04 | 360 | 20240522 |
65 | 600884 | 杉杉股份 | 15700 | 11.18 | 7 | 20240521 |
66 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.18 | 17 | 20240521 |
67 | 600884 | 杉杉股份 | 111700 | 11.18 | 360 | 20240521 |
68 | 600884 | 杉杉股份 | 15700 | 11.4 | 8 | 20240520 |
69 | 600884 | 杉杉股份 | 112700 | 11.4 | 360 | 20240520 |
70 | 600884 | 杉杉股份 | 15900 | 11.19 | 11 | 20240517 |
71 | 600884 | 杉杉股份 | 117700 | 11.19 | 360 | 20240517 |
72 | 600884 | 杉杉股份 | 15900 | 11.24 | 12 | 20240516 |
73 | 600884 | 杉杉股份 | 117800 | 11.24 | 360 | 20240516 |
74 | 600884 | 杉杉股份 | 18100 | 11.41 | 13 | 20240515 |
75 | 600884 | 杉杉股份 | 117900 | 11.41 | 360 | 20240515 |
76 | 600884 | 杉杉股份 | 24100 | 11.5 | 14 | 20240514 |
77 | 600884 | 杉杉股份 | 123900 | 11.5 | 360 | 20240514 |
78 | 600884 | 杉杉股份 | 123800 | 11.79 | 360 | 20240513 |
79 | 600884 | 杉杉股份 | 23100 | 11.79 | 15 | 20240513 |
80 | 600884 | 杉杉股份 | 5000 | 11.98 | 18 | 20240510 |
81 | 600884 | 杉杉股份 | 124900 | 11.98 | 360 | 20240510 |
82 | 600884 | 杉杉股份 | 3500 | 11.67 | 15 | 20240509 |
83 | 600884 | 杉杉股份 | 132600 | 11.67 | 360 | 20240509 |
84 | 600884 | 杉杉股份 | 7600 | 11.96 | 6 | 20240508 |
85 | 600884 | 杉杉股份 | 133900 | 11.96 | 360 | 20240508 |
86 | 600884 | 杉杉股份 | 133900 | 12.05 | 360 | 20240507 |
87 | 600884 | 杉杉股份 | 133900 | 11.85 | 360 | 20240506 |
88 | 600884 | 杉杉股份 | 1100 | 11.85 | 10 | 20240430 |
89 | 600884 | 杉杉股份 | 133800 | 11.85 | 360 | 20240430 |
90 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.28 | 11 | 20240429 |
91 | 600884 | 杉杉股份 | 133800 | 11.28 | 360 | 20240429 |
92 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.12 | 14 | 20240426 |
93 | 600884 | 杉杉股份 | 23600 | 11.12 | 18 | 20240426 |
94 | 600884 | 杉杉股份 | 137500 | 11.12 | 360 | 20240426 |
95 | 600884 | 杉杉股份 | 158500 | 11.16 | 360 | 20240425 |
96 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.16 | 15 | 20240425 |
97 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.32 | 16 | 20240424 |
98 | 600884 | 杉杉股份 | 30800 | 11.32 | 6 | 20240424 |
99 | 600884 | 杉杉股份 | 30800 | 11.52 | 7 | 20240423 |
100 | 600884 | 杉杉股份 | 1400 | 11.52 | 17 | 20240423 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考