序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600826 | 兰生股份 | 11600 | 958 | 19 | 20240726 |
2 | 600826 | 兰生股份 | 11600 | 1088 | 20 | 20240725 |
3 | 600826 | 兰生股份 | 12000 | 1299 | 7 | 20240724 |
4 | 600826 | 兰生股份 | 12600 | 1288 | 8 | 20240723 |
5 | 600826 | 兰生股份 | 12600 | 1310 | 9 | 20240722 |
6 | 600826 | 兰生股份 | 13800 | 1544 | 12 | 20240719 |
7 | 600826 | 兰生股份 | 13900 | 1753 | 13 | 20240718 |
8 | 600826 | 兰生股份 | 14000 | 5.11 | 14 | 20240717 |
9 | 600826 | 兰生股份 | 14000 | 1739 | 15 | 20240716 |
10 | 600826 | 兰生股份 | 10800 | 1840 | 16 | 20240715 |
11 | 600826 | 兰生股份 | 10000 | 1873 | 19 | 20240712 |
12 | 600826 | 兰生股份 | 10000 | 5.05 | 20 | 20240711 |
13 | 600826 | 兰生股份 | 33600 | 5.4 | 12 | 20240705 |
14 | 600826 | 兰生股份 | 36100 | 5.57 | 13 | 20240704 |
15 | 600826 | 兰生股份 | 22900 | 8.88 | 17 | 20240419 |
16 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 8.25 | 6 | 20240417 |
17 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 8.88 | 7 | 20240416 |
18 | 600826 | 兰生股份 | 4400 | 9 | 11 | 20240412 |
19 | 600826 | 兰生股份 | 4500 | 8.85 | 12 | 20240411 |
20 | 600826 | 兰生股份 | 4500 | 9.23 | 13 | 20240410 |
21 | 600826 | 兰生股份 | 7100 | 8.25 | 9 | 20240220 |
22 | 600826 | 兰生股份 | 7100 | 7.5 | 10 | 20240219 |
23 | 600826 | 兰生股份 | 10700 | 8.96 | 6 | 20240110 |
24 | 600826 | 兰生股份 | 10700 | 8.86 | 7 | 20240109 |
25 | 600826 | 兰生股份 | 10700 | 8.91 | 8 | 20240108 |
26 | 600826 | 兰生股份 | 10700 | 9.06 | 11 | 20240105 |
27 | 600826 | 兰生股份 | 10700 | 9.03 | 12 | 20240104 |
28 | 600826 | 兰生股份 | 10600 | 8.92 | 13 | 20240103 |
29 | 600826 | 兰生股份 | 10600 | 8.84 | 14 | 20240102 |
30 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 8.83 | 18 | 20231229 |
31 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 8.65 | 7 | 20231226 |
32 | 600826 | 兰生股份 | 600 | 8.92 | 8 | 20231225 |
33 | 600826 | 兰生股份 | 200 | 9.1 | 11 | 20231222 |
34 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 9.26 | 13 | 20231220 |
35 | 600826 | 兰生股份 | 1000 | 9.38 | 14 | 20231219 |
36 | 600826 | 兰生股份 | 10000 | 9.53 | 14 | 20231218 |
37 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 9.52 | 17 | 20231215 |
38 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 9.4 | 10 | 20231208 |
39 | 600826 | 兰生股份 | 100 | 9.31 | 12 | 20231206 |
40 | 600826 | 兰生股份 | 500 | 9.47 | 13 | 20231205 |
41 | 600826 | 兰生股份 | 4500 | 9.42 | 14 | 20231204 |
42 | 600826 | 兰生股份 | 5800 | 9.16 | 17 | 20231201 |
43 | 600826 | 兰生股份 | 5800 | 9.12 | 18 | 20231130 |
44 | 600826 | 兰生股份 | 4200 | 9.34 | 6 | 20231128 |
45 | 600826 | 兰生股份 | 4200 | 9.34 | 6 | 20231128 |
46 | 600826 | 兰生股份 | 7000 | 9.48 | 7 | 20231127 |
47 | 600826 | 兰生股份 | 2900 | 9.59 | 10 | 20231124 |
48 | 600826 | 兰生股份 | 2900 | 9.54 | 11 | 20231123 |
49 | 600826 | 兰生股份 | 9000 | 9.56 | 12 | 20231122 |
50 | 600826 | 兰生股份 | 9600 | 9.49 | 13 | 20231121 |
51 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 9.5 | 14 | 20231120 |
52 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 9.45 | 17 | 20231117 |
53 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 9.41 | 18 | 20231116 |
54 | 600826 | 兰生股份 | 8300 | 9.33 | 6 | 20231114 |
55 | 600826 | 兰生股份 | 8300 | 9.31 | 7 | 20231113 |
56 | 600826 | 兰生股份 | 9400 | 9.38 | 10 | 20231110 |
57 | 600826 | 兰生股份 | 6600 | 9.4 | 11 | 20231109 |
58 | 600826 | 兰生股份 | 6600 | 9.5 | 12 | 20231108 |
59 | 600826 | 兰生股份 | 6600 | 9.6 | 13 | 20231107 |
60 | 600826 | 兰生股份 | 6600 | 9.38 | 14 | 20231106 |
61 | 600826 | 兰生股份 | 6100 | 9.3 | 17 | 20231103 |
62 | 600826 | 兰生股份 | 5400 | 9.24 | 18 | 20231102 |
63 | 600826 | 兰生股份 | 5400 | 9.38 | 6 | 20231031 |
64 | 600826 | 兰生股份 | 7300 | 9.61 | 7 | 20231030 |
65 | 600826 | 兰生股份 | 7300 | 9.45 | 10 | 20231027 |
66 | 600826 | 兰生股份 | 7300 | 9.54 | 11 | 20231026 |
67 | 600826 | 兰生股份 | 7300 | 9.4 | 12 | 20231025 |
68 | 600826 | 兰生股份 | 7300 | 9.19 | 13 | 20231024 |
69 | 600826 | 兰生股份 | 10700 | 9.42 | 14 | 20231023 |
70 | 600826 | 兰生股份 | 10600 | 9.46 | 17 | 20231020 |
71 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 9.43 | 18 | 20231019 |
72 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 9.54 | 6 | 20231017 |
73 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 9.75 | 7 | 20231016 |
74 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 9.91 | 10 | 20231013 |
75 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 9.83 | 11 | 20231012 |
76 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 10.7 | 12 | 20231011 |
77 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 10.91 | 13 | 20231010 |
78 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 11.13 | 14 | 20231009 |
79 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 11.2 | 25 | 20230928 |
80 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 11.18 | 26 | 20230927 |
81 | 600826 | 兰生股份 | 9800 | 11.2 | 14 | 20230925 |
82 | 600826 | 兰生股份 | 9700 | 11.04 | 17 | 20230922 |
83 | 600826 | 兰生股份 | 78800 | 11.81 | 18 | 20230831 |
84 | 600826 | 兰生股份 | 78500 | 11.89 | 6 | 20230829 |
85 | 600826 | 兰生股份 | 78500 | 11.71 | 7 | 20230828 |
86 | 600826 | 兰生股份 | 78200 | 11.94 | 10 | 20230825 |
87 | 600826 | 兰生股份 | 78200 | 11.83 | 11 | 20230824 |
88 | 600826 | 兰生股份 | 79700 | 11.86 | 12 | 20230823 |
89 | 600826 | 兰生股份 | 79700 | 11.88 | 13 | 20230822 |
90 | 600826 | 兰生股份 | 80000 | 11.76 | 14 | 20230821 |
91 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 11.9 | 17 | 20230818 |
92 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 11.77 | 18 | 20230817 |
93 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 11.96 | 6 | 20230815 |
94 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 11.84 | 7 | 20230814 |
95 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 11.95 | 10 | 20230811 |
96 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 11.83 | 11 | 20230810 |
97 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 12.12 | 12 | 20230809 |
98 | 600826 | 兰生股份 | 78400 | 12.2 | 13 | 20230808 |
99 | 600826 | 兰生股份 | 78300 | 12.11 | 14 | 20230807 |
100 | 600826 | 兰生股份 | 80000 | 12.05 | 17 | 20230804 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考