序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601799 | 星宇股份 | 600 | 1294 | 14 | 20240725 |
2 | 601799 | 星宇股份 | 1200 | 1293 | 7 | 20240725 |
3 | 601799 | 星宇股份 | 2700 | 1532 | 14 | 20240724 |
4 | 601799 | 星宇股份 | 3000 | 1524 | 15 | 20240723 |
5 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 2052 | 7 | 20240718 |
6 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 127.85 | 8 | 20240717 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 1700 | 116.22 | 13 | 20240705 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 115.2 | 7 | 20240702 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 800 | 112.04 | 3 | 20240701 |
10 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 112.04 | 8 | 20240701 |
11 | 601799 | 星宇股份 | 400 | 110.22 | 6 | 20240628 |
12 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 115.79 | 14 | 20240625 |
13 | 601799 | 星宇股份 | 800 | 115.79 | 9 | 20240625 |
14 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 120.23 | 10 | 20240624 |
15 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 120.23 | 15 | 20240624 |
16 | 601799 | 星宇股份 | 1300 | 119.6 | 13 | 20240621 |
17 | 601799 | 星宇股份 | 1300 | 119.52 | 14 | 20240620 |
18 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 126.15 | 15 | 20240619 |
19 | 601799 | 星宇股份 | 300 | 126.15 | 6 | 20240619 |
20 | 601799 | 星宇股份 | 400 | 124.07 | 7 | 20240618 |
21 | 601799 | 星宇股份 | 2600 | 124.07 | 16 | 20240618 |
22 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 123.81 | 8 | 20240617 |
23 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 120.33 | 7 | 20240613 |
24 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 126.8 | 7 | 20240606 |
25 | 601799 | 星宇股份 | 300 | 122.88 | 7 | 20240603 |
26 | 601799 | 星宇股份 | 300 | 122.53 | 6 | 20240531 |
27 | 601799 | 星宇股份 | 400 | 121.39 | 7 | 20240530 |
28 | 601799 | 星宇股份 | 900 | 128.45 | 7 | 20240523 |
29 | 601799 | 星宇股份 | 4500 | 129.4 | 8 | 20240522 |
30 | 601799 | 星宇股份 | 6700 | 131.25 | 9 | 20240521 |
31 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 131.25 | 6 | 20240521 |
32 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 135.16 | 7 | 20240520 |
33 | 601799 | 星宇股份 | 7000 | 131.4 | 6 | 20240517 |
34 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 131.4 | 10 | 20240517 |
35 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 131.09 | 11 | 20240516 |
36 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 131.09 | 7 | 20240516 |
37 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 133.81 | 8 | 20240515 |
38 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 135.8 | 6 | 20240514 |
39 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 135.8 | 9 | 20240514 |
40 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 136.65 | 10 | 20240513 |
41 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 136.65 | 7 | 20240513 |
42 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 137.51 | 10 | 20240510 |
43 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 137.51 | 13 | 20240510 |
44 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 141.12 | 14 | 20240509 |
45 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 141.12 | 11 | 20240509 |
46 | 601799 | 星宇股份 | 6800 | 142.98 | 15 | 20240508 |
47 | 601799 | 星宇股份 | 900 | 142.98 | 12 | 20240508 |
48 | 601799 | 星宇股份 | 900 | 141.81 | 13 | 20240507 |
49 | 601799 | 星宇股份 | 6800 | 141.81 | 16 | 20240507 |
50 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 133.35 | 14 | 20240506 |
51 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 133.59 | 20 | 20240430 |
52 | 601799 | 星宇股份 | 7000 | 133.59 | 9 | 20240430 |
53 | 601799 | 星宇股份 | 900 | 128.51 | 21 | 20240429 |
54 | 601799 | 星宇股份 | 7000 | 128.51 | 10 | 20240429 |
55 | 601799 | 星宇股份 | 5600 | 131.73 | 13 | 20240426 |
56 | 601799 | 星宇股份 | 5600 | 134.46 | 14 | 20240425 |
57 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 134.46 | 11 | 20240425 |
58 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 132.74 | 12 | 20240424 |
59 | 601799 | 星宇股份 | 5600 | 132.74 | 15 | 20240424 |
60 | 601799 | 星宇股份 | 5600 | 133.57 | 16 | 20240423 |
61 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 133.57 | 13 | 20240423 |
62 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 132.5 | 14 | 20240422 |
63 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 133 | 17 | 20240419 |
64 | 601799 | 星宇股份 | 6100 | 133 | 6 | 20240419 |
65 | 601799 | 星宇股份 | 6100 | 137.12 | 7 | 20240418 |
66 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 137.12 | 18 | 20240418 |
67 | 601799 | 星宇股份 | 6100 | 133.4 | 8 | 20240417 |
68 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 138.6 | 9 | 20240416 |
69 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 138.6 | 6 | 20240416 |
70 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 137.28 | 7 | 20240415 |
71 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 137.28 | 10 | 20240415 |
72 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 137.9 | 10 | 20240412 |
73 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 137.9 | 13 | 20240412 |
74 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 139.35 | 14 | 20240411 |
75 | 601799 | 星宇股份 | 500 | 139.35 | 11 | 20240411 |
76 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 139.1 | 12 | 20240410 |
77 | 601799 | 星宇股份 | 6500 | 139.1 | 15 | 20240410 |
78 | 601799 | 星宇股份 | 6400 | 141.2 | 16 | 20240409 |
79 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 141.2 | 13 | 20240409 |
80 | 601799 | 星宇股份 | 1000 | 139.04 | 14 | 20240408 |
81 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 140.98 | 8 | 20240403 |
82 | 601799 | 星宇股份 | 300 | 140.98 | 19 | 20240403 |
83 | 601799 | 星宇股份 | 300 | 142 | 20 | 20240402 |
84 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 142 | 9 | 20240402 |
85 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 140.06 | 10 | 20240401 |
86 | 601799 | 星宇股份 | 7100 | 141.38 | 13 | 20240329 |
87 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 141.38 | 10 | 20240329 |
88 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 139.81 | 11 | 20240328 |
89 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 141.5 | 12 | 20240327 |
90 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 142.6 | 13 | 20240326 |
91 | 601799 | 星宇股份 | 7200 | 142.6 | 6 | 20240326 |
92 | 601799 | 星宇股份 | 7300 | 144 | 7 | 20240325 |
93 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 144 | 14 | 20240325 |
94 | 601799 | 星宇股份 | 7500 | 141.39 | 10 | 20240322 |
95 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 141.39 | 17 | 20240322 |
96 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 142.86 | 14 | 20240321 |
97 | 601799 | 星宇股份 | 6700 | 142.86 | 11 | 20240321 |
98 | 601799 | 星宇股份 | 6900 | 146.84 | 12 | 20240320 |
99 | 601799 | 星宇股份 | 400 | 146.84 | 15 | 20240320 |
100 | 601799 | 星宇股份 | 400 | 151.1 | 16 | 20240319 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考