序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600710 | 苏美达 | 300 | 1043 | 5 | 20240725 |
2 | 600710 | 苏美达 | 600 | 1245 | 6 | 20240724 |
3 | 600710 | 苏美达 | 400 | 1251 | 8 | 20240722 |
4 | 600710 | 苏美达 | 700 | 1471 | 11 | 20240719 |
5 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 1669 | 12 | 20240718 |
6 | 600710 | 苏美达 | 1200 | 8.27 | 13 | 20240717 |
7 | 600710 | 苏美达 | 4000 | 1664 | 14 | 20240716 |
8 | 600710 | 苏美达 | 6500 | 1760 | 15 | 20240715 |
9 | 600710 | 苏美达 | 2700 | 1794 | 12 | 20240712 |
10 | 600710 | 苏美达 | 7000 | 1795 | 18 | 20240712 |
11 | 600710 | 苏美达 | 7000 | 7.64 | 19 | 20240711 |
12 | 600710 | 苏美达 | 2900 | 7.64 | 13 | 20240711 |
13 | 600710 | 苏美达 | 1600 | 7.66 | 11 | 20240705 |
14 | 600710 | 苏美达 | 1600 | 7.81 | 12 | 20240704 |
15 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.03 | 13 | 20240703 |
16 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.24 | 14 | 20240702 |
17 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.15 | 15 | 20240701 |
18 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 7.9 | 18 | 20240628 |
19 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.06 | 5 | 20240627 |
20 | 600710 | 苏美达 | 600 | 7.99 | 7 | 20240625 |
21 | 600710 | 苏美达 | 600 | 8.18 | 8 | 20240624 |
22 | 600710 | 苏美达 | 600 | 8.2 | 11 | 20240621 |
23 | 600710 | 苏美达 | 1800 | 8.31 | 12 | 20240620 |
24 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.39 | 13 | 20240619 |
25 | 600710 | 苏美达 | 1200 | 8.49 | 7 | 20240603 |
26 | 600710 | 苏美达 | 2000 | 8.51 | 10 | 20240531 |
27 | 600710 | 苏美达 | 500 | 8.46 | 8 | 20240529 |
28 | 600710 | 苏美达 | 500 | 8.46 | 9 | 20240528 |
29 | 600710 | 苏美达 | 1700 | 8.46 | 6 | 20240528 |
30 | 600710 | 苏美达 | 2100 | 8.32 | 7 | 20240527 |
31 | 600710 | 苏美达 | 1000 | 8.19 | 10 | 20240524 |
32 | 600710 | 苏美达 | 800 | 8.45 | 11 | 20240523 |
33 | 600710 | 苏美达 | 3100 | 8.43 | 8 | 20240522 |
34 | 600710 | 苏美达 | 3300 | 8.5 | 9 | 20240521 |
35 | 600710 | 苏美达 | 100 | 8.62 | 7 | 20240516 |
36 | 600710 | 苏美达 | 500 | 8.62 | 11 | 20240516 |
37 | 600710 | 苏美达 | 400 | 8.73 | 8 | 20240515 |
38 | 600710 | 苏美达 | 200 | 8.73 | 13 | 20240514 |
39 | 600710 | 苏美达 | 1100 | 8.66 | 14 | 20240513 |
40 | 600710 | 苏美达 | 3500 | 8.7 | 17 | 20240510 |
41 | 600710 | 苏美达 | 1300 | 8.7 | 6 | 20240510 |
42 | 600710 | 苏美达 | 3100 | 8.39 | 18 | 20240509 |
43 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 8.39 | 7 | 20240509 |
44 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 8.44 | 8 | 20240508 |
45 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 8.49 | 9 | 20240507 |
46 | 600710 | 苏美达 | 3300 | 8.49 | 6 | 20240507 |
47 | 600710 | 苏美达 | 2400 | 8.36 | 7 | 20240506 |
48 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 8.36 | 10 | 20240506 |
49 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 8.32 | 16 | 20240430 |
50 | 600710 | 苏美达 | 2600 | 8.32 | 13 | 20240430 |
51 | 600710 | 苏美达 | 1200 | 8.49 | 17 | 20240429 |
52 | 600710 | 苏美达 | 2800 | 8.49 | 14 | 20240429 |
53 | 600710 | 苏美达 | 1300 | 8.67 | 17 | 20240426 |
54 | 600710 | 苏美达 | 2300 | 8.8 | 11 | 20240425 |
55 | 600710 | 苏美达 | 100 | 9.01 | 13 | 20240423 |
56 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 9.14 | 10 | 20240422 |
57 | 600710 | 苏美达 | 2700 | 9.14 | 7 | 20240422 |
58 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.94 | 13 | 20240419 |
59 | 600710 | 苏美达 | 3900 | 8.94 | 10 | 20240419 |
60 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 8.87 | 11 | 20240418 |
61 | 600710 | 苏美达 | 1500 | 8.87 | 14 | 20240418 |
62 | 600710 | 苏美达 | 4100 | 8.7 | 12 | 20240417 |
63 | 600710 | 苏美达 | 3600 | 9.01 | 13 | 20240416 |
64 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 9.01 | 6 | 20240416 |
65 | 600710 | 苏美达 | 3600 | 8.8 | 14 | 20240415 |
66 | 600710 | 苏美达 | 1300 | 8.8 | 7 | 20240415 |
67 | 600710 | 苏美达 | 1300 | 8.86 | 17 | 20240412 |
68 | 600710 | 苏美达 | 1900 | 8.86 | 10 | 20240412 |
69 | 600710 | 苏美达 | 3200 | 8.62 | 10 | 20240411 |
70 | 600710 | 苏美达 | 2600 | 8.42 | 11 | 20240410 |
71 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 8.58 | 6 | 20240409 |
72 | 600710 | 苏美达 | 2300 | 8.58 | 12 | 20240409 |
73 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 8.41 | 7 | 20240408 |
74 | 600710 | 苏美达 | 3200 | 8.19 | 8 | 20240403 |
75 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 8.19 | 12 | 20240403 |
76 | 600710 | 苏美达 | 3200 | 8.09 | 9 | 20240402 |
77 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 8.09 | 13 | 20240402 |
78 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.95 | 14 | 20240401 |
79 | 600710 | 苏美达 | 3200 | 7.95 | 10 | 20240401 |
80 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.95 | 13 | 20240329 |
81 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.95 | 17 | 20240329 |
82 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.77 | 14 | 20240328 |
83 | 600710 | 苏美达 | 4600 | 7.77 | 18 | 20240328 |
84 | 600710 | 苏美达 | 4600 | 7.91 | 19 | 20240327 |
85 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.86 | 6 | 20240326 |
86 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.86 | 6 | 20240326 |
87 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.84 | 7 | 20240325 |
88 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.84 | 7 | 20240325 |
89 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.91 | 10 | 20240322 |
90 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.91 | 10 | 20240322 |
91 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.92 | 11 | 20240321 |
92 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.92 | 10 | 20240321 |
93 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.92 | 12 | 20240320 |
94 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.92 | 11 | 20240320 |
95 | 600710 | 苏美达 | 4000 | 7.92 | 6 | 20240320 |
96 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 7.94 | 13 | 20240319 |
97 | 600710 | 苏美达 | 3800 | 7.94 | 12 | 20240319 |
98 | 600710 | 苏美达 | 4000 | 7.94 | 7 | 20240319 |
99 | 600710 | 苏美达 | 4900 | 8 | 14 | 20240318 |
100 | 600710 | 苏美达 | 4000 | 8 | 8 | 20240318 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考