序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002939 | 长城证券 | 74900 | 138 | 28 | 20240730 |
2 | 002939 | 长城证券 | 74600 | 140 | 28 | 20240729 |
3 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 421 | 13 | 20240726 |
4 | 002939 | 长城证券 | 124200 | 420 | 28 | 20240726 |
5 | 002939 | 长城证券 | 126300 | 487 | 28 | 20240725 |
6 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 486 | 14 | 20240725 |
7 | 002939 | 长城证券 | 332500 | 573 | 28 | 20240724 |
8 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 572 | 15 | 20240724 |
9 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 576 | 16 | 20240723 |
10 | 002939 | 长城证券 | 332500 | 577 | 28 | 20240723 |
11 | 002939 | 长城证券 | 332500 | 577 | 28 | 20240722 |
12 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 576 | 17 | 20240722 |
13 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 688 | 6 | 20240719 |
14 | 002939 | 长城证券 | 122800 | 689 | 28 | 20240719 |
15 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 764 | 7 | 20240718 |
16 | 002939 | 长城证券 | 123900 | 765 | 28 | 20240718 |
17 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.59 | 8 | 20240717 |
18 | 002939 | 长城证券 | 124400 | 6.59 | 28 | 20240717 |
19 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 761 | 9 | 20240716 |
20 | 002939 | 长城证券 | 125300 | 762 | 28 | 20240716 |
21 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 782 | 10 | 20240715 |
22 | 002939 | 长城证券 | 123700 | 783 | 28 | 20240715 |
23 | 002939 | 长城证券 | 150600 | 828 | 28 | 20240712 |
24 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 829 | 6 | 20240712 |
25 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.56 | 7 | 20240711 |
26 | 002939 | 长城证券 | 332500 | 6.56 | 28 | 20240711 |
27 | 002939 | 长城证券 | 332500 | 6.58 | 28 | 20240705 |
28 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.58 | 6 | 20240705 |
29 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.75 | 7 | 20240704 |
30 | 002939 | 长城证券 | 332500 | 6.75 | 28 | 20240704 |
31 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.72 | 8 | 20240703 |
32 | 002939 | 长城证券 | 332400 | 6.72 | 28 | 20240703 |
33 | 002939 | 长城证券 | 332400 | 6.74 | 28 | 20240702 |
34 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.74 | 9 | 20240702 |
35 | 002939 | 长城证券 | 332400 | 6.7 | 28 | 20240701 |
36 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.7 | 10 | 20240701 |
37 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.81 | 6 | 20240628 |
38 | 002939 | 长城证券 | 300500 | 6.81 | 28 | 20240628 |
39 | 002939 | 长城证券 | 300500 | 6.89 | 28 | 20240627 |
40 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.89 | 7 | 20240627 |
41 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.89 | 9 | 20240625 |
42 | 002939 | 长城证券 | 145100 | 6.89 | 28 | 20240625 |
43 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 7.01 | 10 | 20240624 |
44 | 002939 | 长城证券 | 142600 | 7.01 | 28 | 20240624 |
45 | 002939 | 长城证券 | 143000 | 6.99 | 28 | 20240621 |
46 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.99 | 6 | 20240621 |
47 | 002939 | 长城证券 | 141200 | 7.08 | 28 | 20240620 |
48 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 7.08 | 7 | 20240620 |
49 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 7.12 | 8 | 20240619 |
50 | 002939 | 长城证券 | 140400 | 7.12 | 28 | 20240619 |
51 | 002939 | 长城证券 | 141000 | 7.09 | 28 | 20240618 |
52 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 7.09 | 9 | 20240618 |
53 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 7.06 | 10 | 20240617 |
54 | 002939 | 长城证券 | 141600 | 7.06 | 28 | 20240617 |
55 | 002939 | 长城证券 | 143200 | 6.98 | 28 | 20240613 |
56 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.98 | 7 | 20240613 |
57 | 002939 | 长城证券 | 143400 | 6.97 | 28 | 20240612 |
58 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 6.97 | 8 | 20240612 |
59 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 6.98 | 9 | 20240611 |
60 | 002939 | 长城证券 | 143200 | 6.98 | 28 | 20240611 |
61 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.01 | 6 | 20240607 |
62 | 002939 | 长城证券 | 142600 | 7.01 | 28 | 20240607 |
63 | 002939 | 长城证券 | 264800 | 7.14 | 28 | 20240606 |
64 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.14 | 7 | 20240606 |
65 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.23 | 8 | 20240605 |
66 | 002939 | 长城证券 | 138300 | 7.23 | 28 | 20240605 |
67 | 002939 | 长城证券 | 32800 | 7.18 | 7 | 20240604 |
68 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.18 | 9 | 20240604 |
69 | 002939 | 长城证券 | 139200 | 7.18 | 28 | 20240604 |
70 | 002939 | 长城证券 | 32800 | 7.25 | 8 | 20240603 |
71 | 002939 | 长城证券 | 137900 | 7.25 | 28 | 20240603 |
72 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.25 | 10 | 20240603 |
73 | 002939 | 长城证券 | 32800 | 7.23 | 11 | 20240531 |
74 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.23 | 6 | 20240531 |
75 | 002939 | 长城证券 | 138300 | 7.23 | 28 | 20240531 |
76 | 002939 | 长城证券 | 32800 | 7.22 | 12 | 20240530 |
77 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.22 | 7 | 20240530 |
78 | 002939 | 长城证券 | 138500 | 7.22 | 28 | 20240530 |
79 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.2 | 8 | 20240529 |
80 | 002939 | 长城证券 | 138800 | 7.2 | 360 | 20240529 |
81 | 002939 | 长城证券 | 32800 | 7.2 | 13 | 20240529 |
82 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.29 | 9 | 20240528 |
83 | 002939 | 长城证券 | 32800 | 7.29 | 14 | 20240528 |
84 | 002939 | 长城证券 | 137100 | 7.29 | 360 | 20240528 |
85 | 002939 | 长城证券 | 28800 | 7.25 | 15 | 20240527 |
86 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.25 | 10 | 20240527 |
87 | 002939 | 长城证券 | 137900 | 7.25 | 360 | 20240527 |
88 | 002939 | 长城证券 | 218800 | 7.33 | 360 | 20240524 |
89 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.33 | 13 | 20240524 |
90 | 002939 | 长城证券 | 28800 | 7.33 | 18 | 20240524 |
91 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.48 | 14 | 20240523 |
92 | 002939 | 长城证券 | 218800 | 7.48 | 360 | 20240523 |
93 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.46 | 15 | 20240522 |
94 | 002939 | 长城证券 | 28800 | 7.46 | 6 | 20240522 |
95 | 002939 | 长城证券 | 218800 | 7.46 | 360 | 20240522 |
96 | 002939 | 长城证券 | 20300 | 7.51 | 16 | 20240521 |
97 | 002939 | 长城证券 | 28800 | 7.51 | 7 | 20240521 |
98 | 002939 | 长城证券 | 218800 | 7.51 | 360 | 20240521 |
99 | 002939 | 长城证券 | 218800 | 7.53 | 360 | 20240520 |
100 | 002939 | 长城证券 | 28800 | 7.53 | 8 | 20240520 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考