联系券源

岱美股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603730 岱美股份 1800 1972 5 20240719
2 603730 岱美股份 1800 2271 6 20240718
3 603730 岱美股份 1800 9.53 7 20240717
4 603730 岱美股份 1800 2295 8 20240716
5 603730 岱美股份 1800 2405 9 20240715
6 603730 岱美股份 1800 2443 12 20240712
7 603730 岱美股份 1800 9.78 13 20240711
8 603730 dr岱美股份 2400 9.6 7 20240604
9 603730 岱美股份 2400 12.81 7 20240603
10 603730 岱美股份 2400 12.95 6 20240531
11 603730 岱美股份 2400 12.95 10 20240531
12 603730 岱美股份 2400 12.95 7 20240530
13 603730 岱美股份 2400 13.01 8 20240529
14 603730 岱美股份 2400 13.17 9 20240528
15 603730 岱美股份 2200 13.17 6 20240528
16 603730 岱美股份 2200 13 7 20240527
17 603730 岱美股份 2200 13.35 10 20240524
18 603730 岱美股份 2000 13.35 6 20240524
19 603730 岱美股份 2200 13.02 11 20240523
20 603730 岱美股份 2000 13.02 7 20240523
21 603730 岱美股份 2000 12.95 8 20240522
22 603730 岱美股份 2000 13.15 9 20240521
23 603730 岱美股份 1200 13.15 6 20240521
24 603730 岱美股份 1300 13.25 7 20240520
25 603730 岱美股份 2100 13.19 6 20240517
26 603730 岱美股份 1300 13.19 10 20240517
27 603730 岱美股份 2300 13.27 7 20240516
28 603730 岱美股份 1300 13.27 11 20240516
29 603730 岱美股份 1300 13.33 12 20240515
30 603730 岱美股份 400 13.33 8 20240515
31 603730 岱美股份 300 13.44 9 20240514
32 603730 岱美股份 1000 13.44 13 20240514
33 603730 岱美股份 1000 12.98 14 20240513
34 603730 岱美股份 600 13.17 17 20240510
35 603730 岱美股份 400 12.86 18 20240509
36 603730 岱美股份 2000 12.86 7 20240509
37 603730 岱美股份 1300 12.78 7 20240506
38 603730 岱美股份 2400 12.78 10 20240506
39 603730 岱美股份 2400 11.62 16 20240430
40 603730 岱美股份 2400 11.62 13 20240430
41 603730 岱美股份 2400 11.64 17 20240429
42 603730 岱美股份 2400 11.64 14 20240429
43 603730 岱美股份 2400 11.35 17 20240426
44 603730 岱美股份 2400 11.62 11 20240425
45 603730 岱美股份 2400 11.25 12 20240424
46 603730 岱美股份 2400 11.18 13 20240423
47 603730 岱美股份 1000 11.18 6 20240423
48 603730 岱美股份 2400 11.13 10 20240422
49 603730 岱美股份 1000 11.13 7 20240422
50 603730 岱美股份 1000 11.27 10 20240419
51 603730 岱美股份 100 11.27 13 20240419
52 603730 岱美股份 1000 11.13 11 20240418
53 603730 岱美股份 1000 10.62 12 20240417
54 603730 岱美股份 1000 10.97 13 20240416
55 603730 岱美股份 1100 11.04 14 20240415
56 603730 岱美股份 2400 11.33 17 20240412
57 603730 岱美股份 2400 11.38 11 20240410
58 603730 岱美股份 2400 11.62 6 20240409
59 603730 岱美股份 2400 11.62 12 20240409
60 603730 岱美股份 1900 11.18 7 20240408
61 603730 岱美股份 2400 11.42 8 20240403
62 603730 岱美股份 1900 11.42 12 20240403
63 603730 岱美股份 2400 11.4 9 20240402
64 603730 岱美股份 1900 11.4 13 20240402
65 603730 岱美股份 2400 11.4 10 20240401
66 603730 岱美股份 1900 11.4 14 20240401
67 603730 岱美股份 2400 11.74 17 20240329
68 603730 岱美股份 2400 11.68 18 20240328
69 603730 岱美股份 2400 12.14 6 20240326
70 603730 岱美股份 2400 11.99 7 20240325
71 603730 岱美股份 2400 11.92 10 20240322
72 603730 岱美股份 2400 12.15 10 20240321
73 603730 岱美股份 2400 12.35 11 20240320
74 603730 岱美股份 1600 12.35 6 20240320
75 603730 岱美股份 2300 12.68 12 20240319
76 603730 岱美股份 1600 12.68 7 20240319
77 603730 岱美股份 2400 12.57 14 20240318
78 603730 岱美股份 1900 12.57 8 20240318
79 603730 岱美股份 2300 12.55 6 20240315
80 603730 岱美股份 2300 12.55 17 20240315
81 603730 岱美股份 2400 12.81 7 20240314
82 603730 岱美股份 2300 12.81 18 20240314
83 603730 岱美股份 2300 12.85 19 20240313
84 603730 岱美股份 2000 12.85 6 20240313
85 603730 岱美股份 2400 12.85 8 20240313
86 603730 岱美股份 2400 12.8 6 20240312
87 603730 岱美股份 2200 12.8 9 20240312
88 603730 岱美股份 2000 12.8 7 20240312
89 603730 岱美股份 2000 12.66 8 20240311
90 603730 岱美股份 2400 12.66 7 20240311
91 603730 岱美股份 2200 12.66 10 20240311
92 603730 岱美股份 2200 12.75 13 20240308
93 603730 岱美股份 2300 12.75 10 20240308
94 603730 岱美股份 2000 12.75 11 20240308
95 603730 岱美股份 2000 13.06 12 20240307
96 603730 岱美股份 2200 13.06 14 20240307
97 603730 岱美股份 2300 13.06 11 20240307
98 603730 岱美股份 2400 12.86 12 20240306
99 603730 岱美股份 2000 12.86 13 20240306
100 603730 岱美股份 2400 13.12 13 20240305
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考