咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

东阳光融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600673 东阳光 76100 290 28 20240730
2 600673 东阳光 77300 287 28 20240729
3 600673 东阳光 157400 902 28 20240726
4 600673 东阳光 156700 1030 28 20240725
5 600673 东阳光 172200 1228 28 20240724
6 600673 东阳光 172200 1215 28 20240723
7 600673 东阳光 172200 1233 28 20240722
8 600673 东阳光 149200 1454 28 20240719
9 600673 东阳光 149700 1650 28 20240718
10 600673 东阳光 148300 6.74 28 20240717
11 600673 东阳光 137300 1646 28 20240716
12 600673 东阳光 8400 1647 3 20240716
13 600673 东阳光 6400 1743 4 20240715
14 600673 东阳光 139500 1744 28 20240715
15 600673 东阳光 6400 1772 7 20240712
16 600673 东阳光 143400 1773 28 20240712
17 600673 东阳光 172200 6.73 28 20240711
18 600673 东阳光 6400 6.73 8 20240711
19 600673 东阳光 142900 6.82 28 20240705
20 600673 东阳光 6400 6.82 14 20240705
21 600673 东阳光 9400 6.95 15 20240704
22 600673 东阳光 145900 6.95 28 20240704
23 600673 东阳光 147000 6.97 28 20240703
24 600673 东阳光 11400 6.97 16 20240703
25 600673 东阳光 14400 7.05 17 20240702
26 600673 东阳光 150000 7.05 28 20240702
27 600673 东阳光 151000 7.04 28 20240701
28 600673 东阳光 14500 7.04 18 20240701
29 600673 东阳光 14500 7.02 7 20240628
30 600673 东阳光 123000 7.02 28 20240628
31 600673 东阳光 125000 7.14 28 20240627
32 600673 东阳光 14500 7.14 8 20240627
33 600673 东阳光 128800 7.17 28 20240625
34 600673 东阳光 15300 7.17 10 20240625
35 600673 东阳光 106900 7.34 28 20240624
36 600673 东阳光 15400 7.34 11 20240624
37 600673 东阳光 106900 7.52 28 20240620
38 600673 东阳光 15300 7.52 15 20240620
39 600673 东阳光 130700 7.65 28 20240619
40 600673 东阳光 132400 7.55 28 20240618
41 600673 东阳光 14500 7.55 3 20240618
42 600673 东阳光 13900 7.79 4 20240617
43 600673 东阳光 128300 7.79 28 20240617
44 600673 东阳光 123900 8.07 28 20240613
45 600673 东阳光 13900 8.07 8 20240613
46 600673 东阳光 122500 8.16 28 20240612
47 600673 东阳光 13900 8.16 9 20240612
48 600673 东阳光 124300 8.04 28 20240611
49 600673 东阳光 13900 8.04 10 20240611
50 600673 东阳光 122600 8.15 28 20240607
51 600673 东阳光 13800 8.15 14 20240607
52 600673 东阳光 284500 8.2 28 20240606
53 600673 东阳光 14400 8.2 15 20240606
54 600673 东阳光 119900 8.34 28 20240605
55 600673 东阳光 15100 8.34 16 20240605
56 600673 东阳光 121600 8.22 28 20240604
57 600673 东阳光 15100 8.22 17 20240604
58 600673 东阳光 119400 8.37 28 20240603
59 600673 东阳光 15100 8.37 18 20240603
60 600673 东阳光 14900 8.55 7 20240531
61 600673 东阳光 49900 8.55 11 20240531
62 600673 东阳光 116900 8.55 28 20240531
63 600673 东阳光 14900 8.56 8 20240530
64 600673 东阳光 49900 8.56 12 20240530
65 600673 东阳光 116800 8.56 28 20240530
66 600673 东阳光 49200 8.49 13 20240529
67 600673 东阳光 117700 8.49 360 20240529
68 600673 东阳光 15100 8.49 9 20240529
69 600673 东阳光 49200 8.68 14 20240528
70 600673 东阳光 15100 8.68 10 20240528
71 600673 东阳光 115200 8.68 360 20240528
72 600673 东阳光 49200 8.62 15 20240527
73 600673 东阳光 15400 8.62 11 20240527
74 600673 东阳光 116000 8.62 360 20240527
75 600673 东阳光 15400 8.79 14 20240524
76 600673 东阳光 48300 8.79 18 20240524
77 600673 东阳光 233400 8.79 360 20240524
78 600673 东阳光 15400 8.93 15 20240523
79 600673 东阳光 233400 8.93 360 20240523
80 600673 东阳光 49000 9.09 6 20240522
81 600673 东阳光 15400 9.09 16 20240522
82 600673 东阳光 233400 9.09 360 20240522
83 600673 东阳光 49000 9.08 7 20240521
84 600673 东阳光 14800 9.08 17 20240521
85 600673 东阳光 233400 9.08 360 20240521
86 600673 东阳光 14700 9.06 18 20240520
87 600673 东阳光 49400 9.06 8 20240520
88 600673 东阳光 233400 9.06 360 20240520
89 600673 东阳光 14700 8.81 7 20240517
90 600673 东阳光 49400 8.81 11 20240517
91 600673 东阳光 233400 8.81 360 20240517
92 600673 东阳光 14700 8.88 8 20240516
93 600673 东阳光 49400 8.88 12 20240516
94 600673 东阳光 260700 8.88 360 20240516
95 600673 东阳光 14700 8.89 9 20240515
96 600673 东阳光 260700 8.89 360 20240515
97 600673 东阳光 49400 8.89 13 20240515
98 600673 东阳光 49400 8.96 14 20240514
99 600673 东阳光 14700 8.96 10 20240514
100 600673 东阳光 260700 8.96 360 20240514
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考