序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600594 | 益佰制药 | 7300 | 1008 | 5 | 20240725 |
2 | 600594 | 益佰制药 | 14600 | 1201 | 6 | 20240724 |
3 | 600594 | 益佰制药 | 300 | 1606 | 12 | 20240718 |
4 | 600594 | 益佰制药 | 300 | 2.98 | 13 | 20240717 |
5 | 600594 | 益佰制药 | 500 | 1602 | 14 | 20240716 |
6 | 600594 | 益佰制药 | 900 | 1689 | 15 | 20240715 |
7 | 600594 | 益佰制药 | 5900 | 1724 | 18 | 20240712 |
8 | 600594 | 益佰制药 | 20500 | 2.92 | 19 | 20240711 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 600 | 3.04 | 14 | 20240702 |
10 | 600594 | 益佰制药 | 300 | 3 | 15 | 20240701 |
11 | 600594 | 益佰制药 | 300 | 3.01 | 18 | 20240628 |
12 | 600594 | 益佰制药 | 1100 | 3.09 | 5 | 20240627 |
13 | 600594 | 益佰制药 | 100 | 2.92 | 7 | 20240625 |
14 | 600594 | 益佰制药 | 100 | 3.01 | 8 | 20240624 |
15 | 600594 | 益佰制药 | 100 | 3 | 11 | 20240621 |
16 | 600594 | 益佰制药 | 100 | 3.08 | 12 | 20240620 |
17 | 600594 | 益佰制药 | 1100 | 3.12 | 13 | 20240619 |
18 | 600594 | 益佰制药 | 21900 | 3.46 | 7 | 20240604 |
19 | 600594 | 益佰制药 | 28400 | 3.59 | 8 | 20240603 |
20 | 600594 | 益佰制药 | 40500 | 3.55 | 11 | 20240531 |
21 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 3.64 | 12 | 20240530 |
22 | 600594 | 益佰制药 | 36600 | 3.65 | 13 | 20240529 |
23 | 600594 | 益佰制药 | 16500 | 3.65 | 6 | 20240529 |
24 | 600594 | 益佰制药 | 23000 | 3.69 | 7 | 20240528 |
25 | 600594 | 益佰制药 | 36600 | 3.69 | 14 | 20240528 |
26 | 600594 | 益佰制药 | 36500 | 3.72 | 15 | 20240527 |
27 | 600594 | 益佰制药 | 23300 | 3.72 | 8 | 20240527 |
28 | 600594 | 益佰制药 | 23800 | 3.71 | 11 | 20240524 |
29 | 600594 | 益佰制药 | 36500 | 3.71 | 18 | 20240524 |
30 | 600594 | 益佰制药 | 23800 | 3.82 | 12 | 20240523 |
31 | 600594 | 益佰制药 | 36500 | 3.82 | 19 | 20240523 |
32 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 3.8 | 6 | 20240522 |
33 | 600594 | 益佰制药 | 23200 | 3.8 | 13 | 20240522 |
34 | 600594 | 益佰制药 | 23200 | 3.92 | 14 | 20240521 |
35 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 3.92 | 7 | 20240521 |
36 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.1 | 8 | 20240520 |
37 | 600594 | 益佰制药 | 23200 | 4.1 | 15 | 20240520 |
38 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.12 | 11 | 20240517 |
39 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.12 | 12 | 20240516 |
40 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.17 | 6 | 20240515 |
41 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.17 | 13 | 20240515 |
42 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.09 | 7 | 20240514 |
43 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.09 | 14 | 20240514 |
44 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.23 | 8 | 20240513 |
45 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.23 | 15 | 20240513 |
46 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.32 | 18 | 20240510 |
47 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.32 | 11 | 20240510 |
48 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.24 | 12 | 20240509 |
49 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.24 | 19 | 20240509 |
50 | 600594 | 益佰制药 | 31400 | 4.24 | 6 | 20240508 |
51 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.24 | 13 | 20240508 |
52 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.26 | 14 | 20240507 |
53 | 600594 | 益佰制药 | 24600 | 4.26 | 7 | 20240507 |
54 | 600594 | 益佰制药 | 24600 | 4.16 | 8 | 20240506 |
55 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.16 | 15 | 20240506 |
56 | 600594 | 益佰制药 | 24600 | 4.16 | 14 | 20240430 |
57 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.16 | 21 | 20240430 |
58 | 600594 | 益佰制药 | 24600 | 4.03 | 15 | 20240429 |
59 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.03 | 22 | 20240429 |
60 | 600594 | 益佰制药 | 24600 | 4.01 | 18 | 20240426 |
61 | 600594 | 益佰制药 | 20200 | 4.01 | 11 | 20240426 |
62 | 600594 | 益佰制药 | 24000 | 3.98 | 19 | 20240425 |
63 | 600594 | 益佰制药 | 23800 | 3.98 | 12 | 20240425 |
64 | 600594 | 益佰制药 | 24400 | 4 | 6 | 20240424 |
65 | 600594 | 益佰制药 | 23800 | 4 | 13 | 20240424 |
66 | 600594 | 益佰制药 | 40700 | 3.89 | 7 | 20240423 |
67 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 3.89 | 8 | 20240422 |
68 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.14 | 11 | 20240419 |
69 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.23 | 12 | 20240418 |
70 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4 | 13 | 20240417 |
71 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4 | 6 | 20240417 |
72 | 600594 | 益佰制药 | 900 | 4.24 | 14 | 20240416 |
73 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.71 | 15 | 20240415 |
74 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.71 | 8 | 20240415 |
75 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.8 | 18 | 20240412 |
76 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.8 | 11 | 20240412 |
77 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.8 | 12 | 20240411 |
78 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.8 | 19 | 20240411 |
79 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.91 | 6 | 20240410 |
80 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.91 | 13 | 20240410 |
81 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.78 | 14 | 20240409 |
82 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.78 | 7 | 20240409 |
83 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.91 | 8 | 20240408 |
84 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.91 | 15 | 20240408 |
85 | 600594 | 益佰制药 | 41300 | 4.85 | 13 | 20240403 |
86 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.75 | 8 | 20240401 |
87 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.7 | 11 | 20240329 |
88 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.61 | 12 | 20240328 |
89 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.68 | 13 | 20240327 |
90 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.69 | 14 | 20240326 |
91 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.77 | 15 | 20240325 |
92 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.88 | 18 | 20240322 |
93 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.9 | 19 | 20240321 |
94 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.85 | 6 | 20240320 |
95 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.88 | 7 | 20240319 |
96 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.77 | 8 | 20240318 |
97 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.74 | 11 | 20240315 |
98 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.73 | 12 | 20240314 |
99 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.77 | 13 | 20240313 |
100 | 600594 | 益佰制药 | 42600 | 4.67 | 14 | 20240312 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考