序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
1401 | 601108 | 财通证券 | 27700 | 13 | 20240726 |
1402 | 601106 | 中国一重 | 36000 | 28 | 20240726 |
1403 | 601106 | 中国一重 | 24800 | 28 | 20240726 |
1404 | 601099 | 太平洋 | 1300 | 12 | 20240726 |
1405 | 601099 | 太平洋 | 700 | 11 | 20240726 |
1406 | 601099 | 太平洋 | 100 | 28 | 20240726 |
1407 | 601098 | 中南传媒 | 83100 | 28 | 20240726 |
1408 | 601088 | 中国神华 | 100 | 7 | 20240726 |
1409 | 601088 | 中国神华 | 300 | 20 | 20240726 |
1410 | 601077 | 渝农商行 | 192600 | 28 | 20240726 |
1411 | 601069 | 西部黄金 | 700 | 11 | 20240726 |
1412 | 601069 | 西部黄金 | 600 | 28 | 20240726 |
1413 | 601069 | 西部黄金 | 65900 | 21 | 20240726 |
1414 | 601066 | 中信建投 | 5200 | 11 | 20240726 |
1415 | 601059 | 信达证券 | 200 | 11 | 20240726 |
1416 | 601059 | 信达证券 | 200 | 11 | 20240726 |
1417 | 601058 | 赛轮轮胎 | 82200 | 28 | 20240726 |
1418 | 601021 | 春秋航空 | 100 | 11 | 20240726 |
1419 | 601019 | 山东出版 | 90800 | 28 | 20240726 |
1420 | 601018 | 宁波港 | 284000 | 28 | 20240726 |
1421 | 601016 | 节能风电 | 338900 | 28 | 20240726 |
1422 | 601009 | 南京银行 | 10000 | 11 | 20240726 |
1423 | 601009 | 南京银行 | 10100 | 12 | 20240726 |
1424 | 601000 | 唐山港 | 195600 | 28 | 20240726 |
1425 | 600999 | 招商证券 | 69400 | 28 | 20240726 |
1426 | 600998 | 九州通 | 221200 | 28 | 20240726 |
1427 | 600995 | 南网储能 | 106400 | 28 | 20240726 |
1428 | 600988 | 赤峰黄金 | 53500 | 28 | 20240726 |
1429 | 600987 | 航民股份 | 45900 | 18 | 20240726 |
1430 | 600985 | 淮北矿业 | 70600 | 28 | 20240726 |
1431 | 600977 | 中国电影 | 500 | 28 | 20240726 |
1432 | 600970 | 中材国际 | 105100 | 28 | 20240726 |
1433 | 600968 | 海油发展 | 14500 | 28 | 20240726 |
1434 | 600967 | 内蒙一机 | 25900 | 13 | 20240726 |
1435 | 600967 | 内蒙一机 | 116100 | 28 | 20240726 |
1436 | 600959 | 江苏有线 | 76200 | 28 | 20240726 |
1437 | 600958 | 排名 | 96800 | 28 | 20240726 |
1438 | 600956 | 新天绿能 | 43400 | 28 | 20240726 |
1439 | 600956 | 新天绿能 | 3400 | 5 | 20240726 |
1440 | 600929 | 雪天盐业 | 8100 | 13 | 20240726 |
1441 | 600928 | 西安银行 | 11100 | 5 | 20240726 |
1442 | 600928 | 西安银行 | 43600 | 28 | 20240726 |
1443 | 600926 | 杭州银行 | 15600 | 12 | 20240726 |
1444 | 600919 | 江苏银行 | 90200 | 26 | 20240726 |
1445 | 600919 | 江苏银行 | 1600 | 12 | 20240726 |
1446 | 600918 | 中泰证券 | 79200 | 28 | 20240726 |
1447 | 600909 | 华安证券 | 191200 | 28 | 20240726 |
1448 | 600909 | 华安证券 | 40800 | 13 | 20240726 |
1449 | 600906 | 财达证券 | 29000 | 13 | 20240726 |
1450 | 600906 | 财达证券 | 147000 | 28 | 20240726 |
1451 | 600905 | 三峡能源 | 2900 | 12 | 20240726 |
1452 | 600905 | 三峡能源 | 10000 | 11 | 20240726 |
1453 | 600905 | 三峡能源 | 3400 | 7 | 20240726 |
1454 | 600895 | 张江高科 | 300 | 28 | 20240726 |
1455 | 600893 | 航发动力 | 25100 | 28 | 20240726 |
1456 | 600887 | 伊利股份 | 12800 | 20 | 20240726 |
1457 | 600887 | 伊利股份 | 27100 | 28 | 20240726 |
1458 | 600886 | 国投电力 | 3300 | 12 | 20240726 |
1459 | 600886 | 国投电力 | 10600 | 28 | 20240726 |
1460 | 600885 | 宏发股份 | 34000 | 6 | 20240726 |
1461 | 600885 | 宏发股份 | 2800 | 28 | 20240726 |
1462 | 600884 | 杉杉股份 | 100 | 28 | 20240726 |
1463 | 600879 | 航天电子 | 11200 | 5 | 20240726 |
1464 | 600879 | 航天电子 | 123300 | 28 | 20240726 |
1465 | 600875 | 东方电气 | 61800 | 28 | 20240726 |
1466 | 600873 | 梅花生物 | 101000 | 28 | 20240726 |
1467 | 600872 | 中炬高新 | 54900 | 28 | 20240726 |
1468 | 600871 | 石化油服 | 483400 | 28 | 20240726 |
1469 | 600867 | 通化东宝 | 129100 | 28 | 20240726 |
1470 | 600866 | 星湖科技 | 200 | 12 | 20240726 |
1471 | 600866 | 星湖科技 | 900 | 12 | 20240726 |
1472 | 600864 | 哈投股份 | 800 | 13 | 20240726 |
1473 | 600863 | 内蒙华电 | 226200 | 28 | 20240726 |
1474 | 600862 | 中航高科 | 4200 | 11 | 20240726 |
1475 | 600862 | 中航高科 | 9600 | 11 | 20240726 |
1476 | 600862 | 中航高科 | 40100 | 28 | 20240726 |
1477 | 600859 | 王府井 | 10400 | 28 | 20240726 |
1478 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 28 | 20240726 |
1479 | 600848 | 上海临港 | 3800 | 5 | 20240726 |
1480 | 600848 | 上海临港 | 11800 | 11 | 20240726 |
1481 | 600848 | 上海临港 | 71100 | 28 | 20240726 |
1482 | 600848 | 上海临港 | 20800 | 10 | 20240726 |
1483 | 600846 | 同济科技 | 100 | 18 | 20240726 |
1484 | 600845 | 宝信软件 | 11600 | 10 | 20240726 |
1485 | 600839 | 四川长虹 | 241500 | 28 | 20240726 |
1486 | 600838 | 上海九百 | 300 | 18 | 20240726 |
1487 | 600827 | 百联股份 | 100 | 28 | 20240726 |
1488 | 600826 | 兰生股份 | 11600 | 19 | 20240726 |
1489 | 600825 | 新华传媒 | 15000 | 20 | 20240726 |
1490 | 600821 | 金开新能 | 23100 | 14 | 20240726 |
1491 | 600820 | 隧道股份 | 148500 | 28 | 20240726 |
1492 | 600816 | 建元信托 | 396800 | 28 | 20240726 |
1493 | 600808 | 马钢股份 | 23500 | 28 | 20240726 |
1494 | 600801 | 华新水泥 | 2200 | 28 | 20240726 |
1495 | 600798 | 宁波海运 | 95500 | 12 | 20240726 |
1496 | 600798 | 宁波海运 | 71900 | 14 | 20240726 |
1497 | 600798 | 宁波海运 | 5900 | 11 | 20240726 |
1498 | 600798 | 宁波海运 | 5200 | 24 | 20240726 |
1499 | 600782 | 新钢股份 | 53600 | 11 | 20240726 |
1500 | 600782 | 新钢股份 | 12500 | 11 | 20240726 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考