序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 12800 | 990 | 20 | 20240726 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 27100 | 989 | 28 | 20240726 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 27100 | 1120 | 28 | 20240725 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 12800 | 1119 | 21 | 20240725 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 20000 | 1334 | 22 | 20240724 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 27000 | 1333 | 28 | 20240724 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 27000 | 1320 | 28 | 20240723 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 20000 | 1321 | 23 | 20240723 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 2300 | 1341 | 28 | 20240722 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 20000 | 1342 | 24 | 20240722 |
11 | 600887 | 伊利股份 | 2300 | 1577 | 28 | 20240719 |
12 | 600887 | 伊利股份 | 20000 | 1578 | 27 | 20240719 |
13 | 600887 | 伊利股份 | 2200 | 1784 | 28 | 20240718 |
14 | 600887 | 伊利股份 | 20000 | 1785 | 28 | 20240718 |
15 | 600887 | 伊利股份 | 19900 | 25.54 | 28 | 20240717 |
16 | 600887 | 伊利股份 | 2300 | 25.54 | 28 | 20240717 |
17 | 600887 | 伊利股份 | 2400 | 1778 | 28 | 20240716 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 16800 | 1779 | 28 | 20240716 |
19 | 600887 | 伊利股份 | 16800 | 1877 | 28 | 20240715 |
20 | 600887 | 伊利股份 | 2400 | 1878 | 28 | 20240715 |
21 | 600887 | 伊利股份 | 2400 | 1906 | 28 | 20240712 |
22 | 600887 | 伊利股份 | 16800 | 1907 | 28 | 20240712 |
23 | 600887 | 伊利股份 | 16900 | 25.13 | 7 | 20240711 |
24 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.13 | 28 | 20240711 |
25 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.61 | 10 | 20240705 |
26 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.61 | 139 | 20240705 |
27 | 600887 | 伊利股份 | 16900 | 25.61 | 13 | 20240705 |
28 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.81 | 11 | 20240704 |
29 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.81 | 140 | 20240704 |
30 | 600887 | 伊利股份 | 16900 | 25.81 | 14 | 20240704 |
31 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.77 | 6 | 20240703 |
32 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.77 | 141 | 20240703 |
33 | 600887 | 伊利股份 | 16900 | 25.77 | 15 | 20240703 |
34 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.97 | 16 | 20240702 |
35 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.97 | 142 | 20240702 |
36 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.97 | 7 | 20240702 |
37 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.84 | 8 | 20240701 |
38 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.84 | 17 | 20240701 |
39 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.84 | 143 | 20240701 |
40 | 600887 | 伊利股份 | 1000 | 25.77 | 146 | 20240628 |
41 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.77 | 20 | 20240628 |
42 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.77 | 11 | 20240628 |
43 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 25.99 | 147 | 20240627 |
44 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.99 | 21 | 20240627 |
45 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.99 | 12 | 20240627 |
46 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 25.97 | 149 | 20240625 |
47 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.97 | 14 | 20240625 |
48 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.97 | 23 | 20240625 |
49 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 25.78 | 150 | 20240624 |
50 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.78 | 15 | 20240624 |
51 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.78 | 24 | 20240624 |
52 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 25.65 | 27 | 20240621 |
53 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 25.65 | 18 | 20240621 |
54 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 25.65 | 153 | 20240621 |
55 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 26.32 | 154 | 20240620 |
56 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 26.32 | 28 | 20240620 |
57 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 26.32 | 5 | 20240620 |
58 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 26.4 | 155 | 20240619 |
59 | 600887 | 伊利股份 | 19600 | 26.4 | 29 | 20240619 |
60 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 26.4 | 6 | 20240619 |
61 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 26.88 | 30 | 20240618 |
62 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 26.88 | 7 | 20240618 |
63 | 600887 | 伊利股份 | 26900 | 26.88 | 156 | 20240618 |
64 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 27.17 | 157 | 20240617 |
65 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 27.17 | 8 | 20240617 |
66 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 27.17 | 31 | 20240617 |
67 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 26.87 | 34 | 20240614 |
68 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 26.87 | 160 | 20240614 |
69 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 26.87 | 11 | 20240614 |
70 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 27.02 | 161 | 20240613 |
71 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 27.02 | 5 | 20240613 |
72 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 27.02 | 7 | 20240613 |
73 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 27.02 | 12 | 20240613 |
74 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 26.72 | 6 | 20240612 |
75 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 26.72 | 6 | 20240612 |
76 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 26.72 | 162 | 20240612 |
77 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 26.72 | 8 | 20240612 |
78 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 27.06 | 7 | 20240611 |
79 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 27.06 | 7 | 20240611 |
80 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 27.06 | 163 | 20240611 |
81 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 27.06 | 9 | 20240611 |
82 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 27.47 | 11 | 20240607 |
83 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 27.47 | 11 | 20240607 |
84 | 600887 | 伊利股份 | 40000 | 27.47 | 167 | 20240607 |
85 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 27.47 | 13 | 20240607 |
86 | 600887 | xd伊利股份 | 40000 | 27.32 | 168 | 20240606 |
87 | 600887 | xd伊利股份 | 18600 | 27.32 | 14 | 20240606 |
88 | 600887 | xd伊利股份 | 4800 | 27.32 | 12 | 20240606 |
89 | 600887 | xd伊利股份 | 3400 | 27.32 | 12 | 20240606 |
90 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 28.62 | 13 | 20240605 |
91 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 28.62 | 13 | 20240605 |
92 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 28.62 | 15 | 20240605 |
93 | 600887 | 伊利股份 | 34900 | 28.62 | 169 | 20240605 |
94 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 28.58 | 16 | 20240604 |
95 | 600887 | 伊利股份 | 34900 | 28.58 | 170 | 20240604 |
96 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 28.58 | 14 | 20240604 |
97 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 28.58 | 7 | 20240604 |
98 | 600887 | 伊利股份 | 35300 | 28.31 | 171 | 20240603 |
99 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 28.31 | 17 | 20240603 |
100 | 600887 | 伊利股份 | 100 | 28.31 | 7 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考