联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
1601 600515 海南机场 1600 17 20240726
1602 600515 海南机场 200 13 20240726
1603 600515 海南机场 100 12 20240726
1604 600511 国药股份 19900 28 20240726
1605 600507 方大特钢 13000 11 20240726
1606 600507 方大特钢 15500 5 20240726
1607 600503 华丽家族 588200 28 20240726
1608 600500 中化国际 1600 11 20240726
1609 600500 中化国际 17500 11 20240726
1610 600500 中化国际 189700 28 20240726
1611 600499 科达制造 112700 28 20240726
1612 600498 烽火通信 12100 13 20240726
1613 600498 烽火通信 55600 28 20240726
1614 600497 驰宏锌锗 57900 28 20240726
1615 600487 亨通光电 300 11 20240726
1616 600486 扬农化工 5600 28 20240726
1617 600482 中国动力 9600 13 20240726
1618 600481 双良节能 93800 28 20240726
1619 600481 双良节能 2300 14 20240726
1620 600458 时代新材 13700 7 20240726
1621 600446 金证股份 600 13 20240726
1622 600446 金证股份 1200 12 20240726
1623 600446 金证股份 1400 14 20240726
1624 600438 通威股份 200 14 20240726
1625 600435 北方导航 100 5 20240726
1626 600426 华鲁恒升 41500 5 20240726
1627 600418 江淮汽车 500 28 20240726
1628 600416 湘电股份 105000 28 20240726
1629 600416 湘电股份 3200 13 20240726
1630 600415 小商品城 11800 28 20240726
1631 600415 小商品城 99600 28 20240726
1632 600406 国电南瑞 8000 5 20240726
1633 600399 抚顺特钢 22800 13 20240726
1634 600398 海澜之家 153300 28 20240726
1635 600392 盛和资源 900 28 20240726
1636 600390 五矿资本 245700 28 20240726
1637 600380 健康元 98000 28 20240726
1638 600378 昊华科技 100 28 20240726
1639 600377 宁沪高速 50800 28 20240726
1640 600377 宁沪高速 20000 12 20240726
1641 600377 宁沪高速 4100 5 20240726
1642 600376 首开股份 505000 28 20240726
1643 600373 中文传媒 75300 28 20240726
1644 600372 中航机载 82500 28 20240726
1645 600369 西南证券 273900 28 20240726
1646 600362 江西铜业 1000 7 20240726
1647 600352 浙江龙盛 115600 28 20240726
1648 600350 山东高速 114400 28 20240726
1649 600348 华阳股份 139700 28 20240726
1650 600339 中油工程 329300 28 20240726
1651 600329 达仁堂 3000 5 20240726
1652 600329 达仁堂 4700 11 20240726
1653 600329 达仁堂 17900 28 20240726
1654 600325 华发股份 62700 28 20240726
1655 600323 瀚蓝环境 3600 11 20240726
1656 600316 洪都航空 12100 28 20240726
1657 600316 洪都航空 5500 28 20240726
1658 600315 上海家化 100 28 20240726
1659 600315 上海家化 1400 28 20240726
1660 600310 广西能源 4000 19 20240726
1661 600310 广西能源 85696 28 20240726
1662 600309 万华化学 12700 28 20240726
1663 600305 恒顺醋业 100 17 20240726
1664 600305 恒顺醋业 300 11 20240726
1665 600305 恒顺醋业 200 12 20240726
1666 600299 安迪苏 45800 28 20240726
1667 600298 安琪酵母 100 5 20240726
1668 600298 安琪酵母 19700 28 20240726
1669 600282 南钢股份 223200 28 20240726
1670 600278 东方创业 19800 18 20240726
1671 600271 航天信息 134000 28 20240726
1672 600266 城建发展 250900 28 20240726
1673 600258 首旅酒店 300 28 20240726
1674 600258 首旅酒店 300 13 20240726
1675 600256 广汇能源 175100 28 20240726
1676 600252 中恒集团 465100 28 20240726
1677 600238 海南椰岛 100 7 20240726
1678 600238 海南椰岛 1600 13 20240726
1679 600208 新湖中宝 390800 28 20240726
1680 600201 生物股份 100 11 20240726
1681 600197 伊力特 8700 13 20240726
1682 600197 伊力特 200 11 20240726
1683 600196 复星医药 7000 12 20240726
1684 600195 中牧股份 1900 11 20240726
1685 600195 中牧股份 4100 11 20240726
1686 600195 中牧股份 10300 11 20240726
1687 600183 生益科技 9200 12 20240726
1688 600183 生益科技 19600 12 20240726
1689 600177 雅戈尔 144900 28 20240726
1690 600176 中国巨石 1000 10 20240726
1691 600176 中国巨石 23500 11 20240726
1692 600170 上海建工 436600 28 20240726
1693 600166 福田汽车 1900 6 20240726
1694 600161 天坛生物 40400 12 20240726
1695 600160 巨化股份 7400 11 20240726
1696 600160 巨化股份 100 5 20240726
1697 600160 巨化股份 9000 13 20240726
1698 600155 华创云信 17400 13 20240726
1699 600155 华创云信 151500 28 20240726
1700 600153 建发股份 126900 28 20240726
首页 [上一页] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考