序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
1501 | 600779 | 水井坊 | 4100 | 13 | 20240726 |
1502 | 600779 | 水井坊 | 6800 | 13 | 20240726 |
1503 | 600779 | 水井坊 | 5000 | 13 | 20240726 |
1504 | 600779 | 水井坊 | 1300 | 13 | 20240726 |
1505 | 600765 | 中航重机 | 52300 | 28 | 20240726 |
1506 | 600764 | 中国海防 | 10500 | 28 | 20240726 |
1507 | 600760 | 中航沈飞 | 3700 | 11 | 20240726 |
1508 | 600755 | 厦门国贸 | 4900 | 11 | 20240726 |
1509 | 600755 | 厦门国贸 | 61100 | 28 | 20240726 |
1510 | 600754 | 锦江酒店 | 24800 | 28 | 20240726 |
1511 | 600754 | 锦江酒店 | 3600 | 7 | 20240726 |
1512 | 600754 | 锦江酒店 | 8000 | 6 | 20240726 |
1513 | 600754 | 锦江酒店 | 7600 | 5 | 20240726 |
1514 | 600748 | 上实发展 | 800 | 11 | 20240726 |
1515 | 600741 | 华域汽车 | 55200 | 6 | 20240726 |
1516 | 600741 | 华域汽车 | 9300 | 10 | 20240726 |
1517 | 600739 | 辽宁成大 | 37800 | 28 | 20240726 |
1518 | 600737 | 中粮糖业 | 108400 | 28 | 20240726 |
1519 | 600733 | 北汽蓝谷 | 600 | 24 | 20240726 |
1520 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6300 | 7 | 20240726 |
1521 | 600733 | 北汽蓝谷 | 22155 | 18 | 20240726 |
1522 | 600733 | 北汽蓝谷 | 334 | 19 | 20240726 |
1523 | 600733 | 北汽蓝谷 | 11625 | 17 | 20240726 |
1524 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1632 | 28 | 20240726 |
1525 | 600733 | 北汽蓝谷 | 11998 | 28 | 20240726 |
1526 | 600733 | 北汽蓝谷 | 949 | 11 | 20240726 |
1527 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1732 | 11 | 20240726 |
1528 | 600733 | 北汽蓝谷 | 12564 | 14 | 20240726 |
1529 | 600733 | 北汽蓝谷 | 632 | 14 | 20240726 |
1530 | 600733 | 北汽蓝谷 | 100 | 12 | 20240726 |
1531 | 600732 | 爱旭股份 | 100 | 14 | 20240726 |
1532 | 600718 | 东软集团 | 2100 | 6 | 20240726 |
1533 | 600717 | 天津港 | 224200 | 28 | 20240726 |
1534 | 600707 | 彩虹股份 | 166600 | 28 | 20240726 |
1535 | 600705 | 中航产融 | 200 | 28 | 20240726 |
1536 | 600704 | 物产中大 | 239200 | 28 | 20240726 |
1537 | 600703 | 三安光电 | 19500 | 12 | 20240726 |
1538 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 12 | 20240726 |
1539 | 600699 | 均胜电子 | 40800 | 6 | 20240726 |
1540 | 600699 | 均胜电子 | 7800 | 12 | 20240726 |
1541 | 600699 | 均胜电子 | 19500 | 12 | 20240726 |
1542 | 600675 | 中华企业 | 1400 | 28 | 20240726 |
1543 | 600674 | 川投能源 | 50600 | 28 | 20240726 |
1544 | 600673 | 东阳光 | 157400 | 28 | 20240726 |
1545 | 600663 | 陆家嘴 | 2900 | 28 | 20240726 |
1546 | 600663 | 陆家嘴 | 28300 | 28 | 20240726 |
1547 | 600660 | 福耀玻璃 | 19100 | 28 | 20240726 |
1548 | 600655 | 豫园股份 | 8600 | 5 | 20240726 |
1549 | 600655 | 豫园股份 | 181500 | 28 | 20240726 |
1550 | 600642 | 申能股份 | 116200 | 28 | 20240726 |
1551 | 600637 | 东方明珠 | 54300 | 28 | 20240726 |
1552 | 600637 | 东方明珠 | 114900 | 28 | 20240726 |
1553 | 600635 | 大众公用 | 1600 | 17 | 20240726 |
1554 | 600633 | 浙数文化 | 120300 | 28 | 20240726 |
1555 | 600623 | 华谊集团 | 33200 | 18 | 20240726 |
1556 | 600616 | 金枫酒业 | 12100 | 11 | 20240726 |
1557 | 600616 | 金枫酒业 | 200 | 11 | 20240726 |
1558 | 600616 | 金枫酒业 | 2400 | 11 | 20240726 |
1559 | 600598 | 北大荒 | 69600 | 28 | 20240726 |
1560 | 600598 | 北大荒 | 5200 | 11 | 20240726 |
1561 | 600597 | 光明乳业 | 2300 | 11 | 20240726 |
1562 | 600597 | 光明乳业 | 6900 | 12 | 20240726 |
1563 | 600597 | 光明乳业 | 114500 | 28 | 20240726 |
1564 | 600588 | 用友网络 | 20700 | 13 | 20240726 |
1565 | 600588 | 用友网络 | 1000 | 12 | 20240726 |
1566 | 600588 | 用友网络 | 1000 | 14 | 20240726 |
1567 | 600588 | 用友网络 | 81600 | 10 | 20240726 |
1568 | 600588 | 用友网络 | 3600 | 17 | 20240726 |
1569 | 600587 | 新华医疗 | 13000 | 17 | 20240726 |
1570 | 600585 | 海螺水泥 | 2400 | 18 | 20240726 |
1571 | 600585 | 海螺水泥 | 1300 | 11 | 20240726 |
1572 | 600585 | 海螺水泥 | 500 | 24 | 20240726 |
1573 | 600583 | 海油工程 | 186900 | 28 | 20240726 |
1574 | 600582 | 天地科技 | 175100 | 28 | 20240726 |
1575 | 600580 | 卧龙电驱 | 800 | 28 | 20240726 |
1576 | 600578 | 京能电力 | 10000 | 28 | 20240726 |
1577 | 600572 | 康恩贝 | 4100 | 11 | 20240726 |
1578 | 600570 | 恒生电子 | 11500 | 13 | 20240726 |
1579 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 14 | 20240726 |
1580 | 600570 | 恒生电子 | 30200 | 10 | 20240726 |
1581 | 600566 | 济川药业 | 32200 | 28 | 20240726 |
1582 | 600563 | 法拉电子 | 10800 | 28 | 20240726 |
1583 | 600562 | 国睿科技 | 12200 | 11 | 20240726 |
1584 | 600562 | 国睿科技 | 4200 | 11 | 20240726 |
1585 | 600549 | 厦门钨业 | 25600 | 28 | 20240726 |
1586 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 6 | 20240726 |
1587 | 600547 | 山东黄金 | 600 | 7 | 20240726 |
1588 | 600536 | 中国软件 | 100 | 28 | 20240726 |
1589 | 600536 | 中国软件 | 100 | 10 | 20240726 |
1590 | 600535 | 天士力 | 78800 | 28 | 20240726 |
1591 | 600529 | 山东药玻 | 13500 | 20 | 20240726 |
1592 | 600529 | 山东药玻 | 6400 | 11 | 20240726 |
1593 | 600529 | 山东药玻 | 22700 | 28 | 20240726 |
1594 | 600528 | 中铁工业 | 62500 | 28 | 20240726 |
1595 | 600521 | 华海药业 | 60200 | 28 | 20240726 |
1596 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 13 | 20240726 |
1597 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 28 | 20240726 |
1598 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 11 | 20240726 |
1599 | 600517 | 国网英大 | 5000 | 28 | 20240726 |
1600 | 600516 | 方大炭素 | 144500 | 28 | 20240726 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考