联系券源

福耀玻璃融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600660 福耀玻璃 19100 899 28 20240726
2 600660 福耀玻璃 19200 1027 28 20240725
3 600660 福耀玻璃 19200 1224 28 20240724
4 600660 福耀玻璃 19300 1211 28 20240723
5 600660 福耀玻璃 18200 1228 28 20240722
6 600660 福耀玻璃 18200 1449 28 20240719
7 600660 福耀玻璃 18200 1645 28 20240718
8 600660 福耀玻璃 18200 48.92 28 20240717
9 600660 福耀玻璃 18300 1641 28 20240716
10 600660 福耀玻璃 18300 1736 28 20240715
11 600660 福耀玻璃 18300 1766 28 20240712
12 600660 福耀玻璃 18300 49.23 28 20240711
13 600660 福耀玻璃 2700 47.1 6 20240705
14 600660 福耀玻璃 18800 47.1 173 20240705
15 600660 福耀玻璃 18700 46.17 174 20240704
16 600660 福耀玻璃 2700 46.17 7 20240704
17 600660 福耀玻璃 2700 47.04 8 20240703
18 600660 福耀玻璃 18700 47.04 175 20240703
19 600660 福耀玻璃 2700 47.74 9 20240702
20 600660 福耀玻璃 18700 47.74 176 20240702
21 600660 福耀玻璃 18700 47.9 177 20240701
22 600660 福耀玻璃 2700 47.9 10 20240701
23 600660 福耀玻璃 3200 47.45 13 20240628
24 600660 福耀玻璃 900 47.45 7 20240628
25 600660 福耀玻璃 20000 47.45 180 20240628
26 600660 福耀玻璃 1000 47.54 8 20240627
27 600660 福耀玻璃 20000 47.54 181 20240627
28 600660 福耀玻璃 3200 47.54 14 20240627
29 600660 福耀玻璃 3200 45.45 7 20240625
30 600660 福耀玻璃 1000 45.45 7 20240625
31 600660 福耀玻璃 200 45.45 3 20240625
32 600660 福耀玻璃 200 45.17 4 20240624
33 600660 福耀玻璃 3200 45.17 8 20240624
34 600660 福耀玻璃 1000 45.17 8 20240624
35 600660 福耀玻璃 1000 45.38 11 20240621
36 600660 福耀玻璃 3200 45.38 11 20240621
37 600660 福耀玻璃 200 45.38 7 20240621
38 600660 福耀玻璃 3200 45.55 12 20240620
39 600660 福耀玻璃 1000 45.55 12 20240620
40 600660 福耀玻璃 200 45.55 8 20240620
41 600660 福耀玻璃 200 46.42 9 20240619
42 600660 福耀玻璃 3200 46.42 6 20240619
43 600660 福耀玻璃 1000 46.42 6 20240619
44 600660 福耀玻璃 200 46.22 10 20240618
45 600660 福耀玻璃 3200 46.22 7 20240618
46 600660 福耀玻璃 1000 46.22 7 20240618
47 600660 福耀玻璃 3200 46.7 8 20240617
48 600660 福耀玻璃 1000 46.7 8 20240617
49 600660 福耀玻璃 200 46.7 11 20240617
50 600660 福耀玻璃 200 46.94 14 20240614
51 600660 福耀玻璃 1000 46.94 11 20240614
52 600660 福耀玻璃 3200 46.94 11 20240614
53 600660 福耀玻璃 3200 46.96 12 20240613
54 600660 福耀玻璃 1000 46.96 5 20240613
55 600660 福耀玻璃 200 46.96 15 20240613
56 600660 福耀玻璃 1000 46.96 12 20240613
57 600660 福耀玻璃 1000 47.77 6 20240612
58 600660 福耀玻璃 3200 47.77 6 20240612
59 600660 福耀玻璃 200 47.77 16 20240612
60 600660 福耀玻璃 1000 47.77 6 20240612
61 600660 福耀玻璃 200 47.45 17 20240611
62 600660 福耀玻璃 1000 47.45 7 20240611
63 600660 福耀玻璃 1000 47.45 7 20240611
64 600660 福耀玻璃 3200 47.45 7 20240611
65 600660 福耀玻璃 3200 47.7 11 20240607
66 600660 福耀玻璃 200 47.7 21 20240607
67 600660 福耀玻璃 1000 47.7 11 20240607
68 600660 福耀玻璃 1000 47.7 11 20240607
69 600660 福耀玻璃 1000 46.9 12 20240606
70 600660 福耀玻璃 200 46.9 22 20240606
71 600660 福耀玻璃 2500 46.9 12 20240606
72 600660 福耀玻璃 900 46.9 12 20240606
73 600660 福耀玻璃 200 46.2 23 20240605
74 600660 福耀玻璃 2500 46.2 13 20240605
75 600660 福耀玻璃 1000 46.2 13 20240605
76 600660 福耀玻璃 900 46.2 13 20240605
77 600660 福耀玻璃 1100 46.19 24 20240604
78 600660 福耀玻璃 2500 46.19 7 20240604
79 600660 福耀玻璃 900 46.19 7 20240604
80 600660 福耀玻璃 2500 46.24 7 20240603
81 600660 福耀玻璃 900 46.24 7 20240603
82 600660 福耀玻璃 900 46.83 10 20240531
83 600660 福耀玻璃 2500 46.83 10 20240531
84 600660 福耀玻璃 1100 46.83 6 20240531
85 600660 福耀玻璃 1100 46.9 7 20240530
86 600660 福耀玻璃 900 46.9 11 20240530
87 600660 福耀玻璃 2500 46.9 11 20240530
88 600660 福耀玻璃 1100 47.35 8 20240529
89 600660 福耀玻璃 2500 47.35 12 20240529
90 600660 福耀玻璃 900 47.35 12 20240529
91 600660 福耀玻璃 1100 47.48 9 20240528
92 600660 福耀玻璃 900 47.48 6 20240528
93 600660 福耀玻璃 2500 47.48 6 20240528
94 600660 福耀玻璃 2500 45.74 7 20240527
95 600660 福耀玻璃 900 45.74 7 20240527
96 600660 福耀玻璃 1800 45.74 10 20240527
97 600660 福耀玻璃 2500 46.33 10 20240524
98 600660 福耀玻璃 900 46.33 10 20240524
99 600660 福耀玻璃 1800 46.33 13 20240524
100 600660 福耀玻璃 900 46.6 11 20240523
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考