序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
2001 | 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 28 | 20240726 |
2002 | 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 18 | 20240726 |
2003 | 300014 | 亿纬锂能 | 4100 | 6 | 20240726 |
2004 | 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 13 | 20240726 |
2005 | 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 11 | 20240726 |
2006 | 300012 | 华测检测 | 94400 | 28 | 20240726 |
2007 | 300009 | 安科生物 | 63600 | 28 | 20240726 |
2008 | 300003 | 乐普医疗 | 27900 | 20 | 20240726 |
2009 | 300003 | 乐普医疗 | 50600 | 28 | 20240726 |
2010 | 300002 | 神州泰岳 | 600 | 28 | 20240726 |
2011 | 300001 | 特锐德 | 30100 | 28 | 20240726 |
2012 | 300001 | 特锐德 | 21700 | 6 | 20240726 |
2013 | 003035 | 南网能源 | 3500 | 14 | 20240726 |
2014 | 003031 | 中瓷电子 | 1000 | 28 | 20240726 |
2015 | 003022 | 联泓新科 | 23500 | 14 | 20240726 |
2016 | 002987 | 京北方 | 100 | 11 | 20240726 |
2017 | 002984 | 森麒麟 | 26500 | 17 | 20240726 |
2018 | 002984 | 森麒麟 | 20000 | 28 | 20240726 |
2019 | 002966 | 苏州银行 | 141200 | 28 | 20240726 |
2020 | 002958 | 青农商行 | 73800 | 13 | 20240726 |
2021 | 002958 | 青农商行 | 316800 | 28 | 20240726 |
2022 | 002948 | 青岛银行 | 20500 | 11 | 20240726 |
2023 | 002948 | 青岛银行 | 2800 | 11 | 20240726 |
2024 | 002945 | 华林证券 | 8400 | 28 | 20240726 |
2025 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 13 | 20240726 |
2026 | 002939 | 长城证券 | 124200 | 28 | 20240726 |
2027 | 002936 | 郑州银行 | 30000 | 11 | 20240726 |
2028 | 002936 | 郑州银行 | 58000 | 11 | 20240726 |
2029 | 002936 | 郑州银行 | 40000 | 11 | 20240726 |
2030 | 002936 | 郑州银行 | 8000 | 11 | 20240726 |
2031 | 002936 | 郑州银行 | 438700 | 28 | 20240726 |
2032 | 002926 | 华西证券 | 156700 | 28 | 20240726 |
2033 | 002920 | 德赛西威 | 1100 | 12 | 20240726 |
2034 | 002920 | 德赛西威 | 800 | 12 | 20240726 |
2035 | 002920 | 德赛西威 | 800 | 6 | 20240726 |
2036 | 002906 | 华阳集团 | 5900 | 6 | 20240726 |
2037 | 002901 | 大博医疗 | 1800 | 20 | 20240726 |
2038 | 002881 | 美格智能 | 4300 | 6 | 20240726 |
2039 | 002867 | 周大生 | 200 | 12 | 20240726 |
2040 | 002850 | 科达利 | 11700 | 28 | 20240726 |
2041 | 002850 | 科达利 | 1500 | 6 | 20240726 |
2042 | 002841 | 视源股份 | 500 | 14 | 20240726 |
2043 | 002841 | 视源股份 | 3800 | 12 | 20240726 |
2044 | 002841 | 视源股份 | 3400 | 12 | 20240726 |
2045 | 002831 | 裕同科技 | 43500 | 28 | 20240726 |
2046 | 002821 | 凯莱英 | 400 | 13 | 20240726 |
2047 | 002812 | 恩捷股份 | 700 | 6 | 20240726 |
2048 | 002812 | 恩捷股份 | 900 | 6 | 20240726 |
2049 | 002812 | 恩捷股份 | 600 | 11 | 20240726 |
2050 | 002812 | 恩捷股份 | 2200 | 11 | 20240726 |
2051 | 002807 | 江阴银行 | 2400 | 17 | 20240726 |
2052 | 002807 | 江阴银行 | 3000 | 11 | 20240726 |
2053 | 002807 | 江阴银行 | 14200 | 26 | 20240726 |
2054 | 002807 | 江阴银行 | 46000 | 12 | 20240726 |
2055 | 002807 | 江阴银行 | 11000 | 12 | 20240726 |
2056 | 002807 | 江阴银行 | 51800 | 13 | 20240726 |
2057 | 002797 | 第一创业 | 33100 | 13 | 20240726 |
2058 | 002797 | 第一创业 | 48600 | 28 | 20240726 |
2059 | 002791 | 坚朗五金 | 200 | 5 | 20240726 |
2060 | 002765 | 蓝黛科技 | 24700 | 6 | 20240726 |
2061 | 002756 | 永兴材料 | 1600 | 28 | 20240726 |
2062 | 002746 | 仙坛股份 | 3100 | 11 | 20240726 |
2063 | 002739 | 万达电影 | 94400 | 28 | 20240726 |
2064 | 002738 | 中矿资源 | 6700 | 28 | 20240726 |
2065 | 002737 | 葵花药业 | 200 | 6 | 20240726 |
2066 | 002736 | 国信证券 | 11400 | 28 | 20240726 |
2067 | 002714 | 牧原股份 | 7700 | 28 | 20240726 |
2068 | 002714 | 牧原股份 | 4800 | 12 | 20240726 |
2069 | 002714 | 牧原股份 | 1000 | 12 | 20240726 |
2070 | 002714 | 牧原股份 | 1400 | 11 | 20240726 |
2071 | 002709 | 天赐材料 | 500 | 11 | 20240726 |
2072 | 002709 | 天赐材料 | 9360 | 11 | 20240726 |
2073 | 002709 | 天赐材料 | 3900 | 12 | 20240726 |
2074 | 002709 | 天赐材料 | 1100 | 6 | 20240726 |
2075 | 002709 | 天赐材料 | 17100 | 10 | 20240726 |
2076 | 002709 | 天赐材料 | 19020 | 17 | 20240726 |
2077 | 002709 | 天赐材料 | 15260 | 11 | 20240726 |
2078 | 002705 | 新宝股份 | 10000 | 6 | 20240726 |
2079 | 002705 | 新宝股份 | 12000 | 28 | 20240726 |
2080 | 002690 | 美亚光电 | 3100 | 28 | 20240726 |
2081 | 002683 | 广东宏大 | 54500 | 28 | 20240726 |
2082 | 002681 | 奋达科技 | 64500 | 28 | 20240726 |
2083 | 002681 | 奋达科技 | 3200 | 7 | 20240726 |
2084 | 002673 | 西部证券 | 117800 | 28 | 20240726 |
2085 | 002673 | 西部证券 | 26100 | 11 | 20240726 |
2086 | 002673 | 西部证券 | 21300 | 11 | 20240726 |
2087 | 002670 | 国盛金控 | 200 | 5 | 20240726 |
2088 | 002653 | 海思科 | 37500 | 28 | 20240726 |
2089 | 002649 | 博彦科技 | 1100 | 18 | 20240726 |
2090 | 002626 | 金达威 | 200 | 6 | 20240726 |
2091 | 002626 | 金达威 | 2000 | 6 | 20240726 |
2092 | 002626 | 金达威 | 1000 | 12 | 20240726 |
2093 | 002625 | 光启技术 | 60200 | 28 | 20240726 |
2094 | 002617 | 露笑科技 | 2500 | 14 | 20240726 |
2095 | 002608 | 江苏国信 | 140200 | 28 | 20240726 |
2096 | 002607 | 中公教育 | 100 | 28 | 20240726 |
2097 | 002603 | 以岭药业 | 700 | 7 | 20240726 |
2098 | 002603 | 以岭药业 | 10000 | 6 | 20240726 |
2099 | 002603 | 以岭药业 | 1900 | 6 | 20240726 |
2100 | 002600 | 领益智造 | 11100 | 12 | 20240726 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考