联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
2201 002271 东方雨虹 400 5 20240726
2202 002268 电科网安 72100 28 20240726
2203 002266 浙富控股 159900 28 20240726
2204 002262 恩华药业 3900 20 20240726
2205 002262 恩华药业 22200 28 20240726
2206 002261 拓维信息 4100 28 20240726
2207 002250 联化科技 2200 11 20240726
2208 002250 联化科技 22600 11 20240726
2209 002244 滨江集团 500 28 20240726
2210 002242 九阳股份 800 28 20240726
2211 002241 歌尔股份 5100 28 20240726
2212 002241 歌尔股份 18700 12 20240726
2213 002241 歌尔股份 22700 12 20240726
2214 002240 盛新锂能 9700 11 20240726
2215 002240 盛新锂能 26200 6 20240726
2216 002240 盛新锂能 3000 6 20240726
2217 002240 盛新锂能 41800 28 20240726
2218 002237 恒邦股份 1000 7 20240726
2219 002237 恒邦股份 3900 6 20240726
2220 002236 大华股份 100 12 20240726
2221 002236 大华股份 300 12 20240726
2222 002236 大华股份 1000 14 20240726
2223 002236 大华股份 57200 17 20240726
2224 002236 大华股份 600 10 20240726
2225 002236 大华股份 10200 10 20240726
2226 002230 科大讯飞 400 17 20240726
2227 002223 鱼跃医疗 27100 28 20240726
2228 002219 新里程 4400 13 20240726
2229 002219 新里程 92800 11 20240726
2230 002219 新里程 2000 11 20240726
2231 002219 新里程 76400 11 20240726
2232 002219 新里程 48200 20 20240726
2233 002216 三全食品 10600 11 20240726
2234 002212 天融信 17100 24 20240726
2235 002212 天融信 10000 26 20240726
2236 002203 海亮股份 16400 28 20240726
2237 002202 金风科技 128300 28 20240726
2238 002201 正威新材 54300 28 20240726
2239 002201 正威新材 92100 28 20240726
2240 002201 正威新材 100 28 20240726
2241 002195 岩山科技 1100 28 20240726
2242 002185 华天科技 48400 28 20240726
2243 002185 华天科技 23000 12 20240726
2244 002185 华天科技 50400 12 20240726
2245 002180 纳思达 20300 12 20240726
2246 002180 纳思达 8900 12 20240726
2247 002180 纳思达 1000 14 20240726
2248 002180 纳思达 6500 10 20240726
2249 002179 中航光电 9400 28 20240726
2250 002179 中航光电 17000 17 20240726
2251 002156 通富微电 16700 13 20240726
2252 002156 通富微电 29500 13 20240726
2253 002155 湖南黄金 33600 28 20240726
2254 002153 石基信息 149400 28 20240726
2255 002153 石基信息 44300 10 20240726
2256 002152 广电运通 66500 10 20240726
2257 002152 广电运通 1300 28 20240726
2258 002152 广电运通 11200 12 20240726
2259 002152 广电运通 25300 12 20240726
2260 002151 北斗星通 100 11 20240726
2261 002151 北斗星通 300 6 20240726
2262 002145 中核钛白 1800 11 20240726
2263 002145 中核钛白 2800 11 20240726
2264 002145 中核钛白 2400 11 20240726
2265 002145 中核钛白 100 14 20240726
2266 002145 中核钛白 200 12 20240726
2267 002142 宁波银行 100 12 20240726
2268 002138 顺络电子 13900 6 20240726
2269 002138 顺络电子 1100 28 20240726
2270 002138 顺络电子 16500 12 20240726
2271 002138 顺络电子 7300 12 20240726
2272 002129 tcl中环 100 13 20240726
2273 002128 电投能源 4000 5 20240726
2274 002123 梦网科技 100000 12 20240726
2275 002120 韵达股份 143800 28 20240726
2276 002110 三钢闽光 600 11 20240726
2277 002104 恒宝股份 700 13 20240726
2278 002100 天康生物 600 28 20240726
2279 002100 天康生物 150000 28 20240726
2280 002080 中材科技 300 28 20240726
2281 002078 太阳纸业 74800 28 20240726
2282 002074 国轩高科 100 18 20240726
2283 002065 东华软件 103100 10 20240726
2284 002065 东华软件 126700 28 20240726
2285 002064 华峰化学 137700 28 20240726
2286 002056 横店东磁 43300 14 20240726
2287 002056 横店东磁 28200 28 20240726
2288 002050 三花智控 21000 11 20240726
2289 002050 三花智控 36800 6 20240726
2290 002049 紫光国微 800 18 20240726
2291 002044 美年健康 4500 13 20240726
2292 002044 美年健康 1500 28 20240726
2293 002044 美年健康 66300 20 20240726
2294 002044 美年健康 1800 14 20240726
2295 002030 达安基因 13400 20 20240726
2296 002030 达安基因 2200 13 20240726
2297 002030 达安基因 1000 12 20240726
2298 002030 达安基因 15800 11 20240726
2299 002030 达安基因 15800 11 20240726
2300 002028 思源电气 15900 28 20240726
首页 [上一页] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考