序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
1701 | 600150 | 中国船舶 | 24900 | 28 | 20240726 |
1702 | 600143 | 金发科技 | 150500 | 28 | 20240726 |
1703 | 600143 | 金发科技 | 18900 | 13 | 20240726 |
1704 | 600141 | 兴发集团 | 7100 | 13 | 20240726 |
1705 | 600141 | 兴发集团 | 32100 | 28 | 20240726 |
1706 | 600131 | 国网信通 | 200 | 5 | 20240726 |
1707 | 600131 | 国网信通 | 200 | 28 | 20240726 |
1708 | 600129 | 太极集团 | 6200 | 28 | 20240726 |
1709 | 600126 | 杭钢股份 | 5300 | 28 | 20240726 |
1710 | 600118 | 中国卫星 | 200 | 28 | 20240726 |
1711 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 5 | 20240726 |
1712 | 600109 | 国金证券 | 136200 | 28 | 20240726 |
1713 | 600108 | 亚盛集团 | 147300 | 28 | 20240726 |
1714 | 600104 | 上汽集团 | 2200 | 20 | 20240726 |
1715 | 600100 | 同方股份 | 20600 | 12 | 20240726 |
1716 | 600100 | 同方股份 | 42100 | 12 | 20240726 |
1717 | 600100 | 同方股份 | 71700 | 10 | 20240726 |
1718 | 600096 | 云天化 | 8200 | 13 | 20240726 |
1719 | 600096 | 云天化 | 4000 | 11 | 20240726 |
1720 | 600096 | 云天化 | 40800 | 28 | 20240726 |
1721 | 600095 | 湘财股份 | 3200 | 28 | 20240726 |
1722 | 600089 | 特变电工 | 75300 | 14 | 20240726 |
1723 | 600079 | 人福医药 | 54700 | 28 | 20240726 |
1724 | 600066 | 宇通客车 | 46900 | 28 | 20240726 |
1725 | 600062 | 华润双鹤 | 11800 | 20 | 20240726 |
1726 | 600062 | 华润双鹤 | 44500 | 28 | 20240726 |
1727 | 600061 | 国投资本 | 26200 | 11 | 20240726 |
1728 | 600061 | 国投资本 | 9700 | 5 | 20240726 |
1729 | 600061 | 国投资本 | 30300 | 11 | 20240726 |
1730 | 600060 | 海信视像 | 53100 | 28 | 20240726 |
1731 | 600059 | 古越龙山 | 1700 | 11 | 20240726 |
1732 | 600057 | 厦门象屿 | 13200 | 11 | 20240726 |
1733 | 600056 | 中国医药 | 2400 | 28 | 20240726 |
1734 | 600055 | 万东医疗 | 5400 | 11 | 20240726 |
1735 | 600055 | 万东医疗 | 2500 | 11 | 20240726 |
1736 | 600055 | 万东医疗 | 5900 | 11 | 20240726 |
1737 | 600055 | 万东医疗 | 3900 | 11 | 20240726 |
1738 | 600055 | 万东医疗 | 5400 | 12 | 20240726 |
1739 | 600055 | 万东医疗 | 5500 | 12 | 20240726 |
1740 | 600048 | 保利发展 | 33200 | 17 | 20240726 |
1741 | 600048 | 保利发展 | 12300 | 18 | 20240726 |
1742 | 600048 | 保利发展 | 1600 | 12 | 20240726 |
1743 | 600048 | 保利发展 | 6000 | 12 | 20240726 |
1744 | 600038 | 中直股份 | 300 | 28 | 20240726 |
1745 | 600037 | 歌华有线 | 175700 | 28 | 20240726 |
1746 | 600036 | 招商银行 | 2100 | 24 | 20240726 |
1747 | 600036 | 招商银行 | 5500 | 28 | 20240726 |
1748 | 600036 | 招商银行 | 900 | 28 | 20240726 |
1749 | 600035 | 楚天高速 | 100 | 26 | 20240726 |
1750 | 600033 | 福建高速 | 34700 | 26 | 20240726 |
1751 | 600032 | 浙江新能 | 50200 | 14 | 20240726 |
1752 | 600032 | 浙江新能 | 89000 | 28 | 20240726 |
1753 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 11 | 20240726 |
1754 | 600031 | 三一重工 | 10100 | 18 | 20240726 |
1755 | 600031 | 三一重工 | 15000 | 20 | 20240726 |
1756 | 600031 | 三一重工 | 4700 | 11 | 20240726 |
1757 | 600030 | 中信证券 | 51100 | 28 | 20240726 |
1758 | 600030 | 中信证券 | 1400 | 11 | 20240726 |
1759 | 600028 | 中国石化 | 1000 | 7 | 20240726 |
1760 | 600028 | 中国石化 | 31000 | 19 | 20240726 |
1761 | 600028 | 中国石化 | 13800 | 5 | 20240726 |
1762 | 600027 | xd华电国际 | 13000 | 28 | 20240726 |
1763 | 600023 | 浙能电力 | 600 | 5 | 20240726 |
1764 | 600022 | 山东钢铁 | 23200 | 11 | 20240726 |
1765 | 600022 | 山东钢铁 | 10600 | 11 | 20240726 |
1766 | 600022 | 山东钢铁 | 59600 | 11 | 20240726 |
1767 | 600022 | 山东钢铁 | 74700 | 28 | 20240726 |
1768 | 600021 | 上海电力 | 105400 | 28 | 20240726 |
1769 | 600019 | 宝钢股份 | 11000 | 11 | 20240726 |
1770 | 600018 | 上港集团 | 3100 | 28 | 20240726 |
1771 | 600017 | 日照港 | 8000 | 26 | 20240726 |
1772 | 600016 | 民生银行 | 90000 | 7 | 20240726 |
1773 | 600011 | 华能国际 | 120600 | 28 | 20240726 |
1774 | 600010 | 包钢股份 | 151000 | 28 | 20240726 |
1775 | 600009 | 上海机场 | 4000 | 14 | 20240726 |
1776 | 600009 | 上海机场 | 500 | 11 | 20240726 |
1777 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 28 | 20240726 |
1778 | 600008 | 首创环保 | 343600 | 28 | 20240726 |
1779 | 600004 | 白云机场 | 104900 | 28 | 20240726 |
1780 | 600000 | 浦发银行 | 23500 | 11 | 20240726 |
1781 | 301363 | 美好医疗 | 13700 | 11 | 20240726 |
1782 | 301363 | 美好医疗 | 1000 | 17 | 20240726 |
1783 | 301339 | 通行宝 | 200 | 28 | 20240726 |
1784 | 301339 | 通行宝 | 19700 | 28 | 20240726 |
1785 | 301339 | 通行宝 | 400 | 28 | 20240726 |
1786 | 301339 | 通行宝 | 12800 | 28 | 20240726 |
1787 | 301339 | 通行宝 | 12900 | 28 | 20240726 |
1788 | 301308 | 江波龙 | 100 | 10 | 20240726 |
1789 | 301269 | 华大九天 | 500 | 11 | 20240726 |
1790 | 301269 | 华大九天 | 2000 | 12 | 20240726 |
1791 | 301268 | 铭利达 | 3300 | 14 | 20240726 |
1792 | 301267 | 华厦眼科 | 7000 | 13 | 20240726 |
1793 | 301267 | 华厦眼科 | 37400 | 28 | 20240726 |
1794 | 301267 | 华厦眼科 | 2000 | 20 | 20240726 |
1795 | 301267 | 华厦眼科 | 6300 | 14 | 20240726 |
1796 | 301239 | 普瑞眼科 | 100 | 14 | 20240726 |
1797 | 301236 | 软通动力 | 4200 | 28 | 20240726 |
1798 | 301219 | 腾远钴业 | 2000 | 6 | 20240726 |
1799 | 301217 | 铜冠铜箔 | 100400 | 28 | 20240726 |
1800 | 301136 | 招标股份 | 3100 | 28 | 20240726 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考