序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600021 | 上海电力 | 52200 | 201 | 28 | 20240730 |
2 | 600021 | 上海电力 | 52400 | 201 | 28 | 20240729 |
3 | 600021 | 上海电力 | 105400 | 678 | 28 | 20240726 |
4 | 600021 | 上海电力 | 104400 | 768 | 28 | 20240725 |
5 | 600021 | 上海电力 | 52300 | 912 | 28 | 20240724 |
6 | 600021 | 上海电力 | 51000 | 917 | 28 | 20240723 |
7 | 600021 | 上海电力 | 4600 | 907 | 28 | 20240722 |
8 | 600021 | 上海电力 | 5200 | 1082 | 28 | 20240719 |
9 | 600021 | 上海电力 | 7800 | 1196 | 28 | 20240718 |
10 | 600021 | 上海电力 | 4000 | 9.75 | 28 | 20240717 |
11 | 600021 | 上海电力 | 1100 | 9.75 | 5 | 20240717 |
12 | 600021 | 上海电力 | 9000 | 1218 | 3 | 20240716 |
13 | 600021 | 上海电力 | 92000 | 1279 | 28 | 20240715 |
14 | 600021 | 上海电力 | 800 | 1278 | 4 | 20240715 |
15 | 600021 | 上海电力 | 4700 | 1277 | 7 | 20240715 |
16 | 600021 | 上海电力 | 4700 | 1322 | 10 | 20240712 |
17 | 600021 | 上海电力 | 2600 | 1323 | 7 | 20240712 |
18 | 600021 | 上海电力 | 81000 | 1324 | 28 | 20240712 |
19 | 600021 | 上海电力 | 81000 | 9.9 | 28 | 20240711 |
20 | 600021 | 上海电力 | 2600 | 9.9 | 8 | 20240711 |
21 | 600021 | 上海电力 | 4700 | 9.9 | 11 | 20240711 |
22 | 600021 | 上海电力 | 4700 | 10.01 | 17 | 20240705 |
23 | 600021 | 上海电力 | 3000 | 10.01 | 14 | 20240705 |
24 | 600021 | 上海电力 | 81000 | 10.01 | 28 | 20240705 |
25 | 600021 | 上海电力 | 87200 | 10.13 | 28 | 20240704 |
26 | 600021 | 上海电力 | 3000 | 10.13 | 15 | 20240704 |
27 | 600021 | 上海电力 | 700 | 10.13 | 18 | 20240704 |
28 | 600021 | 上海电力 | 87100 | 10.13 | 28 | 20240703 |
29 | 600021 | 上海电力 | 3200 | 10.13 | 16 | 20240703 |
30 | 600021 | 上海电力 | 700 | 10.13 | 19 | 20240703 |
31 | 600021 | 上海电力 | 3200 | 10.15 | 17 | 20240702 |
32 | 600021 | 上海电力 | 81100 | 10.15 | 28 | 20240702 |
33 | 600021 | 上海电力 | 700 | 10.15 | 20 | 20240702 |
34 | 600021 | 上海电力 | 700 | 9.89 | 7 | 20240701 |
35 | 600021 | 上海电力 | 500 | 9.89 | 18 | 20240701 |
36 | 600021 | 上海电力 | 87100 | 9.89 | 28 | 20240701 |
37 | 600021 | 上海电力 | 48200 | 9.48 | 28 | 20240628 |
38 | 600021 | 上海电力 | 3900 | 9.48 | 7 | 20240628 |
39 | 600021 | 上海电力 | 700 | 9.48 | 10 | 20240628 |
40 | 600021 | 上海电力 | 9300 | 9.64 | 8 | 20240627 |
41 | 600021 | 上海电力 | 700 | 9.64 | 11 | 20240627 |
42 | 600021 | 上海电力 | 38000 | 9.64 | 28 | 20240627 |
43 | 600021 | 上海电力 | 1600 | 9.69 | 13 | 20240625 |
44 | 600021 | 上海电力 | 27000 | 9.69 | 28 | 20240625 |
45 | 600021 | 上海电力 | 10300 | 9.84 | 28 | 20240621 |
46 | 600021 | 上海电力 | 9300 | 9.95 | 15 | 20240620 |
47 | 600021 | 上海电力 | 2900 | 10.03 | 28 | 20240619 |
48 | 600021 | 上海电力 | 13900 | 9.96 | 28 | 20240618 |
49 | 600021 | 上海电力 | 14500 | 10.18 | 28 | 20240617 |
50 | 600021 | 上海电力 | 66300 | 10.42 | 28 | 20240612 |
51 | 600021 | 上海电力 | 55700 | 10.44 | 28 | 20240611 |
52 | 600021 | 上海电力 | 76300 | 10.32 | 28 | 20240607 |
53 | 600021 | 上海电力 | 11600 | 10.32 | 14 | 20240607 |
54 | 600021 | 上海电力 | 11600 | 10.29 | 15 | 20240606 |
55 | 600021 | 上海电力 | 48400 | 10.29 | 28 | 20240606 |
56 | 600021 | 上海电力 | 22500 | 10.44 | 28 | 20240605 |
57 | 600021 | 上海电力 | 7400 | 10.06 | 7 | 20240604 |
58 | 600021 | 上海电力 | 19000 | 10.06 | 28 | 20240604 |
59 | 600021 | 上海电力 | 19000 | 10.05 | 28 | 20240603 |
60 | 600021 | 上海电力 | 8100 | 10.05 | 8 | 20240603 |
61 | 600021 | 上海电力 | 35600 | 10.1 | 28 | 20240531 |
62 | 600021 | 上海电力 | 25000 | 10.46 | 28 | 20240530 |
63 | 600021 | 上海电力 | 2700 | 10.46 | 12 | 20240530 |
64 | 600021 | 上海电力 | 27500 | 10.62 | 13 | 20240529 |
65 | 600021 | 上海电力 | 20000 | 10.62 | 360 | 20240529 |
66 | 600021 | 上海电力 | 56100 | 10.29 | 360 | 20240528 |
67 | 600021 | 上海电力 | 2500 | 10.29 | 14 | 20240528 |
68 | 600021 | 上海电力 | 55000 | 10.07 | 360 | 20240527 |
69 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.59 | 360 | 20240524 |
70 | 600021 | 上海电力 | 12000 | 9.59 | 14 | 20240524 |
71 | 600021 | 上海电力 | 38900 | 9.59 | 18 | 20240524 |
72 | 600021 | 上海电力 | 12000 | 9.6 | 15 | 20240523 |
73 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.6 | 360 | 20240523 |
74 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.57 | 360 | 20240522 |
75 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.57 | 6 | 20240522 |
76 | 600021 | 上海电力 | 12000 | 9.57 | 16 | 20240522 |
77 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.61 | 7 | 20240521 |
78 | 600021 | 上海电力 | 12000 | 9.61 | 17 | 20240521 |
79 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.61 | 360 | 20240521 |
80 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.33 | 360 | 20240520 |
81 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.33 | 8 | 20240520 |
82 | 600021 | 上海电力 | 8900 | 9.33 | 18 | 20240520 |
83 | 600021 | 上海电力 | 8900 | 9.23 | 7 | 20240517 |
84 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.23 | 11 | 20240517 |
85 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.23 | 360 | 20240517 |
86 | 600021 | 上海电力 | 8900 | 9.3 | 8 | 20240516 |
87 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.3 | 12 | 20240516 |
88 | 600021 | 上海电力 | 203700 | 9.3 | 360 | 20240516 |
89 | 600021 | 上海电力 | 200400 | 9.51 | 360 | 20240515 |
90 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.51 | 13 | 20240515 |
91 | 600021 | 上海电力 | 8900 | 9.51 | 9 | 20240515 |
92 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.6 | 14 | 20240514 |
93 | 600021 | 上海电力 | 8300 | 9.6 | 10 | 20240514 |
94 | 600021 | 上海电力 | 200400 | 9.6 | 360 | 20240514 |
95 | 600021 | 上海电力 | 200400 | 9.53 | 360 | 20240513 |
96 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.53 | 15 | 20240513 |
97 | 600021 | 上海电力 | 8300 | 9.53 | 11 | 20240513 |
98 | 600021 | 上海电力 | 32200 | 9.25 | 18 | 20240510 |
99 | 600021 | 上海电力 | 8300 | 9.25 | 14 | 20240510 |
100 | 600021 | 上海电力 | 200400 | 9.25 | 360 | 20240510 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考