咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

华厦眼科融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 301267 华厦眼科 26600 196 28 20240730
2 301267 华厦眼科 26200 196 28 20240729
3 301267 华厦眼科 7000 654 13 20240726
4 301267 华厦眼科 37400 653 28 20240726
5 301267 华厦眼科 2000 652 20 20240726
6 301267 华厦眼科 6300 651 14 20240726
7 301267 华厦眼科 38100 743 28 20240725
8 301267 华厦眼科 2000 740 7 20240725
9 301267 华厦眼科 6300 741 15 20240725
10 301267 华厦眼科 7000 742 14 20240725
11 301267 华厦眼科 6300 883 16 20240724
12 301267 华厦眼科 7000 884 15 20240724
13 301267 华厦眼科 2000 885 8 20240724
14 301267 华厦眼科 51700 886 28 20240724
15 301267 华厦眼科 6300 886 17 20240723
16 301267 华厦眼科 2000 887 9 20240723
17 301267 华厦眼科 7000 888 16 20240723
18 301267 华厦眼科 51700 889 28 20240723
19 301267 华厦眼科 6300 879 4 20240722
20 301267 华厦眼科 2000 880 10 20240722
21 301267 华厦眼科 6700 881 17 20240722
22 301267 华厦眼科 51700 882 28 20240722
23 301267 华厦眼科 6300 1043 7 20240719
24 301267 华厦眼科 2000 1044 13 20240719
25 301267 华厦眼科 6700 1045 6 20240719
26 301267 华厦眼科 34800 1046 28 20240719
27 301267 华厦眼科 2000 1154 14 20240718
28 301267 华厦眼科 6700 1155 7 20240718
29 301267 华厦眼科 6300 1156 8 20240718
30 301267 华厦眼科 35200 1157 28 20240718
31 301267 华厦眼科 2000 19.65 15 20240717
32 301267 华厦眼科 6300 19.65 9 20240717
33 301267 华厦眼科 6700 19.65 8 20240717
34 301267 华厦眼科 35800 19.65 28 20240717
35 301267 华厦眼科 6400 1176 9 20240716
36 301267 华厦眼科 35700 1177 28 20240716
37 301267 华厦眼科 1700 1178 16 20240716
38 301267 华厦眼科 6300 1179 10 20240716
39 301267 华厦眼科 6300 1234 4 20240715
40 301267 华厦眼科 34400 1233 28 20240715
41 301267 华厦眼科 1700 1232 3 20240715
42 301267 华厦眼科 6400 1231 10 20240715
43 301267 华厦眼科 6400 1270 6 20240712
44 301267 华厦眼科 6300 1271 7 20240712
45 301267 华厦眼科 1500 1272 6 20240712
46 301267 华厦眼科 48500 1273 28 20240712
47 301267 华厦眼科 49000 19.65 28 20240711
48 301267 华厦眼科 300 19.65 7 20240711
49 301267 华厦眼科 6400 19.65 7 20240711
50 301267 华厦眼科 6300 19.65 8 20240711
51 301267 华厦眼科 49400 19.85 28 20240705
52 301267 华厦眼科 49400 20.5 28 20240704
53 301267 华厦眼科 49500 20.72 28 20240703
54 301267 华厦眼科 50700 20.84 28 20240702
55 301267 华厦眼科 51700 20.72 28 20240701
56 301267 华厦眼科 1200 20.72 17 20240701
57 301267 华厦眼科 1500 21.22 20 20240628
58 301267 华厦眼科 46700 21.22 28 20240628
59 301267 华厦眼科 46700 21.71 28 20240627
60 301267 华厦眼科 200 22.54 14 20240620
61 301267 华厦眼科 2000 23.08 15 20240619
62 301267 华厦眼科 3100 24.96 5 20240614
63 301267 华厦眼科 3100 24.8 6 20240613
64 301267 华厦眼科 3100 24.65 7 20240612
65 301267 华厦眼科 3200 24.12 8 20240611
66 301267 华厦眼科 3600 23.83 12 20240607
67 301267 华厦眼科 3800 24.97 13 20240606
68 301267 华厦眼科 3800 25.41 14 20240605
69 301267 华厦眼科 3900 25.8 7 20240604
70 301267 华厦眼科 3900 24.42 8 20240603
71 301267 华厦眼科 3900 23.97 11 20240531
72 301267 华厦眼科 3900 23.73 12 20240530
73 301267 华厦眼科 3900 23.87 13 20240529
74 301267 华厦眼科 3900 24.09 14 20240528
75 301267 华厦眼科 3900 24.06 14 20240527
76 301267 华厦眼科 3900 24.53 17 20240524
77 301267 华厦眼科 3900 25.19 18 20240523
78 301267 华厦眼科 3900 25.3 19 20240522
79 301267 华厦眼科 3900 25.74 6 20240521
80 301267 华厦眼科 3900 25.49 7 20240520
81 301267 华厦眼科 3900 25.11 10 20240517
82 301267 华厦眼科 3900 25.1 11 20240516
83 301267 华厦眼科 3900 25.4 12 20240515
84 301267 华厦眼科 3900 25.47 13 20240514
85 301267 华厦眼科 3900 26.26 14 20240513
86 301267 华厦眼科 3900 26.76 17 20240510
87 301267 华厦眼科 3900 26.54 18 20240509
88 301267 华厦眼科 3900 26.99 19 20240508
89 301267 华厦眼科 3900 27.03 6 20240507
90 301267 华厦眼科 3900 26.12 7 20240506
91 301267 华厦眼科 3900 26.19 13 20240430
92 301267 华厦眼科 3900 25.27 14 20240429
93 301267 华厦眼科 3900 25.42 17 20240426
94 301267 华厦眼科 3900 24.9 18 20240425
95 301267 华厦眼科 3900 25.6 19 20240424
96 301267 华厦眼科 3900 24.91 6 20240423
97 301267 华厦眼科 3900 24.58 7 20240422
98 301267 华厦眼科 3900 25.24 10 20240419
99 301267 华厦眼科 3900 25.4 11 20240418
100 301267 华厦眼科 3900 24.45 12 20240417
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考