序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
2101 | 002600 | 领益智造 | 5400 | 12 | 20240726 |
2102 | 002595 | 豪迈科技 | 28500 | 28 | 20240726 |
2103 | 002594 | 比亚迪 | 3900 | 6 | 20240726 |
2104 | 002572 | 索菲亚 | 600 | 28 | 20240726 |
2105 | 002568 | 百润股份 | 9400 | 28 | 20240726 |
2106 | 002563 | 森马服饰 | 41900 | 20 | 20240726 |
2107 | 002563 | 森马服饰 | 141800 | 28 | 20240726 |
2108 | 002558 | 巨人网络 | 115800 | 28 | 20240726 |
2109 | 002557 | 洽洽食品 | 900 | 7 | 20240726 |
2110 | 002557 | 洽洽食品 | 37900 | 28 | 20240726 |
2111 | 002543 | 万和电气 | 5000 | 10 | 20240726 |
2112 | 002543 | 万和电气 | 1200 | 19 | 20240726 |
2113 | 002543 | 万和电气 | 31500 | 25 | 20240726 |
2114 | 002532 | 天山铝业 | 151900 | 28 | 20240726 |
2115 | 002518 | 科士达 | 13700 | 28 | 20240726 |
2116 | 002517 | 恺英网络 | 114500 | 28 | 20240726 |
2117 | 002511 | 中顺洁柔 | 100 | 6 | 20240726 |
2118 | 002508 | 老板电器 | 13800 | 26 | 20240726 |
2119 | 002508 | 老板电器 | 6900 | 28 | 20240726 |
2120 | 002507 | 涪陵榨菜 | 36400 | 28 | 20240726 |
2121 | 002506 | 协鑫集成 | 118200 | 14 | 20240726 |
2122 | 002506 | 协鑫集成 | 279100 | 28 | 20240726 |
2123 | 002500 | 山西证券 | 179300 | 28 | 20240726 |
2124 | 002500 | 山西证券 | 39500 | 11 | 20240726 |
2125 | 002483 | 润邦股份 | 10800 | 18 | 20240726 |
2126 | 002475 | 立讯精密 | 26900 | 12 | 20240726 |
2127 | 002472 | 双环传动 | 47500 | 28 | 20240726 |
2128 | 002466 | 天齐锂业 | 12000 | 18 | 20240726 |
2129 | 002466 | 天齐锂业 | 1200 | 6 | 20240726 |
2130 | 002465 | 海格通信 | 71000 | 28 | 20240726 |
2131 | 002465 | 海格通信 | 18300 | 11 | 20240726 |
2132 | 002465 | 海格通信 | 5900 | 11 | 20240726 |
2133 | 002465 | 海格通信 | 7100 | 13 | 20240726 |
2134 | 002465 | 海格通信 | 6200 | 12 | 20240726 |
2135 | 002463 | 沪电股份 | 5900 | 10 | 20240726 |
2136 | 002463 | 沪电股份 | 9300 | 6 | 20240726 |
2137 | 002463 | 沪电股份 | 9400 | 12 | 20240726 |
2138 | 002463 | 沪电股份 | 5300 | 12 | 20240726 |
2139 | 002461 | 珠江啤酒 | 2300 | 11 | 20240726 |
2140 | 002461 | 珠江啤酒 | 1700 | 12 | 20240726 |
2141 | 002459 | 晶澳科技 | 27500 | 14 | 20240726 |
2142 | 002456 | 欧菲光 | 500 | 6 | 20240726 |
2143 | 002444 | 巨星科技 | 25300 | 28 | 20240726 |
2144 | 002439 | 启明星辰 | 37900 | 10 | 20240726 |
2145 | 002439 | 启明星辰 | 30000 | 28 | 20240726 |
2146 | 002436 | 兴森科技 | 2100 | 12 | 20240726 |
2147 | 002436 | 兴森科技 | 21400 | 12 | 20240726 |
2148 | 002436 | 兴森科技 | 88700 | 28 | 20240726 |
2149 | 002432 | 九安医疗 | 100 | 14 | 20240726 |
2150 | 002430 | 杭氧股份 | 52900 | 28 | 20240726 |
2151 | 002429 | 兆驰股份 | 219200 | 28 | 20240726 |
2152 | 002423 | 中粮资本 | 132900 | 28 | 20240726 |
2153 | 002415 | 海康威视 | 26700 | 28 | 20240726 |
2154 | 002415 | 海康威视 | 7400 | 12 | 20240726 |
2155 | 002414 | 高德红外 | 173600 | 28 | 20240726 |
2156 | 002410 | 广联达 | 300 | 10 | 20240726 |
2157 | 002409 | 雅克科技 | 3500 | 12 | 20240726 |
2158 | 002409 | 雅克科技 | 900 | 12 | 20240726 |
2159 | 002409 | 雅克科技 | 100 | 11 | 20240726 |
2160 | 002409 | 雅克科技 | 11800 | 28 | 20240726 |
2161 | 002409 | 雅克科技 | 1000 | 13 | 20240726 |
2162 | 002408 | 齐翔腾达 | 1000 | 13 | 20240726 |
2163 | 002408 | 齐翔腾达 | 4400 | 11 | 20240726 |
2164 | 002408 | 齐翔腾达 | 32300 | 28 | 20240726 |
2165 | 002407 | 多氟多 | 15800 | 11 | 20240726 |
2166 | 002407 | 多氟多 | 1000 | 12 | 20240726 |
2167 | 002407 | 多氟多 | 19100 | 28 | 20240726 |
2168 | 002407 | 多氟多 | 47100 | 6 | 20240726 |
2169 | 002407 | 多氟多 | 10800 | 11 | 20240726 |
2170 | 002405 | 四维图新 | 800 | 10 | 20240726 |
2171 | 002385 | 大北农 | 55600 | 28 | 20240726 |
2172 | 002384 | 东山精密 | 2400 | 13 | 20240726 |
2173 | 002384 | 东山精密 | 400 | 28 | 20240726 |
2174 | 002373 | 千方科技 | 59300 | 28 | 20240726 |
2175 | 002373 | 千方科技 | 62000 | 28 | 20240726 |
2176 | 002372 | 伟星新材 | 9900 | 28 | 20240726 |
2177 | 002372 | 伟星新材 | 5000 | 17 | 20240726 |
2178 | 002372 | 伟星新材 | 56900 | 28 | 20240726 |
2179 | 002371 | 北方华创 | 3000 | 12 | 20240726 |
2180 | 002368 | 太极股份 | 16500 | 10 | 20240726 |
2181 | 002368 | 太极股份 | 23800 | 28 | 20240726 |
2182 | 002353 | 杰瑞股份 | 32800 | 28 | 20240726 |
2183 | 002340 | 格林美 | 172400 | 6 | 20240726 |
2184 | 002338 | 奥普光电 | 100 | 11 | 20240726 |
2185 | 002335 | 科华数据 | 100 | 14 | 20240726 |
2186 | 002320 | 海峡股份 | 1700 | 5 | 20240726 |
2187 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 11 | 20240726 |
2188 | 002311 | 海大集团 | 14200 | 12 | 20240726 |
2189 | 002304 | 洋河股份 | 300 | 11 | 20240726 |
2190 | 002304 | 洋河股份 | 1600 | 14 | 20240726 |
2191 | 002304 | 洋河股份 | 100 | 28 | 20240726 |
2192 | 002301 | 齐心集团 | 219700 | 28 | 20240726 |
2193 | 002299 | 圣农发展 | 18900 | 28 | 20240726 |
2194 | 002294 | 信立泰 | 10000 | 11 | 20240726 |
2195 | 002294 | 信立泰 | 5100 | 28 | 20240726 |
2196 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 18 | 20240726 |
2197 | 002293 | 罗莱生活 | 400 | 25 | 20240726 |
2198 | 002281 | 光迅科技 | 2100 | 28 | 20240726 |
2199 | 002274 | 华昌化工 | 21000 | 11 | 20240726 |
2200 | 002273 | 水晶光电 | 56900 | 6 | 20240726 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考