序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600104 | 上汽集团 | 2200 | 732 | 20 | 20240726 |
2 | 600104 | 上汽集团 | 4000 | 825 | 7 | 20240725 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 978 | 8 | 20240724 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 982 | 9 | 20240723 |
5 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 983 | 7 | 20240723 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 2000 | 984 | 7 | 20240723 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 975 | 8 | 20240722 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 3800 | 976 | 8 | 20240722 |
9 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 977 | 10 | 20240722 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 30100 | 1159 | 5 | 20240719 |
11 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 1160 | 11 | 20240719 |
12 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 1161 | 11 | 20240719 |
13 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 1162 | 13 | 20240719 |
14 | 600104 | 上汽集团 | 30100 | 1286 | 6 | 20240718 |
15 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 1287 | 14 | 20240718 |
16 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 1288 | 12 | 20240718 |
17 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 1289 | 12 | 20240718 |
18 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.52 | 13 | 20240717 |
19 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 14.52 | 13 | 20240717 |
20 | 600104 | 上汽集团 | 29000 | 14.52 | 7 | 20240717 |
21 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 14.52 | 15 | 20240717 |
22 | 600104 | 上汽集团 | 6600 | 1306 | 16 | 20240716 |
23 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 1307 | 14 | 20240716 |
24 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 1308 | 14 | 20240716 |
25 | 600104 | 上汽集团 | 30500 | 1309 | 8 | 20240716 |
26 | 600104 | 上汽集团 | 30500 | 1369 | 9 | 20240715 |
27 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 1368 | 15 | 20240715 |
28 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 1367 | 15 | 20240715 |
29 | 600104 | 上汽集团 | 6600 | 1366 | 17 | 20240715 |
30 | 600104 | 上汽集团 | 6600 | 1411 | 20 | 20240712 |
31 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 1412 | 18 | 20240712 |
32 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 1413 | 18 | 20240712 |
33 | 600104 | 上汽集团 | 30600 | 1414 | 12 | 20240712 |
34 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 13.82 | 19 | 20240711 |
35 | 600104 | 上汽集团 | 6900 | 13.82 | 7 | 20240711 |
36 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 13.82 | 19 | 20240711 |
37 | 600104 | 上汽集团 | 30600 | 13.82 | 13 | 20240711 |
38 | 600104 | 上汽集团 | 14500 | 13.7 | 13 | 20240705 |
39 | 600104 | 上汽集团 | 4200 | 13.7 | 19 | 20240705 |
40 | 600104 | 上汽集团 | 1200 | 13.77 | 20 | 20240704 |
41 | 600104 | 上汽集团 | 2500 | 13.75 | 7 | 20240703 |
42 | 600104 | 上汽集团 | 2500 | 13.86 | 8 | 20240702 |
43 | 600104 | 上汽集团 | 2700 | 13.86 | 9 | 20240701 |
44 | 600104 | 上汽集团 | 2700 | 13.79 | 12 | 20240628 |
45 | 600104 | 上汽集团 | 1800 | 13.94 | 5 | 20240627 |
46 | 600104 | 上汽集团 | 2700 | 13.94 | 13 | 20240627 |
47 | 600104 | 上汽集团 | 2700 | 14 | 15 | 20240625 |
48 | 600104 | 上汽集团 | 2000 | 14 | 7 | 20240625 |
49 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 14.05 | 3 | 20240624 |
50 | 600104 | 上汽集团 | 2000 | 14.05 | 8 | 20240624 |
51 | 600104 | 上汽集团 | 200 | 14.16 | 12 | 20240620 |
52 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 14.36 | 13 | 20240619 |
53 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 14.3 | 3 | 20240617 |
54 | 600104 | 上汽集团 | 400 | 14.1 | 5 | 20240612 |
55 | 600104 | 上汽集团 | 8700 | 14.17 | 20 | 20240606 |
56 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.17 | 19 | 20240606 |
57 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.17 | 14 | 20240606 |
58 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.26 | 13 | 20240605 |
59 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.26 | 15 | 20240605 |
60 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.26 | 20 | 20240605 |
61 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.26 | 21 | 20240605 |
62 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.4 | 7 | 20240604 |
63 | 600104 | 上汽集团 | 24300 | 14.4 | 8 | 20240604 |
64 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.4 | 14 | 20240604 |
65 | 600104 | 上汽集团 | 200 | 14.4 | 7 | 20240604 |
66 | 600104 | 上汽集团 | 24300 | 14.07 | 9 | 20240603 |
67 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.07 | 15 | 20240603 |
68 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 14.07 | 7 | 20240603 |
69 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 14.23 | 10 | 20240531 |
70 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.23 | 18 | 20240531 |
71 | 600104 | 上汽集团 | 24300 | 14.23 | 12 | 20240531 |
72 | 600104 | 上汽集团 | 24300 | 14.13 | 13 | 20240530 |
73 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 14.13 | 19 | 20240530 |
74 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 14.13 | 11 | 20240530 |
75 | 600104 | 上汽集团 | 24400 | 14.09 | 14 | 20240529 |
76 | 600104 | 上汽集团 | 14800 | 14.38 | 15 | 20240528 |
77 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.19 | 8 | 20240527 |
78 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.18 | 11 | 20240524 |
79 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.47 | 19 | 20240522 |
80 | 600104 | 上汽集团 | 3000 | 14.47 | 15 | 20240522 |
81 | 600104 | 上汽集团 | 11300 | 14.42 | 14 | 20240521 |
82 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.42 | 6 | 20240521 |
83 | 600104 | 上汽集团 | 1500 | 14.42 | 13 | 20240521 |
84 | 600104 | 上汽集团 | 1100 | 14.46 | 11 | 20240516 |
85 | 600104 | 上汽集团 | 24700 | 14.46 | 13 | 20240516 |
86 | 600104 | 上汽集团 | 1500 | 14.55 | 18 | 20240509 |
87 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.56 | 19 | 20240508 |
88 | 600104 | 上汽集团 | 1000 | 14.56 | 6 | 20240508 |
89 | 600104 | 上汽集团 | 1600 | 14.8 | 13 | 20240507 |
90 | 600104 | 上汽集团 | 1500 | 14.8 | 6 | 20240507 |
91 | 600104 | 上汽集团 | 1100 | 14.8 | 6 | 20240507 |
92 | 600104 | 上汽集团 | 6700 | 14.8 | 14 | 20240507 |
93 | 600104 | 上汽集团 | 1500 | 14.86 | 7 | 20240506 |
94 | 600104 | 上汽集团 | 1100 | 14.86 | 7 | 20240506 |
95 | 600104 | 上汽集团 | 1600 | 14.86 | 14 | 20240506 |
96 | 600104 | 上汽集团 | 6700 | 14.86 | 15 | 20240506 |
97 | 600104 | 上汽集团 | 1600 | 15.28 | 20 | 20240430 |
98 | 600104 | 上汽集团 | 6700 | 15.28 | 21 | 20240430 |
99 | 600104 | 上汽集团 | 1100 | 15.28 | 13 | 20240430 |
100 | 600104 | 上汽集团 | 1500 | 15.28 | 13 | 20240430 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考