联系券源

金证股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600446 金证股份 600 825 13 20240726
2 600446 金证股份 1200 824 12 20240726
3 600446 金证股份 1400 823 14 20240726
4 600446 金证股份 1200 938 13 20240725
5 600446 金证股份 600 937 13 20240725
6 600446 金证股份 600 936 14 20240725
7 600446 金证股份 1600 935 15 20240725
8 600446 金证股份 700 1117 15 20240724
9 600446 金证股份 500 1116 14 20240724
10 600446 金证股份 900 1109 14 20240723
11 600446 金证股份 800 1110 16 20240723
12 600446 金证股份 200 1116 15 20240722
13 600446 金证股份 300 1117 17 20240722
14 600446 金证股份 1100 1313 6 20240719
15 600446 金证股份 1200 1478 7 20240718
16 600446 金证股份 2300 9.11 8 20240717
17 600446 金证股份 100 9.11 6 20240717
18 600446 金证股份 100 1491 7 20240716
19 600446 金证股份 1100 1571 8 20240715
20 600446 金证股份 3600 1570 9 20240715
21 600446 金证股份 500 1569 9 20240715
22 600446 金证股份 3600 1615 12 20240712
23 600446 金证股份 200 1616 12 20240712
24 600446 金证股份 1100 1617 11 20240712
25 600446 金证股份 200 9.35 6 20240711
26 600446 金证股份 3600 9.35 13 20240711
27 600446 金证股份 1100 9.35 12 20240711
28 600446 金证股份 700 9.59 11 20240705
29 600446 金证股份 300 10.06 7 20240703
30 600446 金证股份 600 9.93 9 20240701
31 600446 金证股份 1200 9.93 9 20240701
32 600446 金证股份 200 10.3 6 20240627
33 600446 金证股份 400 10.3 12 20240627
34 600446 金证股份 600 9.86 7 20240625
35 600446 金证股份 100 9.86 8 20240625
36 600446 金证股份 300 10.19 8 20240624
37 600446 金证股份 400 10.19 9 20240624
38 600446 金证股份 100 10.19 12 20240621
39 600446 金证股份 300 10.19 11 20240621
40 600446 金证股份 700 10.5 6 20240620
41 600446 金证股份 300 10.5 12 20240620
42 600446 金证股份 300 10.62 6 20240619
43 600446 金证股份 700 10.62 7 20240619
44 600446 金证股份 500 10.48 7 20240618
45 600446 金证股份 100 10.5 8 20240617
46 600446 金证股份 100 10.5 9 20240617
47 600446 金证股份 100 10.29 11 20240614
48 600446 金证股份 1000 10.37 7 20240612
49 600446 金证股份 1100 10.23 11 20240607
50 600446 金证股份 1000 10.79 7 20240605
51 600446 金证股份 1100 10.73 7 20240604
52 600446 金证股份 3100 11.1 7 20240603
53 600446 金证股份 2200 11.13 10 20240531
54 600446 金证股份 5900 11.09 7 20240530
55 600446 金证股份 900 11.09 6 20240530
56 600446 金证股份 100 11.03 7 20240529
57 600446 金证股份 3100 10.82 6 20240528
58 600446 金证股份 5800 10.65 7 20240527
59 600446 金证股份 100 10.81 11 20240524
60 600446 金证股份 100 10.81 12 20240524
61 600446 金证股份 500 10.81 10 20240524
62 600446 金证股份 100 11.1 12 20240523
63 600446 金证股份 400 11.1 11 20240523
64 600446 金证股份 100 11.1 13 20240523
65 600446 金证股份 900 11.02 8 20240522
66 600446 金证股份 1100 11.02 14 20240522
67 600446 金证股份 700 11.14 14 20240521
68 600446 金证股份 6400 11.14 9 20240521
69 600446 金证股份 300 11.13 15 20240520
70 600446 金证股份 6400 10.92 6 20240517
71 600446 金证股份 300 10.92 18 20240517
72 600446 金证股份 6400 10.97 7 20240516
73 600446 金证股份 300 10.97 19 20240516
74 600446 金证股份 200 11.06 6 20240515
75 600446 金证股份 6400 11.06 8 20240515
76 600446 金证股份 6400 10.93 9 20240514
77 600446 金证股份 200 10.93 7 20240514
78 600446 金证股份 4300 11.17 14 20240513
79 600446 金证股份 1000 11.17 8 20240513
80 600446 金证股份 100 11.4 12 20240510
81 600446 金证股份 100 11.26 12 20240509
82 600446 金证股份 1100 11.26 13 20240509
83 600446 金证股份 1600 11.26 18 20240509
84 600446 金证股份 100 11.73 13 20240508
85 600446 金证股份 1600 11.75 6 20240507
86 600446 金证股份 100 11.75 14 20240507
87 600446 金证股份 4700 11.65 7 20240506
88 600446 金证股份 1100 11.65 15 20240506
89 600446 金证股份 6400 11.65 10 20240506
90 600446 金证股份 6400 11.97 16 20240430
91 600446 金证股份 4700 11.97 13 20240430
92 600446 金证股份 4700 12.03 14 20240429
93 600446 金证股份 4400 12.03 17 20240429
94 600446 金证股份 4700 11.37 17 20240426
95 600446 金证股份 4400 11.54 11 20240425
96 600446 金证股份 3100 11.36 12 20240424
97 600446 金证股份 3100 11.41 13 20240423
98 600446 金证股份 100 11.41 6 20240423
99 600446 金证股份 3100 11.41 10 20240422
100 600446 金证股份 100 11.41 7 20240422
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考