序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600838 | 上海九百 | 300 | 960 | 18 | 20240726 |
2 | 600838 | 上海九百 | 2800 | 1755 | 12 | 20240718 |
3 | 600838 | 上海九百 | 22400 | 5.51 | 13 | 20240703 |
4 | 600838 | 上海九百 | 500 | 6.45 | 14 | 20240401 |
5 | 600838 | 上海九百 | 500 | 6.29 | 18 | 20240328 |
6 | 600838 | 上海九百 | 1000 | 6.59 | 18 | 20240314 |
7 | 600838 | 上海九百 | 800 | 8.17 | 14 | 20231220 |
8 | 600838 | 上海九百 | 800 | 7.4 | 8 | 20231212 |
9 | 600838 | 上海九百 | 200 | 7.53 | 7 | 20231115 |
10 | 600838 | 上海九百 | 600 | 7.59 | 8 | 20231114 |
11 | 600838 | 上海九百 | 1000 | 7.66 | 14 | 20231108 |
12 | 600838 | 上海九百 | 100 | 7.25 | 14 | 20231025 |
13 | 600838 | 上海九百 | 900 | 7.12 | 15 | 20231024 |
14 | 600838 | 上海九百 | 500 | 7.1 | 14 | 20231023 |
15 | 600838 | 上海九百 | 400 | 7.63 | 12 | 20231011 |
16 | 600838 | 上海九百 | 500 | 7.16 | 13 | 20231010 |
17 | 600838 | 上海九百 | 500 | 7.4 | 14 | 20231009 |
18 | 600838 | 上海九百 | 500 | 7.04 | 25 | 20230928 |
19 | 600838 | 上海九百 | 1000 | 7.26 | 14 | 20230925 |
20 | 600838 | 上海九百 | 2000 | 6.68 | 6 | 20230711 |
21 | 600838 | 上海九百 | 2000 | 6.63 | 7 | 20230710 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考