序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600827 | 百联股份 | 1200 | 308 | 28 | 20240730 |
2 | 600827 | 百联股份 | 1000 | 305 | 28 | 20240729 |
3 | 600827 | 百联股份 | 100 | 959 | 28 | 20240726 |
4 | 600827 | 百联股份 | 500 | 1089 | 28 | 20240725 |
5 | 600827 | 百联股份 | 700 | 1300 | 28 | 20240724 |
6 | 600827 | xd百联股份 | 600 | 1289 | 28 | 20240723 |
7 | 600827 | 百联股份 | 500 | 1311 | 28 | 20240722 |
8 | 600827 | 百联股份 | 71400 | 1545 | 28 | 20240719 |
9 | 600827 | 百联股份 | 71100 | 1754 | 28 | 20240718 |
10 | 600827 | 百联股份 | 71600 | 7.52 | 28 | 20240717 |
11 | 600827 | 百联股份 | 4500 | 1740 | 3 | 20240716 |
12 | 600827 | 百联股份 | 59400 | 1741 | 28 | 20240716 |
13 | 600827 | 百联股份 | 1800 | 1841 | 4 | 20240715 |
14 | 600827 | 百联股份 | 33800 | 1842 | 28 | 20240715 |
15 | 600827 | 百联股份 | 13000 | 1874 | 28 | 20240712 |
16 | 600827 | 百联股份 | 12800 | 7.27 | 28 | 20240711 |
17 | 600827 | 百联股份 | 1000 | 7.39 | 14 | 20240705 |
18 | 600827 | 百联股份 | 18600 | 7.39 | 28 | 20240705 |
19 | 600827 | 百联股份 | 800 | 7.99 | 15 | 20240704 |
20 | 600827 | 百联股份 | 100 | 7.99 | 28 | 20240704 |
21 | 600827 | 百联股份 | 41700 | 7.48 | 28 | 20240703 |
22 | 600827 | 百联股份 | 18200 | 7.42 | 28 | 20240702 |
23 | 600827 | 百联股份 | 800 | 7.42 | 17 | 20240702 |
24 | 600827 | 百联股份 | 18200 | 7.38 | 28 | 20240701 |
25 | 600827 | 百联股份 | 800 | 7.38 | 18 | 20240701 |
26 | 600827 | 百联股份 | 900 | 7.49 | 7 | 20240628 |
27 | 600827 | 百联股份 | 2400 | 7.49 | 28 | 20240628 |
28 | 600827 | 百联股份 | 1600 | 7.62 | 8 | 20240627 |
29 | 600827 | 百联股份 | 2400 | 7.62 | 28 | 20240627 |
30 | 600827 | 百联股份 | 15300 | 7.48 | 28 | 20240625 |
31 | 600827 | 百联股份 | 1700 | 7.72 | 11 | 20240624 |
32 | 600827 | 百联股份 | 93300 | 7.72 | 28 | 20240624 |
33 | 600827 | 百联股份 | 93300 | 7.7 | 28 | 20240621 |
34 | 600827 | 百联股份 | 5000 | 7.7 | 14 | 20240621 |
35 | 600827 | 百联股份 | 96800 | 7.94 | 28 | 20240620 |
36 | 600827 | 百联股份 | 2300 | 7.94 | 15 | 20240620 |
37 | 600827 | 百联股份 | 101800 | 8.04 | 28 | 20240619 |
38 | 600827 | 百联股份 | 103800 | 7.98 | 28 | 20240618 |
39 | 600827 | 百联股份 | 400 | 7.98 | 3 | 20240618 |
40 | 600827 | 百联股份 | 36000 | 7.99 | 28 | 20240617 |
41 | 600827 | 百联股份 | 3600 | 8.08 | 8 | 20240613 |
42 | 600827 | 百联股份 | 53800 | 8.08 | 28 | 20240613 |
43 | 600827 | 百联股份 | 3500 | 8.14 | 9 | 20240612 |
44 | 600827 | 百联股份 | 53800 | 8.14 | 28 | 20240612 |
45 | 600827 | 百联股份 | 107500 | 8.16 | 28 | 20240611 |
46 | 600827 | 百联股份 | 3700 | 8.16 | 10 | 20240611 |
47 | 600827 | 百联股份 | 4400 | 8.02 | 14 | 20240607 |
48 | 600827 | 百联股份 | 124600 | 8.02 | 28 | 20240607 |
49 | 600827 | 百联股份 | 4700 | 8.19 | 15 | 20240606 |
50 | 600827 | 百联股份 | 139000 | 8.19 | 28 | 20240606 |
51 | 600827 | 百联股份 | 4700 | 8.33 | 16 | 20240605 |
52 | 600827 | 百联股份 | 120000 | 8.33 | 28 | 20240605 |
53 | 600827 | 百联股份 | 4700 | 8.27 | 17 | 20240604 |
54 | 600827 | 百联股份 | 22300 | 8.27 | 7 | 20240604 |
55 | 600827 | 百联股份 | 120900 | 8.27 | 28 | 20240604 |
56 | 600827 | 百联股份 | 22300 | 8.45 | 8 | 20240603 |
57 | 600827 | 百联股份 | 4700 | 8.45 | 18 | 20240603 |
58 | 600827 | 百联股份 | 118300 | 8.45 | 28 | 20240603 |
59 | 600827 | 百联股份 | 22300 | 8.44 | 11 | 20240531 |
60 | 600827 | 百联股份 | 5300 | 8.44 | 7 | 20240531 |
61 | 600827 | 百联股份 | 118400 | 8.44 | 28 | 20240531 |
62 | 600827 | 百联股份 | 116700 | 8.5 | 28 | 20240530 |
63 | 600827 | 百联股份 | 22300 | 8.5 | 12 | 20240530 |
64 | 600827 | 百联股份 | 5300 | 8.5 | 8 | 20240530 |
65 | 600827 | 百联股份 | 5300 | 8.57 | 9 | 20240529 |
66 | 600827 | 百联股份 | 21600 | 8.57 | 13 | 20240529 |
67 | 600827 | 百联股份 | 116600 | 8.57 | 360 | 20240529 |
68 | 600827 | 百联股份 | 21600 | 8.72 | 14 | 20240528 |
69 | 600827 | 百联股份 | 114600 | 8.72 | 360 | 20240528 |
70 | 600827 | 百联股份 | 5700 | 8.72 | 10 | 20240528 |
71 | 600827 | 百联股份 | 21600 | 8.83 | 15 | 20240527 |
72 | 600827 | 百联股份 | 6000 | 8.83 | 11 | 20240527 |
73 | 600827 | 百联股份 | 113200 | 8.83 | 360 | 20240527 |
74 | 600827 | 百联股份 | 6300 | 8.92 | 14 | 20240524 |
75 | 600827 | 百联股份 | 21600 | 8.92 | 18 | 20240524 |
76 | 600827 | 百联股份 | 116600 | 8.92 | 360 | 20240524 |
77 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 9.18 | 15 | 20240523 |
78 | 600827 | 百联股份 | 116600 | 9.18 | 360 | 20240523 |
79 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 9.17 | 6 | 20240522 |
80 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 9.17 | 16 | 20240522 |
81 | 600827 | 百联股份 | 105600 | 9.17 | 360 | 20240522 |
82 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 9.13 | 17 | 20240521 |
83 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 9.13 | 7 | 20240521 |
84 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 9.13 | 360 | 20240521 |
85 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 9.17 | 360 | 20240520 |
86 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 9.17 | 8 | 20240520 |
87 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 9.17 | 18 | 20240520 |
88 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 9.05 | 7 | 20240517 |
89 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 9.05 | 11 | 20240517 |
90 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 9.05 | 360 | 20240517 |
91 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 8.92 | 8 | 20240516 |
92 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 8.92 | 360 | 20240516 |
93 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 8.92 | 12 | 20240516 |
94 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 8.97 | 9 | 20240515 |
95 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 8.97 | 360 | 20240515 |
96 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 8.97 | 13 | 20240515 |
97 | 600827 | 百联股份 | 19700 | 8.93 | 14 | 20240514 |
98 | 600827 | 百联股份 | 6700 | 8.93 | 10 | 20240514 |
99 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 8.93 | 360 | 20240514 |
100 | 600827 | 百联股份 | 57600 | 8.99 | 360 | 20240513 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考