咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601099 | 太平洋 | 161800 | 347 | 28 | 20240730 |
2 | 601099 | 太平洋 | 1300 | 1042 | 12 | 20240726 |
3 | 601099 | 太平洋 | 700 | 1041 | 11 | 20240726 |
4 | 601099 | 太平洋 | 100 | 1040 | 28 | 20240726 |
5 | 601099 | 太平洋 | 5300 | 1176 | 13 | 20240725 |
6 | 601099 | 太平洋 | 600 | 1175 | 28 | 20240725 |
7 | 601099 | 太平洋 | 26200 | 1402 | 14 | 20240724 |
8 | 601099 | 太平洋 | 2900 | 1401 | 28 | 20240724 |
9 | 601099 | 太平洋 | 500 | 1392 | 28 | 20240723 |
10 | 601099 | 太平洋 | 2700 | 1393 | 14 | 20240723 |
11 | 601099 | 太平洋 | 1600 | 1394 | 15 | 20240723 |
12 | 601099 | 太平洋 | 900 | 1411 | 28 | 20240722 |
13 | 601099 | 太平洋 | 2800 | 1412 | 16 | 20240722 |
14 | 601099 | 太平洋 | 7000 | 1413 | 15 | 20240722 |
15 | 601099 | 太平洋 | 8500 | 1414 | 15 | 20240722 |
16 | 601099 | 太平洋 | 155500 | 1887 | 28 | 20240718 |
17 | 601099 | 太平洋 | 100 | 1888 | 6 | 20240718 |
18 | 601099 | 太平洋 | 10400 | 1889 | 19 | 20240718 |
19 | 601099 | 太平洋 | 800 | 3.07 | 28 | 20240717 |
20 | 601099 | 太平洋 | 100 | 3.07 | 7 | 20240717 |
21 | 601099 | 太平洋 | 2000 | 1886 | 28 | 20240716 |
22 | 601099 | 太平洋 | 34300 | 1887 | 8 | 20240716 |
23 | 601099 | 太平洋 | 1800 | 1888 | 7 | 20240716 |
24 | 601099 | 太平洋 | 100 | 1991 | 28 | 20240715 |
25 | 601099 | 太平洋 | 100 | 1992 | 9 | 20240715 |
26 | 601099 | 太平洋 | 600 | 1993 | 8 | 20240715 |
27 | 601099 | 太平洋 | 200 | 2022 | 12 | 20240712 |
28 | 601099 | 太平洋 | 8500 | 3.03 | 28 | 20240711 |
29 | 601099 | 太平洋 | 18100 | 3.03 | 12 | 20240711 |
30 | 601099 | 太平洋 | 37400 | 3.03 | 13 | 20240711 |
31 | 601099 | 太平洋 | 31700 | 3.02 | 11 | 20240705 |
32 | 601099 | 太平洋 | 568100 | 3.02 | 28 | 20240705 |
33 | 601099 | 太平洋 | 317300 | 3.08 | 28 | 20240704 |
34 | 601099 | 太平洋 | 900 | 3.07 | 7 | 20240702 |
35 | 601099 | 太平洋 | 800 | 3.07 | 28 | 20240702 |
36 | 601099 | 太平洋 | 311000 | 3.07 | 28 | 20240628 |
37 | 601099 | 太平洋 | 200 | 3.14 | 12 | 20240627 |
38 | 601099 | 太平洋 | 67200 | 3.14 | 28 | 20240627 |
39 | 601099 | 太平洋 | 10500 | 3.1 | 7 | 20240625 |
40 | 601099 | 太平洋 | 110800 | 3.1 | 28 | 20240625 |
41 | 601099 | 太平洋 | 3500 | 3.17 | 8 | 20240624 |
42 | 601099 | 太平洋 | 372900 | 3.17 | 28 | 20240624 |
43 | 601099 | 太平洋 | 2033600 | 3.16 | 28 | 20240621 |
44 | 601099 | 太平洋 | 800 | 3.16 | 11 | 20240621 |
45 | 601099 | 太平洋 | 468900 | 3.17 | 28 | 20240620 |
46 | 601099 | 太平洋 | 1600 | 3.17 | 12 | 20240620 |
47 | 601099 | 太平洋 | 5600 | 3.26 | 6 | 20240619 |
48 | 601099 | 太平洋 | 3300 | 3.26 | 28 | 20240619 |
49 | 601099 | 太平洋 | 5600 | 3.19 | 7 | 20240618 |
50 | 601099 | 太平洋 | 310000 | 3.19 | 28 | 20240618 |
51 | 601099 | 太平洋 | 71700 | 3.21 | 28 | 20240617 |
52 | 601099 | 太平洋 | 20000 | 3.21 | 8 | 20240617 |
53 | 601099 | 太平洋 | 1500 | 3.11 | 11 | 20240614 |
54 | 601099 | 太平洋 | 2350700 | 3.11 | 28 | 20240614 |
55 | 601099 | 太平洋 | 700 | 3.13 | 12 | 20240613 |
56 | 601099 | 太平洋 | 756500 | 3.13 | 28 | 20240613 |
57 | 601099 | 太平洋 | 24200 | 3.1 | 6 | 20240612 |
58 | 601099 | 太平洋 | 421000 | 3.1 | 28 | 20240612 |
59 | 601099 | 太平洋 | 1085000 | 3.11 | 28 | 20240611 |
60 | 601099 | 太平洋 | 24800 | 3.11 | 7 | 20240611 |
61 | 601099 | 太平洋 | 40300 | 3.09 | 11 | 20240607 |
62 | 601099 | 太平洋 | 2983400 | 3.09 | 28 | 20240607 |
63 | 601099 | 太平洋 | 2164800 | 3.16 | 28 | 20240606 |
64 | 601099 | 太平洋 | 39600 | 3.16 | 12 | 20240606 |
65 | 601099 | 太平洋 | 312500 | 3.2 | 28 | 20240605 |
66 | 601099 | 太平洋 | 41900 | 3.18 | 7 | 20240604 |
67 | 601099 | 太平洋 | 47200 | 3.18 | 7 | 20240604 |
68 | 601099 | 太平洋 | 314400 | 3.18 | 28 | 20240604 |
69 | 601099 | 太平洋 | 47100 | 3.29 | 8 | 20240603 |
70 | 601099 | 太平洋 | 62900 | 3.29 | 7 | 20240603 |
71 | 601099 | 太平洋 | 303900 | 3.29 | 28 | 20240603 |
72 | 601099 | 太平洋 | 47100 | 3.29 | 11 | 20240531 |
73 | 601099 | 太平洋 | 62900 | 3.29 | 10 | 20240531 |
74 | 601099 | 太平洋 | 44000 | 3.29 | 6 | 20240531 |
75 | 601099 | 太平洋 | 303900 | 3.29 | 28 | 20240531 |
76 | 601099 | 太平洋 | 47100 | 3.34 | 12 | 20240530 |
77 | 601099 | 太平洋 | 44700 | 3.34 | 7 | 20240530 |
78 | 601099 | 太平洋 | 299400 | 3.34 | 28 | 20240530 |
79 | 601099 | 太平洋 | 4500 | 3.33 | 6 | 20240529 |
80 | 601099 | 太平洋 | 44700 | 3.33 | 8 | 20240529 |
81 | 601099 | 太平洋 | 300300 | 3.33 | 360 | 20240529 |
82 | 601099 | 太平洋 | 6700 | 3.38 | 7 | 20240528 |
83 | 601099 | 太平洋 | 44700 | 3.38 | 9 | 20240528 |
84 | 601099 | 太平洋 | 1743400 | 3.38 | 360 | 20240528 |
85 | 601099 | 太平洋 | 54500 | 3.33 | 8 | 20240527 |
86 | 601099 | 太平洋 | 57900 | 3.33 | 7 | 20240527 |
87 | 601099 | 太平洋 | 1045800 | 3.33 | 360 | 20240527 |
88 | 601099 | 太平洋 | 34100 | 3.38 | 11 | 20240524 |
89 | 601099 | 太平洋 | 57900 | 3.38 | 10 | 20240524 |
90 | 601099 | 太平洋 | 843200 | 3.38 | 360 | 20240524 |
91 | 601099 | 太平洋 | 43100 | 3.38 | 6 | 20240524 |
92 | 601099 | 太平洋 | 48300 | 3.47 | 11 | 20240523 |
93 | 601099 | 太平洋 | 60600 | 3.47 | 7 | 20240523 |
94 | 601099 | 太平洋 | 34100 | 3.47 | 12 | 20240523 |
95 | 601099 | 太平洋 | 366400 | 3.47 | 360 | 20240523 |
96 | 601099 | 太平洋 | 44000 | 3.5 | 360 | 20240522 |
97 | 601099 | 太平洋 | 3400 | 3.52 | 9 | 20240521 |
98 | 601099 | 太平洋 | 99100 | 3.52 | 360 | 20240521 |
99 | 601099 | 太平洋 | 107100 | 3.48 | 360 | 20240520 |
100 | 601099 | 太平洋 | 150000 | 3.45 | 360 | 20240517 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考