序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
10901 | 600456 | 宝钛股份 | 100 | 11 | 20240719 |
10902 | 600446 | 金证股份 | 1100 | 6 | 20240719 |
10903 | 600438 | 通威股份 | 100 | 18 | 20240719 |
10904 | 600428 | 中远海特 | 1100 | 5 | 20240719 |
10905 | 600426 | 华鲁恒升 | 37000 | 12 | 20240719 |
10906 | 600422 | 昆药集团 | 3100 | 11 | 20240719 |
10907 | 600422 | 昆药集团 | 1300 | 10 | 20240719 |
10908 | 600422 | 昆药集团 | 2000 | 10 | 20240719 |
10909 | 600422 | 昆药集团 | 4600 | 10 | 20240719 |
10910 | 600420 | 国药现代 | 3700 | 5 | 20240719 |
10911 | 600416 | 湘电股份 | 7600 | 6 | 20240719 |
10912 | 600416 | 湘电股份 | 100100 | 28 | 20240719 |
10913 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 28 | 20240719 |
10914 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 11 | 20240719 |
10915 | 600409 | 三友化工 | 3100 | 5 | 20240719 |
10916 | 600406 | 国电南瑞 | 8400 | 12 | 20240719 |
10917 | 600406 | 国电南瑞 | 7500 | 7 | 20240719 |
10918 | 600406 | 国电南瑞 | 1000 | 10 | 20240719 |
10919 | 600400 | 红豆股份 | 100 | 5 | 20240719 |
10920 | 600398 | 海澜之家 | 138600 | 28 | 20240719 |
10921 | 600392 | 盛和资源 | 59100 | 28 | 20240719 |
10922 | 600392 | 盛和资源 | 800 | 14 | 20240719 |
10923 | 600391 | 航发科技 | 1300 | 5 | 20240719 |
10924 | 600390 | 五矿资本 | 246300 | 28 | 20240719 |
10925 | 600389 | 江山股份 | 1000 | 10 | 20240719 |
10926 | 600389 | 江山股份 | 800 | 5 | 20240719 |
10927 | 600380 | xd健康元 | 93900 | 28 | 20240719 |
10928 | 600378 | 昊华科技 | 300 | 28 | 20240719 |
10929 | 600378 | 昊华科技 | 1000 | 18 | 20240719 |
10930 | 600377 | 宁沪高速 | 20000 | 19 | 20240719 |
10931 | 600377 | 宁沪高速 | 4700 | 12 | 20240719 |
10932 | 600377 | 宁沪高速 | 52300 | 28 | 20240719 |
10933 | 600376 | 首开股份 | 480700 | 28 | 20240719 |
10934 | 600373 | 中文传媒 | 75100 | 28 | 20240719 |
10935 | 600372 | 中航机载 | 10000 | 28 | 20240719 |
10936 | 600369 | 西南证券 | 273200 | 28 | 20240719 |
10937 | 600368 | 五洲交通 | 18800 | 11 | 20240719 |
10938 | 600366 | 宁波韵升 | 4300 | 5 | 20240719 |
10939 | 600363 | 联创光电 | 1200 | 11 | 20240719 |
10940 | 600362 | 江西铜业 | 1000 | 14 | 20240719 |
10941 | 600362 | 江西铜业 | 42100 | 11 | 20240719 |
10942 | 600352 | 浙江龙盛 | 114200 | 28 | 20240719 |
10943 | 600351 | 亚宝药业 | 10000 | 11 | 20240719 |
10944 | 600350 | 山东高速 | 111200 | 28 | 20240719 |
10945 | 600348 | xd华阳股份 | 129800 | 28 | 20240719 |
10946 | 600346 | 恒力石化 | 300 | 10 | 20240719 |
10947 | 600339 | 中油工程 | 320500 | 28 | 20240719 |
10948 | 600336 | 澳柯玛 | 13000 | 11 | 20240719 |
10949 | 600329 | 达仁堂 | 200 | 11 | 20240719 |
10950 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1500 | 18 | 20240719 |
10951 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2700 | 5 | 20240719 |
10952 | 600320 | 振华重工 | 10900 | 5 | 20240719 |
10953 | 600316 | 洪都航空 | 63000 | 28 | 20240719 |
10954 | 600315 | 上海家化 | 100 | 28 | 20240719 |
10955 | 600315 | 上海家化 | 1400 | 28 | 20240719 |
10956 | 600313 | 农发种业 | 4200 | 5 | 20240719 |
10957 | 600310 | 广西能源 | 8200 | 26 | 20240719 |
10958 | 600310 | 广西能源 | 15500 | 26 | 20240719 |
10959 | 600310 | 广西能源 | 1600 | 17 | 20240719 |
10960 | 600309 | 万华化学 | 12200 | 28 | 20240719 |
10961 | 600305 | 恒顺醋业 | 2000 | 10 | 20240719 |
10962 | 600305 | 恒顺醋业 | 200 | 19 | 20240719 |
10963 | 600299 | 安迪苏 | 82100 | 28 | 20240719 |
10964 | 600298 | 安琪酵母 | 15300 | 28 | 20240719 |
10965 | 600298 | 安琪酵母 | 300 | 19 | 20240719 |
10966 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8400 | 10 | 20240719 |
10967 | 600295 | 鄂尔多斯 | 100 | 10 | 20240719 |
10968 | 600293 | 三峡新材 | 19600 | 11 | 20240719 |
10969 | 600292 | 远达环保 | 900 | 11 | 20240719 |
10970 | 600285 | 羚锐制药 | 2500 | 5 | 20240719 |
10971 | 600285 | 羚锐制药 | 3800 | 11 | 20240719 |
10972 | 600284 | 浦东建设 | 7700 | 11 | 20240719 |
10973 | 600282 | 南钢股份 | 209600 | 28 | 20240719 |
10974 | 600278 | 东方创业 | 28000 | 11 | 20240719 |
10975 | 600276 | 恒瑞医药 | 2800 | 11 | 20240719 |
10976 | 600276 | 恒瑞医药 | 20900 | 11 | 20240719 |
10977 | 600273 | 嘉化能源 | 43600 | 18 | 20240719 |
10978 | 600273 | 嘉化能源 | 29400 | 18 | 20240719 |
10979 | 600271 | 航天信息 | 58400 | 28 | 20240719 |
10980 | 600271 | 航天信息 | 71300 | 28 | 20240719 |
10981 | 600269 | xd赣粤高速 | 100 | 5 | 20240719 |
10982 | 600269 | xd赣粤高速 | 200 | 11 | 20240719 |
10983 | 600266 | 城建发展 | 115000 | 28 | 20240719 |
10984 | 600258 | 首旅酒店 | 16000 | 6 | 20240719 |
10985 | 600258 | 首旅酒店 | 1000 | 13 | 20240719 |
10986 | 600258 | 首旅酒店 | 800 | 28 | 20240719 |
10987 | 600256 | 广汇能源 | 165800 | 28 | 20240719 |
10988 | 600252 | 中恒集团 | 450400 | 28 | 20240719 |
10989 | 600237 | 铜峰电子 | 1700 | 11 | 20240719 |
10990 | 600229 | xd城市传媒 | 8500 | 11 | 20240719 |
10991 | 600223 | 福瑞达 | 2600 | 5 | 20240719 |
10992 | 600218 | 全柴动力 | 8900 | 11 | 20240719 |
10993 | 600217 | 中再资环 | 6800 | 11 | 20240719 |
10994 | 600217 | 中再资环 | 100 | 5 | 20240719 |
10995 | 600210 | 紫江企业 | 6600 | 5 | 20240719 |
10996 | 600208 | 新湖中宝 | 700 | 28 | 20240719 |
10997 | 600201 | 生物股份 | 100 | 5 | 20240719 |
10998 | 600199 | 金种子酒 | 100 | 12 | 20240719 |
10999 | 600197 | 伊力特 | 100 | 6 | 20240719 |
11000 | 600196 | 复星医药 | 6600 | 19 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考