序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
10401 | 601939 | 建设银行 | 16300 | 18 | 20240719 |
10402 | 601928 | 凤凰传媒 | 96800 | 28 | 20240719 |
10403 | 601919 | 中远海控 | 75300 | 28 | 20240719 |
10404 | 601918 | 新集能源 | 100 | 5 | 20240719 |
10405 | 601918 | 新集能源 | 100 | 11 | 20240719 |
10406 | 601916 | 浙商银行 | 54300 | 19 | 20240719 |
10407 | 601916 | 浙商银行 | 90800 | 28 | 20240719 |
10408 | 601908 | xd京运通 | 3000 | 7 | 20240719 |
10409 | 601908 | xd京运通 | 19000 | 12 | 20240719 |
10410 | 601898 | 中煤能源 | 82900 | 28 | 20240719 |
10411 | 601886 | 江河集团 | 200 | 5 | 20240719 |
10412 | 601881 | 中国银河 | 9300 | 18 | 20240719 |
10413 | 601880 | 辽港股份 | 793600 | 28 | 20240719 |
10414 | 601878 | 浙商证券 | 2200 | 19 | 20240719 |
10415 | 601878 | 浙商证券 | 1000 | 19 | 20240719 |
10416 | 601878 | 浙商证券 | 200 | 13 | 20240719 |
10417 | 601878 | 浙商证券 | 2500 | 13 | 20240719 |
10418 | 601878 | 浙商证券 | 100 | 6 | 20240719 |
10419 | 601878 | 浙商证券 | 3000 | 18 | 20240719 |
10420 | 601878 | 浙商证券 | 400 | 6 | 20240719 |
10421 | 601877 | 正泰电器 | 52700 | 7 | 20240719 |
10422 | 601872 | 招商轮船 | 12700 | 18 | 20240719 |
10423 | 601868 | 中国能建 | 70700 | 6 | 20240719 |
10424 | 601866 | 中远海发 | 270800 | 28 | 20240719 |
10425 | 601865 | 福莱特 | 49200 | 7 | 20240719 |
10426 | 601858 | 中国科传 | 1100 | 28 | 20240719 |
10427 | 601857 | 中国石油 | 54100 | 28 | 20240719 |
10428 | 601857 | 中国石油 | 42100 | 28 | 20240719 |
10429 | 601838 | 成都银行 | 66800 | 27 | 20240719 |
10430 | 601828 | 美凯龙 | 27300 | 28 | 20240719 |
10431 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 11 | 20240719 |
10432 | 601818 | 光大银行 | 11200 | 13 | 20240719 |
10433 | 601818 | 光大银行 | 62500 | 6 | 20240719 |
10434 | 601816 | 京沪高铁 | 24600 | 7 | 20240719 |
10435 | 601808 | 中海油服 | 63600 | 28 | 20240719 |
10436 | 601801 | 皖新传媒 | 1900 | 5 | 20240719 |
10437 | 601800 | 中国交建 | 8700 | 18 | 20240719 |
10438 | 601800 | 中国交建 | 3300 | 18 | 20240719 |
10439 | 601788 | 光大证券 | 69100 | 28 | 20240719 |
10440 | 601778 | 晶科科技 | 4000 | 5 | 20240719 |
10441 | 601778 | 晶科科技 | 1600 | 18 | 20240719 |
10442 | 601766 | 中国中车 | 128700 | 28 | 20240719 |
10443 | 601728 | 中国电信 | 10200 | 6 | 20240719 |
10444 | 601728 | 中国电信 | 27000 | 12 | 20240719 |
10445 | 601727 | 上海电气 | 3400 | 18 | 20240719 |
10446 | 601727 | 上海电气 | 200 | 17 | 20240719 |
10447 | 601717 | 郑煤机 | 76800 | 28 | 20240719 |
10448 | 601698 | 中国卫通 | 1300 | 18 | 20240719 |
10449 | 601698 | 中国卫通 | 900 | 6 | 20240719 |
10450 | 601696 | 中银证券 | 92800 | 28 | 20240719 |
10451 | 601696 | 中银证券 | 20500 | 6 | 20240719 |
10452 | 601689 | 拓普集团 | 100 | 18 | 20240719 |
10453 | 601688 | 华泰证券 | 1800 | 28 | 20240719 |
10454 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 5 | 20240719 |
10455 | 601669 | 中国电建 | 182100 | 28 | 20240719 |
10456 | 601668 | 中国建筑 | 37300 | 18 | 20240719 |
10457 | 601666 | 平煤股份 | 11700 | 12 | 20240719 |
10458 | 601666 | 平煤股份 | 84800 | 28 | 20240719 |
10459 | 601665 | 齐鲁银行 | 16400 | 28 | 20240719 |
10460 | 601665 | 齐鲁银行 | 200000 | 7 | 20240719 |
10461 | 601658 | 邮储银行 | 2000 | 10 | 20240719 |
10462 | 601658 | 邮储银行 | 500 | 19 | 20240719 |
10463 | 601636 | 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240719 |
10464 | 601633 | 长城汽车 | 38000 | 13 | 20240719 |
10465 | 601628 | 中国人寿 | 31000 | 28 | 20240719 |
10466 | 601618 | 中国中冶 | 320500 | 28 | 20240719 |
10467 | 601615 | 明阳智能 | 19900 | 10 | 20240719 |
10468 | 601615 | 明阳智能 | 2500 | 10 | 20240719 |
10469 | 601615 | 明阳智能 | 86600 | 28 | 20240719 |
10470 | 601611 | 中国核建 | 9300 | 12 | 20240719 |
10471 | 601611 | 中国核建 | 62900 | 28 | 20240719 |
10472 | 601608 | 中信重工 | 51100 | 28 | 20240719 |
10473 | 601607 | 上海医药 | 1600 | 11 | 20240719 |
10474 | 601607 | 上海医药 | 400 | 7 | 20240719 |
10475 | 601601 | 中国太保 | 17300 | 28 | 20240719 |
10476 | 601598 | 中国外运 | 194500 | 28 | 20240719 |
10477 | 601579 | 会稽山 | 100 | 18 | 20240719 |
10478 | 601577 | 长沙银行 | 129100 | 28 | 20240719 |
10479 | 601568 | 北元集团 | 5600 | 12 | 20240719 |
10480 | 601567 | 三星医疗 | 13800 | 19 | 20240719 |
10481 | 601567 | 三星医疗 | 7200 | 24 | 20240719 |
10482 | 601567 | 三星医疗 | 12600 | 28 | 20240719 |
10483 | 601555 | 东吴证券 | 167500 | 28 | 20240719 |
10484 | 601456 | 国联证券 | 3900 | 6 | 20240719 |
10485 | 601456 | 国联证券 | 12500 | 28 | 20240719 |
10486 | 601399 | 国机重装 | 200 | 28 | 20240719 |
10487 | 601398 | 工商银行 | 14200 | 11 | 20240719 |
10488 | 601398 | 工商银行 | 100 | 12 | 20240719 |
10489 | 601390 | 中国中铁 | 158400 | 28 | 20240719 |
10490 | 601377 | 兴业证券 | 100 | 28 | 20240719 |
10491 | 601375 | 中原证券 | 63300 | 6 | 20240719 |
10492 | 601375 | 中原证券 | 5000 | 19 | 20240719 |
10493 | 601375 | 中原证券 | 2700 | 19 | 20240719 |
10494 | 601375 | 中原证券 | 7000 | 7 | 20240719 |
10495 | 601369 | 陕鼓动力 | 3800 | 5 | 20240719 |
10496 | 601369 | 陕鼓动力 | 50000 | 11 | 20240719 |
10497 | 601360 | 三六零 | 131400 | 17 | 20240719 |
10498 | 601333 | 广深铁路 | 18500 | 5 | 20240719 |
10499 | 601328 | 交通银行 | 26100 | 12 | 20240719 |
10500 | 601319 | 中国人保 | 1900 | 11 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考