序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
10001 | 688425 | 铁建重工 | 5800 | 28 | 20240719 |
10002 | 688409 | 富创精密 | 300 | 5 | 20240719 |
10003 | 688409 | 富创精密 | 10000 | 28 | 20240719 |
10004 | 688396 | 华润微 | 400 | 19 | 20240719 |
10005 | 688396 | 华润微 | 1000 | 25 | 20240719 |
10006 | 688396 | 华润微 | 201 | 6 | 20240719 |
10007 | 688396 | 华润微 | 4100 | 5 | 20240719 |
10008 | 688396 | 华润微 | 5219 | 5 | 20240719 |
10009 | 688392 | 骄成超声 | 100 | 5 | 20240719 |
10010 | 688390 | 固德威电源 | 100 | 28 | 20240719 |
10011 | 688390 | 固德威 | 147 | 11 | 20240719 |
10012 | 688389 | 普门科技 | 950 | 5 | 20240719 |
10013 | 688388 | 嘉元科技 | 2800 | 11 | 20240719 |
10014 | 688388 | 嘉元科技 | 500 | 5 | 20240719 |
10015 | 688387 | 信科移动 | 800 | 21 | 20240719 |
10016 | 688387 | 信科移动 | 35056 | 20 | 20240719 |
10017 | 688387 | 信科移动 | 5000 | 21 | 20240719 |
10018 | 688387 | 信科移动 | 6400 | 17 | 20240719 |
10019 | 688387 | 中信科移动 | 5400 | 28 | 20240719 |
10020 | 688385 | 复旦微电 | 147 | 26 | 20240719 |
10021 | 688385 | 复旦微电 | 10300 | 28 | 20240719 |
10022 | 688385 | 复旦微电 | 3200 | 13 | 20240719 |
10023 | 688385 | 复旦微电 | 186 | 19 | 20240719 |
10024 | 688383 | 新益昌 | 800 | 5 | 20240719 |
10025 | 688372 | 伟测科技 | 500 | 5 | 20240719 |
10026 | 688366 | 昊海生科 | 800 | 13 | 20240719 |
10027 | 688366 | 昊海生科 | 1210 | 28 | 20240719 |
10028 | 688366 | 昊海生科 | 500 | 5 | 20240719 |
10029 | 688363 | 华熙生物 | 402 | 6 | 20240719 |
10030 | 688362 | 甬矽电子 | 1100 | 5 | 20240719 |
10031 | 688352 | 颀中科技 | 1000 | 5 | 20240719 |
10032 | 688349 | 三一重能 | 481 | 6 | 20240719 |
10033 | 688349 | 三一重能 | 31300 | 28 | 20240719 |
10034 | 688348 | 昱能科技 | 300 | 28 | 20240719 |
10035 | 688343 | 云天励飞 | 100 | 5 | 20240719 |
10036 | 688333 | 铂力特 | 100 | 5 | 20240719 |
10037 | 688331 | 荣昌生物 | 1200 | 28 | 20240719 |
10038 | 688327 | 云从科技 | 1000 | 17 | 20240719 |
10039 | 688321 | 微芯生物 | 100 | 5 | 20240719 |
10040 | 688318 | 财富趋势 | 100 | 11 | 20240719 |
10041 | 688315 | 诺禾致源 | 1000 | 5 | 20240719 |
10042 | 688308 | 欧科亿 | 162 | 28 | 20240719 |
10043 | 688308 | 欧科亿 | 900 | 28 | 20240719 |
10044 | 688306 | 均普智能 | 4000 | 11 | 20240719 |
10045 | 688303 | 大全能源 | 2500 | 12 | 20240719 |
10046 | 688303 | 大全能源 | 1300 | 14 | 20240719 |
10047 | 688303 | 大全能源 | 38859 | 7 | 20240719 |
10048 | 688301 | 奕瑞科技 | 310 | 6 | 20240719 |
10049 | 688301 | 奕瑞科技股份 | 6300 | 28 | 20240719 |
10050 | 688301 | 奕瑞科技 | 1100 | 13 | 20240719 |
10051 | 688301 | 奕瑞科技 | 1000 | 18 | 20240719 |
10052 | 688299 | 长阳科技 | 143 | 11 | 20240719 |
10053 | 688297 | 中无人机 | 900 | 18 | 20240719 |
10054 | 688297 | 中航无人机 | 100 | 28 | 20240719 |
10055 | 688295 | 中复神鹰碳纤维 | 100 | 28 | 20240719 |
10056 | 688295 | 中复神鹰 | 200 | 6 | 20240719 |
10057 | 688289 | 圣湘生物 | 1900 | 5 | 20240719 |
10058 | 688281 | 华秦科技实业 | 1800 | 28 | 20240719 |
10059 | 688281 | 华秦科技 | 413 | 18 | 20240719 |
10060 | 688281 | 华秦科技 | 1105 | 10 | 20240719 |
10061 | 688278 | 特宝生物 | 200 | 5 | 20240719 |
10062 | 688277 | 天智航 | 6500 | 11 | 20240719 |
10063 | 688270 | 臻镭科技 | 1690 | 10 | 20240719 |
10064 | 688270 | 臻镭科技 | 600 | 5 | 20240719 |
10065 | 688266 | 泽璟制药 | 100 | 5 | 20240719 |
10066 | 688262 | 国芯科技 | 100 | 5 | 20240719 |
10067 | 688249 | 晶合集成 | 1090 | 6 | 20240719 |
10068 | 688248 | 南方电网电力科技 | 100 | 28 | 20240719 |
10069 | 688239 | 航宇科技 | 702 | 10 | 20240719 |
10070 | 688235 | 百济神州 | 800 | 5 | 20240719 |
10071 | 688234 | 天岳先进 | 15700 | 28 | 20240719 |
10072 | 688234 | 天岳先进 | 272 | 6 | 20240719 |
10073 | 688234 | 天岳先进 | 1500 | 5 | 20240719 |
10074 | 688234 | 天岳先进 | 3300 | 5 | 20240719 |
10075 | 688232 | 新点软件 | 289 | 5 | 20240719 |
10076 | 688223 | 晶科能源 | 3700 | 5 | 20240719 |
10077 | 688223 | 晶科能源 | 107298 | 7 | 20240719 |
10078 | 688223 | 晶科能源 | 2500 | 6 | 20240719 |
10079 | 688220 | 翱捷科技 | 536 | 6 | 20240719 |
10080 | 688220 | 翱捷科技 | 25900 | 28 | 20240719 |
10081 | 688219 | 会通股份 | 8700 | 11 | 20240719 |
10082 | 688213 | 思特威电子科技 | 17600 | 28 | 20240719 |
10083 | 688209 | 英集芯 | 1000 | 5 | 20240719 |
10084 | 688208 | 道通科技 | 900 | 5 | 20240719 |
10085 | 688208 | 道通科技 | 10100 | 13 | 20240719 |
10086 | 688208 | 道通科技 | 2000 | 11 | 20240719 |
10087 | 688206 | 概伦电子 | 100 | 11 | 20240719 |
10088 | 688200 | 华峰测控 | 100 | 5 | 20240719 |
10089 | 688188 | 上海柏楚电子科技 | 3000 | 28 | 20240719 |
10090 | 688187 | 时代电气 | 3600 | 6 | 20240719 |
10091 | 688187 | 时代电气 | 480 | 6 | 20240719 |
10092 | 688186 | 广大特材 | 7500 | 10 | 20240719 |
10093 | 688185 | 康希诺 | 150 | 5 | 20240719 |
10094 | 688180 | 君实生物 | 1000 | 28 | 20240719 |
10095 | 688172 | 燕东微电子股份 | 42700 | 28 | 20240719 |
10096 | 688169 | 石头科技 | 2800 | 28 | 20240719 |
10097 | 688169 | 石头科技 | 118 | 6 | 20240719 |
10098 | 688167 | 炬光科技 | 460 | 5 | 20240719 |
10099 | 688161 | 威高骨科 | 1000 | 5 | 20240719 |
10100 | 688158 | 优刻得 | 1300 | 5 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考