序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
10201 | 603986 | 兆易创新 | 2500 | 6 | 20240719 |
10202 | 603979 | 金诚信 | 300 | 28 | 20240719 |
10203 | 603969 | 银龙股份 | 4700 | 10 | 20240719 |
10204 | 603927 | 中科软 | 28500 | 17 | 20240719 |
10205 | 603927 | 中科软 | 23700 | 28 | 20240719 |
10206 | 603927 | 中科软 | 8200 | 18 | 20240719 |
10207 | 603919 | 金徽酒 | 100 | 11 | 20240719 |
10208 | 603919 | 金徽酒 | 500 | 10 | 20240719 |
10209 | 603919 | 金徽酒 | 2500 | 10 | 20240719 |
10210 | 603915 | 国茂股份 | 1400 | 5 | 20240719 |
10211 | 603906 | 龙蟠科技 | 500 | 5 | 20240719 |
10212 | 603906 | 龙蟠科技 | 4900 | 11 | 20240719 |
10213 | 603899 | 晨光股份 | 100 | 11 | 20240719 |
10214 | 603893 | 瑞芯微 | 12400 | 28 | 20240719 |
10215 | 603885 | 吉祥航空 | 86500 | 28 | 20240719 |
10216 | 603883 | 老百姓 | 54300 | 28 | 20240719 |
10217 | 603882 | 金域医学 | 2000 | 13 | 20240719 |
10218 | 603882 | 金域医学 | 6000 | 28 | 20240719 |
10219 | 603882 | 金域医学 | 2000 | 14 | 20240719 |
10220 | 603881 | 数据港 | 1000 | 5 | 20240719 |
10221 | 603866 | 桃李面包 | 800 | 18 | 20240719 |
10222 | 603866 | 桃李面包 | 3500 | 14 | 20240719 |
10223 | 603866 | 桃李面包 | 1400 | 14 | 20240719 |
10224 | 603866 | 桃李面包 | 3200 | 5 | 20240719 |
10225 | 603866 | 桃李面包 | 300 | 10 | 20240719 |
10226 | 603866 | 桃李面包 | 1000 | 7 | 20240719 |
10227 | 603866 | 桃李面包 | 16500 | 13 | 20240719 |
10228 | 603866 | 桃李面包 | 2100 | 12 | 20240719 |
10229 | 603866 | 桃李面包 | 2100 | 19 | 20240719 |
10230 | 603858 | 步长制药 | 65900 | 28 | 20240719 |
10231 | 603826 | 坤彩科技 | 200 | 28 | 20240719 |
10232 | 603816 | 顾家家居 | 2200 | 12 | 20240719 |
10233 | 603816 | 顾家家居 | 20800 | 28 | 20240719 |
10234 | 603806 | 福斯特 | 38500 | 7 | 20240719 |
10235 | 603799 | 华友钴业 | 100 | 13 | 20240719 |
10236 | 603799 | 华友钴业 | 1000 | 11 | 20240719 |
10237 | 603786 | 科博达 | 2400 | 13 | 20240719 |
10238 | 603786 | 科博达 | 14700 | 28 | 20240719 |
10239 | 603786 | 科博达 | 1100 | 5 | 20240719 |
10240 | 603766 | 隆鑫通用 | 5600 | 5 | 20240719 |
10241 | 603737 | 三棵树 | 6300 | 28 | 20240719 |
10242 | 603733 | 仙鹤股份 | 1200 | 5 | 20240719 |
10243 | 603730 | 岱美股份 | 1800 | 5 | 20240719 |
10244 | 603712 | 七一二 | 8800 | 14 | 20240719 |
10245 | 603712 | 七一二 | 300 | 18 | 20240719 |
10246 | 603712 | 七一二 | 600 | 10 | 20240719 |
10247 | 603712 | 七一二 | 8200 | 13 | 20240719 |
10248 | 603712 | 七一二 | 43200 | 28 | 20240719 |
10249 | 603707 | 健友股份 | 33700 | 28 | 20240719 |
10250 | 603699 | 纽威股份 | 1700 | 5 | 20240719 |
10251 | 603693 | 江苏新能 | 1000 | 5 | 20240719 |
10252 | 603690 | 至纯科技 | 900 | 5 | 20240719 |
10253 | 603688 | 石英股份 | 800 | 28 | 20240719 |
10254 | 603688 | 石英股份 | 1900 | 7 | 20240719 |
10255 | 603678 | 火炬电子 | 1100 | 10 | 20240719 |
10256 | 603678 | 火炬电子 | 1400 | 18 | 20240719 |
10257 | 603678 | 火炬电子 | 400 | 18 | 20240719 |
10258 | 603678 | 火炬电子 | 1000 | 14 | 20240719 |
10259 | 603659 | 璞泰来 | 1000 | 17 | 20240719 |
10260 | 603659 | 璞泰来 | 3900 | 13 | 20240719 |
10261 | 603658 | 安图生物 | 5500 | 28 | 20240719 |
10262 | 603613 | xd国联股份 | 400 | 17 | 20240719 |
10263 | 603612 | 索通发展 | 2100 | 5 | 20240719 |
10264 | 603606 | 东方电缆 | 1400 | 28 | 20240719 |
10265 | 603601 | 再升科技 | 17200 | 11 | 20240719 |
10266 | 603599 | 广信股份 | 4100 | 18 | 20240719 |
10267 | 603599 | 广信股份 | 1000 | 18 | 20240719 |
10268 | 603599 | 广信股份 | 2700 | 5 | 20240719 |
10269 | 603599 | 广信股份 | 2700 | 11 | 20240719 |
10270 | 603599 | 广信股份 | 5000 | 11 | 20240719 |
10271 | 603599 | 广信股份 | 11200 | 6 | 20240719 |
10272 | 603589 | 口子窖 | 23700 | 28 | 20240719 |
10273 | 603588 | 高能环境 | 6500 | 5 | 20240719 |
10274 | 603588 | 高能环境 | 4800 | 11 | 20240719 |
10275 | 603568 | 伟明环保 | 52300 | 28 | 20240719 |
10276 | 603566 | 普莱柯 | 500 | 13 | 20240719 |
10277 | 603566 | 普莱柯 | 1900 | 18 | 20240719 |
10278 | 603566 | 普莱柯 | 300 | 18 | 20240719 |
10279 | 603556 | 海兴电力 | 1100 | 5 | 20240719 |
10280 | 603556 | 海兴电力 | 1000 | 11 | 20240719 |
10281 | 603529 | 爱玛科技 | 25100 | 28 | 20240719 |
10282 | 603517 | 绝味食品 | 3900 | 28 | 20240719 |
10283 | 603505 | 金石资源 | 200 | 5 | 20240719 |
10284 | 603501 | 韦尔股份 | 2100 | 18 | 20240719 |
10285 | 603501 | 韦尔股份 | 7000 | 13 | 20240719 |
10286 | 603489 | 八方股份 | 1000 | 5 | 20240719 |
10287 | 603486 | 科沃斯 | 24300 | 28 | 20240719 |
10288 | 603456 | 九洲药业 | 6000 | 19 | 20240719 |
10289 | 603456 | 九洲药业 | 2200 | 6 | 20240719 |
10290 | 603456 | 九洲药业 | 10200 | 13 | 20240719 |
10291 | 603456 | 九洲药业 | 54900 | 28 | 20240719 |
10292 | 603444 | 吉比特 | 3600 | 28 | 20240719 |
10293 | 603392 | 万泰生物 | 3100 | 28 | 20240719 |
10294 | 603392 | 万泰生物 | 2872 | 28 | 20240719 |
10295 | 603392 | 万泰生物 | 1028 | 28 | 20240719 |
10296 | 603392 | 万泰生物 | 6600 | 27 | 20240719 |
10297 | 603379 | 三美股份 | 28900 | 28 | 20240719 |
10298 | 603368 | 柳药集团 | 500 | 5 | 20240719 |
10299 | 603348 | 文灿股份 | 400 | 5 | 20240719 |
10300 | 603345 | 安井食品 | 100 | 24 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考