联系券源

安井食品融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603345 安井食品 1600 1410 12 20240725
2 603345 安井食品 700 1409 18 20240725
3 603345 安井食品 200 1653 19 20240724
4 603345 安井食品 500 1652 13 20240724
5 603345 安井食品 600 1649 14 20240723
6 603345 安井食品 200 1648 20 20240723
7 603345 安井食品 100 1653 21 20240722
8 603345 安井食品 700 1654 15 20240722
9 603345 安井食品 100 1915 24 20240719
10 603345 安井食品 300 2206 25 20240718
11 603345 安井食品 200 72.7 6 20240717
12 603345 安井食品 100 72.7 13 20240717
13 603345 安井食品 300 2234 7 20240716
14 603345 安井食品 100 2233 14 20240716
15 603345 安井食品 300 2347 28 20240715
16 603345 安井食品 300 2376 11 20240712
17 603345 安井食品 300 71.6 12 20240711
18 603345 安井食品 2500 73.65 27 20240703
19 603345 安井食品 4100 74.31 28 20240701
20 603345 安井食品 4000 75.22 17 20240628
21 603345 安井食品 4000 75.22 17 20240628
22 603345 安井食品 2100 75.22 11 20240628
23 603345 安井食品 37600 74.52 28 20240627
24 603345 安井食品 1900 74.55 4 20240624
25 603345 xd安井食品 200 81.63 11 20240617
26 603345 xd安井食品 4000 81.63 14 20240617
27 603345 xd安井食品 1000 81.63 11 20240617
28 603345 安井食品 2300 83.4 7 20240613
29 603345 安井食品 900 83.4 6 20240613
30 603345 安井食品 2300 84.08 8 20240612
31 603345 安井食品 200 84.08 6 20240612
32 603345 安井食品 1900 84.08 7 20240612
33 603345 安井食品 2300 84.83 9 20240611
34 603345 安井食品 1900 84.83 8 20240611
35 603345 安井食品 200 84.83 7 20240611
36 603345 安井食品 2300 85.11 13 20240607
37 603345 安井食品 1900 85.11 12 20240607
38 603345 安井食品 200 85.11 11 20240607
39 603345 安井食品 200 87.27 12 20240606
40 603345 安井食品 1900 87.27 13 20240606
41 603345 安井食品 2100 93.52 13 20240605
42 603345 安井食品 1500 91.67 7 20240604
43 603345 安井食品 500 91.14 14 20240603
44 603345 安井食品 2300 91.14 8 20240603
45 603345 安井食品 500 92.8 17 20240531
46 603345 安井食品 2300 92.8 11 20240531
47 603345 安井食品 2300 93.3 12 20240530
48 603345 安井食品 500 93.3 18 20240530
49 603345 安井食品 500 92.77 19 20240529
50 603345 安井食品 2300 92.77 13 20240529
51 603345 安井食品 2300 96.42 14 20240528
52 603345 安井食品 500 96.42 20 20240528
53 603345 安井食品 500 93.85 21 20240527
54 603345 安井食品 2300 93.85 15 20240527
55 603345 安井食品 2300 96.28 18 20240524
56 603345 安井食品 500 96.28 24 20240524
57 603345 安井食品 2300 99.29 19 20240523
58 603345 安井食品 500 99.29 25 20240523
59 603345 安井食品 2300 100.77 6 20240522
60 603345 安井食品 500 100.77 26 20240522
61 603345 安井食品 4500 100.7 27 20240521
62 603345 安井食品 2300 100.7 7 20240521
63 603345 安井食品 2300 98 8 20240520
64 603345 安井食品 2300 95.48 11 20240517
65 603345 安井食品 2300 95.04 12 20240516
66 603345 安井食品 2300 97.16 13 20240515
67 603345 安井食品 2300 97.38 14 20240514
68 603345 安井食品 2100 95.69 15 20240513
69 603345 安井食品 1600 96 18 20240510
70 603345 安井食品 1600 96.02 19 20240509
71 603345 安井食品 1600 98.5 6 20240508
72 603345 安井食品 1600 98.34 7 20240507
73 603345 安井食品 1600 92.28 8 20240506
74 603345 安井食品 1600 91.29 14 20240430
75 603345 安井食品 1700 83.99 15 20240429
76 603345 安井食品 1500 83.7 18 20240426
77 603345 安井食品 1500 84.2 19 20240425
78 603345 安井食品 1700 85.19 6 20240424
79 603345 安井食品 1700 84.77 7 20240423
80 603345 安井食品 1700 83.23 8 20240422
81 603345 安井食品 1800 84.64 11 20240419
82 603345 安井食品 1800 82.46 12 20240418
83 603345 安井食品 1800 81.63 13 20240417
84 603345 安井食品 1800 82.95 14 20240416
85 603345 安井食品 1700 81.86 15 20240415
86 603345 安井食品 1600 83.1 18 20240412
87 603345 安井食品 1600 85.85 19 20240411
88 603345 安井食品 1700 87.14 6 20240410
89 603345 安井食品 1800 84.05 7 20240409
90 603345 安井食品 2000 86.01 8 20240408
91 603345 安井食品 2300 88.3 13 20240403
92 603345 安井食品 4000 96.49 6 20231221
93 603345 安井食品 4000 99.38 8 20231219
94 603345 安井食品 4000 101.2 9 20231218
95 603345 安井食品 4000 99.9 12 20231215
96 603345 安井食品 4000 102.2 13 20231214
97 603345 安井食品 4000 105.38 14 20231213
98 603345 安井食品 4000 105.61 15 20231212
99 603345 安井食品 4000 105.73 16 20231211
100 603345 安井食品 4000 105.19 19 20231208
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考