序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601633 | 长城汽车 | 42400 | 1129 | 6 | 20240726 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 8400 | 1269 | 7 | 20240725 |
3 | 601633 | 长城汽车 | 78400 | 1502 | 8 | 20240724 |
4 | 601633 | 长城汽车 | 78400 | 1499 | 9 | 20240723 |
5 | 601633 | 长城汽车 | 78500 | 1506 | 10 | 20240722 |
6 | 601633 | 长城汽车 | 38000 | 1751 | 13 | 20240719 |
7 | 601633 | 长城汽车 | 37800 | 2011 | 14 | 20240718 |
8 | 601633 | 长城汽车 | 37500 | 26.61 | 15 | 20240717 |
9 | 601633 | 长城汽车 | 38100 | 2019 | 16 | 20240716 |
10 | 601633 | 长城汽车 | 37900 | 2128 | 3 | 20240715 |
11 | 601633 | 长城汽车 | 38100 | 2151 | 6 | 20240712 |
12 | 601633 | 长城汽车 | 80000 | 25.21 | 7 | 20240711 |
13 | 601633 | 长城汽车 | 80200 | 24.01 | 13 | 20240705 |
14 | 601633 | 长城汽车 | 80200 | 24.38 | 14 | 20240704 |
15 | 601633 | 长城汽车 | 80100 | 24.72 | 15 | 20240703 |
16 | 601633 | 长城汽车 | 80200 | 25.28 | 16 | 20240702 |
17 | 601633 | 长城汽车 | 80200 | 25.3 | 3 | 20240701 |
18 | 601633 | 长城汽车 | 81000 | 25.13 | 6 | 20240628 |
19 | 601633 | 长城汽车 | 81200 | 25.48 | 7 | 20240627 |
20 | 601633 | 长城汽车 | 81500 | 25.4 | 9 | 20240625 |
21 | 601633 | 长城汽车 | 81600 | 25.98 | 10 | 20240624 |
22 | 601633 | 长城汽车 | 81600 | 25.36 | 13 | 20240621 |
23 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.82 | 14 | 20240620 |
24 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.8 | 15 | 20240619 |
25 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.38 | 16 | 20240618 |
26 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 24.74 | 3 | 20240617 |
27 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 24.75 | 6 | 20240614 |
28 | 601633 | xd长城汽车 | 3000 | 24.66 | 5 | 20240613 |
29 | 601633 | xd长城汽车 | 81800 | 24.66 | 7 | 20240613 |
30 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.15 | 6 | 20240612 |
31 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.01 | 7 | 20240611 |
32 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 25.48 | 6 | 20240607 |
33 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.48 | 11 | 20240607 |
34 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.48 | 6 | 20240607 |
35 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.45 | 12 | 20240606 |
36 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.45 | 7 | 20240606 |
37 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 25.45 | 7 | 20240606 |
38 | 601633 | 长城汽车 | 39800 | 25.08 | 8 | 20240605 |
39 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 25.08 | 8 | 20240605 |
40 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.08 | 13 | 20240605 |
41 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 25.98 | 9 | 20240604 |
42 | 601633 | 长城汽车 | 38400 | 25.98 | 9 | 20240604 |
43 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.98 | 14 | 20240604 |
44 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.97 | 15 | 20240603 |
45 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 25.97 | 10 | 20240603 |
46 | 601633 | 长城汽车 | 2900 | 26.4 | 18 | 20240531 |
47 | 601633 | 长城汽车 | 37800 | 26.4 | 6 | 20240531 |
48 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 26.4 | 13 | 20240531 |
49 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 26.27 | 14 | 20240530 |
50 | 601633 | 长城汽车 | 2900 | 26.27 | 19 | 20240530 |
51 | 601633 | 长城汽车 | 38000 | 26.27 | 7 | 20240530 |
52 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 26 | 6 | 20240529 |
53 | 601633 | 长城汽车 | 1700 | 26 | 15 | 20240529 |
54 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 26.44 | 7 | 20240528 |
55 | 601633 | 长城汽车 | 1500 | 26.44 | 16 | 20240528 |
56 | 601633 | 长城汽车 | 1300 | 26.03 | 17 | 20240527 |
57 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 26.03 | 8 | 20240527 |
58 | 601633 | 长城汽车 | 1300 | 26.9 | 20 | 20240524 |
59 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 26.9 | 11 | 20240524 |
60 | 601633 | 长城汽车 | 1300 | 27.04 | 7 | 20240523 |
61 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 27.04 | 12 | 20240523 |
62 | 601633 | 长城汽车 | 1300 | 27.09 | 8 | 20240522 |
63 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 27.09 | 13 | 20240522 |
64 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 27.4 | 14 | 20240521 |
65 | 601633 | 长城汽车 | 1300 | 27.4 | 9 | 20240521 |
66 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 27.61 | 15 | 20240520 |
67 | 601633 | 长城汽车 | 1700 | 27.61 | 10 | 20240520 |
68 | 601633 | 长城汽车 | 1800 | 27.5 | 13 | 20240517 |
69 | 601633 | 长城汽车 | 2000 | 26 | 8 | 20240513 |
70 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 26 | 10 | 20240513 |
71 | 601633 | 长城汽车 | 1900 | 26.25 | 11 | 20240510 |
72 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 26.25 | 13 | 20240510 |
73 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.92 | 14 | 20240509 |
74 | 601633 | 长城汽车 | 1900 | 25.92 | 12 | 20240509 |
75 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 26.52 | 15 | 20240508 |
76 | 601633 | 长城汽车 | 2000 | 26.52 | 13 | 20240508 |
77 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 26.25 | 14 | 20240507 |
78 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 26.2 | 15 | 20240506 |
79 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 24.75 | 12 | 20240425 |
80 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 24.75 | 14 | 20240425 |
81 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 24.52 | 15 | 20240424 |
82 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 24.52 | 13 | 20240424 |
83 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 24.45 | 16 | 20240423 |
84 | 601633 | 长城汽车 | 1000 | 24.45 | 14 | 20240423 |
85 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.71 | 15 | 20240422 |
86 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.49 | 18 | 20240419 |
87 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.49 | 6 | 20240419 |
88 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.59 | 7 | 20240418 |
89 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.59 | 19 | 20240418 |
90 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.23 | 6 | 20240417 |
91 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.23 | 8 | 20240417 |
92 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.68 | 7 | 20240416 |
93 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.68 | 9 | 20240416 |
94 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.43 | 8 | 20240415 |
95 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.43 | 10 | 20240415 |
96 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.97 | 11 | 20240412 |
97 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.97 | 13 | 20240412 |
98 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 25.2 | 12 | 20240411 |
99 | 601633 | 长城汽车 | 81800 | 25.2 | 14 | 20240411 |
100 | 601633 | 长城汽车 | 3000 | 24.7 | 13 | 20240410 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考