序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
10801 | 600583 | 海油工程 | 176300 | 28 | 20240719 |
10802 | 600582 | 天地科技 | 165200 | 28 | 20240719 |
10803 | 600580 | 卧龙电驱 | 14500 | 28 | 20240719 |
10804 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 5 | 20240719 |
10805 | 600572 | 康恩贝 | 3900 | 5 | 20240719 |
10806 | 600572 | 康恩贝 | 6600 | 10 | 20240719 |
10807 | 600572 | 康恩贝 | 13900 | 11 | 20240719 |
10808 | 600570 | 恒生电子 | 2400 | 11 | 20240719 |
10809 | 600570 | 恒生电子 | 6600 | 6 | 20240719 |
10810 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 7 | 20240719 |
10811 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 18 | 20240719 |
10812 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 10 | 20240719 |
10813 | 600570 | 恒生电子 | 43500 | 17 | 20240719 |
10814 | 600569 | 安阳钢铁 | 3700 | 10 | 20240719 |
10815 | 600569 | 安阳钢铁 | 1000 | 11 | 20240719 |
10816 | 600566 | 济川药业 | 30300 | 28 | 20240719 |
10817 | 600563 | 法拉电子 | 5300 | 28 | 20240719 |
10818 | 600563 | 法拉电子 | 6300 | 13 | 20240719 |
10819 | 600562 | 国睿科技 | 6500 | 18 | 20240719 |
10820 | 600562 | 国睿科技 | 3400 | 18 | 20240719 |
10821 | 600562 | 国睿科技 | 2700 | 5 | 20240719 |
10822 | 600559 | 老白干酒 | 100 | 5 | 20240719 |
10823 | 600559 | 老白干酒 | 1100 | 18 | 20240719 |
10824 | 600557 | 康缘药业 | 2700 | 11 | 20240719 |
10825 | 600557 | 康缘药业 | 5800 | 10 | 20240719 |
10826 | 600557 | 康缘药业 | 1900 | 5 | 20240719 |
10827 | 600556 | 天下秀 | 4200 | 5 | 20240719 |
10828 | 600552 | 凯盛科技 | 5300 | 11 | 20240719 |
10829 | 600552 | 凯盛科技 | 4200 | 5 | 20240719 |
10830 | 600550 | 保变电气 | 5100 | 5 | 20240719 |
10831 | 600549 | 厦门钨业 | 21200 | 28 | 20240719 |
10832 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 13 | 20240719 |
10833 | 600547 | 山东黄金 | 3600 | 6 | 20240719 |
10834 | 600547 | 山东黄金 | 2400 | 14 | 20240719 |
10835 | 600536 | 中国软件 | 2700 | 17 | 20240719 |
10836 | 600535 | 天士力 | 77000 | 28 | 20240719 |
10837 | 600533 | 栖霞建设 | 3600 | 11 | 20240719 |
10838 | 600531 | 豫光金铅 | 2400 | 11 | 20240719 |
10839 | 600529 | 山东药玻 | 11500 | 13 | 20240719 |
10840 | 600529 | 山东药玻 | 100 | 18 | 20240719 |
10841 | 600529 | 山东药玻 | 28200 | 28 | 20240719 |
10842 | 600528 | 中铁工业 | 90300 | 28 | 20240719 |
10843 | 600525 | 长园集团 | 100 | 10 | 20240719 |
10844 | 600522 | 中天科技 | 2600 | 18 | 20240719 |
10845 | 600522 | 中天科技 | 1800 | 6 | 20240719 |
10846 | 600521 | 华海药业 | 56500 | 28 | 20240719 |
10847 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 18 | 20240719 |
10848 | 600517 | 国网英大 | 45800 | 28 | 20240719 |
10849 | 600516 | 方大炭素 | 121000 | 28 | 20240719 |
10850 | 600516 | 方大炭素 | 1700 | 11 | 20240719 |
10851 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 6 | 20240719 |
10852 | 600515 | 海南机场 | 2400 | 10 | 20240719 |
10853 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 6 | 20240719 |
10854 | 600515 | 海南机场 | 6000 | 5 | 20240719 |
10855 | 600511 | 国药股份 | 12500 | 28 | 20240719 |
10856 | 600509 | 天富能源 | 1700 | 5 | 20240719 |
10857 | 600507 | 方大特钢 | 24700 | 12 | 20240719 |
10858 | 600503 | 华丽家族 | 474900 | 28 | 20240719 |
10859 | 600502 | 安徽建工 | 15500 | 11 | 20240719 |
10860 | 600502 | 安徽建工 | 600 | 5 | 20240719 |
10861 | 600500 | 中化国际 | 25900 | 18 | 20240719 |
10862 | 600500 | 中化国际 | 800 | 18 | 20240719 |
10863 | 600500 | 中化国际 | 182400 | 28 | 20240719 |
10864 | 600499 | 科达制造 | 111700 | 28 | 20240719 |
10865 | 600498 | 烽火通信 | 12000 | 6 | 20240719 |
10866 | 600498 | 烽火通信 | 53700 | 28 | 20240719 |
10867 | 600497 | 驰宏锌锗 | 174500 | 28 | 20240719 |
10868 | 600491 | 龙元建设 | 1900 | 5 | 20240719 |
10869 | 600490 | 鹏欣资源 | 1600 | 20 | 20240719 |
10870 | 600490 | 鹏欣资源 | 900 | 11 | 20240719 |
10871 | 600490 | 鹏欣资源 | 2865 | 12 | 20240719 |
10872 | 600490 | 鹏欣资源 | 16265 | 18 | 20240719 |
10873 | 600490 | 鹏欣资源 | 7870 | 12 | 20240719 |
10874 | 600490 | 鹏欣资源 | 5865 | 25 | 20240719 |
10875 | 600489 | xd中金黄金 | 45900 | 11 | 20240719 |
10876 | 600487 | 亨通光电 | 14900 | 18 | 20240719 |
10877 | 600486 | 扬农化工 | 100 | 28 | 20240719 |
10878 | 600482 | 中国动力 | 9600 | 6 | 20240719 |
10879 | 600481 | 双良节能 | 57300 | 28 | 20240719 |
10880 | 600481 | 双良节能 | 6300 | 12 | 20240719 |
10881 | 600481 | 双良节能 | 11200 | 7 | 20240719 |
10882 | 600480 | 凌云股份 | 3100 | 5 | 20240719 |
10883 | 600477 | 杭萧钢构 | 700 | 5 | 20240719 |
10884 | 600475 | 华光环能 | 1500 | 5 | 20240719 |
10885 | 600460 | 士兰微 | 9500 | 19 | 20240719 |
10886 | 600460 | 士兰微 | 8300 | 6 | 20240719 |
10887 | 600460 | 士兰微 | 9400 | 19 | 20240719 |
10888 | 600460 | 士兰微 | 1795 | 18 | 20240719 |
10889 | 600460 | 士兰微 | 1000 | 14 | 20240719 |
10890 | 600460 | 士兰微 | 4900 | 6 | 20240719 |
10891 | 600460 | 士兰微 | 300 | 18 | 20240719 |
10892 | 600460 | 士兰微 | 1000 | 18 | 20240719 |
10893 | 600460 | 士兰微 | 10600 | 10 | 20240719 |
10894 | 600460 | 士兰微 | 7800 | 10 | 20240719 |
10895 | 600459 | 贵研铂业 | 2400 | 5 | 20240719 |
10896 | 600458 | 时代新材 | 13800 | 14 | 20240719 |
10897 | 600458 | 时代新材 | 24200 | 10 | 20240719 |
10898 | 600458 | 时代新材 | 2300 | 5 | 20240719 |
10899 | 600456 | 宝钛股份 | 800 | 10 | 20240719 |
10900 | 600456 | 宝钛股份 | 200 | 10 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考