序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
11301 | 300496 | 中科创达 | 1200 | 6 | 20240719 |
11302 | 300496 | 中科创达 | 400 | 6 | 20240719 |
11303 | 300496 | 中科创达 | 2100 | 6 | 20240719 |
11304 | 300493 | 润欣科技 | 9600 | 11 | 20240719 |
11305 | 300482 | 万孚生物 | 2200 | 6 | 20240719 |
11306 | 300482 | 万孚生物 | 8400 | 18 | 20240719 |
11307 | 300482 | 万孚生物 | 7000 | 13 | 20240719 |
11308 | 300482 | 万孚生物 | 1700 | 28 | 20240719 |
11309 | 300482 | 万孚生物 | 7800 | 18 | 20240719 |
11310 | 300482 | 万孚生物 | 1500 | 5 | 20240719 |
11311 | 300475 | 香农芯创 | 1500 | 5 | 20240719 |
11312 | 300474 | 景嘉微 | 1300 | 10 | 20240719 |
11313 | 300474 | 景嘉微 | 2300 | 18 | 20240719 |
11314 | 300474 | 景嘉微 | 2000 | 18 | 20240719 |
11315 | 300474 | 景嘉微 | 2900 | 13 | 20240719 |
11316 | 300474 | 景嘉微 | 6800 | 28 | 20240719 |
11317 | 300463 | 迈克生物 | 6800 | 11 | 20240719 |
11318 | 300463 | 迈克生物 | 2000 | 5 | 20240719 |
11319 | 300457 | 赢合科技 | 2000 | 5 | 20240719 |
11320 | 300456 | 赛微电子 | 100 | 11 | 20240719 |
11321 | 300454 | 深信服 | 9500 | 6 | 20240719 |
11322 | 300454 | 深信服 | 4600 | 17 | 20240719 |
11323 | 300451 | 创业慧康 | 4300 | 5 | 20240719 |
11324 | 300450 | 先导智能 | 5700 | 6 | 20240719 |
11325 | 300450 | 先导智能 | 18100 | 13 | 20240719 |
11326 | 300450 | 先导智能 | 4500 | 6 | 20240719 |
11327 | 300438 | 鹏辉能源 | 100 | 28 | 20240719 |
11328 | 300433 | 蓝思科技 | 1000 | 18 | 20240719 |
11329 | 300433 | 蓝思科技 | 13500 | 18 | 20240719 |
11330 | 300433 | 蓝思科技 | 300 | 14 | 20240719 |
11331 | 300433 | 蓝思科技 | 25100 | 10 | 20240719 |
11332 | 300433 | 蓝思科技 | 1000 | 18 | 20240719 |
11333 | 300433 | 蓝思科技 | 6200 | 11 | 20240719 |
11334 | 300433 | 蓝思科技 | 1000 | 18 | 20240719 |
11335 | 300433 | 蓝思科技 | 4200 | 19 | 20240719 |
11336 | 300433 | 蓝思科技 | 100 | 19 | 20240719 |
11337 | 300432 | 富临精工 | 1800 | 13 | 20240719 |
11338 | 300428 | 立中集团 | 1400 | 5 | 20240719 |
11339 | 300416 | 苏试试验 | 200 | 5 | 20240719 |
11340 | 300415 | 伊之密 | 20000 | 28 | 20240719 |
11341 | 300415 | 伊之密 | 3400 | 28 | 20240719 |
11342 | 300415 | 伊之密 | 20000 | 28 | 20240719 |
11343 | 300415 | 伊之密 | 10000 | 28 | 20240719 |
11344 | 300409 | 道氏技术 | 5000 | 11 | 20240719 |
11345 | 300408 | 三环集团 | 17400 | 5 | 20240719 |
11346 | 300408 | 三环集团 | 12000 | 5 | 20240719 |
11347 | 300408 | 三环集团 | 2400 | 17 | 20240719 |
11348 | 300406 | 九强生物 | 1000 | 5 | 20240719 |
11349 | 300390 | 天华新能 | 24000 | 13 | 20240719 |
11350 | 300390 | 天华新能 | 35200 | 28 | 20240719 |
11351 | 300383 | 光环新网 | 47500 | 28 | 20240719 |
11352 | 300383 | 光环新网 | 77800 | 17 | 20240719 |
11353 | 300382 | 斯莱克 | 2100 | 5 | 20240719 |
11354 | 300382 | 斯莱克 | 11100 | 11 | 20240719 |
11355 | 300379 | 东方通 | 6500 | 11 | 20240719 |
11356 | 300379 | 东方通 | 2600 | 5 | 20240719 |
11357 | 300377 | 赢时胜 | 1600 | 10 | 20240719 |
11358 | 300373 | 扬杰科技 | 6100 | 5 | 20240719 |
11359 | 300373 | 扬杰科技 | 2300 | 5 | 20240719 |
11360 | 300373 | 扬杰科技 | 14400 | 28 | 20240719 |
11361 | 300369 | 绿盟科技 | 10100 | 11 | 20240719 |
11362 | 300366 | 创意信息 | 800 | 5 | 20240719 |
11363 | 300363 | 博腾股份 | 2200 | 18 | 20240719 |
11364 | 300363 | 博腾股份 | 100 | 18 | 20240719 |
11365 | 300358 | 楚天科技 | 100 | 28 | 20240719 |
11366 | 300358 | 楚天科技 | 100 | 28 | 20240719 |
11367 | 300357 | 我武生物 | 38500 | 28 | 20240719 |
11368 | 300355 | 蒙草生态 | 1600 | 11 | 20240719 |
11369 | 300352 | 北信源 | 6500 | 11 | 20240719 |
11370 | 300347 | 泰格医药 | 1672 | 13 | 20240719 |
11371 | 300347 | 泰格医药 | 400 | 28 | 20240719 |
11372 | 300339 | 润和软件 | 10000 | 17 | 20240719 |
11373 | 300332 | 天壕能源 | 26700 | 28 | 20240719 |
11374 | 300332 | 天壕能源 | 9500 | 28 | 20240719 |
11375 | 300332 | 天壕能源 | 63100 | 28 | 20240719 |
11376 | 300328 | 宜安科技 | 8600 | 11 | 20240719 |
11377 | 300327 | 中颖电子 | 1900 | 5 | 20240719 |
11378 | 300327 | 中颖电子 | 2400 | 11 | 20240719 |
11379 | 300326 | 凯利泰 | 23100 | 11 | 20240719 |
11380 | 300323 | 华灿光电 | 3800 | 5 | 20240719 |
11381 | 300316 | 晶盛机电 | 14700 | 19 | 20240719 |
11382 | 300316 | 晶盛机电 | 13200 | 7 | 20240719 |
11383 | 300308 | 中际旭创 | 4200 | 17 | 20240719 |
11384 | 300308 | 中际旭创 | 160 | 11 | 20240719 |
11385 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 11 | 20240719 |
11386 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 5 | 20240719 |
11387 | 300298 | 三诺生物 | 200 | 10 | 20240719 |
11388 | 300298 | 三诺生物 | 200 | 13 | 20240719 |
11389 | 300296 | 利亚德 | 6100 | 13 | 20240719 |
11390 | 300296 | 利亚德 | 176300 | 28 | 20240719 |
11391 | 300285 | 国瓷材料 | 16400 | 5 | 20240719 |
11392 | 300285 | 国瓷材料 | 7100 | 5 | 20240719 |
11393 | 300285 | 国瓷材料 | 30200 | 28 | 20240719 |
11394 | 300278 | 华昌达 | 6300 | 11 | 20240719 |
11395 | 300274 | 阳光电源 | 1900 | 19 | 20240719 |
11396 | 300274 | 阳光电源 | 12100 | 7 | 20240719 |
11397 | 300263 | 隆华科技 | 800 | 5 | 20240719 |
11398 | 300260 | 新莱应材 | 100 | 5 | 20240719 |
11399 | 300257 | 开山股份 | 2200 | 5 | 20240719 |
11400 | 300253 | 卫宁健康 | 93600 | 17 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考