联系券源

阳光电源融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300274 阳光电源 14000 513 14 20240726
2 300274 阳光电源 14000 590 15 20240725
3 300274 阳光电源 400 687 14 20240724
4 300274 阳光电源 17000 688 16 20240724
5 300274 阳光电源 20800 691 3 20240723
6 300274 阳光电源 400 692 15 20240723
7 300274 阳光电源 27400 692 4 20240722
8 300274 阳光电源 12100 819 7 20240719
9 300274 阳光电源 1900 820 19 20240719
10 300274 阳光电源 10300 916 8 20240718
11 300274 阳光电源 1900 917 13 20240718
12 300274 阳光电源 2000 918 13 20240718
13 300274 阳光电源 14200 70.31 9 20240717
14 300274 阳光电源 2000 905 15 20240716
15 300274 阳光电源 2000 906 15 20240716
16 300274 阳光电源 11600 907 10 20240716
17 300274 阳光电源 16100 947 11 20240715
18 300274 阳光电源 16700 989 14 20240712
19 300274 阳光电源 82100 57.57 15 20240711
20 300274 阳光电源 2000 57.57 6 20240711
21 300274 阳光电源 1400 57.57 6 20240711
22 300274 阳光电源 82500 59.12 7 20240705
23 300274 阳光电源 2000 59.12 12 20240705
24 300274 阳光电源 1400 59.12 12 20240705
25 300274 阳光电源 82600 60.05 8 20240704
26 300274 阳光电源 64600 60.32 9 20240703
27 300274 阳光电源 82600 63.15 10 20240702
28 300274 阳光电源 82600 62.03 11 20240701
29 300274 阳光电源 2000 63.38 5 20240628
30 300274 阳光电源 1400 63.38 5 20240628
31 300274 阳光电源 1900 63.38 12 20240628
32 300274 阳光电源 1900 64.18 6 20240627
33 300274 阳光电源 2000 64.18 6 20240627
34 300274 阳光电源 1900 64.18 6 20240627
35 300274 阳光电源 43040 64.18 5 20240627
36 300274 阳光电源 50740 67.65 7 20240625
37 300274 阳光电源 50740 67.5 8 20240624
38 300274 阳光电源 1900 67.91 12 20240621
39 300274 阳光电源 2000 67.91 12 20240621
40 300274 阳光电源 1900 67.91 12 20240621
41 300274 阳光电源 41800 68.39 5 20240620
42 300274 阳光电源 2000 68.39 13 20240620
43 300274 阳光电源 2000 68.39 13 20240620
44 300274 阳光电源 2000 69.55 14 20240619
45 300274 阳光电源 2000 69.55 14 20240619
46 300274 阳光电源 17800 69.55 6 20240619
47 300274 阳光电源 1900 67.94 8 20240618
48 300274 阳光电源 19440 67.94 7 20240618
49 300274 阳光电源 31560 66.59 8 20240617
50 300274 阳光电源 34160 68.84 11 20240614
51 300274 阳光电源 37200 96.82 5 20240613
52 300274 阳光电源 43500 98.15 6 20240612
53 300274 阳光电源 51100 97.62 7 20240611
54 300274 阳光电源 2000 97.62 8 20240611
55 300274 阳光电源 2000 97.62 8 20240611
56 300274 阳光电源 1800 97.62 8 20240611
57 300274 阳光电源 51300 99.9 11 20240607
58 300274 阳光电源 2000 99.9 12 20240607
59 300274 阳光电源 2000 99.9 12 20240607
60 300274 阳光电源 1800 99.9 12 20240607
61 300274 阳光电源 2000 102.6 13 20240606
62 300274 阳光电源 2000 102.6 13 20240606
63 300274 阳光电源 600 102.6 6 20240606
64 300274 阳光电源 41800 102.6 12 20240606
65 300274 阳光电源 700 103.14 7 20240605
66 300274 阳光电源 2000 103.14 14 20240605
67 300274 阳光电源 2000 103.14 14 20240605
68 300274 阳光电源 10100 98.81 7 20240604
69 300274 阳光电源 2000 98.81 15 20240604
70 300274 阳光电源 2000 98.81 15 20240604
71 300274 阳光电源 1900 98.81 8 20240604
72 300274 阳光电源 10100 98.69 7 20240603
73 300274 阳光电源 9900 100.7 10 20240531
74 300274 阳光电源 9900 100.86 11 20240530
75 300274 阳光电源 2000 100.86 6 20240530
76 300274 阳光电源 2000 100.86 6 20240530
77 300274 阳光电源 1900 99.79 7 20240529
78 300274 阳光电源 9800 101.17 6 20240528
79 300274 阳光电源 1900 101.17 8 20240528
80 300274 阳光电源 9800 101.15 7 20240527
81 300274 阳光电源 51600 102.49 10 20240524
82 300274 阳光电源 2000 104.88 13 20240523
83 300274 阳光电源 1900 100 7 20240522
84 300274 阳光电源 2000 100 14 20240522
85 300274 阳光电源 39100 101.45 6 20240521
86 300274 阳光电源 2000 101.45 15 20240521
87 300274 阳光电源 1900 101.45 8 20240521
88 300274 阳光电源 1300 101.44 16 20240520
89 300274 阳光电源 39100 101.44 7 20240520
90 300274 阳光电源 41100 105.9 10 20240517
91 300274 阳光电源 900 105.9 19 20240517
92 300274 阳光电源 15800 105.16 11 20240516
93 300274 阳光电源 39300 102.69 12 20240515
94 300274 阳光电源 1900 102.69 7 20240515
95 300274 阳光电源 700 102.69 7 20240515
96 300274 阳光电源 39300 105 13 20240514
97 300274 阳光电源 700 105 8 20240514
98 300274 阳光电源 1900 105 8 20240514
99 300274 阳光电源 700 106.7 9 20240513
100 300274 阳光电源 1900 106.7 9 20240513
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考