联系券源
余券库- 创业板融券标的股票名单
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
11401 300253 卫宁健康 36400 13 20240719
11402 300253 卫宁健康 2200 6 20240719
11403 300253 卫宁健康 52900 28 20240719
11404 300251 光线传媒 131000 28 20240719
11405 300244 迪安诊断 200 10 20240719
11406 300244 迪安诊断 500 5 20240719
11407 300236 上海新阳 100 28 20240719
11408 300236 上海新阳 2700 28 20240719
11409 300233 金城医药 1700 5 20240719
11410 300233 金城医药 4200 11 20240719
11411 300229 拓尔思 3200 18 20240719
11412 300229 拓尔思 1000 18 20240719
11413 300229 拓尔思 6800 6 20240719
11414 300229 拓尔思 600 6 20240719
11415 300226 上海钢联 1200 5 20240719
11416 300223 北京君正 3000 18 20240719
11417 300223 北京君正 11500 13 20240719
11418 300223 北京君正 3200 18 20240719
11419 300219 鸿利智汇 1000 11 20240719
11420 300207 欣旺达 54800 28 20240719
11421 300203 聚光科技 400 11 20240719
11422 300199 翰宇药业 2300 11 20240719
11423 300194 福安药业 22000 11 20240719
11424 300183 东软载波 700 5 20240719
11425 300183 东软载波 1400 11 20240719
11426 300179 四方达 2000 11 20240719
11427 300170 汉得信息 600 11 20240719
11428 300170 汉得信息 5400 5 20240719
11429 300168 万达信息 110100 19 20240719
11430 300168 万达信息 800 11 20240719
11431 300149 睿智医药 10000 28 20240719
11432 300149 睿智医药 9500 28 20240719
11433 300149 睿智医药 100000 28 20240719
11434 300149 睿智医药 15300 11 20240719
11435 300146 汤臣倍健 74300 28 20240719
11436 300144 宋城演艺 13100 11 20240719
11437 300144 宋城演艺 111500 28 20240719
11438 300143 盈康生命 2100 5 20240719
11439 300142 沃森生物 3600 6 20240719
11440 300142 沃森生物 4800 6 20240719
11441 300142 沃森生物 8000 11 20240719
11442 300142 沃森生物 200 24 20240719
11443 300136 信维通信 100 5 20240719
11444 300136 信维通信 200 18 20240719
11445 300131 英唐智控 12000 11 20240719
11446 300130 新国都 1700 5 20240719
11447 300130 新国都 9100 6 20240719
11448 300130 新国都 2300 11 20240719
11449 300124 汇川技术 19800 13 20240719
11450 300122 智飞生物 200 25 20240719
11451 300118 东方日升 100 28 20240719
11452 300118 东方日升 2100 7 20240719
11453 300114 中航电测 100 18 20240719
11454 300113 顺网科技 2700 5 20240719
11455 300113 顺网科技 5300 11 20240719
11456 300109 新开源 500 11 20240719
11457 300101 振芯科技 300 11 20240719
11458 300099 尤洛卡 2500 11 20240719
11459 300088 长信科技 97100 28 20240719
11460 300088 长信科技 125600 13 20240719
11461 300087 荃银高科 1200 5 20240719
11462 300087 荃银高科 10300 11 20240719
11463 300083 创世纪 1400 11 20240719
11464 300070 碧水源 28800 28 20240719
11465 300070 碧水源 12800 18 20240719
11466 300065 海兰信 2300 5 20240719
11467 300065 海兰信 3300 11 20240719
11468 300054 鼎龙股份 44200 28 20240719
11469 300049 福瑞股份 5000 28 20240719
11470 300049 福瑞股份 1400 5 20240719
11471 300049 福瑞股份 1300 27 20240719
11472 300049 福瑞股份 600 28 20240719
11473 300049 福瑞股份 1100 11 20240719
11474 300048 合康新能 16400 11 20240719
11475 300045 华力创通 2200 11 20240719
11476 300039 上海凯宝 1900 5 20240719
11477 300037 新宙邦 20900 28 20240719
11478 300037 新宙邦 10400 13 20240719
11479 300033 同花顺 1200 18 20240719
11480 300033 同花顺 1500 18 20240719
11481 300033 同花顺 1500 18 20240719
11482 300033 同花顺 1100 19 20240719
11483 300033 同花顺 1700 18 20240719
11484 300033 同花顺 3200 17 20240719
11485 300024 机器人 25000 28 20240719
11486 300024 机器人 2200 28 20240719
11487 300024 机器人 2700 28 20240719
11488 300017 网宿科技 2300 28 20240719
11489 300017 网宿科技 131300 17 20240719
11490 300014 亿纬锂能 100 10 20240719
11491 300014 亿纬锂能 5000 13 20240719
11492 300012 华测检测 4400 28 20240719
11493 300009 安科生物 116200 28 20240719
11494 300006 莱美药业 9000 11 20240719
11495 300003 乐普医疗 27900 13 20240719
11496 300003 乐普医疗 46300 28 20240719
11497 300002 神州泰岳 120400 28 20240719
11498 300001 特锐德 21100 13 20240719
11499 300001 特锐德 26900 28 20240719
11500 003040 楚天龙 300 11 20240719
首页 [上一页] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考