联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
11701 002466 天齐锂业 100 14 20240719
11702 002465 海格通信 70700 28 20240719
11703 002465 海格通信 7100 6 20240719
11704 002465 海格通信 6200 5 20240719
11705 002465 海格通信 18100 18 20240719
11706 002465 海格通信 6000 18 20240719
11707 002463 沪电股份 1600 17 20240719
11708 002461 珠江啤酒 2400 5 20240719
11709 002461 珠江啤酒 2300 18 20240719
11710 002461 珠江啤酒 1700 19 20240719
11711 002460 赣锋锂业 1440 13 20240719
11712 002460 赣锋锂业 700 18 20240719
11713 002459 晶澳科技 3300 11 20240719
11714 002459 晶澳科技 6000 12 20240719
11715 002459 晶澳科技 8700 10 20240719
11716 002459 晶澳科技 28500 7 20240719
11717 002459 晶澳科技 700 18 20240719
11718 002453 华软科技 2200 5 20240719
11719 002449 国星光电 10600 11 20240719
11720 002446 盛路通信 1800 5 20240719
11721 002446 盛路通信 9400 11 20240719
11722 002444 巨星科技 3300 12 20240719
11723 002444 巨星科技 16800 28 20240719
11724 002439 启明星辰 38600 17 20240719
11725 002439 启明星辰 29400 28 20240719
11726 002436 兴森科技 105600 28 20240719
11727 002436 兴森科技 2100 5 20240719
11728 002434 万里扬 800 5 20240719
11729 002432 九安医疗 300 18 20240719
11730 002432 九安医疗 1800 18 20240719
11731 002432 九安医疗 600 18 20240719
11732 002432 九安医疗 1500 28 20240719
11733 002430 杭氧股份 51300 28 20240719
11734 002429 兆驰股份 201600 28 20240719
11735 002423 中粮资本 130300 28 20240719
11736 002421 达实智能 4300 5 20240719
11737 002416 爱施德 3600 5 20240719
11738 002415 海康威视 33300 28 20240719
11739 002414 高德红外 169200 28 20240719
11740 002412 汉森制药 14900 11 20240719
11741 002410 广联达 3400 6 20240719
11742 002410 广联达 28000 17 20240719
11743 002410 广联达 2000 11 20240719
11744 002410 广联达 6800 12 20240719
11745 002409 雅克科技 200 28 20240719
11746 002408 齐翔腾达 100 28 20240719
11747 002407 多氟多 14900 28 20240719
11748 002407 多氟多 180 13 20240719
11749 002407 多氟多 700 5 20240719
11750 002407 多氟多 8240 18 20240719
11751 002405 四维图新 46500 17 20240719
11752 002402 和而泰 5100 5 20240719
11753 002390 信邦制药 200 5 20240719
11754 002389 航天彩虹 3200 10 20240719
11755 002389 航天彩虹 1200 10 20240719
11756 002389 航天彩虹 1900 14 20240719
11757 002389 航天彩虹 2600 18 20240719
11758 002389 航天彩虹 1600 5 20240719
11759 002389 航天彩虹 3200 12 20240719
11760 002389 航天彩虹 800 11 20240719
11761 002385 大北农 18600 28 20240719
11762 002379 宏创控股 8700 11 20240719
11763 002378 章源钨业 2600 5 20240719
11764 002373 千方科技 113200 28 20240719
11765 002372 伟星新材 63200 28 20240719
11766 002372 伟星新材 1500 24 20240719
11767 002371 北方华创 2800 5 20240719
11768 002368 太极股份 1700 28 20240719
11769 002368 太极股份 2100 17 20240719
11770 002367 康力电梯 4300 28 20240719
11771 002367 康力电梯 10700 11 20240719
11772 002361 神剑股份 21400 11 20240719
11773 002354 天娱数科 8800 5 20240719
11774 002353 杰瑞股份 30900 28 20240719
11775 002352 顺丰控股 2500 11 20240719
11776 002352 顺丰控股 4600 18 20240719
11777 002349 精华制药 11600 18 20240719
11778 002349 精华制药 24700 18 20240719
11779 002349 精华制药 2800 14 20240719
11780 002349 精华制药 1300 18 20240719
11781 002349 精华制药 3100 5 20240719
11782 002349 精华制药 14900 10 20240719
11783 002349 精华制药 4400 10 20240719
11784 002349 精华制药 1000 10 20240719
11785 002349 精华制药 12000 11 20240719
11786 002340 格林美 162000 13 20240719
11787 002335 科华数据 2700 11 20240719
11788 002335 科华数据 6600 10 20240719
11789 002335 科华数据 9000 7 20240719
11790 002332 仙琚制药 4300 5 20240719
11791 002332 仙琚制药 7100 11 20240719
11792 002326 永太科技 2200 11 20240719
11793 002320 海峡股份 4100 12 20240719
11794 002318 久立特材 3700 5 20240719
11795 002317 众生药业 100 11 20240719
11796 002311 海大集团 4500 18 20240719
11797 002311 海大集团 9700 19 20240719
11798 002311 海大集团 3400 6 20240719
11799 002304 洋河股份 3200 7 20240719
11800 002304 洋河股份 700 18 20240719
首页 [上一页] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考